Institusi Pemerintah – Neraca Institusi Terintegrasi (Triliun Rupiah), 2016 – 2023
Terakhir Diperbarui : 27 Maret 2025
Pemerintah - Neraca Institusi Terintegrasi (Triliun Rupiah), 2016-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Klasifikasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | |||
Neraca produksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.1 | Output | 221.33 | 309.68 | 312.66 | 439.39 | 1,283.07 | 232.32 | 311.03 | 331.97 | 467.43 | 1,342.75 | 254.91 | 345.78 | 381.41 | 508.63 | 1,490.73 | 267.17 | 377.26 | 379.68 | 503.78 | 1,527.89 | 288.28 | 362.77 | 423.94 | 547.61 | 1,622.60 | 309.68 | 418.48 | 449.28 | 605.64 | 1,783.08 | 289.01 | 415.18 | 454.56 | 571.14 | 1,729.89 | 309.73 | 435.16 | 425.34 | 590.29 | 1,760.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.2 | Konsumsi antara | 47.65 | 115.85 | 122.38 | 235.21 | 521.09 | 54.20 | 117.51 | 132.48 | 239.85 | 544.05 | 59.73 | 135.17 | 167.75 | 265.44 | 628.08 | 58.39 | 145.68 | 153.74 | 256.65 | 614.47 | 64.54 | 137.18 | 181.38 | 283.44 | 666.53 | 89.34 | 162.92 | 230.05 | 332.32 | 814.63 | 73.00 | 166.87 | 211.42 | 300.55 | 751.84 | 88.08 | 164.73 | 201.07 | 314.72 | 768.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.1g | Nilai tambah bruto | 173.68 | 193.82 | 190.29 | 204.18 | 761.98 | 178.12 | 193.51 | 199.49 | 227.58 | 798.70 | 195.18 | 210.61 | 213.66 | 243.19 | 862.65 | 208.78 | 231.57 | 225.94 | 247.13 | 913.42 | 223.74 | 225.60 | 242.56 | 264.17 | 956.06 | 220.34 | 255.56 | 219.23 | 273.32 | 968.45 | 216.02 | 248.31 | 243.14 | 270.59 | 978.05 | 221.65 | 270.43 | 224.27 | 275.57 | 991.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca penciptaan pendapatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.1g | Nilai tambah bruto | 173.68 | 193.82 | 190.29 | 204.18 | 761.98 | 178.12 | 199.49 | 227.58 | 798.70 | 195.18 | 210.61 | 213.66 | 243.19 | 862.65 | 208.78 | 231.57 | 225.94 | 247.13 | 913.42 | 223.74 | 225.60 | 242.56 | 264.17 | 956.06 | 220.34 | 255.56 | 219.23 | 273.32 | 968.45 | 216.02 | 248.31 | 243.14 | 270.59 | 978.05 | 221.65 | 270.43 | 224.27 | 275.57 | 991.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.1 | Kompensasi tenaga kerja | 149.82 | 168.83 | 164.18 | 176.09 | 658.92 | 153.43 | 168.62 | 174.51 | 201.69 | 698.26 | 170.86 | 187.19 | 190.41 | 218.77 | 767.22 | 184.89 | 207.75 | 201.78 | 221.53 | 815.94 | 203.01 | 206.52 | 223.95 | 244.29 | 877.77 | 198.94 | 232.92 | 195.76 | 248.83 | 876.45 | 192.18 | 225.24 | 219.53 | 246.00 | 882.94 | 196.86 | 245.23 | 198.44 | 248.24 | 888.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.29 | Pajak lainnya atas produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.39 | Subsidi lainnya atas produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.2g | Surplus usaha bruto | 23.87 | 24.99 | 26.11 | 28.09 | 103.06 | 24.68 | 24.90 | 24.98 | 25.88 | 100.44 | 24.31 | 23.43 | 23.26 | 24.42 | 95.42 | 23.89 | 23.82 | 24.16 | 25.60 | 97.48 | 20.72 | 19.07 | 18.61 | 19.88 | 78.29 | 21.40 | 22.64 | 23.47 | 24.49 | 92.00 | 23.84 | 23.07 | 23.61 | 24.59 | 95.10 | 24.79 | 25.20 | 25.83 | 27.33 | 103.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.3g | Pendapatan campuran bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca alokasi pendapatan primer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.2g | Surplus usaha bruto | 23.87 | 24.99 | 26.11 | 28.09 | 103.06 | 24.68 | 24.90 | 24.98 | 25.88 | 100.44 | 24.31 | 23.43 | 23.26 | 24.42 | 95.42 | 23.89 | 23.82 | 24.16 | 25.60 | 97.48 | 20.72 | 19.07 | 18.61 | 19.88 | 78.29 | 21.40 | 22.64 | 23.47 | 24.49 | 92.00 | 23.84 | 23.07 | 23.61 | 24.59 | 95.10 | 24.79 | 25.20 | 25.83 | 27.33 | 103.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.3g | Pendapatan campuran bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.1 | Kompensasi tenaga kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | 106.97 | 142.31 | 161.35 | 176.93 | 587.56 | 112.20 | 161.28 | 180.14 | 199.16 | 652.78 | 125.42 | 184.48 | 202.37 | 268.20 | 780.47 | 139.89 | 203.74 | 217.87 | 278.90 | 840.40 | 145.42 | 171.31 | 171.20 | 223.65 | 711.58 | 161.62 | 194.06 | 214.17 | 296.54 | 866.38 | 210.51 | 278.73 | 285.29 | 295.07 | 1,069.59 | 258.93 | 278.31 | 268.43 | 326.00 | 1,131.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | -23.44 | -44.85 | -29.52 | -46.87 | -144.69 | -16.65 | -35.42 | -33.62 | -43.86 | -129.55 | -17.15 | -35.10 | -36.36 | -89.86 | -178.47 | -17.10 | -39.73 | -38.74 | -93.34 | -188.90 | -17.20 | -41.12 | -34.50 | -55.11 | -147.94 | -22.04 | -45.50 | -41.34 | -69.57 | -178.45 | -34.22 | -49.57 | -58.64 | -69.16 | -211.59 | -24.91 | -52.37 | -44.40 | -95.83 | -217.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.29 | Pajak lainnya atas produksi | 12.51 | 14.03 | 27.53 | 35.82 | 89.89 | 17.38 | 22.79 | 13.91 | 46.89 | 100.97 | 17.05 | 22.86 | 29.23 | 38.82 | 107.97 | 14.06 | 28.68 | 36.90 | 29.20 | 108.84 | 15.53 | 24.05 | 28.75 | 29.79 | 98.12 | 15.28 | 29.96 | 35.91 | 27.84 | 108.99 | 18.27 | 24.27 | 45.43 | 31.31 | 119.28 | 23.28 | 31.07 | 46.09 | 34.81 | 135.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.39 | Subsidi lainnya atas produksi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.4 | Pendapatan kepemilikan | 52.88 | 16.79 | 34.27 | 45.99 | 59.28 | 24.61 | 36.06 | 41.01 | 182.49 | 128.40 | 64.99 | 31.80 | 41.66 | 69.90 | 65.88 | 43.86 | 43.74 | 38.68 | 216.27 | 184.23 | 68.46 | 38.40 | 52.15 | 83.76 | 77.22 | 60.51 | 60.11 | 70.59 | 257.94 | 253.26 | 70.40 | 40.48 | 64.21 | 118.65 | 74.16 | 50.42 | 66.41 | 57.76 | 275.18 | 267.31 | 73.73 | 63.71 | 83.57 | 52.03 | 77.05 | 42.80 | 79.26 | 32.15 | 313.62 | 190.68 | 80.55 | 31.01 | 91.31 | 78.38 | 84.18 | 58.81 | 86.59 | 59.07 | 342.63 | 227.27 | 91.24 | 55.92 | 94.48 | 114.57 | 95.54 | 75.88 | 104.88 | 96.81 | 386.14 | 343.17 | 105.86 | 95.99 | 99.80 | 118.35 | 116.57 | 98.92 | 118.30 | 81.27 | 440.53 | 394.54 | |
D.41 | Bunga | 52.88 | 2.86 | 34.27 | 2.76 | 59.28 | 5.01 | 36.06 | 8.01 | 182.49 | 18.63 | 64.99 | 5.27 | 41.66 | 5.43 | 65.88 | 5.43 | 43.74 | 1.10 | 216.27 | 17.24 | 68.46 | 2.56 | 52.15 | 5.34 | 77.22 | 5.56 | 60.11 | 4.47 | 257.94 | 17.92 | 70.40 | 5.41 | 64.21 | 6.41 | 74.16 | 6.73 | 66.41 | 4.24 | 275.18 | 22.80 | 73.73 | 3.53 | 83.57 | 5.98 | 77.05 | 5.01 | 79.26 | 3.73 | 313.62 | 18.24 | 80.55 | 3.83 | 91.31 | 23.95 | 84.18 | 4.90 | 86.59 | 3.67 | 342.63 | 36.35 | 91.24 | 5.37 | 94.48 | 5.19 | 95.54 | 5.50 | 104.88 | 6.84 | 386.14 | 22.89 | 105.86 | 12.28 | 99.80 | 11.81 | 116.57 | 12.75 | 118.30 | 8.66 | 440.53 | 45.50 | |
D.4n | Pendapatan kepemilikan selain bunga | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 43.23 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 109.77 | 0.00 | 26.53 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 37.57 | 0.00 | 166.98 | 0.00 | 35.84 | 0.00 | 78.42 | 0.00 | 54.94 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | 235.33 | 0.00 | 35.07 | 0.00 | 112.24 | 0.00 | 43.69 | 0.00 | 53.52 | 0.00 | 244.51 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 46.05 | 0.00 | 37.79 | 0.00 | 28.42 | 0.00 | 172.44 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 54.43 | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 190.92 | 0.00 | 50.55 | 0.00 | 109.38 | 0.00 | 70.38 | 0.00 | 89.97 | 0.00 | 320.29 | 0.00 | 83.71 | 0.00 | 106.54 | 0.00 | 86.18 | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 349.04 | |
B.5g | Pendapatan Nasional Bruto (PNB) | 83.78 | 148.24 | 150.77 | 198.96 | 581.75 | 104.42 | 201.78 | 163.38 | 223.01 | 692.59 | 119.57 | 227.28 | 201.79 | 252.06 | 800.70 | 130.82 | 270.95 | 216.46 | 231.72 | 849.95 | 154.46 | 141.76 | 149.80 | 171.10 | 617.13 | 126.73 | 188.23 | 206.83 | 251.77 | 773.56 | 183.08 | 296.59 | 276.02 | 273.74 | 1,029.42 | 272.22 | 300.77 | 278.30 | 255.28 | 1,106.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca distribusi pendapatan sekunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.5g | Pendapatan Nasional Bruto (PNB) | 83.78 | 148.24 | 150.77 | 198.96 | 581.75 | 104.42 | 201.78 | 163.38 | 223.01 | 692.59 | 119.57 | 227.28 | 201.79 | 252.06 | 800.70 | 130.82 | 270.95 | 216.46 | 231.72 | 849.95 | 154.46 | 141.76 | 149.80 | 171.10 | 617.13 | 126.73 | 188.23 | 206.83 | 251.77 | 773.56 | 183.08 | 296.59 | 276.02 | 273.74 | 1,029.42 | 272.22 | 300.77 | 278.30 | 255.28 | 1,106.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.5 | Pajak pendapatan, kekayaan, dll | 0.00 | 121.10 | 0.00 | 185.37 | 0.00 | 220.96 | 0.00 | 177.47 | 0.00 | 704.90 | 0.00 | 144.68 | 0.00 | 187.37 | 0.00 | 152.07 | 0.00 | 203.81 | 0.00 | 687.93 | 0.00 | 153.93 | 0.00 | 224.99 | 0.00 | 188.49 | 0.00 | 228.18 | 0.00 | 795.59 | 0.00 | 164.85 | 0.00 | 231.86 | 0.00 | 184.79 | 0.00 | 236.43 | 0.00 | 817.93 | 0.00 | 161.09 | 0.00 | 196.70 | 0.00 | 122.01 | 0.00 | 165.90 | 0.00 | 645.70 | 0.00 | 137.79 | 0.00 | 209.61 | 0.00 | 166.91 | 0.00 | 232.91 | 0.00 | 747.22 | 0.00 | 203.50 | 0.00 | 391.07 | 0.00 | 232.11 | 0.00 | 225.01 | 0.00 | 1,051.68 | 0.00 | 259.78 | 0.00 | 377.96 | 0.00 | 234.66 | 0.00 | 243.32 | 0.00 | 1,115.72 | |
D.61 | Kontribusi sosial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.62 | Manfaat sosial selain transfer sosial | 3.56 | 4.78 | 1.89 | 6.20 | 16.43 | 1.78 | 7.96 | 6.39 | 5.01 | 21.14 | 0.00 | 4.97 | 10.93 | 5.72 | 6.11 | 27.72 | 19.90 | 13.80 | 6.54 | 4.07 | 44.31 | 15.35 | 27.35 | 64.48 | 52.12 | 159.30 | 45.20 | 4.67 | 24.84 | 29.87 | 104.59 | 27.95 | 34.68 | 33.14 | 41.01 | 136.78 | 26.50 | 29.77 | 21.47 | 41.86 | 119.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.7 | Transfer lainnya | 220.85 | 227.14 | 141.47 | 161.22 | 175.47 | 196.27 | 143.07 | 131.09 | 680.86 | 715.73 | 211.11 | 240.65 | 172.34 | 177.62 | 170.02 | 173.61 | 188.71 | 191.49 | 742.18 | 783.37 | 193.98 | 216.28 | 199.56 | 210.50 | 182.90 | 189.37 | 164.57 | 171.18 | 741.01 | 787.33 | 213.82 | 229.49 | 216.08 | 225.71 | 212.05 | 212.39 | 174.62 | 197.55 | 816.57 | 865.14 | 157.22 | 169.51 | 238.44 | 243.92 | 276.20 | 183.89 | 237.06 | 216.41 | 908.92 | 813.72 | 142.37 | 169.33 | 218.48 | 226.56 | 187.82 | 196.65 | 340.88 | 295.86 | 889.55 | 888.40 | 163.82 | 178.90 | 307.23 | 227.38 | 181.53 | 178.79 | 467.39 | 210.18 | 1,119.96 | 795.25 | 170.36 | 177.76 | 258.36 | 209.50 | 258.92 | 214.28 | 312.64 | 224.03 | 1,000.28 | 825.57 | |
D.71 | Premi asuransi nonjiwa neto | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.52 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 4.85 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5.42 | 2.35 | 2.72 | 2.17 | 2.16 | 9.40 | 1.77 | 3.42 | 2.56 | 4.00 | 11.75 | 0.97 | 3.42 | 3.99 | 5.83 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.72 | Klaim asuransi nonjiwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.7n | Transfer lainnya, yang belum diklasifikasikan | 220.47 | 227.14 | 141.09 | 161.22 | 175.10 | 196.27 | 142.69 | 131.09 | 679.34 | 715.73 | 209.90 | 240.65 | 171.13 | 177.62 | 168.81 | 173.61 | 187.49 | 191.49 | 737.33 | 783.37 | 192.63 | 216.28 | 198.21 | 210.50 | 181.55 | 189.37 | 163.21 | 171.18 | 735.60 | 787.33 | 211.46 | 229.49 | 213.37 | 225.71 | 209.88 | 212.39 | 172.46 | 197.55 | 807.17 | 865.14 | 155.45 | 169.51 | 235.02 | 243.92 | 273.63 | 183.89 | 233.06 | 216.41 | 897.17 | 813.72 | 141.40 | 169.33 | 215.06 | 226.56 | 183.83 | 196.65 | 335.04 | 295.86 | 875.34 | 888.40 | 163.81 | 178.90 | 307.22 | 227.38 | 181.53 | 178.79 | 467.39 | 210.18 | 1,119.95 | 795.25 | 170.36 | 177.76 | 258.36 | 209.50 | 258.92 | 214.28 | 312.64 | 224.03 | 1,000.28 | 825.57 | |
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 207.62 | 348.59 | 390.63 | 358.25 | 1,305.09 | 276.86 | 386.48 | 312.65 | 424.59 | 1,400.58 | 290.84 | 452.28 | 391.03 | 480.73 | 1,614.88 | 291.45 | 498.64 | 395.05 | 487.01 | 1,672.14 | 312.48 | 316.59 | 115.02 | 264.23 | 1,008.32 | 246.28 | 401.24 | 357.71 | 409.80 | 1,415.03 | 373.71 | 573.13 | 472.24 | 200.53 | 1,619.61 | 512.89 | 600.10 | 446.85 | 368.13 | 1,927.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca redistribusi pendapatan dalam bentuk barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 207.62 | 348.59 | 390.63 | 358.25 | 1,305.09 | 276.86 | 386.48 | 312.65 | 424.59 | 1,400.58 | 290.84 | 452.28 | 391.03 | 480.73 | 1,614.88 | 291.45 | 498.64 | 395.05 | 487.01 | 1,672.14 | 312.48 | 316.59 | 115.02 | 264.23 | 1,008.32 | 246.28 | 401.24 | 357.71 | 409.80 | 1,415.03 | 373.71 | 573.13 | 472.24 | 200.53 | 1,619.61 | 512.89 | 600.10 | 446.85 | 368.13 | 1,927.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.63 | Transfer sosial | 77.45 | 112.00 | 110.70 | 150.07 | 450.22 | 83.22 | 114.67 | 120.24 | 160.05 | 478.17 | 89.14 | 126.08 | 131.67 | 170.05 | 516.94 | 93.17 | 129.36 | 133.04 | 170.95 | 526.52 | 106.24 | 135.81 | 163.71 | 188.19 | 593.95 | 118.94 | 145.63 | 187.05 | 215.66 | 667.28 | 96.60 | 156.11 | 161.32 | 187.90 | 601.94 | 102.04 | 152.24 | 155.15 | 184.22 | 593.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.7g | Pendapatan disposabel (adjusted) bruto | 130.17 | 236.60 | 279.93 | 208.18 | 854.87 | 193.64 | 271.80 | 192.41 | 264.55 | 922.40 | 201.69 | 326.20 | 259.36 | 310.68 | 1,097.94 | 198.28 | 369.28 | 262.00 | 316.06 | 1,145.62 | 206.24 | 180.79 | -48.69 | 76.03 | 414.37 | 127.34 | 255.60 | 170.66 | 194.14 | 747.75 | 277.11 | 417.02 | 310.92 | 12.62 | 1,017.67 | 410.85 | 447.86 | 291.70 | 183.90 | 1,334.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca penggunaan pendapatan disposabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 207.62 | 348.59 | 390.63 | 358.25 | 1,305.09 | 276.86 | 386.48 | 312.65 | 424.59 | 1,400.58 | 290.84 | 452.28 | 391.03 | 480.73 | 1,614.88 | 291.45 | 498.64 | 395.05 | 487.01 | 1,672.14 | 312.48 | 316.59 | 115.02 | 264.23 | 1,008.32 | 246.28 | 401.24 | 357.71 | 409.80 | 1,415.03 | 373.71 | 573.13 | 472.24 | 200.53 | 1,619.61 | 512.89 | 600.10 | 446.85 | 368.13 | 1,927.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.3 | Pengeluaran konsumsi akhir | 200.76 | 290.49 | 289.53 | 400.84 | 1,181.61 | 212.59 | 290.74 | 308.47 | 427.67 | 1,239.47 | 225.34 | 316.26 | 334.13 | 462.90 | 1,338.64 | 241.72 | 350.36 | 340.06 | 462.48 | 1,394.62 | 260.67 | 334.88 | 393.49 | 502.13 | 1,491.17 | 270.75 | 367.54 | 396.22 | 535.32 | 1,569.83 | 253.83 | 350.43 | 392.28 | 509.74 | 1,506.28 | 266.04 | 388.38 | 375.63 | 527.44 | 1,557.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.31 | Pengeluaran konsumsi individu | 77.45 | 112.00 | 110.70 | 150.07 | 450.22 | 83.22 | 114.67 | 120.24 | 160.05 | 478.17 | 89.14 | 126.08 | 131.67 | 170.05 | 516.94 | 93.17 | 129.36 | 133.04 | 170.95 | 526.52 | 106.24 | 135.81 | 163.71 | 188.19 | 593.95 | 118.94 | 145.63 | 187.05 | 215.66 | 667.28 | 96.60 | 156.11 | 161.32 | 187.90 | 601.94 | 102.04 | 152.24 | 155.15 | 184.22 | 593.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.32 | Pengeluaran konsumsi kolektif | 123.31 | 178.49 | 178.83 | 250.77 | 731.39 | 129.37 | 176.07 | 188.23 | 267.62 | 761.30 | 136.20 | 190.18 | 202.47 | 292.86 | 821.70 | 148.55 | 221.00 | 207.01 | 291.53 | 868.09 | 154.43 | 199.07 | 229.78 | 313.94 | 897.22 | 151.82 | 221.91 | 209.17 | 319.66 | 902.55 | 157.22 | 194.32 | 230.96 | 321.84 | 904.34 | 164.00 | 236.15 | 220.49 | 343.21 | 963.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.8 | Penyesuaian atas perubahan pada hak pensiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.8g | Tabungan bruto | 6.86 | 58.11 | 101.10 | -42.59 | 123.48 | 64.27 | 95.73 | 4.18 | -3.07 | 161.11 | 65.49 | 136.02 | 56.90 | 17.83 | 276.24 | 49.73 | 148.28 | 54.99 | 24.53 | 277.53 | 51.81 | -18.29 | -278.47 | -237.90 | -482.85 | -24.47 | 33.69 | -38.50 | -125.52 | -154.80 | 119.88 | 222.70 | 79.96 | -309.22 | 113.33 | 246.85 | 211.71 | 71.22 | -159.31 | 370.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.8n | Tabungan neto | -17.01 | 33.12 | 74.99 | -70.68 | 20.42 | 39.59 | 70.84 | -20.80 | -28.96 | 60.67 | 41.18 | 112.60 | 33.64 | -6.60 | 180.82 | 25.84 | 124.45 | 30.83 | -1.07 | 180.05 | 33.54 | -37.36 | -298.48 | -258.84 | -561.14 | -45.87 | 11.06 | -61.98 | -150.00 | -246.80 | 96.04 | 199.63 | 56.35 | -333.81 | 18.22 | 222.06 | 186.51 | 45.39 | -186.64 | 267.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca Kapital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.8n | Tabungan neto | -17.01 | 33.12 | 74.99 | -70.68 | 20.42 | 39.59 | 70.84 | -20.80 | -28.96 | 60.67 | 41.18 | 112.60 | 33.64 | -6.60 | 180.82 | 25.84 | 124.45 | 30.83 | -1.07 | 180.05 | 33.54 | -37.36 | -298.48 | -258.84 | -561.14 | -45.87 | 11.06 | -61.98 | -150.00 | -246.80 | 96.04 | 199.63 | 56.35 | -333.81 | 18.22 | 222.06 | 186.51 | 45.39 | -186.64 | 267.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.9r | Transfer modal yang diterima | 49.66 | 74.95 | 53.29 | 95.17 | 273.07 | 52.36 | 66.77 | 72.05 | 76.16 | 267.34 | 44.84 | 55.29 | 89.91 | 92.51 | 282.55 | 48.20 | 55.23 | 80.59 | 125.56 | 309.58 | 37.71 | 67.30 | 113.56 | 57.51 | 276.08 | 48.11 | 66.22 | 63.90 | 139.72 | 317.94 | 35.23 | 65.34 | 89.48 | 178.42 | 368.46 | 42.08 | 61.84 | 74.03 | 189.38 | 367.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.9p | Transfer modal yang dibayar | -52.42 | -82.67 | -62.70 | -106.17 | -303.95 | -55.86 | -73.11 | -81.15 | -88.20 | -298.32 | -48.25 | -62.35 | -97.45 | -107.46 | -315.51 | -50.46 | -61.49 | -86.02 | -137.87 | -335.85 | -40.99 | -72.00 | -121.38 | -68.32 | -302.70 | -57.60 | -78.14 | -82.16 | -158.53 | -376.43 | -37.10 | -70.40 | -94.39 | -177.18 | -379.07 | -43.58 | -66.19 | -78.31 | -199.55 | -387.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.10.1 | Perubahan dalam kekayaan neto yang terkait dengan tabungan dan transfer modal | -19.26 | 25.99 | 66.10 | -81.10 | -8.27 | 37.65 | 66.06 | -28.34 | -39.43 | 35.93 | 39.17 | 106.95 | 27.51 | -20.15 | 153.48 | 23.57 | 118.20 | 25.39 | -13.38 | 153.78 | 30.26 | -42.06 | -306.30 | -269.66 | -587.76 | -55.36 | -0.86 | -80.23 | -168.82 | -305.28 | 94.18 | 194.58 | 51.44 | -332.57 | 7.62 | 220.55 | 182.16 | 41.11 | -196.81 | 247.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
