Institusi Rumah Tangga – Neraca Institusi Terintegrasi ( triliun rupiah), 2016 – 2023
Terakhir Diperbarui : 27 Maret 2025
Institusi Rumah Tangga - Neraca Institusi Terintegrasi (Triliun Rupiah), 2016-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Klasifikasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Tahunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | Penggunaan | Sumber | |||
Neraca produksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.1 | Output | 1 160,92 | 1 159,19 | 1 260,86 | 1 052,89 | 4 633,86 | 1 335,92 | 1 410,85 | 1 487,50 | 1 326,08 | 5 560,35 | 1 275,60 | 1 400,04 | 1 422,17 | 1 425,47 | 5 523,28 | 1 612,28 | 1 715,62 | 1 727,36 | 1 679,24 | 6 734,50 | 1 639,99 | 1 596,75 | 1 604,21 | 1 642,76 | 6 483,71 | 1 662,72 | 1 703,83 | 1 739,41 | 1 812,21 | 6 918,17 | 1 848,05 | 2 053,46 | 1 857,62 | 1 866,13 | 7 625,26 | 1 929,16 | 2 205,79 | 2 071,34 | 2 133,40 | 8 339,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.2 | Konsumsi antara | 365,76 | 361,41 | 424,94 | 295,05 | 1 447,16 | 486,32 | 510,76 | 513,79 | 395,95 | 1 906,81 | 399,55 | 429,71 | 402,44 | 454,53 | 1 686,24 | 543,87 | 560,72 | 568,42 | 545,83 | 2 218,84 | 545,07 | 505,59 | 511,25 | 532,83 | 2 094,75 | 537,98 | 546,27 | 548,72 | 582,68 | 2 215,65 | 598,20 | 635,75 | 675,82 | 647,67 | 2 557,44 | 635,37 | 712,86 | 676,67 | 704,92 | 2 729,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.1g | Nilai tambah bruto | 795,16 | 797,78 | 835,92 | 757,84 | 3 186,70 | 849,60 | 900,09 | 973,72 | 930,14 | 3 653,54 | 876,05 | 970,33 | 1 019,73 | 970,94 | 3 837,04 | 1 068,41 | 1 154,90 | 1 158,95 | 1 133,40 | 4 515,66 | 1 094,92 | 1 091,16 | 1 092,96 | 1 109,93 | 4 388,96 | 1 124,73 | 1 157,56 | 1 190,69 | 1 229,53 | 4 702,52 | 1 249,85 | 1 417,71 | 1 181,80 | 1 218,45 | 5 067,82 | 1 293,79 | 1 492,93 | 1 394,66 | 1 428,49 | 5 609,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca penciptaan pendapatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.1g | Nilai tambah bruto | 795,16 | 797,78 | 835,92 | 757,84 | 3 186,70 | 849,60 | 973,72 | 930,14 | 3 653,54 | 876,05 | 970,33 | 1 019,73 | 970,94 | 3 837,04 | 1 068,41 | 1 154,90 | 1 158,95 | 1 133,40 | 4 515,66 | 1 094,92 | 1 091,16 | 1 092,96 | 1 109,93 | 4 388,96 | 1 124,73 | 1 157,56 | 1 190,69 | 1 229,53 | 4 702,52 | 1 249,85 | 1 417,71 | 1 181,80 | 1 218,45 | 5 067,82 | 1 293,79 | 1 492,93 | 1 394,66 | 1 428,49 | 5 609,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.1 | Kompensasi tenaga kerja | 168,85 | 182,18 | 193,93 | 189,44 | 734,39 | 187,81 | 201,42 | 215,76 | 196,31 | 801,30 | 222,55 | 212,38 | 231,92 | 207,42 | 874,27 | 240,82 | 248,10 | 238,60 | 248,84 | 976,37 | 228,04 | 230,58 | 232,14 | 237,34 | 928,10 | 218,67 | 254,76 | 239,40 | 243,30 | 956,13 | 260,13 | 282,05 | 270,77 | 272,87 | 1 085,82 | 270,97 | 308,76 | 283,59 | 306,35 | 1 169,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.29 | Pajak lainnya atas produksi | 2,06 | 2,36 | 2,08 | 4,99 | 11,49 | 3,21 | 4,38 | 2,41 | 5,64 | 15,64 | 4,80 | 4,72 | 3,37 | 2,93 | 15,81 | 2,63 | 3,49 | 6,84 | 4,64 | 17,60 | 2,89 | 3,18 | 4,83 | 4,73 | 15,63 | 2,84 | 4,03 | 6,22 | 4,68 | 17,77 | 3,71 | 5,16 | 6,15 | 4,21 | 19,22 | 4,39 | 6,67 | 6,16 | 3,77 | 20,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.39 | Subsidi lainnya atas produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.2g | Surplus usaha bruto | 63,69 | 63,12 | 65,45 | 56,59 | 248,85 | 74,56 | 73,00 | 71,63 | 72,49 | 291,67 | 70,05 | 74,09 | 76,37 | 78,58 | 299,08 | 74,94 | 79,34 | 78,63 | 84,17 | 317,08 | 84,04 | 80,62 | 81,15 | 82,96 | 328,77 | 85,63 | 87,24 | 87,83 | 91,54 | 352,25 | 90,47 | 95,57 | 95,45 | 94,23 | 375,72 | 89,46 | 98,71 | 89,90 | 102,99 | 381,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.3g | Pendapatan campuran bruto | 560,56 | 550,12 | 574,46 | 506,83 | 2 191,97 | 584,03 | 621,29 | 683,92 | 655,70 | 2 544,93 | 578,65 | 679,14 | 708,06 | 682,02 | 2 647,88 | 750,02 | 823,97 | 834,87 | 795,75 | 3 204,62 | 779,95 | 776,78 | 774,84 | 784,90 | 3 116,46 | 817,59 | 811,53 | 857,24 | 890,00 | 3 376,36 | 895,55 | 1 034,93 | 809,43 | 847,15 | 3 587,05 | 928,97 | 1 078,80 | 1 015,02 | 1 015,37 | 4 038,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca alokasi pendapatan primer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.2g | Surplus usaha bruto | 63,69 | 63,12 | 65,45 | 56,59 | 248,85 | 74,56 | 73,00 | 71,63 | 72,49 | 291,67 | 70,05 | 74,09 | 76,37 | 78,58 | 299,08 | 74,94 | 79,34 | 78,63 | 84,17 | 317,08 | 84,04 | 80,62 | 81,15 | 82,96 | 328,77 | 85,63 | 87,24 | 87,83 | 91,54 | 352,25 | 90,47 | 95,57 | 95,45 | 94,23 | 375,72 | 89,46 | 98,71 | 89,90 | 102,99 | 381,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.3g | Pendapatan campuran bruto | 560,56 | 550,12 | 574,46 | 506,83 | 2 191,97 | 584,03 | 621,29 | 683,92 | 655,70 | 2 544,93 | 578,65 | 679,14 | 708,06 | 682,02 | 2 647,88 | 750,02 | 823,97 | 834,87 | 795,75 | 3 204,62 | 779,95 | 776,78 | 774,84 | 784,90 | 3 116,46 | 817,59 | 811,53 | 857,24 | 890,00 | 3 376,36 | 895,55 | 1 034,93 | 809,43 | 847,15 | 3 587,05 | 928,97 | 1 078,80 | 1 015,02 | 1 015,37 | 4 038,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.1 | Kompensasi tenaga kerja | 1 161,92 | 1 253,38 | 1 210,76 | 1 385,64 | 5 011,70 | 1 252,37 | 1 280,41 | 1 389,75 | 1 693,20 | 5 615,74 | 1 422,94 | 1 415,87 | 1 473,06 | 1 598,93 | 5 910,80 | 1 523,28 | 1 580,72 | 1 538,29 | 1 548,18 | 6 190,47 | 1 418,89 | 1 416,24 | 1 361,26 | 1 546,55 | 5 742,95 | 1 528,91 | 1 665,67 | 1 542,64 | 1 577,99 | 6 315,21 | 1 562,11 | 1 740,14 | 1 793,71 | 1 823,56 | 6 919,53 | 1 703,32 | 1 865,80 | 1 823,01 | 1 890,87 | 7 282,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.21 | Pajak atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.31 | Subsidi atas produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.29 | Pajak lainnya atas produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.39 | Subsidi lainnya atas produksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.4 | Pendapatan kepemilikan | 57,19 | 101,59 | 52,95 | 234,67 | 55,26 | 110,43 | 52,47 | 83,75 | 217,87 | 530,45 | 82,07 | 94,34 | 84,85 | 195,10 | 80,59 | 125,94 | 62,53 | 103,15 | 310,04 | 518,53 | 65,52 | 105,76 | 73,73 | 212,65 | 68,45 | 134,45 | 81,26 | 159,03 | 288,96 | 611,88 | 85,62 | 120,09 | 84,68 | 206,32 | 85,17 | 107,35 | 75,28 | 161,16 | 330,75 | 594,93 | 72,86 | 144,84 | 58,44 | 164,66 | 65,05 | 182,60 | 68,64 | 117,31 | 264,99 | 609,42 | 48,85 | 90,32 | 83,89 | 211,11 | 95,94 | 121,68 | 98,53 | 117,16 | 327,20 | 540,27 | 86,37 | 89,27 | 85,40 | 212,87 | 86,13 | 100,23 | 96,97 | 149,04 | 354,87 | 551,40 | 73,57 | 104,17 | 75,73 | 214,42 | 91,30 | 121,32 | 59,71 | 91,04 | 300,31 | 530,95 | |
D.41 | Bunga | 50,56 | 39,08 | 46,32 | 37,07 | 48,64 | 40,87 | 45,84 | 33,50 | 191,36 | 150,51 | 58,85 | 43,95 | 61,63 | 43,62 | 57,37 | 41,70 | 39,32 | 28,59 | 217,17 | 157,87 | 52,32 | 42,23 | 59,31 | 41,47 | 53,17 | 42,70 | 67,34 | 52,00 | 232,13 | 178,39 | 75,24 | 63,19 | 73,56 | 58,71 | 73,30 | 56,81 | 62,48 | 59,22 | 284,58 | 237,93 | 65,85 | 54,79 | 51,18 | 47,97 | 55,43 | 39,91 | 59,40 | 45,93 | 231,86 | 188,61 | 35,37 | 31,26 | 70,80 | 47,02 | 82,48 | 48,38 | 84,96 | 44,52 | 273,62 | 171,18 | 72,48 | 26,08 | 73,78 | 13,74 | 76,96 | 28,04 | 86,99 | 32,88 | 310,20 | 100,73 | 72,30 | 47,16 | 73,45 | 44,79 | 82,34 | 48,40 | 56,87 | 41,56 | 284,97 | 181,91 | |
D.4n | Pendapatan kepemilikan selain bunga | 6,63 | 62,51 | 6,63 | 197,60 | 6,63 | 69,56 | 6,63 | 50,26 | 26,51 | 379,94 | 23,22 | 50,39 | 23,22 | 151,48 | 23,22 | 84,23 | 23,22 | 74,56 | 92,87 | 360,66 | 13,20 | 63,53 | 14,42 | 171,18 | 15,28 | 91,76 | 13,92 | 107,03 | 56,83 | 433,49 | 10,39 | 56,90 | 11,12 | 147,61 | 11,86 | 50,54 | 12,80 | 101,94 | 46,17 | 357,00 | 7,00 | 90,05 | 7,26 | 116,69 | 9,62 | 142,69 | 9,24 | 71,38 | 33,13 | 420,81 | 13,47 | 59,06 | 13,08 | 164,09 | 13,46 | 73,30 | 13,57 | 72,64 | 53,58 | 369,09 | 13,89 | 63,20 | 11,63 | 199,12 | 9,17 | 72,19 | 9,98 | 116,16 | 44,67 | 450,67 | 1,27 | 57,01 | 2,28 | 169,63 | 8,95 | 72,92 | 2,84 | 49,48 | 15,34 | 349,04 | |
B.5g | Pendapatan Nasional Bruto (PNB) | 1 830,57 | 2 048,35 | 1 905,84 | 1 980,33 | 7 765,09 | 1 923,24 | 2 084,96 | 2 190,65 | 2 462,00 | 8 660,84 | 2 111,88 | 2 308,03 | 2 323,50 | 2 437,29 | 9 180,69 | 2 382,71 | 2 605,68 | 2 473,98 | 2 513,98 | 9 976,35 | 2 354,87 | 2 379,86 | 2 334,81 | 2 463,08 | 9 532,61 | 2 473,61 | 2 691,67 | 2 513,45 | 2 578,17 | 10 256,90 | 2 551,03 | 2 998,11 | 2 712,69 | 2 817,01 | 11 078,83 | 2 752,35 | 3 181,99 | 2 957,95 | 3 040,55 | 11 932,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca distribusi pendapatan sekunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.5g | Pendapatan Nasional Bruto (PNB) | 1 830,57 | 2 048,35 | 1 905,84 | 1 980,33 | 7 765,09 | 1 923,24 | 2 084,96 | 2 190,65 | 2 462,00 | 8 660,84 | 2 111,88 | 2 308,03 | 2 323,50 | 2 437,29 | 9 180,69 | 2 382,71 | 2 605,68 | 2 473,98 | 2 513,98 | 9 976,35 | 2 354,87 | 2 379,86 | 2 334,81 | 2 463,08 | 9 532,61 | 2 473,61 | 2 691,67 | 2 513,45 | 2 578,17 | 10 256,90 | 2 551,03 | 2 998,11 | 2 712,69 | 2 817,01 | 11 078,83 | 2 752,35 | 3 181,99 | 2 957,95 | 3 040,55 | 11 932,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.5 | Pajak pendapatan, kekayaan, dll | 37,89 | 45,07 | 34,60 | 41,38 | 158,96 | 39,72 | 41,61 | 43,41 | 47,71 | 172,45 | 45,55 | 49,98 | 48,33 | 50,91 | 194,77 | 54,95 | 61,83 | 55,95 | 55,59 | 228,32 | 55,61 | 63,28 | 47,64 | 58,99 | 225,51 | 50,51 | 54,74 | 49,54 | 59,89 | 214,67 | 65,52 | 94,71 | 57,86 | 57,66 | 275,75 | 76,10 | 76,18 | 64,55 | 57,41 | 274,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.61 | Kontribusi sosial | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 162,79 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | 35,53 | 0,00 | 42,31 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | 145,01 | 0,00 | 39,07 | 0,00 | 39,04 | 0,00 | 44,05 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | 164,67 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 45,34 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 204,34 | 0,00 | 64,98 | 0,00 | 49,58 | 0,00 | 44,08 | 0,00 | 40,74 | 0,00 | 199,38 | 0,00 | |
D.62 | Manfaat sosial selain transfer sosial | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 50,12 | 0,00 | 47,24 | 0,00 | 51,55 | 0,00 | 197,81 | 0,00 | 53,51 | 0,00 | 59,83 | 0,00 | 58,35 | 0,00 | 57,07 | 0,00 | 228,76 | 0,00 | 63,95 | 0,00 | 70,07 | 0,00 | 64,93 | 0,00 | 65,49 | 0,00 | 264,44 | 0,00 | 85,93 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 74,74 | 0,00 | 73,03 | 323,69 | 0,00 | 63,49 | 0,00 | 72,06 | 0,00 | 108,54 | 0,00 | 93,94 | 0,00 | 338,03 | 0,00 | 87,05 | 0,00 | 50,13 | 0,00 | 74,34 | 0,00 | 78,45 | 0,00 | 289,97 | 0,00 | 82,47 | 0,00 | 86,40 | 0,00 | 89,04 | 0,00 | 94,39 | 0,00 | 352,30 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 89,25 | 0,00 | 112,54 | 0,00 | 383,91 | ||
D.7 | Transfer lainnya | 42,43 | 53,97 | 48,97 | 38,36 | 54,08 | 46,52 | 47,89 | 54,25 | 193,36 | 193,11 | 56,23 | 41,61 | 55,24 | 45,27 | 55,56 | 50,78 | 63,04 | 64,77 | 230,06 | 202,43 | 104,62 | 98,03 | 110,37 | 110,72 | 111,72 | 115,86 | 153,96 | 171,74 | 480,66 | 496,35 | 99,86 | 93,00 | 107,16 | 92,49 | 108,33 | 98,11 | 179,27 | 141,95 | 494,63 | 425,55 | 133,21 | 119,80 | 146,47 | 134,98 | 64,64 | 97,29 | 63,84 | 89,13 | 408,16 | 441,20 | 85,37 | 82,92 | 85,91 | 85,80 | 104,37 | 107,17 | 180,42 | 188,98 | 456,07 | 464,86 | 114,34 | 66,28 | 139,82 | 196,20 | 132,36 | 117,19 | 163,16 | 362,54 | 549,68 | 742,21 | 121,65 | 152,04 | 140,12 | 161,05 | 138,94 | 156,01 | 132,20 | 157,20 | 532,92 | 626,31 | |
D.71 | Premi asuransi nonjiwa neto | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1,08 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 4,72 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2,19 | 0,62 | 0,66 | 0,57 | 0,69 | 2,55 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,73 | 2,46 | 0,67 | 0,57 | 0,55 | 0,65 | 2,44 | 1,17 | 0,99 | 0,95 | 1,14 | 4,26 | 2,25 | 2,05 | 2,18 | 3,51 | 9,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.72 | Klaim asuransi nonjiwa | 0,40 | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 1,60 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 6,06 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2,80 | 2,08 | 2,34 | 4,82 | 1,74 | 10,99 | 2,83 | 2,67 | 2,52 | 3,52 | 11,54 | 1,62 | 0,28 | 1,74 | 2,48 | 6,11 | 1,68 | 2,62 | 3,40 | 2,46 | 10,16 | 2,41 | 2,52 | 2,59 | 2,41 | 9,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.7n | Transfer lainnya, yang belum diklasifikasikan | 42,16 | 53,57 | 48,70 | 37,94 | 53,81 | 46,15 | 47,61 | 53,84 | 192,28 | 191,51 | 55,05 | 40,10 | 54,06 | 43,75 | 54,38 | 49,26 | 61,86 | 63,25 | 225,34 | 196,36 | 104,07 | 97,33 | 109,82 | 110,02 | 111,17 | 115,16 | 153,41 | 171,04 | 478,47 | 493,54 | 99,24 | 90,91 | 106,50 | 90,15 | 107,76 | 93,29 | 178,58 | 140,21 | 492,08 | 414,56 | 132,57 | 116,97 | 145,90 | 132,31 | 64,12 | 94,77 | 63,12 | 85,61 | 405,71 | 429,66 | 84,70 | 81,30 | 85,34 | 85,53 | 103,82 | 105,42 | 179,76 | 186,50 | 453,63 | 458,75 | 113,17 | 64,60 | 138,83 | 193,57 | 131,41 | 113,79 | 162,02 | 360,08 | 545,43 | 732,05 | 119,40 | 149,63 | 138,07 | 158,53 | 136,77 | 153,42 | 128,70 | 154,79 | 522,93 | 616,37 | |
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 1 817,62 | 2 007,29 | 1 875,42 | 1 961,36 | 7 661,69 | 1 881,72 | 2 052,51 | 2 160,11 | 2 432,40 | 8 526,73 | 2 077,07 | 2 281,84 | 2 297,61 | 2 423,03 | 9 079,55 | 2 371,29 | 2 576,86 | 2 446,56 | 2 455,43 | 9 850,14 | 2 315,69 | 2 340,86 | 2 394,13 | 2 482,46 | 9 533,15 | 2 468,63 | 2 647,91 | 2 496,99 | 2 562,78 | 10 176,31 | 2 455,81 | 2 999,23 | 2 683,35 | 3 005,19 | 11 143,57 | 2 726,79 | 3 174,16 | 2 955,63 | 3 079,93 | 11 936,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca redistribusi pendapatan dalam bentuk barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 1 817,62 | 2 007,29 | 1 875,42 | 1 961,36 | 7 661,69 | 1 881,72 | 2 052,51 | 2 160,11 | 2 432,40 | 8 526,73 | 2 077,07 | 2 281,84 | 2 297,61 | 2 423,03 | 9 079,55 | 2 371,29 | 2 576,86 | 2 446,56 | 2 455,43 | 9 850,14 | 2 315,69 | 2 340,86 | 2 394,13 | 2 482,46 | 9 533,15 | 2 468,63 | 2 647,91 | 2 496,99 | 2 562,78 | 10 176,31 | 2 455,81 | 2 999,23 | 2 683,35 | 3 005,19 | 11 143,57 | 2 726,79 | 3 174,16 | 2 955,63 | 3 079,93 | 11 936,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.63 | Transfer sosial | 111,54 | 147,10 | 147,63 | 188,44 | 594,72 | 121,54 | 154,38 | 161,01 | 201,85 | 638,77 | 131,94 | 170,69 | 177,34 | 217,86 | 697,83 | 144,53 | 182,40 | 183,76 | 221,92 | 732,62 | 156,52 | 185,80 | 214,11 | 238,97 | 795,40 | 168,08 | 198,43 | 239,71 | 268,98 | 875,19 | 149,84 | 213,67 | 220,03 | 247,40 | 830,94 | 161,60 | 217,32 | 219,41 | 256,54 | 854,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.7g | Pendapatan disposabel (adjusted) bruto | 1 929,17 | 2 154,39 | 2 023,05 | 2 149,80 | 8 256,41 | 2 003,25 | 2 206,88 | 2 321,12 | 2 634,24 | 9 165,50 | 2 209,01 | 2 452,53 | 2 474,94 | 2 640,89 | 9 777,38 | 2 515,83 | 2 759,26 | 2 630,32 | 2 677,35 | 10 582,76 | 2 472,21 | 2 526,67 | 2 608,24 | 2 721,43 | 10 328,55 | 2 636,71 | 2 846,34 | 2 736,70 | 2 831,76 | 11 051,50 | 2 605,65 | 3 212,90 | 2 903,38 | 3 252,59 | 11 974,51 | 2 888,38 | 3 391,49 | 3 175,04 | 3 336,47 | 12 791,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neraca penggunaan pendapatan disposabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.6g | Pendapatan disposabel bruto | 1 817,62 | 2 007,29 | 1 875,42 | 1 961,36 | 7 661,69 | 1 881,72 | 2 052,51 | 2 160,11 | 2 432,40 | 8 526,73 | 2 077,07 | 2 281,84 | 2 297,61 | 2 423,03 | 9 079,55 | 2 371,29 | 2 576,86 | 2 446,56 | 2 455,43 | 9 850,14 | 2 315,69 | 2 340,86 | 2 394,13 | 2 482,46 | 9 533,15 | 2 468,63 | 2 647,91 | 2 496,99 | 2 562,78 | 10 176,31 | 2 455,81 | 2 999,23 | 2 683,35 | 3 005,19 | 11 143,57 | 2 726,79 | 3 174,16 | 2 955,63 | 3 079,93 | 11 936,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.3 | Pengeluaran konsumsi akhir | 1 694,52 | 1 723,16 | 1 799,93 | 1 809,41 | 7 027,02 | 1 838,35 | 1 871,56 | 1 950,54 | 1 962,60 | 7 623,06 | 1 992,97 | 2 036,11 | 2 115,55 | 2 129,58 | 8 274,21 | 2 150,54 | 2 213,28 | 2 298,38 | 2 303,64 | 8 965,84 | 2 280,07 | 2 133,20 | 2 231,94 | 2 254,71 | 8 899,92 | 2 259,70 | 2 300,32 | 2 296,25 | 2 379,77 | 9 236,05 | 2 421,65 | 2 532,66 | 2 564,96 | 2 642,44 | 10 161,71 | 2 682,15 | 2 786,30 | 2 787,02 | 2 854,10 | 11 109,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.31 | Pengeluaran konsumsi individu | 1 694,52 | 1 723,16 | 1 799,93 | 1 809,41 | 7 027,02 | 1 838,35 | 1 871,56 | 1 950,54 | 1 962,60 | 7 623,06 | 1 992,97 | 2 036,11 | 2 115,55 | 2 129,58 | 8 274,21 | 2 150,54 | 2 213,28 | 2 298,38 | 2 303,64 | 8 965,84 | 2 280,07 | 2 133,20 | 2 231,94 | 2 254,71 | 8 899,92 | 2 259,70 | 2 300,32 | 2 296,25 | 2 379,77 | 9 236,05 | 2 421,65 | 2 532,66 | 2 564,96 | 2 642,44 | 10 161,71 | 2 682,15 | 2 786,30 | 2 787,02 | 2 854,10 | 11 109,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.32 | Pengeluaran konsumsi kolektif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.8 | Penyesuaian atas perubahan pada hak pensiun | 25,69 | 0,65 | 5,24 | 0,22 | 31,79 | 5,85 | 1,80 | 8,89 | 6,09 | 22,63 | 4,74 | 2,26 | 0,84 | 0,57 | 8,41 | 6,57 | 5,47 | 2,44 | 7,38 | 21,85 | 5,78 | 6,51 | 2,18 | 9,10 | 23,58 | 1,78 | 6,05 | 4,11 | 12,75 | 24,69 | 8,25 | 0,42 | 5,13 | 12,05 | 25,84 | 6,87 | 8,94 | 2,18 | 8,40 | 26,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.8g | Tabungan bruto | 148,79 | 284,77 | 80,72 | 152,17 | 666,46 | 49,21 | 182,75 | 218,45 | 475,89 | 926,31 | 88,84 | 247,99 | 182,90 | 294,02 | 813,75 | 227,32 | 369,05 | 150,62 | 159,17 | 906,16 | 41,41 | 214,18 | 164,37 | 236,86 | 656,81 | 210,71 | 353,63 | 204,85 | 195,76 | 964,95 | 42,40 | 466,98 | 123,52 | 374,80 | 1 007,70 | 51,51 | 396,81 | 170,80 | 234,23 | 853,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.8n | Tabungan neto | 69,13 | 207,65 | -1,55 | 88,08 | 363,31 | -48,17 | 68,27 | 95,00 | 350,58 | 465,68 | -20,33 | 135,51 | 46,96 | 174,20 | 336,35 | 59,22 | 219,62 | 0,04 | 71,40 | 350,29 | -81,84 | 93,99 | 32,99 | 76,50 | 121,64 | 81,31 | 236,80 | 74,98 | 30,75 | 423,83 | -115,37 | 307,37 | -10,09 | 205,95 | 387,86 | -92,91 | 248,62 | 17,87 | 85,53 | 259,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
