Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2023
Terakhir Diperbarui : 28 Desember 2023
Average of Net Wage/Salary per Month (rupiahs) of Employee by Age Group and Main Industry, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban+Rural | Male+Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Group | February 2023 | Total | August 2023 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Industry 1) | Main Industry 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | |
15 - 19 | 1 686 902 | 2 629 813 | 2 100 275 | 1 874 765 | NA | 2 005 677 | 1 627 044 | 1 517 683 | 1 581 053 | 1 616 154 | 2 471 377 | NA | 1 431 354 | 2 181 138 | 551 944 | 1 754 369 | 1 322 040 | 1 764 800 | 1 890 868 | 2 722 594 | 2 107 075 | 2 217 797 | 1 930 610 | 2 194 378 | 1 686 481 | 2 069 679 | 1 670 326 | 1 753 115 | 2 158 383 | 3 166 578 | 2 019 152 | 1 702 043 | 813 708 | 1 479 370 | 1 534 338 | 1 832 683 | |
20 - 24 | 1 963 298 | 3 459 496 | 2 552 551 | 2 965 334 | 2 222 325 | 2 551 473 | 2 101 606 | 2 749 568 | 2 071 431 | 3 374 653 | 3 353 929 | 2 269 838 | 2 973 388 | 2 311 146 | 1 104 237 | 1 954 863 | 2 183 009 | 2 311 432 | 2 178 545 | 4 118 292 | 2 741 102 | 3 037 732 | 2 503 705 | 2 617 066 | 2 240 444 | 2 901 609 | 2 128 084 | 3 042 628 | 3 216 844 | 3 389 947 | 2 920 895 | 2 590 967 | 1 064 006 | 2 100 247 | 1 950 972 | 2 416 063 | |
25 - 29 | 2 286 612 | 4 290 108 | 2 863 236 | 4 684 629 | 2 411 690 | 3 099 251 | 2 502 318 | 3 025 750 | 2 329 282 | 3 636 267 | 3 683 456 | 4 880 445 | 2 975 218 | 2 611 073 | 1 466 534 | 2 805 463 | 1 984 780 | 2 649 437 | 2 463 989 | 4 263 340 | 3 099 796 | 4 000 260 | 2 657 566 | 2 997 112 | 2 753 252 | 3 390 748 | 2 668 467 | 4 705 579 | 3 887 395 | 4 219 987 | 3 556 615 | 2 813 403 | 1 658 740 | 2 915 926 | 2 067 936 | 2 862 566 | |
30 - 34 | 2 272 601 | 4 887 361 | 3 217 072 | 4 644 026 | 2 863 803 | 3 040 028 | 2 837 736 | 3 519 036 | 2 602 004 | 4 773 062 | 4 447 757 | 3 744 992 | 3 823 306 | 3 072 795 | 1 737 037 | 3 103 302 | 1 964 818 | 2 960 917 | 2 481 447 | 4 931 841 | 3 336 279 | 5 164 570 | 2 470 215 | 3 152 973 | 3 061 931 | 4 027 534 | 2 820 636 | 5 716 837 | 4 984 287 | 4 494 981 | 4 078 707 | 3 242 955 | 2 096 777 | 3 331 404 | 2 195 124 | 3 197 620 | |
35 - 39 | 2 307 256 | 4 903 506 | 3 242 862 | 4 912 509 | 2 756 544 | 3 107 262 | 2 791 676 | 4 182 072 | 2 589 308 | 5 720 597 | 6 669 432 | 4 555 584 | 3 904 812 | 4 323 824 | 2 316 816 | 3 744 148 | 1 649 665 | 3 225 141 | 2 668 409 | 5 414 717 | 3 471 370 | 4 344 540 | 3 013 888 | 3 213 796 | 3 208 488 | 4 054 653 | 2 676 588 | 6 072 055 | 5 652 928 | 4 272 627 | 4 336 777 | 4 245 725 | 2 574 118 | 3 927 171 | 2 111 806 | 3 449 484 | |
40 - 44 | 2 225 225 | 4 533 191 | 3 326 789 | 4 432 274 | 2 929 850 | 3 005 906 | 2 910 529 | 4 532 419 | 2 124 013 | 5 981 113 | 6 812 967 | 4 277 181 | 4 569 376 | 4 330 125 | 2 745 333 | 4 746 138 | 1 813 877 | 3 323 249 | 2 593 042 | 5 171 940 | 3 519 587 | 3 810 370 | 3 264 292 | 3 402 590 | 3 211 264 | 3 931 470 | 2 726 592 | 6 641 403 | 6 145 362 | 4 086 020 | 4 509 285 | 4 592 992 | 3 018 306 | 4 715 235 | 1 846 404 | 3 566 012 | |
45 - 49 | 2 308 650 | 4 573 408 | 3 336 672 | 3 955 671 | 2 374 279 | 3 277 209 | 3 439 442 | 3 893 357 | 1 995 674 | 4 502 307 | 5 242 289 | 3 293 863 | 3 894 000 | 4 382 292 | 3 160 192 | 4 401 578 | 1 630 865 | 3 333 395 | 2 509 413 | 5 263 245 | 3 757 017 | 4 215 106 | 5 235 770 | 3 282 783 | 3 350 510 | 4 111 556 | 2 650 466 | 8 555 219 | 6 387 364 | 4 962 601 | 4 822 517 | 4 615 388 | 3 538 206 | 4 972 013 | 1 774 894 | 3 704 483 | |
50 - 54 | 1 968 976 | 5 185 018 | 3 230 506 | 4 134 321 | 2 824 988 | 3 136 123 | 2 731 532 | 4 175 822 | 1 807 266 | 5 024 066 | 10 501 159 | 8 786 850 | 4 547 687 | 4 925 672 | 3 839 967 | 7 042 415 | 2 009 751 | 3 656 310 | 2 430 605 | 5 634 516 | 3 558 278 | 6 096 987 | 3 139 913 | 3 270 561 | 3 675 320 | 4 809 652 | 2 731 001 | 6 894 384 | 11 387 479 | 5 430 668 | 5 066 974 | 4 864 149 | 4 071 856 | 5 019 484 | 1 757 527 | 3 908 209 | |
55 - 59 | 1 451 448 | 10 593 939 | 2 598 550 | 5 059 583 | 1 936 751 | 3 205 652 | 2 257 901 | 4 124 837 | 2 076 518 | 8 450 274 | 2 787 922 | 6 886 619 | 4 254 848 | 5 460 618 | 4 546 771 | 4 195 515 | 1 481 979 | 3 613 046 | 2 039 213 | 4 746 487 | 3 243 831 | 6 021 646 | 5 297 917 | 3 200 768 | 3 974 796 | 4 925 140 | 2 267 878 | 7 382 392 | 4 696 519 | 5 173 842 | 4 127 910 | 4 800 807 | 4 764 829 | 5 482 845 | 1 713 816 | 3 850 635 | |
60+ | 1 295 104 | 3 436 899 | 1 800 768 | 2 155 454 | 1 823 423 | 3 229 886 | 2 062 037 | 3 094 531 | 1 433 146 | 4 922 469 | 1 959 161 | 3 554 009 | 2 833 994 | 4 835 862 | 4 179 158 | 4 451 620 | 1 434 621 | 2 314 207 | 1 509 510 | 4 372 167 | 2 250 222 | 5 517 715 | 1 458 497 | 3 080 912 | 2 950 445 | 3 817 675 | 1 703 421 | 5 238 550 | 11 044 204 | 2 131 599 | 5 408 387 | 3 758 364 | 3 865 097 | 6 866 277 | 1 450 137 | 2 772 678 | |
Average | 2 062 328 | 4 591 764 | 2 963 061 | 4 261 802 | 2 605 373 | 3 050 337 | 2 496 098 | 3 583 428 | 2 145 400 | 4 365 911 | 4 811 289 | 4 824 840 | 3 553 175 | 3 880 060 | 2 473 647 | 3 556 947 | 1 790 306 | 2 944 541 | 2 374 788 | 4 795 266 | 3 204 880 | 4 357 011 | 3 153 575 | 3 144 676 | 2 786 349 | 3 793 465 | 2 424 909 | 5 125 818 | 5 110 190 | 4 255 738 | 4 040 138 | 3 967 128 | 2 704 818 | 3 670 913 | 1 869 207 | 3 178 227 | |
Note : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) A. | Agriculture, Forestry, and Fishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Mining and Quarrying | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | Wholesale Trade and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. | Transporta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Accomodation and Food Service Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. | Information and Communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. | Financial and Insurance Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. | Real Estate Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M,N. | Professional Activities and Administrative & Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. | Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. | Human Health and Social Work Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. | Other Service Activities |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id