Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023

Subjek

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023

Terakhir Diperbarui : 29 Desember 2023

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2023
Perkotaan+Perdesaan   Laki-laki+Perempuan
        Februari 2023               Agustus 2023        
Provinsi Status Pekerjaan Utama Jumlah Status Pekerjaan Utama Jumlah
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh/ karyawan/ pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/tak dibayar Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh/ karyawan/ pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja keluarga/tak dibayar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Aceh 581.040 377.395 99.320 745.827 108.083 136.610 401.681 2.449.956 626.676 323.177 103.392 879.044 117.333 114.334 283.389 2.447.345
Sumatera Utara 1.370.275 1.136.962 277.912 2.884.485 255.854 336.651 1.199.017 7.461.156 1.678.211 1.035.761 287.853 2.843.817 278.743 272.936 1.152.216 7.549.537
Sumatera Barat 595.814 488.249 146.904 935.949 128.674 142.839 384.114 2.822.543 694.094 469.208 121.729 896.996 166.420 133.170 363.308 2.844.925
Riau 618.631 287.304 178.277 1.298.408 196.449 119.042 343.518 3.041.629 688.343 290.574 202.733 1.234.451 192.193 85.568 308.472 3.002.334
Jambi 360.312 281.301 96.757 608.503 87.091 55.471 279.218 1.768.653 455.085 229.175 90.143 635.648 100.571 52.692 238.950 1.802.264
Sumatera Selatan 1.084.434 748.995 160.998 1.409.723 51.739 102.391 731.892 4.290.172 1.063.720 710.379 138.924 1.490.405 118.662 119.898 757.671 4.399.659
Bengkulu 198.393 240.866 47.552 277.783 59.308 41.986 227.965 1.093.853 232.544 199.256 34.698 310.058 64.601 49.386 179.072 1.069.615
Lampung 958.729 988.024 135.757 1.067.915 400.202 300.927 942.477 4.794.031 1.032.382 887.494 126.013 1.252.006 286.906 310.872 801.985 4.697.658
Kepulauan Bangka Belitung 219.092 59.450 48.478 339.976 14.628 19.773 72.614 774.011 218.634 60.287 37.099 329.788 18.062 20.934 65.011 749.815
Kepulauan Riau 161.142 67.379 39.459 693.476 543 10.329 50.797 1.023.125 205.557 57.425 38.465 637.669 3.948 13.433 62.859 1.019.356
                 
DKI Jakarta 1.084.942 253.316 269.379 2.898.613 NA 90.715 260.654 4.857.619 1.162.880 248.452 186.108 3.048.533 1.549 140.264 284.951 5.072.737
Jawa Barat 5.015.505 2.957.971 779.503 9.320.100 1.307.127 1.549.570 2.465.048 23.394.824 5.465.649 2.577.011 772.675 9.767.774 962.614 1.818.633 2.139.242 23.503.598
Jawa Tengah 4.119.677 3.435.689 615.136 6.912.072 812.109 1.200.651 2.864.608 19.959.942 4.639.252 2.976.742 591.544 7.326.685 691.994 1.478.142 2.284.516 19.988.875
DI Yogyakarta 403.737 398.639 90.823 802.480 17.742 100.202 340.278 2.153.901 462.700 305.042 71.774 917.189 16.921 95.143 270.941 2.139.710
Jawa Timur 4.214.956 4.145.520 891.718 7.052.730 1.507.848 1.172.794 3.419.227 22.404.793 4.879.286 3.726.867 731.057 7.643.044 1.302.320 1.220.662 3.199.941 22.703.177
Banten 1.111.909 550.656 196.272 2.810.795 184.271 289.632 473.768 5.617.303 1.236.312 424.474 148.932 2.812.688 132.966 339.386 421.898 5.516.656
                 
Bali 407.640 487.721 80.561 1.113.598 36.654 117.834 380.798 2.624.806 478.358 380.853 82.005 1.165.405 64.390 97.451 349.354 2.617.816
Nusa Tenggara Barat 562.864 655.156 45.437 662.391 94.260 214.717 525.497 2.760.322 616.072 611.804 68.271 733.040 177.699 232.403 453.693 2.892.982
Nusa Tenggara Timur 519.935 728.961 37.375 663.259 34.942 19.212 815.769 2.819.453 708.400 652.589 40.025 698.495 32.561 51.369 713.462 2.896.901
                 
Kalimantan Barat 554.641 489.743 88.040 1.084.535 39.090 41.219 433.040 2.730.308 623.168 402.614 88.293 1.030.465 94.194 100.248 436.263 2.775.245
Kalimantan Tengah 343.469 136.888 40.873 655.273 25.702 30.037 152.230 1.384.472 346.718 141.210 45.993 603.785 29.106 39.326 143.737 1.349.875
Kalimantan Selatan 501.532 295.560 52.871 843.860 48.339 58.676 275.150 2.075.988 550.667 269.971 56.490 874.079 27.793 60.703 239.978 2.079.681
Kalimantan Timur 413.579 176.488 62.640 910.259 13.025 44.217 188.764 1.808.972 442.091 156.872 60.189 961.948 25.812 46.088 154.295 1.847.295
Kalimantan Utara 70.062 48.496 13.837 146.185 17.014 7.023 55.160 357.777 69.897 50.756 15.425 165.558 13.879 10.409 46.346 372.270
                 
Sulawesi Utara 385.847 113.997 28.892 473.689 40.952 81.833 104.651 1.229.861 396.471 105.404 34.047 489.615 54.402 75.356 95.653 1.250.948
Sulawesi Tengah 340.586 295.317 73.949 437.177 56.237 56.324 282.889 1.542.479 401.283 250.771 47.286 477.199 54.960 57.548 258.122 1.547.169
Sulawesi Selatan 819.358 912.550 151.901 1.516.274 79.762 102.495 733.509 4.315.849 1.068.775 749.430 137.536 1.534.390 94.237 160.815 745.800 4.490.983
Sulawesi Tenggara 303.175 228.818 45.420 430.799 15.141 41.988 217.291 1.282.632 341.905 217.087 44.332 471.475 10.188 48.250 218.403 1.351.640
Gorontalo 151.583 131.547 13.251 174.397 52.178 23.542 76.431 622.929 177.780 97.073 15.116 213.938 28.846 23.561 75.207 631.521
Sulawesi Barat 173.944 151.578 30.588 188.640 17.578 11.946 121.873 696.147 168.252 177.779 13.346 184.685 23.691 24.839 150.415 743.007
                 
Maluku 261.959 141.407 26.770 267.653 5.036 14.329 129.767 846.921 246.493 132.336 15.286 279.756 8.272 25.199 145.912 853.254
Maluku Utara 154.008 114.846 10.936 187.468 14.259 27.549 107.165 616.231 184.364 105.263 16.137 199.173 7.590 20.237 101.935 634.699
                 
Papua Barat 163.940 74.963 12.249 225.936 1.837 5.506 104.298 588.729 153.403 75.234 11.481 221.004 2.528 10.631 86.602 560.883
Papua 426.515 757.069 15.839 343.010 5.388 23.920 849.383 2.421.124 499.190 688.919 15.981 365.332 3.690 17.067 858.768 2.448.947
                 
Indonesia 28.653.225 22.358.821 4.905.674 50.383.238 5.729.062 6.591.950 20.010.541 138.632.511 32.214.612 19.787.289 4.490.378 52.695.137 5.209.641 7.366.953 18.088.367 139.852.377
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik