Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) Menurut Provinsi 1971-2020
Terakhir Diperbarui : 31 Maret 2023
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) dan Provinsi ,1971-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVINSI | ASFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP1971 | SP1980 | SP1990 | SP2000 | SP2010 | LFSP2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ||
ACEH | 158 | 324 | 316 | 241 | 130 | 62 | 22 | 105 | 281 | 265 | 204 | 120 | 55 | 17 | 74 | 224 | 233 | 177 | 105 | 45 | 14 | 45 | 141 | 147 | 115 | 69 | 32 | 14 | 29 | 125 | 157 | 130 | 81 | 28 | 8 | 16.4 | 96.9 | 151.0 | 118.9 | 76.0 | 22.7 | 3.1 | |
SUMATERA UTARA | 129 | 333 | 351 | 304 | 197 | 94 | 31 | 87 | 285 | 310 | 253 | 159 | 73 | 20 | 47 | 212 | 241 | 190 | 112 | 44 | 12 | 33 | 147 | 177 | 140 | 78 | 32 | 12 | 30 | 138 | 176 | 142 | 82 | 27 | 7 | 21.3 | 106.9 | 159.5 | 120.5 | 67.5 | 17.5 | 2.6 | |
SUMATERA BARAT | 129 | 313 | 317 | 255 | 152 | 59 | 11 | 102 | 289 | 299 | 244 | 151 | 58 | 8 | 49 | 191 | 215 | 174 | 107 | 35 | 7 | 32 | 130 | 166 | 143 | 89 | 39 | 12 | 28 | 123 | 166 | 140 | 88 | 31 | 6 | 14.2 | 85.6 | 163.0 | 129.3 | 75.3 | 22.4 | 2.2 | |
RIAU | 149 | 299 | 298 | 228 | 140 | 55 | 19 | 108 | 281 | 279 | 222 | 133 | 51 | 13 | 71 | 214 | 219 | 170 | 95 | 39 | 11 | 42 | 128 | 152 | 119 | 69 | 31 | 13 | 44 | 136 | 156 | 123 | 72 | 26 | 7 | 25.5 | 101.3 | 139.0 | 107.4 | 59.4 | 21.0 | 3.4 | |
JAMBI | 217 | 319 | 301 | 229 | 130 | 58 | 24 | 143 | 287 | 269 | 218 | 126 | 54 | 17 | 97 | 208 | 185 | 141 | 81 | 32 | 10 | 62 | 133 | 132 | 103 | 60 | 29 | 13 | 57 | 126 | 131 | 101 | 59 | 21 | 7 | 50.5 | 101.4 | 130.5 | 99.3 | 52.3 | 18.3 | 3.0 | |
SUMATERA SELATAN | 152 | 326 | 320 | 248 | 150 | 56 | 13 | 111 | 283 | 291 | 225 | 135 | 58 | 14 | 85 | 224 | 219 | 166 | 98 | 41 | 12 | 52 | 136 | 142 | 112 | 70 | 40 | 25 | 51 | 126 | 137 | 107 | 61 | 22 | 7 | 36.5 | 101.6 | 136.6 | 95.9 | 55.7 | 17.3 | 2.3 | |
BENGKULU | 155 | 346 | 330 | 274 | 139 | 70 | 29 | 117 | 323 | 308 | 238 | 158 | 76 | 19 | 91 | 222 | 204 | 146 | 87 | 35 | 10 | 57 | 142 | 137 | 103 | 59 | 27 | 11 | 51 | 128 | 136 | 103 | 58 | 20 | 6 | 38.2 | 106.5 | 143.5 | 96.8 | 56.6 | 16.2 | 2.5 | |
LAMPUNG | 216 | 326 | 310 | 224 | 129 | 53 | 13 | 151 | 301 | 278 | 218 | 126 | 58 | 18 | 88 | 217 | 197 | 155 | 96 | 45 | 14 | 54 | 131 | 129 | 102 | 63 | 34 | 17 | 43 | 124 | 128 | 104 | 62 | 23 | 7 | 34.5 | 108.3 | 135.7 | 99.3 | 59.5 | 15.9 | 3.3 | |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 136 | 133 | 102 | 57 | 25 | 10 | 65 | 131 | 131 | 98 | 57 | 20 | 5 | 37.0 | 112.3 | 130.4 | 97.7 | 55.9 | 12.4 | 2.6 | |
KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 91 | 144 | 123 | 69 | 23 | 7 | 13.0 | 75.8 | 151.8 | 117.8 | 63.3 | 18.1 | 2.1 | |
DKI JAKARTA | 140 | 266 | 268 | 198 | 110 | 41 | 12 | 94 | 208 | 213 | 157 | 87 | 31 | 8 | 36 | 121 | 138 | 100 | 49 | 16 | 5 | 20 | 73 | 98 | 78 | 39 | 14 | 5 | 17 | 73 | 107 | 93 | 52 | 17 | 5 | 7.9 | 59.8 | 117.6 | 93.6 | 54.0 | 14.8 | 1.5 | |
JAWA BARAT | 208 | 305 | 280 | 211 | 199 | 50 | 14 | 157 | 264 | 237 | 185 | 109 | 49 | 13 | 92 | 181 | 170 | 132 | 77 | 33 | 9 | 57 | 119 | 123 | 99 | 61 | 30 | 13 | 44 | 115 | 128 | 105 | 65 | 24 | 7 | 24.5 | 94.3 | 125.4 | 98.2 | 58.7 | 18.2 | 2.5 | |
JAWA TENGAH | 144 | 284 | 265 | 199 | 115 | 47 | 12 | 110 | 245 | 222 | 162 | 89 | 37 | 9 | 73 | 176 | 153 | 111 | 65 | 25 | 6 | 38 | 101 | 109 | 84 | 49 | 22 | 9 | 39 | 111 | 122 | 95 | 51 | 17 | 4 | 23.1 | 98.5 | 130.9 | 97.5 | 52.4 | 14.7 | 1.7 | |
DI YOGYAKARTA | 68 | 253 | 252 | 199 | 117 | 48 | 14 | 51 | 183 | 189 | 141 | 80 | 31 | 8 | 29 | 123 | 127 | 82 | 40 | 12 | 3 | 14 | 62 | 88 | 71 | 35 | 13 | 4 | 20 | 90 | 117 | 95 | 50 | 14 | 2 | 11.5 | 71.1 | 124.1 | 99.9 | 55.2 | 15.2 | 1.1 | |
JAWA TIMUR | 149 | 246 | 225 | 169 | 96 | 45 | 14 | 114 | 207 | 172 | 115 | 65 | 29 | 9 | 69 | 148 | 122 | 84 | 45 | 18 | 6 | 37 | 89 | 90 | 66 | 36 | 17 | 8 | 41 | 108 | 107 | 82 | 43 | 14 | 4 | 31.3 | 101.6 | 113.2 | 87.6 | 46.1 | 13.3 | 2.4 | |
BANTEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 119 | 129 | 111 | 72 | 42 | 24 | 34 | 104 | 124 | 105 | 66 | 26 | 10 | 18.2 | 82.3 | 122.2 | 98.2 | 57.7 | 19.9 | 2.8 | |
BALI | 134 | 298 | 300 | 229 | 137 | 67 | 26 | 95 | 240 | 200 | 128 | 79 | 38 | 14 | 46 | 151 | 127 | 75 | 35 | 16 | 6 | 38 | 109 | 112 | 70 | 31 | 12 | 6 | 39 | 117 | 127 | 86 | 42 | 12 | 4 | 19.8 | 96.5 | 140.5 | 90.8 | 46.2 | 13.4 | 1.4 | |
NUSA TENGGARA BARAT | 155 | 311 | 321 | 278 | 159 | 75 | 32 | 109 | 303 | 315 | 268 | 180 | 89 | 34 | 81 | 245 | 240 | 199 | 137 | 68 | 25 | 58 | 142 | 139 | 112 | 72 | 41 | 19 | 45 | 124 | 131 | 110 | 69 | 29 | 10 | 46.9 | 107.0 | 134.1 | 104.6 | 66.2 | 23.0 | 4.4 | |
NUSA TENGGARA TIMUR | 72 | 241 | 292 | 267 | 189 | 94 | 37 | 45 | 214 | 281 | 259 | 182 | 95 | 32 | 43 | 194 | 241 | 210 | 143 | 69 | 22 | 34 | 136 | 171 | 152 | 104 | 52 | 24 | 45 | 161 | 189 | 173 | 122 | 55 | 18 | 27.9 | 109.2 | 148.0 | 143.2 | 88.8 | 33.5 | 6.5 | |
KALIMANTAN BARAT | 141 | 297 | 308 | 245 | 146 | 82 | 34 | 111 | 275 | 275 | 223 | 131 | 68 | 21 | 96 | 229 | 222 | 172 | 107 | 47 | 15 | 59 | 143 | 146 | 115 | 71 | 36 | 15 | 58 | 130 | 135 | 105 | 65 | 27 | 9 | 42.7 | 105.7 | 133.0 | 101.7 | 59.8 | 19.7 | 4.2 | |
KALIMANTAN TENGAH | 179 | 322 | 327 | 258 | 173 | 81 | 25 | 129 | 305 | 288 | 240 | 139 | 53 | 20 | 97 | 216 | 191 | 152 | 93 | 45 | 12 | 75 | 144 | 129 | 98 | 60 | 31 | 13 | 69 | 127 | 123 | 99 | 62 | 25 | 9 | 63.1 | 114.8 | 113.1 | 87.4 | 54.6 | 23.9 | 5.2 | |
KALIMANTAN SELATAN | 179 | 264 | 259 | 202 | 109 | 57 | 15 | 127 | 249 | 229 | 169 | 91 | 44 | 10 | 76 | 176 | 163 | 126 | 69 | 28 | 9 | 56 | 118 | 116 | 90 | 53 | 25 | 10 | 55 | 122 | 119 | 93 | 55 | 19 | 5 | 45.1 | 108.5 | 129.0 | 99.7 | 58.0 | 19.7 | 2.3 | |
KALIMANTAN TIMUR | 151 | 292 | 260 | 199 | 114 | 54 | 11 | 116 | 264 | 250 | 199 | 106 | 46 | 16 | 71 | 180 | 170 | 124 | 70 | 30 | 10 | 51 | 127 | 131 | 101 | 57 | 25 | 10 | 51 | 127 | 138 | 110 | 65 | 23 | 8 | 22.3 | 92.1 | 134.6 | 104.2 | 61.0 | 18.6 | 3.1 | |
KALIMANTAN UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 94.3 | 134.0 | 112.9 | 68.0 | 23.5 | 4.2 | |
SULAWESI UTARA | 103 | 312 | 350 | 298 | 199 | 77 | 19 | 85 | 256 | 245 | 197 | 126 | 60 | 12 | 55 | 163 | 142 | 96 | 52 | 22 | 7 | 51 | 116 | 111 | 79 | 43 | 18 | 7 | 53 | 124 | 124 | 97 | 60 | 23 | 5 | 42.8 | 97.3 | 115.6 | 88.0 | 53.4 | 19.0 | 3.3 | |
SULAWESI TENGAH | 147 | 309 | 316 | 261 | 168 | 75 | 30 | 114 | 278 | 293 | 250 | 162 | 62 | 21 | 85 | 215 | 199 | 140 | 85 | 37 | 10 | 63 | 140 | 137 | 110 | 63 | 29 | 13 | 66 | 146 | 145 | 118 | 76 | 29 | 9 | 38.8 | 109.0 | 127.7 | 100.6 | 61.2 | 22.7 | 4.1 | |
SULAWESI SELATAN | 133 | 277 | 281 | 226 | 130 | 67 | 27 | 90 | 228 | 244 | 203 | 124 | 63 | 23 | 54 | 168 | 187 | 148 | 91 | 43 | 16 | 41 | 114 | 130 | 109 | 68 | 35 | 16 | 43 | 117 | 132 | 112 | 71 | 27 | 9 | 29.5 | 94.3 | 127.2 | 103.2 | 64.9 | 21.6 | 3.3 | |
SULAWESI TENGGARA | 137 | 312 | 314 | 255 | 172 | 83 | 16 | 111 | 306 | 292 | 228 | 142 | 68 | 17 | 81 | 260 | 255 | 199 | 120 | 50 | 15 | 69 | 167 | 167 | 129 | 78 | 37 | 16 | 61 | 150 | 160 | 136 | 88 | 34 | 10 | 34.5 | 110.7 | 142.8 | 119.7 | 76.5 | 25.6 | 4.3 | |
GORONTALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 149 | 132 | 100 | 59 | 25 | 9 | 62 | 147 | 136 | 106 | 68 | 27 | 7 | 46.3 | 110.8 | 130.0 | 91.9 | 53.5 | 24.8 | 2.8 | |
SULAWESI BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 156 | 161 | 138 | 91 | 39 | 13 | 43.5 | 120.0 | 139.6 | 110.5 | 72.4 | 23.7 | 5.3 | |||||||
MALUKU | 97 | 267 | 325 | 311 | 225 | 109 | 43 | 87 | 268 | 307 | 262 | 189 | 91 | 27 | 67 | 215 | 233 | 196 | 127 | 57 | 24 | 43 | 144 | 168 | 147 | 98 | 52 | 27 | 45 | 150 | 180 | 159 | 109 | 50 | 20 | 25.0 | 95.3 | 134.2 | 122.5 | 84.1 | 33.8 | 8.8 | |
MALUKU UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 155 | 143 | 123 | 70 | 44 | 22 | 59 | 147 | 163 | 141 | 96 | 44 | 19 | 42.4 | 103.8 | 133.6 | 101.4 | 73.4 | 32.8 | 6.1 | |
PAPUA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 137 | 151 | 135 | 89 | 47 | 24 | 37.5 | 109.0 | 130.5 | 126.4 | 81.7 | 38.3 | 9.6 | |
PAPUA | 172 | 367 | 349 | 286 | 173 | 71 | 21 | 111 | 243 | 237 | 205 | 134 | 93 | 47 | 104 | 224 | 219 | 172 | 116 | 73 | 32 | 74 | 168 | 152 | 121 | 76 | 43 | 23 | 56 | 131 | 130 | 106 | 74 | 49 | 29 | 59.0 | 135.0 | 134.4 | 99.8 | 66.7 | 41.0 | 16.9 | |
INDONESIA | 155 | 286 | 273 | 211 | 124 | 55 | 17 | 116 | 248 | 232 | 177 | 104 | 46 | 13 | 71 | 179 | 171 | 129 | 75 | 31 | 9 | 44 | 114 | 122 | 95 | 56 | 26 | 12 | 41 | 117 | 130 | 105 | 61 | 22 | 6 | 26.6 | 97.9 | 130.6 | 101.4 | 58.1 | 17.9 | 2.8 | |
Sumber / Source : BPS |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id