Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020
Terakhir Diperbarui : 14 Juli 2023
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 | |
Provinsi/ Kabupaten/ Kota | Angka Kelahiran Kasar |
ACEH | 19,64 |
SIMEULUE | 22,10 |
ACEH SINGKIL | 25,43 |
ACEH SELATAN | 19,01 |
ACEH TENGGARA | 22,49 |
ACEH TIMUR | 19,30 |
ACEH TENGAH | 19,63 |
ACEH BARAT | 18,42 |
ACEH BESAR | 17,91 |
PIDIE | 18,81 |
BIREUEN | 19,54 |
ACEH UTARA | 18,99 |
ACEH BARAT DAYA | 19,77 |
GAYO LUES | 23,79 |
ACEH TAMIANG | 18,62 |
NAGAN RAYA | 18,97 |
ACEH JAYA | 22,31 |
BENER MERIAH | 20,39 |
PIDIE JAYA | 19,98 |
KOTA BANDA ACEH | 17,65 |
KOTA SABANG | 18,63 |
KOTA LANGSA | 18,60 |
KOTA LHOKSEUMAWE | 19,63 |
KOTA SUBULUSSALAM | 26,74 |
SUMATERA UTARA | 19,69 |
NIAS | 27,37 |
MANDAILING NATAL | 23,84 |
TAPANULI SELATAN | 20,89 |
TAPANULI TENGAH | 24,00 |
TAPANULI UTARA | 19,47 |
TOBA SAMOSIR | 19,80 |
LABUHAN BATU | 20,33 |
ASAHAN | 19,54 |
SIMALUNGUN | 18,92 |
DAIRI | 22,50 |
KARO | 18,15 |
DELI SERDANG | 18,23 |
LANGKAT | 19,73 |
NIAS SELATAN | 28,80 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 20,08 |
PAKPAK BHARAT | 25,09 |
SAMOSIR | 19,66 |
SERDANG BEDAGAI | 18,51 |
BATU BARA | 20,56 |
PADANG LAWAS UTARA | 24,27 |
PADANG LAWAS | 26,80 |
LABUHAN BATU SELATAN | 22,73 |
LABUHAN BATU UTARA | 22,37 |
NIAS UTARA | 27,52 |
NIAS BARAT | 29,59 |
KOTA SIBOLGA | 18,52 |
KOTA TANJUNG BALAI | 18,84 |
KOTA PEMATANGSIANTAR | 16,18 |
KOTA TEBING TINGGI | 17,34 |
KOTA MEDAN | 15,43 |
KOTA BINJAI | 17,26 |
KOTA PADANG SIDEMPUAN | 20,22 |
KOTA GUNUNGSITOLI | 22,66 |
SUMATERA BARAT | 19,07 |
KEPULAUAN MENTAWAI | 23,52 |
PESISIR SELATAN | 19,25 |
SOLOK | 18,49 |
SIJUNJUNG | 19,59 |
TANAH DATAR | 17,12 |
PADANG PARIAMAN | 18,19 |
AGAM | 18,81 |
LIMA PULUH KOTA | 17,54 |
PASAMAN | 20,28 |
SOLOK SELATAN | 21,23 |
DHARMASRAYA | 19,85 |
PASAMAN BARAT | 20,74 |
KOTA PADANG | 18,68 |
KOTA SOLOK | 20,33 |
KOTA SAWAH LUNTO | 18,05 |
KOTA PADANG PANJANG | 20,48 |
KOTA BUKITTINGGI | 19,28 |
KOTA PAYAKUMBUH | 18,43 |
KOTA PARIAMAN | 18,83 |
RIAU | 18,71 |
KUANTAN SINGINGI | 18,36 |
INDRAGIRI HULU | 18,30 |
INDRAGIRI HILIR | 18,24 |
PELALAWAN | 19,00 |
S I A K | 18,67 |
KAMPAR | 19,55 |
ROKAN HULU | 19,38 |
BENGKALIS | 20,71 |
ROKAN HILIR | 18,92 |
KEPULAUAN MERANTI | 17,30 |
KOTA PEKANBARU | 17,59 |
KOTA D U M A I | 17,78 |
JAMBI | 18,40 |
KERINCI | 16,27 |
MERANGIN | 18,09 |
SAROLANGUN | 22,03 |
BATANG HARI | 18,52 |
MUARO JAMBI | 18,24 |
TANJUNG JABUNG TIMUR | 18,70 |
TANJUNG JABUNG BARAT | 19,03 |
TEBO | 20,03 |
BUNGO | 18,43 |
KOTA JAMBI | 16,69 |
KOTA SUNGAI PENUH | 16,13 |
SUMATERA SELATAN | 17,41 |
OGAN KOMERING ULU | 17,71 |
OGAN KOMERING ILIR | 18,00 |
MUARA ENIM | 17,31 |
LAHAT | 16,66 |
MUSI RAWAS | 17,39 |
MUSI BANYUASIN | 18,22 |
BANYU ASIN | 17,57 |
OGAN KOMERING ULU SELATAN | 18,22 |
OGAN KOMERING ULU TIMUR | 16,68 |
OGAN ILIR | 16,76 |
EMPAT LAWANG | 19,39 |
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 18,86 |
MUSI RAWAS UTARA | 18,88 |
KOTA PALEMBANG | 16,50 |
KOTA PRABUMULIH | 17,29 |
KOTA PAGAR ALAM | 16,53 |
KOTA LUBUKLINGGAU | 17,97 |
BENKULU | 18,56 |
BENGKULU SELATAN | 18,09 |
REJANG LEBONG | 17,43 |
BENGKULU UTARA | 18,37 |
KAUR | 19,01 |
SELUMA | 19,32 |
MUKOMUKO | 19,05 |
LEBONG | 19,04 |
KEPAHIANG | 17,51 |
BENGKULU TENGAH | 19,26 |
KOTA BENGKULU | 18,64 |
LAMPUNG | 17,76 |
LAMPUNG BARAT | 19,55 |
TANGGAMUS | 18,07 |
LAMPUNG SELATAN | 18,09 |
LAMPUNG TIMUR | 17,13 |
LAMPUNG TENGAH | 17,56 |
LAMPUNG UTARA | 17,50 |
WAY KANAN | 18,11 |
TULANGBAWANG | 18,01 |
PESAWARAN | 16,98 |
PRINGSEWU | 16,84 |
MESUJI | 19,90 |
TULANG BAWANG BARAT | 17,82 |
PESISIR BARAT | 19,11 |
KOTA BANDAR LAMPUNG | 17,93 |
KOTA METRO | 16,03 |
BANGKA BELITUNG | 18,23 |
BANGKA | 18,65 |
BELITUNG | 16,93 |
BANGKA BARAT | 17,88 |
BANGKA TENGAH | 19,42 |
BANGKA SELATAN | 18,52 |
BELITUNG TIMUR | 16,17 |
KOTA PANGKALPINANG | 18,80 |
KEPULAUAN RIAU | 18,97 |
KARIMUN | 17,40 |
BINTAN | 17,43 |
NATUNA | 18,49 |
LINGGA | 16,27 |
KEPULAUAN ANAMBAS | 18,89 |
KOTA B A T A M | 20,22 |
KOTA TANJUNG PINANG | 15,80 |
DKI JAKARTA | 13,94 |
KEPULAUAN SERIBU | 17,91 |
KOTA JAKARTA SELATAN | 12,99 |
KOTA JAKARTA TIMUR | 14,22 |
KOTA JAKARTA PUSAT | 11,75 |
KOTA JAKARTA BARAT | 14,62 |
KOTA JAKARTA UTARA | 15,08 |
JAWA BARAT | 16,81 |
BOGOR | 17,00 |
SUKABUMI | 16,84 |
CIANJUR | 17,83 |
BANDUNG | 16,47 |
GARUT | 19,55 |
TASIKMALAYA | 16,46 |
CIAMIS | 15,47 |
KUNINGAN | 16,31 |
CIREBON | 18,28 |
MAJALENGKA | 16,32 |
SUMEDANG | 14,98 |
INDRAMAYU | 16,96 |
SUBANG | 16,71 |
PURWAKARTA | 18,96 |
KARAWANG | 17,05 |
BEKASI | 17,54 |
BANDUNG BARAT | 17,66 |
PANGANDARAN | 15,73 |
KOTA BOGOR | 14,77 |
KOTA SUKABUMI | 16,85 |
KOTA BANDUNG | 14,16 |
KOTA CIREBON | 15,76 |
KOTA BEKASI | 15,73 |
KOTA DEPOK | 16,12 |
KOTA CIMAHI | 16,17 |
KOTA TASIKMALAYA | 16,91 |
KOTA BANJAR | 16,91 |
JAWA TENGAH | 15,70 |
CILACAP | 16,40 |
BANYUMAS | 15,59 |
PURBALINGGA | 16,51 |
BANJARNEGARA | 16,77 |
KEBUMEN | 16,26 |
PURWOREJO | 14,58 |
WONOSOBO | 16,97 |
MAGELANG | 15,20 |
BOYOLALI | 15,56 |
KLATEN | 13,62 |
SUKOHARJO | 14,37 |
WONOGIRI | 12,31 |
KARANGANYAR | 13,82 |
SRAGEN | 14,33 |
GROBOGAN | 16,64 |
BLORA | 14,54 |
REMBANG | 15,22 |
PATI | 14,10 |
KUDUS | 16,05 |
JEPARA | 16,12 |
DEMAK | 16,65 |
SEMARANG | 15,46 |
TEMANGGUNG | 14,72 |
KENDAL | 15,78 |
BATANG | 16,97 |
PEKALONGAN | 18,00 |
PEMALANG | 17,82 |
TEGAL | 17,54 |
BREBES | 17,07 |
KOTA MAGELANG | 12,43 |
KOTA SURAKARTA | 13,10 |
KOTA SALATIGA | 15,64 |
KOTA SEMARANG | 13,90 |
KOTA PEKALONGAN | 17,50 |
KOTA TEGAL | 17,08 |
DI YOGYAKARTA | 13,69 |
KULON PROGO | 13,83 |
BANTUL | 14,04 |
GUNUNG KIDUL | 12,92 |
SLEMAN | 14,06 |
KOTA YOGYAKARTA | 12,74 |
JAWA TIMUR | 14,62 |
PACITAN | 11,88 |
PONOROGO | 13,14 |
TRENGGALEK | 13,18 |
TULUNGAGUNG | 13,88 |
BLITAR | 14,03 |
KEDIRI | 15,15 |
MALANG | 15,38 |
LUMAJANG | 14,22 |
JEMBER | 15,31 |
BANYUWANGI | 14,47 |
BONDOWOSO | 14,87 |
SITUBONDO | 14,76 |
PROBOLINGGO | 15,18 |
PASURUAN | 14,86 |
SIDOARJO | 14,18 |
MOJOKERTO | 14,45 |
JOMBANG | 15,39 |
NGANJUK | 14,20 |
MADIUN | 13,53 |
MAGETAN | 13,13 |
NGAWI | 13,02 |
BOJONEGORO | 12,83 |
TUBAN | 13,57 |
LAMONGAN | 13,79 |
GRESIK | 15,00 |
BANGKALAN | 17,92 |
SAMPANG | 20,47 |
PAMEKASAN | 17,34 |
SUMENEP | 15,74 |
KOTA KEDIRI | 14,39 |
KOTA BLITAR | 14,37 |
KOTA MALANG | 13,96 |
KOTA PROBOLINGGO | 15,73 |
KOTA PASURUAN | 16,41 |
KOTA MOJOKERTO | 13,96 |
KOTA MADIUN | 13,11 |
KOTA SURABAYA | 13,13 |
KOTA BATU | 14,96 |
BANTEN | 16,51 |
PANDEGLANG | 17,73 |
LEBAK | 17,54 |
TANGERANG | 16,39 |
SERANG | 18,34 |
KOTA TANGERANG | 15,05 |
KOTA CILEGON | 17,48 |
KOTA SERANG | 17,56 |
KOTA TANGERANG SELATAN | 13,65 |
BALI | 15,42 |
JEMBRANA | 16,02 |
TABANAN | 12,27 |
BADUNG | 14,45 |
GIANYAR | 13,98 |
KLUNGKUNG | 15,60 |
BANGLI | 16,25 |
KARANGASEM | 17,42 |
BULELENG | 17,34 |
KOTA DENPASAR | 14,88 |
NUSA TENGGARA BARAT | 19,38 |
LOMBOK BARAT | 19,23 |
LOMBOK TENGAH | 19,08 |
LOMBOK TIMUR | 19,73 |
SUMBAWA | 19,07 |
DOMPU | 21,71 |
BIMA | 20,70 |
SUMBAWA BARAT | 19,54 |
LOMBOK UTARA | 20,04 |
KOTA MATARAM | 16,71 |
KOTA BIMA | 18,31 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 22,02 |
SUMBA BARAT | 24,48 |
SUMBA TIMUR | 21,48 |
KUPANG | 25,01 |
TIMOR TENGAH SELATAN | 22,77 |
TIMOR TENGAH UTARA | 20,89 |
BELU | 24,31 |
ALOR | 22,58 |
LEMBATA | 19,48 |
FLORES TIMUR | 19,47 |
SIKKA | 16,28 |
ENDE | 17,03 |
NGADA | 20,18 |
MANGGARAI | 22,62 |
ROTE NDAO | 23,88 |
MANGGARAI BARAT | 21,72 |
SUMBA TENGAH | 24,55 |
SUMBA BARAT DAYA | 25,40 |
NAGEKEO | 19,01 |
MANGGARAI TIMUR | 23,56 |
SABU RAIJUA | 23,95 |
MALAKA | 21,12 |
KOTA KUPANG | 23,74 |
KALIMANTAN BARAT | 18,96 |
SAMBAS | 18,62 |
BENGKAYANG | 19,12 |
LANDAK | 19,51 |
MEMPAWAH | 18,59 |
SANGGAU | 18,88 |
KETAPANG | 19,47 |
SINTANG | 19,66 |
KAPUAS HULU | 18,60 |
SEKADAU | 19,13 |
MELAWI | 20,62 |
KAYONG UTARA | 20,33 |
KUBU RAYA | 19,56 |
KOTA PONTIANAK | 16,71 |
KOTA SINGKAWANG | 19,87 |
KALIMANTAN TENGAH | 19,16 |
KOTAWARINGIN BARAT | 18,59 |
KOTAWARINGIN TIMUR | 18,90 |
KAPUAS | 20,50 |
BARITO SELATAN | 17,80 |
BARITO UTARA | 18,75 |
SUKAMARA | 18,54 |
LAMANDAU | 18,69 |
SERUYAN | 18,17 |
KATINGAN | 19,99 |
PULANG PISAU | 17,27 |
GUNUNG MAS | 20,83 |
BARITO TIMUR | 17,67 |
MURUNG RAYA | 21,32 |
KOTA PALANGKA RAYA | 18,98 |
KALIMANTAN SELATAN | 17,98 |
TANAH LAUT | 17,19 |
KOTABARU | 20,41 |
BANJAR | 18,31 |
BARITO KUALA | 17,94 |
TAPIN | 17,04 |
HULU SUNGAI SELATAN | 17,22 |
HULU SUNGAI TENGAH | 16,84 |
HULU SUNGAI UTARA | 18,79 |
TABALONG | 18,01 |
TANAH BUMBU | 20,02 |
BALANGAN | 19,25 |
KOTA BANJARMASIN | 16,38 |
KOTA BANJAR BARU | 17,69 |
KALIMANTAN TIMUR | 17,70 |
PASER | 18,63 |
KUTAI BARAT | 18,65 |
KUTAI KARTANEGARA | 16,86 |
KUTAI TIMUR | 19,30 |
BERAU | 19,37 |
PENAJAM PASER UTARA | 18,50 |
MAHAKAM HULU | 20,07 |
KOTA BALIKPAPAN | 17,24 |
KOTA SAMARINDA | 16,62 |
KOTA BONTANG | 18,12 |
KALIMANTAN UTARA | 19,40 |
MALINAU | 19,54 |
BULUNGAN | 18,77 |
TANA TIDUNG | 24,70 |
NUNUKAN | 19,45 |
KOTA TARAKAN | 19,28 |
SULAWESI UTARA | 15,56 |
BOLAANG MONGONDOW | 15,97 |
MINAHASA | 13,67 |
KEPULAUAN SANGIHE | 15,49 |
KEPULAUAN TALAUD | 15,93 |
MINAHASA SELATAN | 14,15 |
MINAHASA UTARA | 15,40 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | 16,82 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | 15,28 |
MINAHASA TENGGARA | 15,90 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 18,19 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 16,87 |
KOTA MANADO | 15,75 |
KOTA BITUNG | 16,64 |
KOTA TOMOHON | 14,72 |
KOTA KOTAMOBAGU | 16,53 |
SULAWESI TENGAH | 18,49 |
BANGGAI KEPULAUAN | 18,60 |
BANGGAI | 18,13 |
MOROWALI | 19,35 |
POSO | 16,82 |
DONGGALA | 17,99 |
TOLI-TOLI | 18,82 |
BUOL | 20,28 |
PARIGI MOUTONG | 19,58 |
TOJO UNA-UNA | 18,10 |
SIGI | 18,45 |
BANGGAI LAUT | 19,85 |
MOROWALI UTARA | 17,85 |
KOTA PALU | 18,38 |
SULAWESI SELATAN | 17,94 |
KEPULAUAN SELAYAR | 16,99 |
BULUKUMBA | 17,67 |
BANTAENG | 17,33 |
JENEPONTO | 18,63 |
TAKALAR | 18,83 |
GOWA | 18,27 |
SINJAI | 17,57 |
MAROS | 19,04 |
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 17,19 |
BARRU | 16,40 |
BONE | 16,57 |
SOPPENG | 15,21 |
WAJO | 15,87 |
SIDENRENG RAPPANG | 16,32 |
PINRANG | 18,25 |
ENREKANG | 20,00 |
LUWU | 19,19 |
TANA TORAJA | 20,46 |
LUWU UTARA | 18,93 |
LUWU TIMUR | 18,69 |
TORAJA UTARA | 22,70 |
KOTA MAKASSAR | 17,07 |
KOTA PAREPARE | 19,52 |
KOTA PALOPO | 19,95 |
SULAWESI TENGGARA | 21,03 |
BUTON | 22,20 |
MUNA | 21,11 |
KONAWE | 21,29 |
KOLAKA | 18,64 |
KONAWE SELATAN | 20,56 |
BOMBANA | 22,29 |
WAKATOBI | 22,60 |
KOLAKA UTARA | 21,87 |
BUTON UTARA | 22,68 |
KONAWE UTARA | 23,22 |
KOLAKA TIMUR | 19,51 |
KONAWE KEPULAUAN | 23,03 |
MUNA BARAT | 22,56 |
BUTON TENGAH | 23,02 |
BUTON SELATAN | 23,81 |
KOTA KENDARI | 19,28 |
KOTA BAUBAU | 20,18 |
GORONTALO | 18,99 |
BOALEMO | 19,36 |
GORONTALO | 18,87 |
POHUWATO | 19,66 |
BONE BOLANGO | 18,51 |
GORONTALO UTARA | 21,44 |
KOTA GORONTALO | 17,81 |
SULAWESI BARAT | 21,07 |
MAJENE | 21,32 |
POLEWALI MANDAR | 19,88 |
MAMASA | 20,66 |
MAMUJU | 21,43 |
PASANGKAYU | 22,29 |
MAMUJU TENGAH | 23,50 |
MALUKU | 20,97 |
KEPULAUAN TANIMBAR | 21,21 |
MALUKU TENGGARA | 19,43 |
MALUKU TENGAH | 18,90 |
BURU | 19,99 |
KEPULAUAN ARU | 23,11 |
SERAM BAGIAN BARAT | 23,84 |
SERAM BAGIAN TIMUR | 21,95 |
MALUKU BARAT DAYA | 23,76 |
BURU SELATAN | 25,64 |
KOTA AMBON | 20,11 |
KOTA TUAL | 21,90 |
MALUKU UTARA | 20,59 |
HALMAHERA BARAT | 18,73 |
HALMAHERA TENGAH | 21,83 |
KEPULAUAN SULA | 20,69 |
HALMAHERA SELATAN | 24,30 |
HALMAHERA UTARA | 19,75 |
HALMAHERA TIMUR | 22,97 |
PULAU MOROTAI | 23,71 |
PULAU TALIABU | 20,27 |
KOTA TERNATE | 17,97 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 17,57 |
PAPUA BARAT | 22,84 |
FAKFAK | 19,96 |
KAIMANA | 23,38 |
TELUK WONDAMA | 32,35 |
TELUK BINTUNI | 19,07 |
MANOKWARI | 19,84 |
SORONG SELATAN | 26,71 |
SORONG | 20,37 |
RAJA AMPAT | 29,41 |
TAMBRAUW | 38,78 |
MAYBRAT | 33,95 |
MANOKWARI SELATAN | 24,22 |
PEGUNUNGAN ARFAK | 30,61 |
KOTA SORONG | 19,07 |
PAPUA | 22,03 |
MERAUKE | 18,64 |
JAYAWIJAYA | 18,86 |
JAYAPURA | 20,44 |
NABIRE | 18,58 |
KEPULAUAN YAPEN | 23,10 |
BIAK NUMFOR | 22,24 |
PANIAI | 25,74 |
PUNCAK JAYA | 21,46 |
MIMIKA | 18,09 |
BOVEN DIGOEL | 23,44 |
MAPPI | 24,70 |
ASMAT | 25,77 |
YAHUKIMO | 24,03 |
PEGUNUNGAN BINTANG | 24,43 |
TOLIKARA | 22,59 |
SARMI | 17,43 |
KEEROM | 18,37 |
WAROPEN | 21,72 |
SUPIORI | 29,47 |
MAMBERAMO RAYA | 28,15 |
NDUGA | 22,30 |
LANNY JAYA | 23,66 |
MAMBERAMO TENGAH | 20,73 |
YALIMO | 23,14 |
PUNCAK | 25,88 |
DOGIYAI | 28,64 |
INTAN JAYA | 26,01 |
DEIYAI | 27,20 |
KOTA JAYAPURA | 18,34 |
INDONESIA | 17,07 |
Sumber / Source : BPS |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id