Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022-2023
Terakhir Diperbarui : 27 Juni 2023
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri1)
menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2022-2023 |
||||||||||||||
Urban+Rural | Male+Female | |||||||||||||
Province | Februari 2022 | Total | Agustus 2022 | Total | Februari 2023 | Jumlah | ||||||||
Lapangan Pekerjaan**) | Lapangan Pekerjaan**) | Lapangan Pekerjaan Utama**) | ||||||||||||
Pertanian | Industri | Jasa | Pertanian | Industri | Jasa | Pertanian | Industri | Jasa | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
Aceh | 1 544.3 | 1 628.9 | 1 454.7 | 1 578.1 | 1 691.2 | 1 842.7 | 1 650.2 | 1 762.4 | 1 465.3 | 1 454.6 | 1 885.3 | 1 660.1 | ||
Sumatera Utara | 1 452.2 | 1 706.7 | 1 637.3 | 1 622.2 | 1 556.3 | 1 886.1 | 2 023.0 | 1 791.7 | 1 196.9 | 1 385.1 | 1 874.7 | 1 627.4 | ||
Sumatera Barat | 1 310.9 | 1 866.2 | 1 451.5 | 1 636.2 | 1 379.4 | 1 896.8 | 1 757.8 | 1 689.6 | 1 207.4 | 1 421.6 | 1 965.6 | 1 643.6 | ||
Riau | 2 066.5 | 1 956.5 | 1 844.2 | 1 990.6 | 2 174.3 | 2 134.4 | 2 262.1 | 2 161.7 | 1 622.5 | 1 730.6 | 2 096.9 | 1 902.5 | ||
Jambi | 1 971.4 | 1 840.1 | 1 592.6 | 1 884.9 | 2 069.0 | 2 337.9 | 2 245.4 | 2 200.4 | 1 891.2 | 2 067.7 | 2 069.5 | 2 001.2 | ||
Sumatera Selatan | 1 550.5 | 2 003.4 | 1 677.7 | 1 775.5 | 1 806.9 | 2 046.1 | 2 189.8 | 1 946.6 | 1 524.5 | 1 368.1 | 1 799.3 | 1 639.5 | ||
Bengkulu | 2 112.2 | 1 943.0 | 1 350.6 | 1 968.1 | 1 584.7 | 1 822.2 | 1 791.8 | 1 701.3 | 1 401.6 | 1 492.7 | 1 600.5 | 1 505.3 | ||
Lampung | 1 478.6 | 1 514.9 | 1 515.2 | 1 500.3 | 1 473.3 | 1 798.0 | 2 309.1 | 1 695.2 | 1 245.5 | 1 551.3 | 1 760.6 | 1 510.6 | ||
Kepulauan Bangka Belitung | 1 781.2 | 2 375.4 | 1 540.6 | 2 149.9 | 2 111.0 | 2 547.1 | 2 314.4 | 2 416.1 | 1 761.1 | 2 327.6 | 2 438.0 | 2 232.2 | ||
Kepulauan Riau | 2 404.3 | 2 191.8 | 3 628.0 | 2 367.6 | 1 976.5 | 2 452.5 | 2 560.2 | 2 364.3 | 1 897.4 | 1 933.4 | 2 562.4 | 2 339.8 | ||
DKI Jakarta | 2 863.7 | 3 641.7 | 4 209.8 | 3 733.0 | 3 521.9 | 4 463.0 | 4 699.0 | 4 495.6 | * 690,8 | 2 059.6 | 3 884.4 | 3 751.1 | ||
Jawa Barat | 1 196.6 | 1 957.8 | 1 999.5 | 1 876.1 | 1 440.7 | 2 140.1 | 2 457.0 | 2 099.1 | 1 473.0 | 1 732.8 | 2 128.4 | 2 008.3 | ||
Jawa Tengah | 898.6 | 1 480.0 | 1 541.2 | 1 332.7 | 1 158.3 | 1 561.3 | 1 658.4 | 1 469.8 | 976.9 | 1 264.5 | 1 623.7 | 1 393.6 | ||
DI Yogyakarta | 442.5 | 1 516.9 | 1 813.5 | 1 400.0 | 736.6 | 1 545.6 | 2 316.4 | 1 471.5 | 592.2 | 1 447.6 | 1 606.6 | 1 442.6 | ||
Jawa Timur | 1 137.3 | 1 506.6 | 1 417.7 | 1 398.9 | 1 386.7 | 1 928.4 | 1 874.5 | 1 791.5 | 1 069.9 | 1 393.5 | 1 672.3 | 1 484.7 | ||
Banten | 1 309.8 | 2 485.6 | 2 642.1 | 2 313.3 | 1 415.7 | 2 615.0 | 3 361.8 | 2 576.4 | 1 539.2 | * 2.528,3 | 2 398.3 | 2 337.3 | ||
Bali | 974.3 | 1 264.5 | 1 903.9 | 1 259.1 | 1 441.0 | 2 047.1 | 2 733.4 | 1 996.2 | 1 056.1 | 1 104.8 | 2 652.7 | 1 859.2 | ||
Nusa Tenggara Barat | 1 218.5 | 1 297.1 | 1 244.9 | 1 266.6 | 1 148.9 | 1 464.5 | 1 520.6 | 1 375.5 | 1 165.1 | 1 147.9 | 2 107.2 | 1 645.3 | ||
Nusa Tenggara Timur | 891.6 | 1 099.1 | 1 679.0 | 1 045.4 | 1 004.6 | 1 057.0 | 1 361.2 | 1 045.6 | 747.9 | * 1.099,1 | 1 110.5 | 967.2 | ||
Kalimantan Barat | 1 340.3 | 2 136.8 | 2 728.0 | 1 742.4 | 1 413.6 | 2 327.1 | 2 003.2 | 1 807.5 | 1 183.3 | 2 137.9 | 2 185.3 | 1 687.6 | ||
Kalimantan Tengah | 1 978.6 | 2 552.5 | 1 764.6 | 2 280.1 | 2 009.6 | 2 709.7 | 2 371.9 | 2 362.7 | 1 680.1 | 2 249.4 | 3 066.1 | 2 403.3 | ||
Kalimantan Selatan | 1 377.1 | 2 003.0 | 1 618.3 | 1 748.0 | 1 545.9 | 2 050.3 | 1 757.8 | 1 831.1 | 1 304.0 | 1 638.5 | 1 798.5 | 1 606.4 | ||
Kalimantan Timur | 1 948.1 | 2 382.9 | 3 123.1 | 2 333.4 | 2 439.1 | 2 627.3 | 3 529.9 | 2 642.4 | 2 330.2 | 2 511.4 | 2 628.7 | 2 528.2 | ||
Kalimantan Utara | 2 344.1 | 2 489.6 | NA | 2 409.6 | 1 949.5 | 2 479.7 | 2 267.2 | 2 244.0 | 1 803.2 | 2 880.1 | 2 455.5 | 2 238.9 | ||
Sulawesi Utara | 1 716.4 | 1 988.5 | 2 412.3 | 1 911.5 | 1 880.0 | 2 393.4 | 2 190.9 | 2 224.6 | 1 820.2 | 1 909.8 | 2 255.1 | 2 059.2 | ||
Sulawesi Tengah | 1 472.3 | 1 574.6 | 1 637.6 | 1 532.6 | 1 506.3 | 1 871.4 | 2 022.6 | 1 696.1 | 1 476.6 | 1 971.9 | 1 782.3 | 1 692.0 | ||
Sulawesi Selatan | 1 743.0 | 1 749.4 | 1 910.0 | 1 758.5 | 1 902.8 | 2 164.8 | 2 596.9 | 2 082.1 | 1 814.8 | 1 883.5 | 1 886.8 | 1 858.3 | ||
Sulawesi Tenggara | 1 537.5 | 1 706.4 | * 2.295,1 | 1 660.7 | 1 613.9 | 1 980.7 | 2 536.9 | 1 845.3 | 1 526.9 | 1 757.5 | 1 931.0 | 1 740.5 | ||
Gorontalo | 1 579.0 | 1 602.3 | 854.6 | 1 563.6 | 1 953.8 | 1 637.9 | 1 401.3 | 1 725.8 | 1 346.9 | 1 341.3 | 1 449.0 | 1 397.6 | ||
Sulawesi Barat | 1 319.8 | 1 402.3 | * 841,9 | 1 341.8 | 1 142.1 | 1 247.8 | 1 195.0 | 1 190.7 | 1 384.2 | 1 068.5 | 1 488.0 | 1 368.6 | ||
Maluku | 1 033.1 | 2 033.6 | 2 151.2 | 1 615.9 | 1 091.0 | 1 774.6 | 1 694.0 | 1 487.5 | 923.5 | 1 390.6 | 1 539.0 | 1 283.0 | ||
Maluku Utara | 1 156.8 | 1 753.0 | NA | 1 530.5 | 1 563.2 | 1 939.0 | 2 506.2 | 1 819.3 | 1 386.5 | 1 725.4 | 1 973.8 | 1 713.4 | ||
Papua Barat | 1 306.4 | 2 647.4 | 2 072.2 | 2 057.5 | 1 482.0 | 2 624.0 | 2 364.0 | 2 099.4 | 1 950.8 | 2 797.7 | 2 666.2 | 2 333.5 | ||
Papua | 1 616.4 | 2 923.5 | 2 953.9 | 2 137.3 | 1 693.0 | 3 080.4 | 4 677.3 | 2 218.8 | 1 443.9 | 2 667.6 | 2 575.2 | 1 864.8 | ||
Indonesia | 1 362.2 | 1 880.0 | 1 999.4 | 1 747.0 | 1 529.2 | 2 110.4 | 2 392.7 | 1 974.8 | 1 312.0 | 1 578.9 | 2 055.3 | 1 793.5 | ||
Notes: | ||||||||||||||
1) | Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis | |||||||||||||
*) | Data Perlu hati-hati jika ingin digunakan | |||||||||||||
**) | Pertanian: Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | |||||||||||||
Industri: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; Bangunan | ||||||||||||||
Jasa: Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan atau Tanah, dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id