Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2022-2023
Terakhir Diperbarui : 27 Juni 2023
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas1) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2022-2023 | |||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||
Provinsi | Februari 2022 | Jumlah | Agustus 2022 | Jumlah | Februari 2023 | Jumlah | |||||||
Kelompok Umur | Kelompok Umur | Kelompok Umur | |||||||||||
15-24 | 25-54 | 55+ | 15-24 | 25-54 | 55+ | 15-24 | 25-54 | 55+ | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Aceh | 1 110.5 | 1 540.7 | 1 365.0 | 1 439.6 | 1 194.1 | 1 532.8 | 1 270.8 | 1 447.3 | 1 368.5 | 1 572.6 | 1 216.6 | 1 495.2 | |
Sumatera Utara | 1 434.1 | 1 625.2 | 1 486.3 | 1 570.4 | 1 678.8 | 1 887.5 | 1 627.2 | 1 821.3 | 1 458.7 | 1 761.4 | 1 390.5 | 1 660.7 | |
Sumatera Barat | * 1.940,6 | 1 536.1 | 1 373.6 | 1 561.5 | 1 433.0 | 1 615.8 | 1 487.8 | 1 580.3 | 915.3 | 1 659.9 | 1 407.1 | 1 570.6 | |
Riau | 1 276.7 | 1 980.1 | 1 894.5 | 1 850.9 | 1 659.6 | 2 042.3 | 1 793.1 | 1 955.6 | 1 278.9 | 1 875.2 | 1 422.9 | 1 745.2 | |
Jambi | 1 701.5 | 1 728.1 | 1 586.3 | 1 704.9 | 1 714.1 | 1 966.7 | 1 479.6 | 1 864.1 | 1 757.1 | 2 015.8 | 1 223.3 | 1 884.5 | |
Sumatera Selatan | 1 354.5 | 1 261.9 | 1 214.3 | 1 268.7 | 1 274.1 | 1 570.6 | 1 415.5 | 1 511.8 | 1 792.5 | 1 651.7 | 1 409.3 | 1 634.7 | |
Bengkulu | 1 368.1 | 1 578.9 | 1 187.1 | 1 503.7 | 1 521.1 | 1 582.0 | 1 168.2 | 1 517.6 | 1 172.1 | 1 335.0 | 989.8 | 1 255.5 | |
Lampung | 1 152.3 | 1 405.7 | 1 200.3 | 1 336.3 | 1 335.1 | 1 543.3 | 1 272.3 | 1 476.0 | 1 152.3 | 1 382.2 | 1 163.9 | 1 322.0 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 2 032.9 | 1 791.1 | 1 171.3 | 1 747.8 | 1 809.2 | 2 106.0 | 1 895.8 | 2 029.5 | 1 573.3 | 1 982.5 | 1 490.9 | 1 812.0 | |
Kepulauan Riau | NA | 2 538.2 | NA | 2 399.6 | 2 277.6 | 2 369.0 | 2 057.9 | 2 315.2 | NA | * 2.205,0 | NA | * 2.124,6 | |
DKI Jakarta | NA | 1 776.5 | 2 161.3 | 1 914.9 | 1 537.4 | 2 374.7 | 1 875.7 | 2 237.8 | NA | 2 279.5 | NA | 2 268.9 | |
Jawa Barat | 1 388.7 | 1 691.1 | 1 263.3 | 1 558.5 | 1 658.8 | 1 854.9 | 1 342.0 | 1 703.8 | 1 738.1 | 1 758.1 | 1 355.3 | 1 653.2 | |
Jawa Tengah | 1 540.5 | 1 563.6 | 1 031.3 | 1 434.1 | 1 575.7 | 1 654.7 | 1 173.3 | 1 526.6 | 1 507.1 | 1 680.0 | 1 174.2 | 1 548.4 | |
DI Yogyakarta | NA | 1 273.9 | 1 091.5 | 1 232.3 | 1 394.4 | 1 557.5 | 1 241.2 | 1 463.5 | NA | 1 365.6 | 1 566.2 | 1 376.9 | |
Jawa Timur | 1 161.8 | 1 329.9 | 1 013.9 | 1 227.3 | 1 392.7 | 1 568.2 | 1 150.2 | 1 437.4 | 1 420.8 | 1 415.2 | 1 055.6 | 1 312.9 | |
Banten | 1 509.6 | 1 712.1 | 1 185.9 | 1 584.6 | 1 824.8 | 1 886.1 | 1 423.6 | 1 769.4 | 1 426.2 | 1 968.5 | 1 132.0 | 1 783.0 | |
Bali | 1 560.8 | 1 585.3 | 1 653.9 | 1 601.9 | 1 850.9 | 1 952.6 | 1 653.3 | 1 890.3 | 1 846.2 | 1 940.2 | 1 534.3 | 1 854.0 | |
Nusa Tenggara Barat | 859.0 | 1 114.1 | 682.1 | 1 021.8 | 1 106.0 | 1 216.0 | 893.6 | 1 149.5 | 1 552.8 | 1 647.3 | 1 017.0 | 1 523.7 | |
Nusa Tenggara Timur | 822.3 | 695.6 | 755.7 | 725.6 | 898.2 | 1 030.7 | 700.3 | 959.2 | 521.4 | 697.5 | NA | 640.1 | |
Kalimantan Barat | 1 358.9 | 1 742.4 | 1 480.7 | 1 664.9 | 1 385.5 | 1 917.0 | 1 590.5 | 1 799.2 | 1 614.7 | 2 039.0 | 1 360.7 | 1 913.0 | |
Kalimantan Tengah | 1 560.2 | 2 143.7 | 1 966.4 | 2 071.4 | 1 660.9 | 2 273.6 | 1 916.6 | 2 149.7 | * 1.535,7 | 1 949.6 | 1 551.8 | 1 824.6 | |
Kalimantan Selatan | 2 053.7 | 1 768.9 | 1 086.1 | 1 670.1 | 1 455.0 | 1 801.2 | 1 250.5 | 1 664.3 | * 1.363,1 | 1 709.4 | 1 362.6 | 1 606.9 | |
Kalimantan Timur | 1 860.4 | 2 274.0 | 2 758.9 | 2 327.8 | 1 726.6 | 2 557.5 | 2 506.2 | 2 446.9 | NA | 2 218.8 | 2 248.0 | 2 220.9 | |
Kalimantan Utara | NA | 1 644.5 | NA | 1 756.6 | 1 533.9 | 1 662.8 | * 1.304,1 | 1 610.1 | * 1.288,4 | 2 013.9 | NA | 1 702.9 | |
Sulawesi Utara | 1 682.6 | 1 922.6 | 1 790.2 | 1 860.2 | 1 516.9 | 2 009.4 | 1 721.3 | 1 897.9 | 1 649.6 | 1 821.1 | 1 822.7 | 1 803.7 | |
Sulawesi Tengah | 1 113.1 | 1 355.7 | 982.4 | 1 270.1 | 1 151.4 | 1 418.9 | 1 136.0 | 1 340.4 | 1 044.2 | 1 576.4 | 1 191.8 | 1 438.5 | |
Sulawesi Selatan | 1 295.3 | 1 452.2 | 1 067.5 | 1 354.0 | 1 258.7 | 1 500.2 | 996.0 | 1 381.7 | 885.8 | 1 596.7 | 809.4 | 1 404.9 | |
Sulawesi Tenggara | 1 146.7 | 1 656.3 | 1 046.0 | 1 470.4 | 1 483.8 | 1 743.0 | 1 366.1 | 1 641.2 | 1 256.1 | 1 983.7 | 949.4 | 1 807.7 | |
Gorontalo | 821.2 | 1 186.3 | 1 453.9 | 1 172.4 | 1 029.0 | 1 403.0 | 1 275.1 | 1 311.6 | 1 025.0 | 1 419.9 | 1 123.3 | 1 299.7 | |
Sulawesi Barat | 1 364.7 | 1 266.0 | 864.3 | 1 232.9 | 1 312.2 | 1 443.0 | 944.4 | 1 375.3 | 1 225.6 | 1 573.3 | NA | 1 466.7 | |
Maluku | 1 420.6 | 1 337.2 | NA | 1 396.3 | 1 073.7 | 1 338.5 | 1 264.3 | 1 295.5 | * 1.799,7 | 1 705.6 | NA | 1 629.6 | |
Maluku Utara | 1 168.7 | 1 413.8 | NA | 1 379.6 | 1 334.7 | 1 863.8 | 1 613.5 | 1 745.2 | 1 413.1 | 1 112.9 | * 911,6 | 1 136.7 | |
Papua Barat | NA | 2 108.8 | NA | 2 125.0 | 970.1 | 2 507.8 | 2 646.2 | 2 174.9 | 1 068.9 | 2 727.8 | NA | 2 076.5 | |
Papua | 1 826.4 | 2 466.2 | NA | 2 261.6 | 1 925.6 | 2 439.7 | 1 829.1 | 2 270.3 | NA | 2 323.5 | 2 791.9 | 2 393.0 | |
Indonesia | 1367.0 | 1556.1 | 1202.1 | 1459.0 | 1 495.2 | 1 724.3 | 1 287.9 | 1 605.1 | 1 452.5 | 1 651.8 | 1 232.7 | 1 541.7 | |
Catatan: | |||||||||||||
1) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||||||
*) | Data Perlu hati-hati jika ingin digunakan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id