Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023
Terakhir Diperbarui : 28 Desember 2023
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2023 | |||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||
Provinsi | Februari 2023 | Jumlah | Agustus 2023 | Jumlah | |||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | ||||||||||
Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
Aceh | 1.309,0 | 1.586,1 | 1.515,7 | 1.470,2 | 1.495,2 | 1.190,5 | 1.626,8 | 1.645,9 | 1.740,6 | 1.645,5 | |
Sumatera Utara | 1.441,4 | 1.749,6 | 1.631,8 | 1.667,6 | 1.660,7 | 1.479,1 | 1.733,7 | 1.853,0 | 1.926,0 | 1.811,9 | |
Sumatera Barat | 1.219,7 | 1.589,0 | 1.622,9 | 1.781,0 | 1.570,6 | 1.526,5 | 1.742,1 | 1.761,0 | 1.815,3 | 1.717,5 | |
Riau | 1.379,0 | 1.616,9 | 1.749,7 | 2.079,7 | 1.745,2 | 1.516,8 | 2.097,7 | 2.126,8 | 2.263,6 | 2.067,2 | |
Jambi | 1.620,1 | 2.103,6 | 1.800,4 | 1.936,9 | 1.884,5 | 1.517,2 | 1.889,6 | 1.968,8 | 2.060,0 | 1.889,5 | |
Sumatera Selatan | 1.510,7 | 1.579,1 | 1.949,5 | 1.582,2 | 1.634,7 | 1.502,1 | 1.501,9 | 1.673,6 | 1.795,5 | 1.602,6 | |
Bengkulu | 1.033,5 | 1.119,3 | 1.401,6 | 1.594,4 | 1.255,5 | 1.290,6 | 1.556,5 | 1.798,8 | 1.799,7 | 1.630,2 | |
Lampung | 1.061,8 | 1.258,8 | 1.474,2 | 1.459,5 | 1.322,0 | 1.212,6 | 1.554,9 | 1.677,5 | 1.693,5 | 1.571,0 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1.842,5 | 1.880,5 | 1.638,0 | 1.800,6 | 1.812,0 | 1.754,3 | 2.332,6 | 2.238,3 | 2.134,4 | 2.135,1 | |
Kepulauan Riau | NA | NA | NA | NA | * 2.124,6 | 1.688,1 | 2.248,0 | 2.771,6 | 2.598,7 | 2.322,4 | |
DKI Jakarta | NA | NA | 2.004,5 | 2.694,2 | 2.268,9 | 1.892,5 | 2.077,3 | 2.446,8 | 2.515,0 | 2.340,0 | |
Jawa Barat | 1.491,1 | 1.519,7 | 1.863,7 | 2.230,4 | 1.653,2 | 1.526,9 | 1.658,8 | 1.925,2 | 2.044,6 | 1.740,6 | |
Jawa Tengah | 1.093,2 | 1.597,7 | 1.724,9 | 1.818,1 | 1.548,4 | 1.196,0 | 1.616,4 | 1.943,5 | 1.869,0 | 1.652,3 | |
DI Yogyakarta | 1.286,8 | 1.120,2 | 1.494,9 | 1.591,9 | 1.376,9 | 1.434,8 | 1.532,4 | 1.555,9 | 1.733,6 | 1.584,9 | |
Jawa Timur | 996,9 | 1.358,0 | 1.492,5 | 1.604,2 | 1.312,9 | 1.094,6 | 1.421,0 | 1.660,1 | 1.707,7 | 1.451,9 | |
Banten | 1.134,4 | 1.760,9 | 2.010,7 | 2.114,1 | 1.783,0 | 1.637,5 | 1.820,8 | 2.264,8 | 2.200,9 | 1.930,3 | |
Bali | 1.364,6 | 1.847,2 | 1.950,5 | 2.145,1 | 1.854,0 | 1.748,9 | 1.943,5 | 1.895,6 | 2.121,8 | 1.926,5 | |
Nusa Tenggara Barat | 1.278,4 | 1.552,6 | 1.447,6 | 1.750,8 | 1.523,7 | 1.016,8 | 1.243,2 | 1.222,2 | 1.332,6 | 1.206,8 | |
Nusa Tenggara Timur | 510,0 | 557,1 | 763,2 | * 816,2 | 640,1 | 1.124,1 | 1.036,0 | 1.090,4 | 1.092,1 | 1.076,6 | |
Kalimantan Barat | 1.484,3 | 1.947,1 | 2.143,8 | 2.021,7 | 1.913,0 | 1.553,3 | 1.924,1 | 1.940,5 | 1.992,6 | 1.839,3 | |
Kalimantan Tengah | NA | 1.461,0 | 1.622,5 | * 2.330,2 | 1.824,6 | NA | 2.221,2 | 2.326,6 | 2.718,2 | 2.332,0 | |
Kalimantan Selatan | 1.140,0 | 1.778,3 | 2.011,5 | 1.574,5 | 1.606,9 | 1.362,9 | 1.744,6 | 1.976,0 | 1.869,9 | 1.751,0 | |
Kalimantan Timur | 1.712,1 | 2.097,2 | 2.610,7 | 2.672,9 | 2.220,9 | 1.880,7 | 2.201,7 | 2.259,2 | 2.720,9 | 2.301,9 | |
Kalimantan Utara | 1.314,3 | 1.966,3 | 1.106,1 | 2.234,3 | 1.702,9 | 1.593,3 | 1.667,8 | 1.913,3 | 1.949,5 | 1.763,9 | |
Sulawesi Utara | 1.653,1 | 1.982,5 | 1.941,9 | 1.690,2 | 1.803,7 | 1.654,5 | 1.994,2 | 2.108,4 | 2.185,3 | 2.018,4 | |
Sulawesi Tengah | 1.112,5 | 1.534,6 | 1.211,4 | 1.705,7 | 1.438,5 | 1.204,7 | 1.448,9 | 1.582,4 | 1.668,9 | 1.483,3 | |
Sulawesi Selatan | 1.325,1 | 1.290,1 | 1.642,0 | 1.448,8 | 1.404,9 | 1.366,8 | 1.773,2 | 1.694,1 | 1.705,5 | 1.646,3 | |
Sulawesi Tenggara | 1.400,7 | 1.815,7 | 1.851,5 | 1.911,1 | 1.807,7 | 1.270,7 | 1.769,4 | 2.011,8 | 1.667,4 | 1.739,3 | |
Gorontalo | 1.224,6 | 1.180,2 | * 1.387,8 | 1.846,5 | 1.299,7 | 1.153,6 | 1.615,3 | 1.440,2 | 1.140,0 | 1.331,5 | |
Sulawesi Barat | * 1.187,3 | 1.411,2 | NA | 2.056,7 | 1.466,7 | 1.322,9 | 1.743,6 | 1.500,8 | 1.584,0 | 1.563,2 | |
Maluku | NA | * 1.029,5 | 1.662,0 | 2.096,7 | 1.629,6 | 1.412,5 | 1.801,6 | 1.777,7 | 1.477,4 | 1.618,4 | |
Maluku Utara | 1.058,5 | 1.035,7 | 1.050,6 | 1.318,1 | 1.136,7 | 1.451,1 | 1.745,9 | 1.850,1 | 1.726,1 | 1.717,1 | |
Papua Barat | NA | NA | * 1.593,6 | * 2.365,2 | 2.076,5 | NA | 1.860,5 | 2.829,8 | 3.255,6 | 3.095,4 | |
Papua | 1.886,2 | * 2.357,4 | 2.299,9 | 2.659,5 | 2.393,0 | 2.442,5 | 2.262,8 | 3.019,1 | 3.324,3 | 3.024,5 | |
Indonesia | 1.201,2 | 1.513,3 | 1.691,0 | 1.821,8 | 1.541,7 | 1.325,7 | 1.622,6 | 1.838,4 | 1.884,1 | 1.668,2 | |
Catatan: | |||||||||||
*) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id