Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Subjek

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Terakhir Diperbarui : 30 Desember 2022

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2022
Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan
Provinsi Februari 2022 Jumlah Agustus 2022                 Jumlah
Lapangan Pekerjaan Utama 1) Lapangan Pekerjaan Utama 1)                
A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
                                                                         
Aceh 1 876 022 2 609 606 1 864 153 3 163 833 3 304 396 1 895 795 1 892 349 2 726 681 1 525 753 2 748 759 3 250 542 NA 2 403 528 3 093 412 2 399 472 2 231 941 1 194 759 2 224 915 1 864 327 4 020 919 1 938 003 3 876 832 2 082 940 2 227 880 1 881 693 2 440 086 1 568 428 2 104 068 3 804 823 3 086 637 2 563 043 2 893 909 2 538 059 2 412 710 1 386 632 2 327 990
Sumatera Utara 2 230 430 3 089 774 2 459 814 4 829 251 2 397 976 2 326 798 2 158 890 2 486 813 1 603 878 3 279 957 3 351 535 3 077 406 3 495 677 3 294 681 2 464 730 2 268 560 1 388 563 2 405 744 2 232 540 3 592 173 2 761 577 2 980 431 2 804 604 2 524 018 2 344 473 2 694 819 1 761 981 3 246 191 3 851 713 4 134 523 2 787 446 3 181 598 2 508 803 3 383 636 1 493 465 2 576 442
Sumatera Barat 1 866 592 2 583 928 1 789 915 3 585 936 3 288 341 3 009 346 2 279 188 2 872 337 2 147 196 2 383 280 4 464 033 NA 2 558 696 3 261 469 2 773 174 2 818 870 1 492 030 2 536 968 2 253 834 2 927 658 2 248 855 3 098 744 2 636 880 2 659 400 2 267 712 2 644 864 1 802 572 2 546 913 3 952 426 2 957 274 3 116 910 3 535 186 2 616 365 3 425 177 1 242 245 2 655 767
Riau 2 404 710 5 006 303 2 923 884 2 571 612 3 358 314 2 545 318 2 199 305 2 778 595 1 874 264 3 304 283 4 104 793 2 315 832 2 111 872 2 934 622 2 542 365 3 002 862 1 548 888 2 596 299 2 726 825 4 657 163 3 421 030 3 679 649 3 056 655 2 937 228 2 661 653 3 065 989 2 194 929 3 077 957 4 313 257 3 884 748 2 793 749 3 412 200 2 534 459 2 909 362 1 501 837 2 889 691
Jambi 2 025 157 2 558 037 2 605 101 2 702 837 4 000 000 2 422 491 2 386 908 3 110 512 1 974 329 2 626 207 3 326 356 NA 1 826 807 2 878 459 1 993 973 2 968 715 1 745 111 2 393 405 2 093 931 3 225 239 2 903 546 2 981 594 2 413 625 2 769 613 2 186 399 2 639 178 1 987 547 2 817 699 4 166 461 2 649 611 2 746 004 3 138 852 2 328 892 2 667 037 1 530 054 2 520 767
Sumatera Selatan 2 011 217 4 575 479 2 689 165 5 221 654 3 378 070 2 791 794 2 199 071 3 120 620 1 547 277 3 111 348 3 592 629 4 034 065 2 491 362 4 046 522 2 271 879 2 281 770 1 575 514 2 631 668 1 954 974 4 130 901 2 978 875 4 644 206 2 293 371 2 677 690 2 217 330 3 079 457 1 751 923 2 687 864 4 671 625 2 612 105 2 787 262 3 601 708 2 297 326 2 971 383 1 332 031 2 630 695
Bengkulu 1 779 016 2 107 563 1 910 268 4 238 053 1 145 116 2 738 445 1 994 475 2 515 512 1 707 316 3 199 234 3 290 976 NA 1 836 107 3 990 582 2 195 121 2 344 003 1 459 068 2 460 593 1 976 232 2 529 174 2 445 938 3 027 627 2 254 036 2 661 991 2 006 522 2 983 834 1 304 937 2 264 990 4 871 423 NA 1 891 346 3 603 647 2 907 823 2 886 015 1 726 476 2 737 834
Lampung 1 907 366 4 350 334 2 254 106 2 839 199 1 604 289 2 680 493 1 836 155 2 802 605 1 642 399 2 261 425 3 013 372 NA 2 061 442 2 814 663 2 160 762 2 104 459 1 264 842 2 176 017 2 103 953 2 861 522 2 280 007 4 729 460 1 562 634 2 553 387 2 080 337 2 310 499 1 610 339 2 011 598 4 014 785 1 147 416 2 677 046 3 225 713 2 302 191 2 325 848 1 215 671 2 322 728
Kepulauan Bangka Belitung 2 574 903 3 004 941 2 112 103 2 905 833 1 090 189 2 773 096 2 427 718 2 631 554 2 829 633 2 379 280 4 173 251 2 800 000 2 905 573 4 178 116 2 737 769 3 280 941 1 214 856 2 861 935 2 772 276 3 021 635 3 083 216 3 837 564 2 272 992 2 978 328 2 414 615 3 329 450 2 066 125 4 034 840 3 628 858 1 568 548 4 093 892 3 674 398 2 880 053 4 428 682 1 373 903 2 969 146
Kepulauan Riau 3 003 996 6 223 759 4 392 367 3 831 983 4 100 000 3 303 122 3 638 597 7 778 200 2 420 889 3 593 473 4 679 830 4 593 836 4 301 197 5 215 067 3 151 288 3 964 776 2 122 758 4 134 902 2 806 474 9 733 044 4 699 152 4 978 568 2 913 013 3 958 022 3 376 072 4 391 154 3 409 392 3 912 917 5 814 110 5 089 564 3 724 359 4 646 891 3 139 468 3 998 140 2 332 858 4 155 520
DKI Jakarta 3 943 497 12 956 537 5 324 266 6 485 142 4 809 890 8 994 762 4 632 372 5 783 992 3 686 672 9 220 971 8 019 370 4 806 112 5 606 076 5 442 967 5 582 018 5 474 238 3 165 605 5 589 155 13 490 277 11 495 571 4 968 169 4 530 621 3 198 975 5 780 999 4 501 779 5 030 552 3 636 172 8 051 701 8 635 239 5 144 240 5 839 734 6 140 950 4 733 167 6 228 831 2 761 546 5 255 824
Jawa Barat 1 553 475 7 954 062 3 329 948 5 907 391 3 590 515 3 267 587 2 770 915 3 284 082 2 493 251 4 949 931 5 943 446 4 049 484 4 175 723 4 646 602 2 542 533 4 872 202 1 812 344 3 234 922 1 933 385 7 318 318 3 528 303 6 303 773 3 134 982 3 586 494 2 991 482 3 819 757 2 616 077 6 215 000 5 776 423 3 824 449 4 144 239 4 910 012 2 855 389 4 556 613 1 920 621 3 533 613
Jawa Tengah 1 726 212 2 238 444 1 891 928 3 367 705 1 941 114 2 454 305 1 819 042 3 184 030 1 613 148 2 694 025 3 136 573 2 714 533 1 789 576 3 622 804 2 211 941 3 037 139 1 436 521 2 138 972 1 705 076 2 978 760 1 914 869 3 189 404 1 874 870 2 385 334 1 946 603 2 990 291 1 745 566 2 800 605 3 148 603 3 972 745 2 514 651 3 722 436 2 389 260 3 118 692 1 428 652 2 200 716
DI Yogyakarta 1 816 647 1 515 412 1 873 885 2 052 746 1 900 000 2 111 381 1 910 172 3 608 432 1 894 890 3 050 990 3 287 016 1 990 293 1 992 757 4 793 932 2 446 115 3 395 972 1 403 490 2 398 718 2 200 223 5 425 887 1 893 008 3 178 601 1 702 555 2 355 043 1 891 351 3 616 342 1 686 815 3 756 773 3 577 298 3 911 080 2 367 586 3 953 578 2 928 531 4 080 322 1 547 560 2 462 583
Jawa Timur 1 452 785 2 775 572 2 614 146 4 281 133 1 718 428 2 530 948 2 151 682 2 849 205 1 733 527 2 960 746 3 426 719 2 750 459 2 822 957 4 587 486 2 133 429 3 398 288 1 406 007 2 460 061 1 612 734 3 316 518 2 728 843 4 344 517 2 100 896 2 621 000 2 290 134 3 296 370 1 809 505 3 665 445 4 085 858 3 085 214 3 635 288 3 841 621 2 174 511 3 375 385 1 881 352 2 638 752
Banten 1 722 618 3 618 498 3 923 242 6 485 062 2 674 719 3 814 066 3 412 482 3 298 824 2 706 319 6 613 202 6 038 683 4 391 159 3 365 821 5 451 971 2 616 139 5 544 110 1 878 338 3 646 243 2 064 691 9 504 505 3 940 087 5 813 488 2 518 594 4 628 758 3 855 176 4 830 612 3 462 484 6 824 312 8 210 173 6 951 517 5 251 284 4 998 450 3 868 042 5 831 969 2 309 652 4 370 278
Bali 1 941 774 2 136 822 1 860 136 5 000 891 3 377 509 2 421 187 2 007 838 4 857 654 1 987 819 2 734 237 3 208 956 3 519 231 2 651 172 3 975 267 3 249 742 3 654 400 1 590 396 2 651 430 1 734 936 2 194 720 2 097 781 4 842 697 2 668 474 2 728 422 2 304 391 6 036 363 2 989 678 3 126 198 3 680 204 2 972 659 3 338 070 3 762 630 3 207 086 4 285 739 1 970 574 3 002 534
Nusa Tenggara Barat 1 674 978 2 560 328 1 243 602 3 161 709 NA 2 312 478 1 779 120 2 013 138 2 371 751 1 119 055 2 213 128 NA 2 324 665 2 914 910 2 058 718 1 508 607 1 181 292 2 010 212 1 679 735 3 819 047 1 457 484 3 144 660 1 823 956 2 641 223 1 735 200 2 504 182 1 999 337 2 663 249 3 009 663 2 193 629 1 756 155 3 139 339 1 974 157 2 166 583 1 023 913 2 218 414
Nusa Tenggara Timur 1 406 786 1 499 718 1 433 715 2 394 468 1 532 417 1 723 063 1 602 405 1 388 563 1 252 376 3 046 479 2 474 841 NA 3 067 250 3 270 220 1 848 045 2 334 000 1 448 669 2 126 931 1 294 770 1 344 465 1 455 968 3 355 064 2 381 057 1 584 882 1 729 858 1 479 994 1 349 300 2 040 601 2 847 465 2 327 660 2 265 377 2 964 310 1 968 714 2 377 555 1 466 350 2 100 927
Kalimantan Barat 2 382 997 3 175 068 2 389 408 NA 1 000 000 2 558 042 2 131 566 2 911 003 1 728 065 1 578 486 4 013 510 NA 2 091 410 3 749 367 2 534 304 3 333 908 1 557 026 2 606 900 2 534 331 2 326 600 2 346 725 2 915 637 3 626 968 2 682 341 2 296 525 2 885 252 1 608 285 2 495 254 4 171 167 1 916 077 3 514 295 3 609 489 2 753 841 3 063 817 1 568 024 2 645 920
Kalimantan Tengah 2 893 151 2 577 326 3 599 657 2 682 108 3 500 000 3 115 672 2 649 371 3 481 780 1 873 507 2 860 202 3 215 064 NA 3 130 629 3 816 103 2 971 232 3 036 837 2 514 333 3 073 289 3 185 115 3 395 503 3 604 625 3 268 080 4 250 409 2 992 920 2 471 533 3 377 575 1 797 276 3 059 473 3 739 386 2 154 851 2 824 789 3 799 917 3 060 770 2 855 239 1 890 624 3 195 306
Kalimantan Selatan 2 352 348 4 904 502 2 190 020 4 907 238 3 368 610 2 381 980 2 228 162 3 401 932 1 669 657 2 893 478 4 035 214 NA 2 902 469 3 371 745 2 556 195 2 748 752 1 611 098 2 688 539 2 700 974 4 706 445 2 288 828 4 365 679 2 640 009 2 557 185 2 377 046 3 172 979 1 716 250 2 510 684 3 931 587 3 120 018 2 872 062 3 694 686 2 684 178 3 755 440 1 588 735 2 898 486
Kalimantan Timur 2 905 441 6 353 351 3 641 275 5 943 141 2 323 446 4 153 799 3 016 576 3 586 362 2 092 150 3 109 149 4 057 709 3 000 000 4 270 437 4 229 256 3 125 582 3 999 063 1 725 039 3 808 973 3 681 564 6 405 657 4 097 861 3 880 275 3 919 987 3 735 611 3 009 817 3 896 867 2 279 983 3 050 690 4 524 544 2 818 837 4 462 775 4 132 673 3 319 396 3 782 099 1 989 711 3 963 732
Kalimantan Utara 2 674 520 9 547 558 3 320 932 4 121 991 4 342 958 3 258 884 2 390 832 2 434 965 1 579 242 3 732 305 3 220 924 NA 4 037 205 4 089 903 3 245 489 2 075 074 2 399 289 3 350 644 2 722 832 5 280 425 3 514 555 3 743 661 2 554 160 3 270 516 2 634 030 3 066 795 2 017 628 2 950 533 5 270 905 NA 3 823 323 4 420 890 3 118 411 2 877 776 1 393 673 3 427 759
Sulawesi Utara 1 773 716 4 235 908 2 958 407 5 411 833 3 316 431 3 027 845 2 812 521 3 038 152 2 294 515 4 302 553 4 226 125 4 350 505 2 598 650 3 790 864 3 399 815 3 306 789 2 722 352 3 254 679 2 219 525 4 550 931 3 122 480 4 093 797 2 322 359 3 056 503 3 130 731 3 064 574 2 183 881 2 604 899 4 173 558 3 069 822 3 038 610 3 690 672 3 124 002 3 238 777 2 474 851 3 240 217
Sulawesi Tengah 2 123 350 3 564 657 1 660 708 3 553 193 2 054 970 2 182 170 1 680 828 1 954 765 1 239 613 1 856 158 2 995 068 NA 1 608 001 3 133 059 2 686 509 2 196 564 1 324 047 2 393 355 2 263 226 3 612 656 2 661 799 2 927 732 1 135 913 2 163 632 2 106 144 2 072 195 1 716 038 2 095 167 3 407 130 3 000 000 1 710 256 3 102 186 2 663 818 2 736 755 1 843 597 2 605 724
Sulawesi Selatan 1 823 274 4 662 478 3 066 215 2 516 084 1 744 371 2 459 931 2 567 289 4 739 091 1 784 994 3 576 847 3 554 153 2 751 982 2 187 556 3 918 450 2 776 201 3 138 900 1 711 992 2 965 393 1 586 683 5 979 531 2 439 299 4 354 290 2 183 121 2 484 663 2 539 475 4 345 823 1 628 380 2 802 747 3 972 412 2 472 746 2 511 721 3 342 267 3 045 379 2 896 495 1 740 605 2 876 952
Sulawesi Tenggara 2 066 525 3 931 236 2 402 692 3 781 540 2 114 722 2 304 591 2 505 483 2 282 503 2 099 992 1 966 864 4 067 084 3 144 605 3 073 645 2 787 164 2 726 666 2 307 789 1 240 792 2 673 405 2 184 901 3 712 466 2 829 219 4 254 309 2 918 492 2 588 594 2 412 146 2 698 917 1 708 365 2 083 918 4 157 001 2 568 575 2 679 358 3 117 444 3 136 059 2 120 157 1 484 177 2 831 991
Gorontalo 2 115 708 2 410 782 1 617 983 3 600 000 2 638 492 2 343 901 2 240 031 2 581 213 1 637 302 1 456 920 3 043 183 NA 4 219 100 3 579 536 2 631 866 2 161 513 1 228 177 2 626 602 1 793 894 2 543 893 1 862 719 2 502 119 3 328 675 2 111 949 1 960 876 2 105 945 1 333 007 2 243 285 3 157 875 2 800 000 2 285 201 3 389 752 3 147 718 2 508 215 1 061 619 2 551 301
Sulawesi Barat 2 005 013 1 038 773 2 974 044 NA NA 2 136 816 2 374 505 3 279 267 843 674 1 835 745 2 389 043 NA 2 024 931 2 301 808 2 239 099 1 438 030 1 754 165 2 164 365 2 242 966 1 318 644 1 359 548 3 544 249 1 796 040 2 022 681 1 261 241 2 257 923 1 062 951 1 939 631 3 228 586 NA 2 045 047 3 121 024 2 569 286 1 941 797 1 490 900 2 340 502
Maluku 2 469 584 5 894 729 1 806 561 3 148 720 3 171 280 2 426 557 2 311 215 2 220 083 2 490 239 1 500 000 4 618 097 NA 1 165 803 3 932 131 2 616 156 2 221 256 1 862 815 3 050 845 1 980 364 9 047 264 1 514 684 2 744 548 1 688 242 2 326 766 2 374 584 2 256 754 1 866 267 2 004 793 4 588 355 NA 2 380 291 3 459 842 2 480 357 1 991 491 1 735 530 2 719 294
Maluku Utara 2 432 720 7 450 966 2 629 956 3 470 468 1 942 597 2 870 587 1 733 086 2 217 845 1 380 714 2 100 000 2 783 193 NA 2 841 333 3 496 504 2 360 450 2 215 318 1 712 679 2 868 705 1 871 412 5 647 993 2 220 509 3 641 580 4 846 367 3 027 690 2 332 647 2 022 036 2 282 696 2 139 720 3 467 513 NA 2 693 177 3 399 243 2 528 594 2 755 340 1 896 207 2 938 081
Papua Barat 2 954 255 5 227 715 4 242 155 5 404 457 3 000 000 3 051 036 3 066 340 2 656 249 2 461 169 3 121 035 3 978 779 NA 2 176 386 3 540 693 3 065 123 3 448 033 2 359 711 3 294 389 2 844 761 5 488 088 3 609 765 4 003 518 3 274 085 3 100 251 2 603 322 2 759 704 2 552 989 2 817 163 4 636 899 NA 3 021 912 3 714 337 2 679 102 3 295 330 2 655 622 3 283 235
Papua 3 456 252 10 446 594 3 708 014 8 735 537 NA 3 479 457 3 287 255 3 365 479 1 500 000 3 020 251 5 885 391 NA 3 021 458 5 475 711 3 838 867 3 904 667 1 774 433 4 381 598 3 341 890 7 903 232 4 397 847 5 099 229 5 440 430 3 649 282 2 936 600 3 450 174 2 983 307 5 201 774 4 489 502 NA 3 324 137 4 263 722 3 945 581 3 441 632 2 715 362 3 954 382
Rata-rata 1 937 650 4 334 853 2 849 199 4 606 191 2 720 543 2 986 501 2 516 326 3 411 270 2 121 425 4 861 050 4 680 539 4 202 230 3 508 000 3 955 514 2 517 463 3 369 762 1 725 514 2 892 537 2 225 530 4 808 936 2 986 940 4 493 532 2 686 954 2 971 057 2 650 429 3 604 572 2 313 615 5 045 211 5 180 248 4 415 609 3 930 138 3 846 814 2 687 918 3 622 683 1 841 081 3 070 756
Catatan:                                                                          
1) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing                                                                    
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying                                                                    
C. Industri Pengolahan/Manufacturing                                                                    
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply                                                                    
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities                                                                    
F. Konstruksi/Construction                                                                    
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Perawatan Mobil dan Motor/Wholesale Trade and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcyle                                                                    
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage                                                                        
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities                                                                    
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication                                                                    
K. K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities                                                                    
L. Real Estat/Real Estate Activities
M,N. Jasa Perusahaan /Business Services
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
P. Jasa Pendidikan/Education
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Other Service Activities
NA: data tidak dapat ditampilkan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik