Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021
Terakhir Diperbarui : 30 Desember 2021
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas1) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2021 | |||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||
Provinsi | Februari 2021 | Jumlah | Agustus 2021 | Jumlah | |||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | ||||||||||
Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
Aceh | 930,8 | 1 243,5 | 1 240,0 | 1 320,7 | 1 248,5 | 1 154,1 | 1 249,0 | 1 370,4 | 1 383,8 | 1 326,4 | |
Sumatera Utara | 1 482,0 | 1 528,8 | 1 432,6 | 1 509,9 | 1 492,0 | 1 278,9 | 1 399,1 | 1 556,7 | 1 471,9 | 1 455,6 | |
Sumatera Barat | 1 286,4 | 1 324,0 | 1 329,4 | 1 510,9 | 1 362,4 | 1 259,6 | 1 364,9 | 1 465,2 | 1 547,1 | 1 404,2 | |
Riau | 1 259,4 | 1 391,4 | 1 502,9 | 1 636,5 | 1 457,7 | 1 217,7 | 1 538,7 | 1 648,3 | 1 733,3 | 1 568,9 | |
Jambi | 1 363,4 | 1 748,7 | 1 612,9 | 1 758,4 | 1 680,9 | 1 310,3 | 1 539,6 | 1 626,6 | 1 727,4 | 1 563,9 | |
Sumatera Selatan | 1 345,0 | 1 440,6 | 1 527,1 | 1 498,9 | 1 462,8 | 1 163,0 | 1 336,1 | 1 454,0 | 1 327,5 | 1 329,2 | |
Bengkulu | 942,5 | 1 566,2 | 1 561,8 | 1 334,4 | 1 424,5 | 946,3 | 1 369,5 | 1 327,7 | 1 377,5 | 1 277,8 | |
Lampung | 1 270,9 | 1 417,1 | 1 547,5 | 1 431,4 | 1 434,4 | 1 122,6 | 1 310,6 | 1 426,3 | 1 451,6 | 1 345,5 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 349,2 | 1 426,5 | 1 680,5 | 1 599,4 | 1 508,1 | 1 706,5 | 1 816,4 | 1 422,2 | 1 708,6 | 1 697,9 | |
Kepulauan Riau | 1 548,7 | 2 068,9 | 2 171,3 | 2 899,9 | 2 305,4 | 1 247,5 | 1 789,5 | 2 004,0 | 2 335,1 | 1 980,0 | |
DKI Jakarta | 1 024,5 | 1 752,9 | 1 758,6 | 2 284,2* | 1 905,3 | 1 537,0 | 1 782,0 | 1 904,2 | 1 980,2 | 1 860,5 | |
Jawa Barat | 1 141,7 | 1 240,0 | 1 504,9 | 1 537,1 | 1 315,8 | 1 146,9 | 1 297,3 | 1 475,6 | 1 706,9 | 1 354,4 | |
Jawa Tengah | 971,8 | 1 372,0 | 1 511,4 | 1 583,1 | 1 345,1 | 1 095,5 | 1 426,0 | 1 566,9 | 1 612,8 | 1 415,6 | |
DI Yogyakarta | 942,8 | 1 153,0 | 1 345,3 | 1 052,5 | 1 155,8 | 1 216,9 | 1 338,9 | 1 476,3 | 1 396,1 | 1 373,9 | |
Jawa Timur | 1 003,6 | 1 322,1 | 1 548,3 | 1 416,8 | 1 313,9 | 951,6 | 1 265,7 | 1 408,9 | 1 499,4 | 1 255,3 | |
Banten | 1 078,9 | 1 714,1 | 1 584,3 | 1 918,2 | 1 636,7 | 1 232,9 | 1 570,4 | 1 602,7 | 1 843,9 | 1 564,5 | |
Bali | 1 095,4 | 1 703,0 | 1 733,2 | 1 658,3 | 1 578,9 | 1 339,7 | 1 444,6 | 1 500,1 | 1 643,8 | 1 485,0 | |
Nusa Tenggara Barat | 763,3 | 972,8 | 1 258,6 | 1 195,7 | 1 041,6 | 853,8 | 1 061,1 | 1 138,4 | 1 105,9 | 1 038,0 | |
Nusa Tenggara Timur | 696,6 | 621,2 | 875,5 | 942,7 | 743,0 | 779,1 | 797,5 | 901,0 | 820,3 | 815,0 | |
Kalimantan Barat | 1 199,4 | 1 289,1 | 1 562,8 | 1 533,2 | 1 352,7 | 1 250,6 | 1 612,6 | 1 764,8 | 1 643,7 | 1 552,6 | |
Kalimantan Tengah | 2 138,2 | 2 062,5 | 2 110,4 | 1 907,6 | 2 053,3 | 1 566,6 | 1 769,7 | 2 005,1 | 1 867,2 | 1 812,7 | |
Kalimantan Selatan | 953,7 | 1 482,2 | 1 887,1 | 1 371,8 | 1 442,6 | 1 215,8 | 1 614,5 | 1 524,3 | 1 536,6 | 1 489,1 | |
Kalimantan Timur | 1 857,3 | 2 061,4 | 1 546,6 | 2 022,4 | 1 886,8 | 1 674,2 | 2 106,2 | 1 889,2 | 2 137,3 | 1 981,6 | |
Kalimantan Utara | 1 213,4* | 1 474,8* | 1 006,2 | 1 862,9 | 1 463,1 | 1 000,3 | 1 656,4 | 1 575,3 | 1 431,6 | 1 499,3 | |
Sulawesi Utara | 1 438,1 | 1 480,8 | 1 818,4 | 1 536,7 | 1 579,2 | 1 599,9 | 1 626,2 | 1 847,7 | 1 822,4 | 1 731,8 | |
Sulawesi Tengah | 1 153,2 | 1 167,8 | 1 357,6 | 1 293,5 | 1 247,4 | 960,7 | 1 040,9 | 1 324,0 | 1 296,2 | 1 153,9 | |
Sulawesi Selatan | 1 206,8 | 1 541,0 | 1 589,5 | 1 466,1 | 1 462,8 | 1 082,8 | 1 289,3 | 1 143,9 | 1 386,9 | 1 232,1 | |
Sulawesi Tenggara | 1 093,8 | 1 384,2 | 1 924,9 | 1 820,6 | 1 599,1 | 1 179,1 | 1 308,2 | 1 584,5 | 1 449,3 | 1 387,5 | |
Gorontalo | 1 059,9 | 1 236,4 | 976,9 | 1 198,9 | 1 113,7 | 1 175,2 | 1 248,5 | 1 135,7 | 1 101,6 | 1 187,9 | |
Sulawesi Barat | 656,0 | 1 131,3 | 1 338,0* | 1 262,6 | 1 102,0 | 1 093,4 | 1 245,3 | 1 005,6 | 1 165,4 | 1 152,0 | |
Maluku | 452,5 | 1 070,1* | 1 033,4* | 1 643,9 | 1 331,4 | 922,0 | 1 274,6 | 1 263,1 | 1 370,1 | 1 287,9 | |
Maluku Utara | 793,3 | 1 208,3 | 1 550,3 | 1 416,6 | 1 232,5 | 1 382,1 | 1 332,7 | 1 679,5 | 1 619,1 | 1 506,3 | |
Papua Barat | 1 675,3 | 2 259,4* | 1 464,4 | 2 324,6 | 1 944,5 | 2 079,0 | 2 007,4 | 2 154,6 | 2 145,0 | 2 121,5 | |
Papua | 2 572,9 | 1 038,1 | 2 304,1 | 1 645,6* | 1 748,6 | 1 462,8 | 1 923,9 | 3 195,5 | 2 450,6 | 2 303,0 | |
Indonesia | 1 087,5 | 1 353,4 | 1 516,6 | 1 539,9 | 1 377,8 | 1 109,9 | 1 353,6 | 1 497,2 | 1 564,6 | 1 377,7 | |
Catatan: | |||||||||||
1) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||||
*) | Data Perlu hati-hati jika ingin digunakan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id