Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2021
Terakhir Diperbarui : 30 Desember 2021
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2021 | |||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Kelompok Umur | Februari 2021 | Jumlah | Agustus 2021 | Jumlah | |||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
15 - 19 | 1 178 916 | 4 597 902 | 1 999 982 | 1 324 080 | 1 414 422 | 1 293 128 | 1 757 444 | 2 291 850 | 1 597 061 | 1 287 543 | 1 633 451 | 1 953 832 | 1 270 896 | 1 257 716 | 1 368 606 | 1 730 082 | 2 220 799 | 1 551 779 | |
20 - 24 | 2 070 805 | 4 194 782 | 2 691 715 | 1 915 124 | 1 759 686 | 1 616 389 | 2 321 350 | 3 018 090 | 2 235 566 | 1 814 839 | 2 931 184 | 2 398 701 | 1 852 399 | 1 728 186 | 1 715 202 | 2 261 201 | 2 923 518 | 2 110 714 | |
25 - 29 | 2 526 612 | 5 061 068 | 2 854 897 | 2 586 062 | 1 891 288 | 1 889 050 | 2 601 427 | 3 320 443 | 2 604 578 | 2 366 794 | 4 118 053 | 2 916 278 | 2 415 136 | 1 886 674 | 1 917 934 | 2 404 960 | 3 172 910 | 2 484 169 | |
30 - 34 | 2 975 961 | 7 102 950 | 3 573 902 | 2 717 217 | 2 223 822 | 1 929 788 | 2 648 733 | 3 358 214 | 2 890 881 | 2 637 425 | 5 244 335 | 3 322 890 | 2 600 030 | 2 195 273 | 1 983 607 | 2 541 082 | 3 273 424 | 2 699 632 | |
35 - 39 | 3 343 653 | 6 739 618 | 3 727 465 | 2 836 085 | 2 179 921 | 1 993 283 | 2 587 359 | 3 526 324 | 2 968 058 | 3 178 066 | 5 398 326 | 3 582 056 | 2 868 322 | 1 917 801 | 2 036 210 | 2 572 932 | 3 798 318 | 2 887 095 | |
40 - 44 | 3 671 769 | 7 179 012 | 4 045 430 | 3 588 971 | 2 052 770 | 1 868 322 | 2 639 629 | 3 899 903 | 3 185 234 | 3 695 438 | 6 733 302 | 3 909 719 | 2 883 827 | 1 836 930 | 1 972 708 | 2 537 487 | 3 682 842 | 3 016 166 | |
45 - 49 | 4 477 821 | 5 460 428 | 4 212 132 | 2 887 284 | 1 853 649 | 1 835 691 | 2 550 447 | 3 718 455 | 3 180 965 | 4 175 865 | 5 746 474 | 4 250 796 | 3 142 865 | 1 761 982 | 1 884 360 | 2 558 245 | 3 675 871 | 3 123 531 | |
50 - 54 | 5 183 708 | 7 570 246 | 4 508 987 | 3 523 731 | 1 860 976 | 1 808 314 | 2 717 651 | 3 571 057 | 3 694 896 | 4 850 127 | 7 241 397 | 4 464 383 | 3 216 135 | 1 974 502 | 1 839 136 | 2 557 019 | 3 698 335 | 3 532 931 | |
55 - 59 | 5 734 878 | 6 706 465 | 4 395 999 | 2 742 624 | 1 898 092 | 1 521 260 | 2 180 707 | 3 552 813 | 3 694 040 | 5 491 885 | 6 042 384 | 4 472 762 | 3 093 814 | 1 970 154 | 1 454 091 | 2 137 994 | 3 480 489 | 3 598 586 | |
60+ | 6 726 993 | 5 744 615 | 2 842 702 | 2 416 539 | 1 263 926 | 1 122 840 | 1 669 541 | 1 970 624 | 2 330 039 | 5 064 807 | 6 500 101 | 2 934 659 | 1 880 616 | 1 195 316 | 1 202 310 | 1 601 752 | 1 940 192 | 2 121 007 | |
Rata-rata | 3 553 308 | 6 581 885 | 3 467 479 | 2 471 910 | 1 893 507 | 1 767 041 | 2 493 835 | 3 433 149 | 2 860 630 | 3 312 150 | 5 899 120 | 3 377 678 | 2 359 382 | 1 829 609 | 1 822 587 | 2 407 470 | 3 436 772 | 2 736 463 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | ||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | ||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | ||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | ||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya | ||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id