Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Subjek

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Terakhir Diperbarui : 30 Desember 2021

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2021
Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan
Provinsi Februari 2021 Jumlah Agustus 2021                 Jumlah
Lapangan Pekerjaan Utama 1) Lapangan Pekerjaan Utama 1)                
A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
                                                                         
Aceh 1 770 893 4 319 690 1 582 935 4 739 714 NA 2 018 182 1 770 988 2 166 686 1 623 484 2 261 617 3 765 889 NA 2 756 137 3 402 898 2 463 639 2 351 776 938 132 2 317 419 1 783 662 3 683 923 1 770 505 4 149 327 1 699 541 2 003 287 1 810 436 2 168 763 1 370 449 2 383 164 3 938 033 3 997 118 2 489 820 3 243 751 2 459 844 2 283 029 1 293 490 2 341 701
Sumatera Utara 2 075 633 2 508 242 2 376 736 4 352 666 2 958 524 2 399 140 2 130 970 2 373 657 1 828 837 2 676 425 3 424 562 NA 2 577 315 3 429 228 2 580 750 2 901 284 1 247 901 2 402 795 2 128 515 2 632 280 2 403 324 3 019 488 2 426 129 2 430 870 2 033 094 2 367 299 1 684 848 2 698 402 3 675 629 2 422 885 2 543 278 3 382 954 2 249 668 2 715 509 1 368 296 2 347 229
Sumatera Barat 2 133 080 3 563 619 4 796 867 2 897 159 2 660 929 2 269 822 2 096 998 2 270 564 1 549 011 3 223 625 3 725 653 NA 1 821 342 3 298 905 2 730 290 2 691 128 1 657 335 2 831 081 2 008 872 3 192 016 2 785 246 3 189 521 2 466 653 2 671 229 2 016 266 2 924 614 1 538 451 2 898 325 3 565 770 2 431 138 2 008 933 3 550 548 2 726 336 2 889 424 1 342 973 2 644 615
Riau 2 312 776 3 794 517 3 063 291 3 252 059 NA 2 935 918 2 222 780 2 729 953 1 748 250 2 987 681 3 474 215 2 311 194 2 295 867 3 833 548 2 495 425 3 346 704 1 166 727 2 732 853 2 564 001 4 084 719 2 971 944 3 710 291 2 570 153 2 552 232 2 221 956 2 628 232 1 545 418 2 594 313 3 270 060 2 933 042 2 222 874 3 083 232 2 653 112 2 953 949 1 399 850 2 626 889
Jambi 1 873 694 2 374 643 2 286 682 2 314 218 2 307 544 2 804 188 1 928 621 2 435 928 2 034 758 3 287 484 4 104 933 NA 2 155 028 2 658 997 2 270 354 1 960 737 1 135 453 2 219 533 1 802 416 2 687 815 2 292 994 2 705 175 1 995 883 2 389 839 2 070 690 2 316 226 1 770 347 2 468 750 3 356 755 2 482 297 2 192 079 2 799 365 2 404 044 2 730 833 1 225 135 2 268 338
Sumatera Selatan 1 759 440 3 331 554 2 522 993 3 981 408 5 151 916 2 754 601 1 926 570 2 476 515 1 567 749 3 132 040 3 512 097 1 245 810 2 324 551 3 663 870 2 244 690 2 300 007 1 394 991 2 348 034 1 671 809 3 519 741 2 467 912 3 825 857 4 229 541 2 339 285 2 020 702 2 785 102 1 531 083 2 160 307 3 144 964 2 988 450 2 356 300 2 845 057 2 149 317 2 793 154 1 195 202 2 225 264
Bengkulu 1 622 827 1 495 640 2 544 549 2 700 000 NA 2 353 195 1 935 892 2 226 213 1 272 723 2 464 547 4 227 224 2 168 780 2 361 317 3 702 055 3 005 905 3 035 181 900 810 2 642 795 1 681 630 3 457 949 2 199 399 2 453 945 1 861 662 2 325 786 1 984 852 2 126 601 1 165 293 5 538 145 3 904 301 2 123 034 1 824 830 3 413 852 2 801 655 2 772 634 1 174 932 2 562 262
Lampung 1 680 641 1 884 896 2 151 428 3 132 863 1 590 623 2 262 555 2 072 565 2 034 607 1 509 693 2 300 528 3 107 067 NA 3 193 735 3 304 243 2 317 886 3 344 412 923 855 2 246 936 1 851 594 2 047 987 2 150 705 2 993 761 2 198 066 2 169 576 1 932 076 2 194 852 1 402 238 2 328 691 2 985 669 4 410 345 1 771 625 3 118 594 2 406 497 2 786 785 1 104 313 2 197 346
Kepulauan Bangka Belitung 2 091 424 2 722 147 2 193 646 2 668 224 2 520 122 2 351 783 2 230 216 2 633 779 1 766 446 1 762 784 4 196 877 3 100 000 3 240 012 5 113 390 3 838 033 2 779 991 1 001 191 2 869 375 2 560 991 2 799 247 2 526 295 3 159 316 2 306 864 2 531 189 2 095 890 2 747 716 1 783 184 1 869 063 3 685 124 2 154 587 2 736 715 3 673 984 2 877 114 2 886 848 1 185 458 2 644 207
Kepulauan Riau 2 938 383 5 427 278 5 036 621 7 277 872 NA 3 686 569 3 014 304 6 359 719 2 100 130 3 943 890 5 260 225 3 762 750 2 293 909 5 679 742 2 844 450 5 060 999 2 797 957 4 302 611 2 518 329 5 238 238 4 713 549 4 638 824 1 882 112 3 429 300 3 010 173 3 954 615 2 549 716 3 660 686 4 838 418 4 284 025 4 159 440 5 113 531 3 050 066 6 101 626 2 405 267 4 056 847
DKI Jakarta 3 008 490 6 676 322 3 906 252 6 722 175 NA 4 311 466 3 562 771 4 570 915 3 589 759 5 195 974 5 411 550 5 031 314 3 863 334 6 267 323 3 445 284 5 671 243 2 365 961 4 116 037 3 564 155 6 112 149 3 730 710 4 554 881 3 208 108 5 392 477 3 676 470 4 082 640 3 126 654 4 992 600 5 571 175 4 427 715 3 932 150 5 684 601 3 647 164 5 192 571 2 470 419 4 028 744
Jawa Barat 1 980 551 4 196 432 3 355 545 5 006 558 2 414 765 3 122 599 2 817 560 3 742 000 2 379 234 5 975 139 4 659 898 2 547 076 3 965 569 4 922 129 2 698 928 3 359 702 1 728 891 3 200 132 1 904 230 6 937 179 3 068 496 3 926 402 2 933 253 3 065 728 2 588 922 3 288 127 2 129 519 5 351 533 4 634 448 4 099 675 3 656 990 4 488 585 2 746 142 3 691 738 1 801 237 3 083 829
Jawa Tengah 1 554 890 6 219 867 1 898 642 3 010 765 2 437 509 2 332 535 1 805 687 3 629 735 1 532 390 2 312 112 3 165 054 5 288 266 1 855 610 4 030 727 2 291 598 2 966 999 1 349 338 2 186 275 1 726 460 4 340 058 1 799 121 2 844 141 1 948 186 2 343 104 1 730 329 2 452 938 1 459 153 2 527 119 3 083 394 2 494 472 2 085 798 3 799 140 2 295 071 3 206 156 1 289 272 2 074 451
DI Yogyakarta 1 236 236 6 661 755 1 526 397 NA 2 907 874 2 069 526 1 484 666 1 687 631 1 738 482 1 832 607 3 179 324 NA 3 625 913 4 093 424 2 316 706 2 556 074 1 052 095 2 189 389 1 787 356 6 938 503 1 640 798 4 876 832 1 964 069 2 057 471 1 621 933 2 325 923 1 549 962 3 662 114 3 170 294 2 539 087 2 719 415 3 884 853 2 693 182 2 770 379 1 346 678 2 272 425
Jawa Timur 1 465 292 4 611 964 2 606 590 3 903 841 2 232 918 2 295 891 2 128 513 3 036 354 1 891 406 2 970 261 4 200 408 2 584 009 2 477 557 4 385 156 2 330 102 3 919 393 1 638 810 2 552 845 1 524 154 3 373 673 2 435 548 3 958 775 2 735 823 2 367 600 1 956 732 2 650 518 1 551 247 2 675 434 3 671 407 2 653 138 2 384 721 3 858 599 2 214 402 3 243 353 1 455 643 2 368 719
Banten 2 382 445 4 375 434 3 832 966 3 508 334 2 313 959 6 269 189 3 417 244 5 012 392 3 133 791 4 816 865 4 823 317 3 488 448 4 294 622 5 173 602 3 521 979 5 493 865 2 383 394 3 959 468 2 018 751 8 351 500 3 654 614 5 340 987 2 274 005 4 603 563 3 216 831 3 768 871 3 002 271 6 041 489 5 983 174 3 633 656 4 223 235 5 177 413 2 888 190 5 055 277 2 086 635 3 782 482
Bali 1 982 782 1 616 289 1 704 215 3 589 939 2 274 926 2 596 103 2 447 189 3 090 376 1 678 752 2 923 236 3 242 063 2 764 818 3 234 037 3 605 039 3 732 283 2 714 984 1 754 125 2 609 873 1 471 594 2 718 299 1 630 022 2 313 565 2 092 501 2 311 895 2 011 937 2 573 340 1 681 161 3 103 814 2 909 657 2 342 741 2 200 675 3 460 818 2 950 653 3 248 846 1 727 983 2 388 382
Nusa Tenggara Barat 1 406 494 3 347 534 1 648 026 1 982 276 2 762 426 1 936 732 1 631 452 2 254 041 1 629 476 3 322 382 2 371 993 NA 2 075 940 3 638 281 2 304 953 1 681 652 1 125 637 2 209 681 1 412 110 2 942 918 1 365 565 3 317 147 1 963 155 2 216 310 1 593 729 2 057 279 1 626 173 1 685 611 2 990 914 2 372 233 1 615 671 3 500 720 2 195 705 1 868 222 1 063 617 2 133 236
Nusa Tenggara Timur 1 102 850 967 184 1 459 799 1 736 622 1 696 628 1 696 020 1 581 915 1 665 623 1 379 606 5 000 000 2 702 102 NA 1 193 541 3 071 273 2 189 507 2 883 303 1 965 972 2 267 844 1 177 284 1 355 030 1 182 504 2 146 584 1 974 872 1 602 819 1 457 072 1 303 945 1 185 133 2 512 959 2 805 295 NA 1 779 266 3 093 789 2 043 542 2 226 311 1 290 236 2 104 730
Kalimantan Barat 2 230 770 1 805 026 1 990 308 3 000 000 NA 2 610 512 2 025 596 2 714 143 1 534 150 2 331 551 3 939 117 1 604 058 2 237 954 3 594 588 2 732 684 3 616 090 1 467 715 2 421 429 2 220 238 2 200 568 2 195 578 2 825 428 2 149 800 2 494 993 2 075 452 2 612 965 1 449 709 2 383 167 4 261 230 2 086 024 2 532 882 3 352 486 2 828 133 2 838 327 1 169 867 2 424 267
Kalimantan Tengah 2 574 236 4 748 385 2 405 163 6 070 481 3 045 252 2 505 446 1 961 740 2 530 459 1 712 213 2 781 728 3 902 269 NA 3 637 477 3 734 064 3 444 760 3 456 025 1 238 086 3 090 231 2 720 803 2 657 249 3 201 550 4 238 690 3 462 915 2 665 946 2 072 728 2 332 171 1 555 664 2 600 653 4 375 906 2 931 731 2 783 037 3 590 516 3 165 788 3 111 039 1 435 370 2 888 690
Kalimantan Selatan 2 440 047 4 448 215 2 217 100 4 145 033 3 461 570 2 267 622 2 353 850 3 141 468 1 540 650 1 960 483 4 364 210 NA 2 191 443 4 112 646 3 201 067 3 152 677 1 012 612 2 894 182 2 455 950 4 246 140 2 319 621 3 355 659 3 347 148 2 313 245 2 017 477 2 888 618 1 562 742 2 027 841 3 702 547 2 581 981 2 851 413 3 513 493 2 672 444 2 867 653 1 271 906 2 634 325
Kalimantan Timur 2 786 218 6 123 199 3 583 753 8 821 346 3 438 122 2 787 619 2 612 751 3 222 462 2 025 791 3 246 605 5 112 185 2 224 448 3 900 354 4 137 130 2 871 446 3 353 547 1 721 655 3 525 601 2 893 213 5 832 565 4 871 734 3 853 466 4 331 811 3 226 559 2 737 735 3 225 169 2 005 446 3 539 235 4 169 630 3 896 002 3 569 484 4 246 618 2 905 816 4 348 987 1 575 646 3 695 990
Kalimantan Utara 2 246 839 3 528 005 3 884 696 3 210 440 2 568 699 2 328 896 2 310 133 2 542 838 1 502 787 2 294 035 5 176 113 NA 2 396 718 4 836 521 2 872 069 2 456 002 1 319 643 3 109 418 2 395 205 4 496 813 3 094 909 4 115 858 3 141 562 3 002 824 2 331 600 2 617 051 1 654 035 2 778 407 4 300 854 NA 2 384 621 4 270 160 3 331 341 4 333 556 1 437 149 3 289 079
Sulawesi Utara 2 215 844 3 135 482 2 427 763 3 978 487 3 240 881 2 701 917 2 601 552 3 001 584 2 186 702 2 171 618 4 053 544 3 232 377 3 887 428 4 177 276 3 830 275 3 558 849 1 897 227 3 247 838 1 934 521 3 817 171 2 570 848 3 817 313 2 312 526 2 677 304 2 526 172 3 395 566 2 189 003 3 534 350 4 005 936 2 437 306 3 198 487 3 870 096 3 436 523 3 537 455 1 926 893 3 124 581
Sulawesi Tengah 1 352 631 3 341 225 1 371 188 3 171 186 2 198 669 1 963 205 1 752 112 2 376 712 1 560 012 1 950 833 3 495 831 NA 1 418 955 2 956 385 2 488 140 2 638 297 1 583 504 2 352 948 1 615 869 4 264 851 1 949 258 3 522 418 2 272 487 2 059 261 1 850 795 2 354 311 1 412 504 2 496 417 3 437 267 NA 1 956 218 3 118 634 2 685 669 2 848 911 1 513 782 2 586 329
Sulawesi Selatan 1 600 847 8 751 514 2 498 580 1 820 284 5 414 785 2 766 306 2 590 233 2 811 898 1 737 369 3 493 214 4 974 423 2 387 526 2 007 236 3 311 533 3 979 391 2 617 667 1 358 694 3 040 372 1 487 171 7 008 967 2 181 969 3 165 866 2 697 083 2 327 491 2 137 557 3 043 772 1 567 682 4 474 293 4 474 466 3 320 060 2 610 786 3 426 855 3 218 242 2 547 105 1 485 706 2 760 728
Sulawesi Tenggara 1 707 719 3 633 001 1 763 877 3 311 056 1 994 431 2 030 790 2 366 058 2 511 364 1 628 670 NA 2 798 894 NA 1 864 144 2 900 521 3 000 820 1 815 948 1 551 883 2 544 107 1 539 574 3 620 208 2 254 508 3 861 856 1 785 978 2 145 653 1 887 301 2 556 141 1 607 278 4 393 001 3 124 971 2 509 867 2 134 909 3 055 517 2 946 878 1 875 213 1 433 791 2 573 453
Gorontalo 1 655 730 2 330 546 1 435 467 4 200 000 1 000 000 2 064 050 1 672 433 1 857 837 1 406 723 2 435 430 5 042 319 NA 2 216 527 3 695 994 3 642 692 2 708 178 931 459 2 623 953 1 392 548 1 961 239 1 505 979 3 397 414 1 724 685 1 895 035 1 678 176 1 967 939 1 179 769 1 799 836 4 015 036 NA 1 592 811 2 970 880 2 995 725 1 591 351 922 854 2 242 813
Sulawesi Barat 1 796 703 1 356 114 1 389 361 6 173 641 NA 2 110 362 1 274 064 1 899 429 777 330 NA 2 844 406 NA 1 806 464 2 907 178 1 831 940 1 825 751 558 426 1 942 230 1 922 346 1 340 724 1 856 440 2 454 993 960 678 1 887 013 1 275 630 2 266 442 1 145 403 1 351 961 3 011 557 NA 2 109 226 3 160 635 2 335 598 1 937 262 1 031 277 2 200 963
Maluku 2 127 205 2 512 062 1 454 623 4 124 538 NA 1 912 996 2 510 918 1 920 466 1 317 410 3 035 150 3 629 502 2 500 000 7 340 720 4 140 514 2 974 255 2 221 031 1 847 321 3 030 049 1 498 867 2 388 702 1 869 387 4 001 955 1 597 583 2 134 369 2 315 172 2 056 470 1 623 476 2 301 740 3 430 403 NA 2 031 937 3 697 977 2 765 409 2 405 911 1 570 655 2 676 833
Maluku Utara 1 844 382 4 885 623 2 318 421 6 010 284 3 164 722 2 398 772 2 627 854 2 175 294 2 148 389 1 618 707 5 256 093 NA 2 514 265 3 371 772 2 728 007 2 411 102 2 495 856 2 954 122 1 581 105 5 176 584 3 099 635 3 543 639 2 518 553 2 721 686 2 408 254 2 240 865 1 739 586 2 475 558 3 654 644 NA 2 098 469 3 330 390 2 793 471 2 297 209 2 190 482 2 996 268
Papua Barat 2 599 536 4 114 822 2 796 972 3 799 230 3 935 294 3 151 151 2 821 875 3 848 939 2 197 680 2 141 076 4 932 031 NA 3 117 373 3 829 002 3 229 440 2 805 617 2 089 938 3 390 202 2 123 166 5 550 903 2 787 723 4 148 262 3 684 250 2 913 599 2 269 340 3 356 173 2 545 050 3 045 238 4 681 673 NA 3 519 015 3 691 222 3 153 749 2 850 512 2 455 944 3 239 125
Papua 2 723 341 7 764 117 3 009 365 5 303 086 3 536 250 4 051 923 3 164 862 4 659 583 4 543 503 3 912 271 5 438 917 NA 3 537 125 4 213 874 3 770 686 3 691 215 2 775 522 4 039 048 3 240 955 9 039 489 3 404 589 4 270 126 2 877 074 4 078 937 3 164 933 3 104 367 3 033 273 3 797 543 4 452 882 NA 3 791 785 4 388 419 3 457 605 3 649 670 2 499 333 3 949 649
                                                                           
Rata-rata 1 931 833 4 293 907 2 876 185 4 158 315 2 716 611 2 816 178 2 433 665 3 320 575 2 059 825 4 047 396 4 144 629 3 390 567 3 249 741 4 026 068 2 692 517 3 379 436 1 671 870 2 860 630 1 971 660 4 330 802 2 659 274 3 668 150 2 638 298 2 739 263 2 301 471 2 959 761 1 868 856 4 131 229 4 135 417 3 717 246 3 152 934 3 786 900 2 586 677 3 272 315 1 636 824 2 736 463
Catatan:                                                                          
1) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing  nbsp;                                                                  
B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying                                                                    
C. Industri Pengolahan/Manufacturing                                                                    
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply                                                                    
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities                                                                    
F. Konstruksi/Construction                                                                    
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Perawatan Mobil dan Motor/Wholesale Trade and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcyle                                                                    
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage                                                                        
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities                                                                    
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication                                                                    
K. K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities                                                                    
L. Real Estat/Real Estate Activities
M,N. Jasa Perusahaan /Business Services
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
P. Jasa Pendidikan/Education
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Other Service Activities
NA: data tidak dapat ditampilkan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik