Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 30 April 2021
Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Kode | Pertanian, Kehutan | Pertambangan dan | Industri Pengolaha | Pengadaan Listri | Pengadaan Air, | Konstruksi | Perdagangan Besar | Transportasi dan P | Penyediaan Ako | Informasi dan Ko | Jasa Keuangan d | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pe | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan d | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Total Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Total Ekspor Luar Negeri | Total Ekspor Antar Provinsi | Total Ekspor | Total Konsumsi Akhir | Total Output |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | RSTU | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3041 | 3071 | 3072 | 3080 | 3090 | 3100 | ||
Pertanian, Kehutanan, dan | A | 85.616.434 | 29.147 | 868.270.191 | 9.712 | 32.365 | 56.026.437 | 860.835 | 2.175.300 | 117.313.286 | 1.173 | 65.320 | 13.999 | 6.168 | 5.316.642 | 1.143.649 | 6.116.475 | 15.115.064 | 1.158.112.197 | 458.366.353 | - | - | 177.774.193 | 30.825.866 | 36.136.891 | - | 36.136.891 | 703.103.304 | 1.861.215.501 |
Pertambangan dan Penggal | B | 30.271 | 83.303.472 | 370.989.013 | 145.473.813 | 16.312 | 147.461.894 | 204.999 | 227.072 | 20.785 | 144.236 | 115.021 | 73.623 | 58.104 | 216.088 | 119.502 | 89.504 | 69.730 | 748.613.441 | 377.717 | - | 287 | 32.591.426 | 2.147.341 | 394.830.273 | - | 394.830.273 | 429.947.044 | 1.178.560.484 |
Industri Pengolahan | C | 144.197.344 | 58.378.198 | 1.295.487.463 | 25.422.446 | 3.964.476 | 627.107.083 | 159.603.914 | 285.196.442 | 234.430.495 | 23.011.870 | 23.361.015 | 11.301.595 | 49.288.642 | 53.907.519 | 56.124.222 | 45.649.208 | 40.934.070 | 3.137.366.004 | 2.146.760.935 | 15.493 | 19.952.062 | 551.547.831 | 10.595.785 | 1.325.521.948 | - | 1.325.521.948 | 4.054.394.054 | 7.191.760.057 |
Pengadaan Listrik dan Gas | D | 1.579.630 | 7.842.549 | 72.147.740 | 290.803.038 | 915.954 | 19.772.002 | 18.642.037 | 24.486.563 | 4.735.355 | 29.363.836 | 3.357.581 | 4.199.865 | 4.051.632 | 14.699.167 | 8.725.260 | 7.688.779 | 10.276.728 | 523.287.715 | 83.564.107 | - | - | 41.010 | (38.177) | 136.543 | - | 136.543 | 83.703.482 | 606.991.197 |
Pengadaan Air, Pengelolaa | E | 68.547 | 396.378 | 3.091.507 | 47.865 | 859.335 | 203.781 | 1.011.964 | 1.021.248 | 266.559 | 99.649 | 120.877 | 48.625 | 700.803 | 361.723 | 224.978 | 868.128 | 1.199.196 | 10.591.162 | 19.121.559 | - | 1.477.198 | 6.502 | 3.243 | 575.636 | - | 575.636 | 21.184.138 | 31.775.300 |
Konstruksi | F | 10.467.641 | 12.927.549 | 6.987.631 | 170.007 | 832.150 | 46.837.560 | 18.196.850 | 7.387.514 | 165.778 | 1.854.962 | 7.698.734 | 61.564.794 | 4.819.654 | 40.432.292 | 12.041.549 | 1.521.485 | 2.425.651 | 236.331.801 | 14.364.606 | - | 8 | 2.726.217.878 | (24.735) | 3.439.936 | - | 3.439.936 | 2.743.997.694 | 2.980.329.495 |
Perdagangan Besar dan Ece | G | 46.373.293 | 24.427.096 | 352.028.229 | 6.874.875 | 963.303 | 231.242.634 | 59.649.429 | 87.559.423 | 61.576.856 | 6.511.063 | 9.715.484 | 5.137.306 | 26.225.532 | 22.504.862 | 14.916.372 | 13.801.638 | 12.372.637 | 981.880.030 | 887.300.151 | - | 2.026.823 | 253.799.768 | 3.242.310 | 255.028.338 | - | 255.028.338 | 1.401.397.390 | 2.383.277.421 |
Transportasi dan Pergudan | H | 8.731.524 | 70.571.379 | 140.622.604 | 2.558.018 | 1.194.118 | 156.299.135 | 89.596.087 | 92.140.616 | 8.171.552 | 8.481.453 | 6.227.132 | 3.967.473 | 18.950.291 | 69.558.685 | 14.393.976 | 8.470.908 | 7.841.111 | 707.776.061 | 637.959.908 | 5.711 | 126.587 | 36.365.844 | 1.247.183 | 105.333.796 | - | 105.333.796 | 781.039.029 | 1.488.815.089 |
Penyediaan Akomodasi da | I | 743.958 | 1.757.436 | 14.862.392 | 578.711 | 93.209 | 20.667.443 | 19.763.525 | 20.472.529 | 1.095.226 | 2.960.027 | 2.374.628 | 1.434.392 | 6.617.270 | 40.556.002 | 17.480.083 | 5.300.229 | 11.357.904 | 168.114.965 | 690.428.686 | 316.887 | 8.497 | 698.349 | 43.254 | 94.753.514 | - | 94.753.514 | 786.249.186 | 954.364.151 |
Informasi dan Komunikasi | J | 917.806 | 5.364.429 | 67.346.070 | 2.563.034 | 278.409 | 21.354.729 | 49.901.244 | 49.187.575 | 2.586.491 | 97.973.864 | 24.432.363 | 22.516.718 | 47.041.504 | 10.120.319 | 10.197.816 | 4.449.159 | 9.727.900 | 425.959.431 | 283.566.689 | - | 3.527.375 | 23.837.592 | 28.561 | 34.468.119 | - | 34.468.119 | 345.428.337 | 771.387.768 |
Jasa Keuangan dan Asurans | K | 35.673.085 | 23.038.374 | 90.262.133 | 20.784.802 | 373.911 | 27.652.829 | 100.670.705 | 22.264.677 | 11.835.795 | 10.599.555 | 53.301.010 | 17.196.851 | 19.828.005 | 5.836.185 | 2.923.772 | 7.295.855 | 11.898.383 | 461.435.925 | 232.328.136 | - | 11.952.150 | 101.304 | 2.087 | 5.756.112 | - | 5.756.112 | 250.139.790 | 711.575.715 |
Real Estate | L | 1.013 | 9.922.195 | 14.055.117 | 4.712 | 217.467 | 29.459.412 | 61.276.368 | 10.737.713 | 5.059.264 | 7.611.467 | 6.262.077 | 2.589.327 | 8.247.632 | 4.184.984 | 10.734.954 | 4.377.495 | 20.815.099 | 195.556.296 | 553.848.649 | 820 | 2.079 | 2.537 | 60 | 6.626.164 | - | 6.626.164 | 560.480.308 | 756.036.604 |
Jasa Perusahaan | MN | 3.298.066 | 31.991.851 | 53.587.679 | 11.062.463 | 758.399 | 81.422.684 | 44.821.481 | 44.145.099 | 2.574.997 | 40.217.578 | 28.426.687 | 20.716.368 | 21.372.938 | 30.577.768 | 23.563.837 | 18.849.181 | 12.966.165 | 470.353.242 | 21.436.753 | - | 1.804 | 29.157.534 | (16.576) | 81.883.385 | - | 81.883.385 | 132.462.900 | 602.816.142 |
Administrasi Pemerintahan | O | 1.276.604 | 3.193.907 | 8.765.773 | 827.098 | 344.032 | 1.912.065 | 2.321.822 | 11.082.072 | 1.477.935 | 13.583.203 | 2.574.540 | 7.578.888 | 4.954.123 | 2.334.449 | 1.461.113 | 689.588 | 208.352 | 64.585.564 | 1.907.941 | - | 682.330.704 | 4.933.165 | - | 10.041.117 | - | 10.041.117 | 699.212.926 | 763.798.490 |
Jasa Pendidikan | P | 23.850 | 523.166 | 2.616.502 | 93.780 | 46.075 | 951.321 | 1.366.000 | 5.231.333 | 117.768 | 332.880 | 4.734.920 | 18.681 | 3.819.732 | 1.364.109 | 4.416.660 | 1.170.809 | 1.007.680 | 27.835.266 | 289.471.363 | 16.329.215 | 281.783.207 | 136.288 | 2.468 | 2.618.745 | - | 2.618.745 | 590.341.287 | 618.176.553 |
Jasa Kesehatan dan Kegiata | Q | 666.295 | 1.097.781 | 3.752.844 | 8.722 | 28.850 | 446.429 | 2.793.573 | 6.297.005 | 241.217 | 48.582 | 1.880.045 | 924.232 | 1.520.601 | 284.009 | 1.968.897 | 6.613.953 | 1.667.155 | 30.240.192 | 174.467.992 | 10.732.200 | 86.468.417 | 399.288 | 216.494 | 8.415.211 | - | 8.415.211 | 280.699.603 | 310.939.796 |
Jasa Lainnya | RSTU | 2.172.786 | 1.206.066 | 15.591.566 | 510.092 | 552.743 | 17.709.510 | 4.065.734 | 15.523.360 | 6.448.431 | 16.866.361 | 863.377 | 1.608.762 | 2.493.489 | 3.802.506 | 5.224.955 | 1.999.586 | 8.056.365 | 104.695.690 | 251.690.300 | 116.234.720 | 2.721.208 | 3.574.591 | 341.057 | 13.711.029 | - | 13.711.029 | 388.272.904 | 492.968.594 |
Input Antara Domestik | 190d | 341.838.149 | 335.970.976 | 3.380.464.454 | 507.793.187 | 11.471.109 | 1.486.526.948 | 634.746.567 | 685.135.539 | 458.117.790 | 259.661.759 | 175.510.811 | 160.891.500 | 219.996.119 | 306.057.310 | 185.661.597 | 134.951.980 | 167.939.188 | 9.452.734.983 | 6.746.961.844 | 143.635.045 | 1.092.378.405 | 3.841.185.100 | 48.616.221 | 2.379.276.757 | - | 2.379.276.757 | 14.252.053.373 | 23.704.788.355 |
Input Antara Impor Luar | 2000 | 47.700.319 | 47.371.974 | 841.919.773 | 13.534.082 | 2.093.972 | 270.934.743 | 68.492.701 | 118.887.168 | 28.627.538 | 23.881.585 | 13.528.220 | 10.530.112 | 31.391.970 | 28.319.474 | 20.415.552 | 21.049.223 | 17.557.127 | 1.606.235.534 | 372.947.158 | 1.309.653 | 1.803.013 | 297.945.317 | 33.972.738 | - | - | - | 707.977.878 | 2.314.213.412 |
Input Antara Impor Antar | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Input Antara | 1900 | 389.538.468 | 383.342.951 | 4.222.384.227 | 521.327.269 | 13.565.081 | 1.757.461.691 | 703.239.268 | 804.022.707 | 486.745.328 | 283.543.343 | 189.039.031 | 171.421.612 | 251.388.089 | 334.376.784 | 206.077.148 | 156.001.203 | 185.496.315 | 11.058.970.517 | 7.119.909.002 | 144.944.698 | 1.094.181.418 | 4.139.130.417 | 82.588.959 | 2.379.276.757 | - | 2.379.276.757 | 14.960.031.250 | 26.019.001.767 |
Kompensasi Tenaga Kerja | 2010 | 621.793.792 | 195.089.343 | 954.787.315 | 29.812.827 | 5.301.421 | 542.541.251 | 737.696.688 | 216.674.781 | 208.630.019 | 136.323.269 | 239.482.325 | 45.565.686 | 170.016.879 | 289.478.030 | 303.304.872 | 80.932.068 | 153.254.900 | 4.930.685.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surplus Usaha (termasuk | 2020 | 831.047.976 | 591.102.895 | 1.617.162.332 | 110.849.044 | 12.254.329 | 605.987.916 | 930.182.574 | 459.138.786 | 221.684.386 | 336.876.903 | 281.415.177 | 510.846.544 | 176.735.825 | 139.943.676 | 108.079.479 | 72.572.710 | 144.915.616 | 7.150.796.168 | - | - | ||||||||
Pajak Atas Produksi Lainn | 2040 | 18.835.265 | 9.025.295 | 397.426.183 | (54.997.942) | 654.470 | 74.338.637 | 12.158.890 | 8.978.816 | 37.304.417 | 14.644.252 | 1.639.182 | 28.202.762 | 4.675.348 | - | 715.053 | 1.433.814 | 9.301.763 | 564.336.207 | - | |||||||||
Subsidi Atas Produksi Lain | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Nilai Tambah Bruto | 2090 | 1.471.677.033 | 795.217.534 | 2.969.375.831 | 85.663.928 | 18.210.219 | 1.222.867.804 | 1.680.038.153 | 684.792.383 | 467.618.822 | 487.844.424 | 522.536.684 | 584.614.991 | 351.428.052 | 429.421.706 | 412.099.405 | 154.938.593 | 307.472.279 | 12.645.817.839 | - | |||||||||
Total Input | 2100 | 1.861.215.501 | 1.178.560.484 | 7.191.760.057 | 606.991.197 | 31.775.300 | 2.980.329.495 | 2.383.277.421 | 1.488.815.089 | 954.364.151 | 771.387.768 | 711.575.715 | 756.036.604 | 602.816.142 | 763.798.490 | 618.176.553 | 310.939.796 | 492.968.594 | 23.704.788.356 | - |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id