Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar (17 Produk), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 29 April 2021
Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar (17 Produk), 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3090 | 3100 | 4010 | 4020 | 4030 | 4090 | 5010 | 5020 | 5030 | 5090 | 6090 | 7000 | 8000 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | Konstruksi | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Ekspor Barang (F.o.b) | Ekspor Jasa | Total Permintaan Akhir | Use Atas Dasar Harga Pembeli | Impor Barang (c.i.f) | Impor Jasa | Adjustment (i.f) | Total Impor | Marjin Perdagangan Besar | Marjin Perdagangan Eceran | Biaya Pengangkutan | Total Marjin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan | Total Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk | Output Domestik Harga Dasar | Supply Atas Dasar Harga Pembeli | ||
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perik | 95.096.949 | 30.012 | 949.400.467 | 10.995 | 33.203 | 54.121.730 | 889.320 | 2.562.775 | 130.152.330 | 1.019 | 71.218 | 14.972 | 7.533 | 5.655.750 | 1.115.737 | 7.013.050 | 6.345.743 | 1.252.522.803 | 502.813.965 | - | - | 182.246.666 | 31.839.106 | 36.426.922 | - | 753.326.659 | 2.005.849.462 | 107.709.850 | - | - | 107.709.850 | - | - | - | - | - | 1.898.139.612 | 2.005.849.462 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 14.475 | 84.138.413 | 474.805.974 | 147.507.479 | 10.380 | 150.725.987 | 574 | 3.426 | 385 | - | - | 27 | 9.200 | 64.075 | - | 38 | - | 857.280.433 | 105.989 | - | - | 31.097.785 | 3.907.220 | 392.664.334 | - | 427.775.328 | 1.285.055.761 | 115.974.656 | - | - | 115.974.656 | - | - | - | - | - | 1.169.081.105 | 1.285.055.761 |
3 | Industri Pengolahan | 212.458.427 | 92.635.273 | 1.873.460.726 | 32.993.138 | 7.559.892 | 840.694.398 | 208.104.971 | 380.765.572 | 255.219.356 | 28.242.813 | 28.049.342 | 13.724.023 | 71.834.809 | 65.659.273 | 59.779.692 | 60.184.687 | 46.312.201 | 4.277.678.593 | 2.169.637.374 | - | 20.152.085 | 775.586.425 | 33.759.952 | 1.316.014.197 | 7.304.534 | 4.322.454.567 | 8.600.133.160 | 1.767.441.983 | 13.575.950 | - | 1.781.017.933 | - | - | - | - | - | 6.819.115.227 | 8.600.133.160 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.561.419 | 7.568.799 | 72.359.752 | 291.682.882 | 951.501 | 19.464.598 | 19.086.845 | 23.402.989 | 4.271.642 | 28.283.870 | 3.271.461 | 4.327.869 | 4.595.640 | 14.704.784 | 8.555.612 | 6.819.719 | 10.128.255 | 521.037.637 | 142.269.224 | - | - | - | - 35.994 | 1 | - | 142.233.231 | 663.270.868 | 16.307 | - | - | 16.307 | - | - | - | - | - | 663.254.561 | 663.270.868 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sa | 94.382 | 670.663 | 4.666.846 | 59.303 | 1.404.388 | 311.085 | 1.343.602 | 1.421.439 | 177.226 | 162.379 | 156.267 | 78.101 | 1.333.805 | 740.196 | 498.983 | 1.375.997 | 2.683.828 | 17.178.490 | 37.065.681 | - | 1.723.460 | - | - | 633.754 | - | 39.422.895 | 56.601.385 | 148.509 | - | - | 148.509 | - | - | - | - | - | 56.452.876 | 56.601.385 |
6 | Konstruksi | 10.363.464 | 12.550.011 | 6.541.831 | 108.940 | 1.029.317 | 45.777.683 | 17.839.165 | 6.979.905 | 174.311 | 1.723.413 | 7.585.649 | 61.648.288 | 5.044.615 | 40.106.689 | 11.683.624 | 1.339.954 | 2.365.627 | 232.862.486 | 13.569.103 | - | - | 2.662.725.305 | - | - | 3.006.069 | 2.679.300.477 | 2.912.162.963 | - | 1.769.413 | - | 1.769.413 | - | - | - | - | - | 2.910.393.550 | 2.912.162.963 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; | 45.398.156 | 24.744.578 | 364.024.553 | 7.243.048 | 1.501.180 | 229.611.979 | 61.525.305 | 87.711.636 | 57.100.949 | 6.533.621 | 9.999.493 | 5.360.759 | 27.715.088 | 22.965.711 | 15.042.169 | 13.103.328 | 10.837.067 | 990.418.620 | 901.963.001 | - | 1.887.007 | 252.487.572 | 3.927.915 | 257.529.219 | 3.188.078 | 1.420.982.792 | 2.411.401.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.411.401.412 | 2.411.401.412 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 11.443.118 | 71.603.040 | 138.796.218 | 1.877.326 | 1.706.120 | 164.177.880 | 89.516.606 | 98.643.511 | 10.478.713 | 7.514.735 | 5.685.168 | 3.773.195 | 19.232.705 | 71.661.364 | 14.209.108 | 6.962.413 | 6.987.728 | 724.268.948 | 649.992.004 | - | 319.446 | 42.742.810 | 664.945 | 43.596.343 | 61.092.577 | 798.408.125 | 1.522.677.073 | 6 | 126.252.840 | - 89.047.152 | 37.205.694 | - | - | - | - | - | 1.485.471.379 | 1.522.677.073 |
9 | Penyediaan Akomodasi Makan | 536.739 | 1.397.205 | 16.232.358 | 581.551 | 87.061 | 20.426.043 | 19.960.982 | 22.217.065 | 659.646 | 2.295.203 | 2.477.376 | 1.593.792 | 7.804.124 | 45.482.652 | 20.352.643 | 5.588.459 | 13.485.508 | 181.178.407 | 695.078.590 | - | - | - | - | - | 93.291.923 | 788.370.513 | 969.548.920 | - | 62.312.104 | - | 62.312.104 | - | - | - | - | - | 907.236.816 | 969.548.920 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 657.682 | 4.939.550 | 66.895.270 | 2.578.186 | 242.756 | 20.214.978 | 53.023.231 | 52.375.334 | 1.997.555 | 103.301.262 | 25.630.762 | 23.859.737 | 51.673.745 | 9.729.095 | 10.470.951 | 3.298.242 | 10.323.914 | 441.212.250 | 290.101.714 | - | 3.514.192 | 25.068.083 | - 2.998 | 63.445 | 31.920.623 | 350.665.059 | 791.877.309 | 260.310 | 54.158.607 | - | 54.418.917 | - | - | - | - | - | 737.458.392 | 791.877.309 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 36.495.300 | 23.136.151 | 91.495.311 | 21.306.848 | 349.304 | 28.108.765 | 104.025.682 | 22.797.790 | 9.937.735 | 10.164.495 | 53.269.161 | 18.247.227 | 21.315.683 | 5.882.783 | 2.856.779 | 6.847.727 | 14.718.629 | 470.955.370 | 236.886.087 | - | 11.950.946 | - | - | - | 5.618.433 | 254.455.466 | 725.410.836 | - | 22.119.897 | - 7.795.620 | 14.324.277 | - | - | - | - | - | 711.086.559 | 725.410.836 |
12 | Real Estate | - | 10.763.388 | 15.567.762 | 1.501 | 206.512 | 32.320.969 | 67.796.464 | 11.973.836 | 4.987.164 | 8.110.453 | 6.863.422 | 2.877.464 | 9.366.971 | 4.564.779 | 11.506.512 | 4.259.285 | 19.913.466 | 211.079.948 | 559.908.926 | - | - | - | - | - | 6.920.136 | 566.829.062 | 777.909.010 | - | 11.311.627 | - | 11.311.627 | - | - | - | - | - | 766.597.383 | 777.909.010 |
13 | Jasa Perusahaan | 3.590.295 | 39.924.189 | 67.578.814 | 14.268.425 | 934.745 | 107.693.250 | 55.931.280 | 53.898.209 | 2.997.348 | 48.595.030 | 35.377.360 | 27.277.100 | 28.880.284 | 38.975.602 | 29.627.529 | 22.109.258 | 13.847.029 | 591.505.747 | 21.218.205 | - | - | 38.524.703 | - | - | 85.937.135 | 145.680.043 | 737.185.790 | - | 108.848.579 | - | 108.848.579 | - | - | - | - | - | 628.337.211 | 737.185.790 |
14 | Adminstrasi Pemerintahan, Perta | 1.273.836 | 3.165.161 | 8.795.988 | 837.813 | 350.496 | 1.920.454 | 2.494.378 | 11.020.499 | 2.154.382 | 12.502.630 | 2.589.587 | 7.809.394 | 5.137.076 | 2.334.858 | 1.454.680 | 629.261 | 190.383 | 64.660.876 | 1.910.969 | - | 683.563.522 | 4.940.996 | - | - | 10.041.117 | 700.456.604 | 765.117.480 | - | 1.318.990 | - | 1.318.990 | - | - | - | - | - | 763.798.490 | 765.117.480 |
15 | Jasa Pendidikan | - | 490.605 | 2.540.914 | 80.658 | 45.069 | 729.740 | 1.306.310 | 5.232.223 | 77.673 | 300.503 | 4.810.162 | 8 | 3.884.112 | 1.278.792 | 4.393.721 | 1.063.694 | 976.283 | 27.210.467 | 291.911.570 | 16.592.652 | 281.787.200 | - | - | - | 2.357.828 | 592.649.250 | 619.859.717 | - | 4.261.377 | - | 4.261.377 | - | - | - | - | - | 615.598.340 | 619.859.717 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan S | 52.175 | 956.535 | 2.692.330 | 414 | 269 | 435 | 2.746.717 | 5.487.931 | 88.622 | 1.126 | 1.924.869 | 940.577 | 1.469.072 | 22.288 | 1.705.310 | 1.064.057 | 1.315.031 | 20.467.758 | 171.152.298 | 11.253.541 | 86.477.217 | - | - | - | 5.883.248 | 274.766.304 | 295.234.062 | - | 7.680.464 | - | 7.680.464 | - | - | - | - | - | 287.553.598 | 295.234.062 |
17 | Jasa Lainnya | 1.045.608 | 192.116 | 6.375.511 | 458.569 | 133.300 | 16.319.253 | 3.414.675 | 11.016.757 | 162.907 | 17.049.649 | 660.526 | 1.600.757 | 2.182.554 | 3.141.652 | 4.632.481 | 784.149 | 5.802.832 | 74.973.296 | 201.887.930 | 112.843.756 | 2.765.472 | - | - | 3 | 12.786.048 | 330.283.209 | 405.256.505 | 2.983 | 5.891.731 | - | 5.894.714 | - | - | - | - | - | 399.361.791 | 405.256.505 |
i.f | Adjustment (i.f) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | Total Konsumsi Antara | 420.082.025 | 378.905.689 | 4.162.230.625 | 521.597.076 | 16.545.493 | 1.732.619.227 | 709.006.107 | 797.510.897 | 480.637.944 | 274.782.201 | 188.421.823 | 173.133.290 | 261.487.016 | 332.970.343 | 197.885.531 | 142.443.318 | 166.233.524 | 10.956.492.129 | 6.887.472.630 | 140.689.949 | 1.094.140.547 | 4.015.420.345 | 74.060.146 | 2.046.928.218 | 329.347.749 | 14.588.059.584 | 25.544.551.713 | 1.991.554.604 | 419.501.579 | - 96.842.772 | 2.314.213.411 | - | - | - | - | - | 23.230.338.302 | 25.544.551.713 |
1950 | Pajak Dikurang Subsidi atas Produ | - 20.691.224 | 1.710.582 | 67.288.263 | 980.526 | 254.666 | 24.683.016 | 3.410.975 | 8.254.080 | 2.493.650 | 1.073.187 | 503.225 | 507.719 | 1.115.590 | 1.406.441 | 7.067.121 | 899.001 | 1.521.570 | 102.478.388 | 232.436.372 | 4.254.748 | 40.871 | 123.710.071 | 8.528.813 | 3.000.791 | - | 371.971.666 | 474.450.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.450.054 | - | 474.450.054 |
2000 | Total Konsumsi Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Kompensasi Tenaga Kerja | 620.781.445 | 194.525.349 | 946.069.489 | 29.825.988 | 6.356.700 | 546.463.991 | 745.441.705 | 218.003.098 | 202.612.508 | 132.322.094 | 238.483.179 | 51.595.464 | 174.723.032 | 290.040.062 | 302.688.261 | 77.723.746 | 153.029.353 | 4.930.685.464 | ||||||||||||||||||||
2020 | Surplus Usaha Bruto | 870.720.632 | 589.399.467 | 1.616.632.962 | 110.448.365 | 33.198.225 | 601.137.092 | 944.620.527 | 458.927.980 | 217.438.983 | 327.606.369 | 282.047.095 | 518.972.977 | 189.079.138 | 139.381.644 | 107.295.214 | 66.279.373 | 77.610.125 | 7.150.796.168 | ||||||||||||||||||||
2030 | Pajak Dikurang Subsidi Lainnya Atas Produksi | 7.246.734 | 4.540.018 | 26.893.888 | 402.606 | 97.792 | 5.490.224 | 8.922.098 | 2.775.324 | 4.053.731 | 1.674.541 | 1.631.237 | 22.387.933 | 1.932.435 | - | 662.213 | 208.160 | 967.219 | 89.886.153 | ||||||||||||||||||||
2090 | Total Input Primer | 1.498.748.811 | 788.464.834 | 2.589.596.339 | 140.676.959 | 39.652.717 | 1.153.091.307 | 1.698.984.330 | 679.706.402 | 424.105.222 | 461.603.004 | 522.161.511 | 592.956.374 | 365.734.605 | 429.421.706 | 410.645.688 | 144.211.279 | 231.606.697 | 12.171.367.785 | ||||||||||||||||||||
2100 | Total Input | 1.898.139.612 | 1.169.081.105 | 6.819.115.227 | 663.254.561 | 56.452.876 | 2.910.393.550 | 2.411.401.412 | 1.485.471.379 | 907.236.816 | 737.458.392 | 711.086.559 | 766.597.383 | 628.337.211 | 763.798.490 | 615.598.340 | 287.553.598 | 399.361.791 | 23.230.338.302 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id