Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Dasar (17 Produk), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 29 April 2021
Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Dasar (17 Produk), 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3090 | 3100 | 4010 | 4020 | 4030 | 4090 | 5010 | 5020 | 5030 | 5090 | 6090 | 7000 | 8000 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang | Konstruksi | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Ekspor Barang (F.o.b) | Ekspor Jasa | Total Permintaan Akhir | Use Atas Dasar Harga Pembeli | Impor Barang (c.i.f) | Impor Jasa | Adjustment (i.f) | Total Impor | Marjin Perdagangan Besar | Marjin Perdagangan Eceran | Biaya Pengangkutan | Total Marjin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan | Total Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk | Output Domestik Harga Dasar | Supply Atas Dasar Harga Pembeli | ||
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 93.300.109 | 29.791 | 873.543.999 | 10.473 | 32.561 | 53.811.095 | 884.593 | 2.369.659 | 125.816.909 | 1.003 | 70.630 | 14.826 | 7.459 | 5.466.509 | 1.039.962 | 6.497.291 | 5.901.999 | 1.168.798.868 | 487.134.655 | - | - | 174.606.602 | 31.172.565 | 36.426.922 | - | 729.340.744 | 1.898.139.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.898.139.612 | 1.898.139.612 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 4.317 | 82.590.758 | 370.675.788 | 144.749.540 | 9.520 | 144.892.353 | 20 | 3.151 | 374 | - | - | 24 | 9.093 | 60.781 | - | 21 | - | 742.995.740 | 103.073 | - | - | 31.097.785 | 2.220.173 | 392.664.334 | - | 426.085.365 | 1.169.081.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.169.081.105 | 1.169.081.105 |
3 | Industri Pengolahan | 166.197.918 | 55.379.121 | 1.227.916.774 | 25.049.943 | 5.111.590 | 605.736.865 | 157.828.940 | 278.515.731 | 231.219.593 | 21.461.719 | 22.992.087 | 11.130.696 | 50.006.460 | 55.984.658 | 49.711.997 | 47.376.539 | 40.106.560 | 3.051.727.191 | 1.921.317.550 | - | 19.665.223 | 500.951.618 | 2.134.914 | 1.316.014.197 | 7.304.534 | 3.767.388.036 | 6.819.115.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.819.115.227 | 6.819.115.227 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.561.420 | 7.568.800 | 72.359.745 | 291.666.618 | 951.501 | 19.464.598 | 19.086.844 | 23.402.989 | 4.271.641 | 28.283.871 | 3.271.461 | 4.327.869 | 4.595.640 | 14.704.784 | 8.555.612 | 6.819.719 | 10.128.218 | 521.021.330 | 142.269.224 | - | - | - | - 35.994 | 1 | - | 142.233.231 | 663.254.561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663.254.561 | 663.254.561 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah d | 93.847 | 667.984 | 4.638.639 | 58.715 | 1.397.842 | 309.478 | 1.332.680 | 1.413.179 | 176.856 | 162.172 | 155.291 | 77.580 | 1.330.119 | 739.713 | 498.886 | 1.372.669 | 2.682.774 | 17.108.424 | 37.004.840 | - | 1.705.858 | - | - | 633.754 | - | 39.344.452 | 56.452.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.452.876 | 56.452.876 |
6 | Konstruksi | 10.359.743 | 12.543.571 | 6.539.729 | 108.890 | 1.028.616 | 45.746.771 | 17.825.608 | 6.977.096 | 174.188 | 1.722.429 | 7.580.429 | 61.609.732 | 5.040.907 | 40.097.124 | 11.679.013 | 1.339.683 | 2.365.540 | 232.739.069 | 13.562.446 | - | - | 2.661.085.966 | - | - | 3.006.069 | 2.677.654.481 | 2.910.393.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.910.393.550 | 2.910.393.550 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi | 45.398.156 | 24.744.577 | 364.024.551 | 7.243.049 | 1.501.180 | 229.611.979 | 61.525.303 | 87.711.635 | 57.100.949 | 6.533.623 | 9.999.496 | 5.360.760 | 27.715.087 | 22.965.711 | 15.042.170 | 13.103.328 | 10.837.066 | 990.418.620 | 901.963.001 | - | 1.887.007 | 252.487.572 | 3.927.915 | 257.529.219 | 3.188.078 | 1.420.982.792 | 2.411.401.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.411.401.412 | 2.411.401.412 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 11.330.182 | 70.218.612 | 136.482.212 | 1.823.784 | 1.670.879 | 162.392.704 | 87.218.313 | 95.310.102 | 10.417.637 | 7.338.814 | 5.407.785 | 3.552.086 | 18.721.944 | 70.510.986 | 13.975.508 | 6.868.477 | 6.889.703 | 710.129.728 | 626.925.530 | - | 319.446 | 42.742.810 | 664.945 | 43.596.343 | 61.092.577 | 775.341.651 | 1.485.471.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.485.471.379 | 1.485.471.379 |
9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 508.594 | 1.045.296 | 11.948.552 | 468.358 | 69.578 | 18.017.009 | 17.593.544 | 18.152.456 | 600.673 | 1.832.875 | 1.898.802 | 1.120.195 | 6.005.731 | 42.400.118 | 17.526.277 | 5.204.145 | 12.925.212 | 157.317.415 | 656.627.478 | - | - | - | - | - | 93.291.923 | 749.919.401 | 907.236.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907.236.816 | 907.236.816 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 620.943 | 4.652.473 | 64.926.374 | 2.455.499 | 229.707 | 19.111.850 | 49.235.893 | 48.205.140 | 1.874.941 | 95.997.029 | 23.790.304 | 22.124.895 | 47.984.225 | 9.466.297 | 9.486.575 | 2.964.439 | 9.596.554 | 412.723.138 | 267.409.645 | - | 3.514.192 | 21.832.095 | - 4.746 | 63.445 | 31.920.623 | 324.735.254 | 737.458.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737.458.392 | 737.458.392 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 35.662.095 | 22.718.365 | 89.359.188 | 20.895.968 | 342.678 | 27.440.862 | 101.629.962 | 22.376.590 | 9.715.436 | 9.965.438 | 52.440.541 | 17.910.054 | 21.003.901 | 5.834.728 | 2.816.926 | 6.777.504 | 14.564.913 | 461.455.149 | 232.062.031 | - | 11.950.946 | - | - | - | 5.618.433 | 249.631.410 | 711.086.559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711.086.559 | 711.086.559 |
12 | Real Estate | - | 10.406.159 | 15.059.017 | 1.473 | 199.953 | 31.248.011 | 65.546.252 | 11.576.433 | 4.830.389 | 7.851.857 | 6.635.988 | 2.782.073 | 9.067.329 | 4.478.461 | 11.212.689 | 4.139.267 | 19.462.714 | 204.498.065 | 555.179.182 | - | - | - | - | - | 6.920.136 | 562.099.318 | 766.597.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.597.383 | 766.597.383 |
13 | Jasa Perusahaan | 3.461.927 | 33.507.970 | 57.046.533 | 11.685.779 | 838.529 | 84.564.735 | 48.004.335 | 46.949.823 | 2.618.204 | 41.045.463 | 30.371.556 | 21.973.008 | 23.495.150 | 33.595.774 | 24.767.585 | 18.544.214 | 12.430.285 | 494.900.870 | 19.600.124 | - | - | 27.899.082 | - | - | 85.937.135 | 133.436.341 | 628.337.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.337.211 | 628.337.211 |
14 | Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Ja | 1.273.682 | 3.164.780 | 8.793.619 | 837.712 | 349.867 | 1.920.224 | 2.493.306 | 10.999.189 | 2.150.216 | 12.480.722 | 2.584.599 | 7.794.295 | 5.127.143 | 2.334.578 | 1.452.997 | 628.984 | 190.037 | 64.575.950 | 1.907.554 | - | 682.341.705 | 4.932.164 | - | - | 10.041.117 | 699.222.540 | 763.798.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.798.490 | 763.798.490 |
15 | Jasa Pendidikan | - | 483.760 | 2.505.927 | 79.526 | 44.440 | 719.395 | 1.288.085 | 5.158.076 | 76.609 | 296.367 | 4.745.419 | 8 | 3.831.508 | 1.278.789 | 4.355.268 | 1.056.025 | 974.295 | 26.893.497 | 288.191.929 | 16.373.305 | 281.781.781 | - | - | - | 2.357.828 | 588.704.843 | 615.598.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615.598.340 | 615.598.340 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 51.407 | 929.342 | 2.585.628 | 413 | 268 | 434 | 2.632.578 | 5.251.275 | 87.717 | 1.126 | 1.852.353 | 908.159 | 1.407.245 | 22.288 | 1.704.959 | 1.051.368 | 1.309.444 | 19.796.004 | 164.611.784 | 10.799.300 | 86.463.262 | - | - | - | 5.883.248 | 267.757.594 | 287.553.598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.553.598 | 287.553.598 |
17 | Jasa Lainnya | 1.044.956 | 191.928 | 6.358.225 | 456.768 | 129.592 | 16.262.076 | 3.335.603 | 10.973.310 | 160.189 | 16.374.675 | 653.976 | 1.485.736 | 2.102.735 | 3.133.021 | 4.621.558 | 783.017 | 5.771.162 | 73.838.527 | 197.719.088 | 112.299.010 | 2.719.115 | - | - | 3 | 12.786.048 | 325.523.264 | 399.361.791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.361.791 | 399.361.791 |
i.f | Adjustment (i.f) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | Total Konsumsi Antara | 370.869.296 | 330.843.287 | 3.314.764.500 | 507.592.508 | 13.908.301 | 1.461.250.439 | 637.461.859 | 675.345.834 | 451.292.521 | 251.349.183 | 174.450.717 | 162.171.996 | 227.451.676 | 313.074.320 | 178.447.982 | 124.526.690 | 156.136.476 | 9.350.937.585 | 6.513.589.134 | 139.471.615 | 1.092.348.535 | 3.717.635.694 | 40.079.772 | 2.046.928.218 | 329.347.749 | 13.879.400.717 | 23.230.338.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.230.338.302 | 23.230.338.302 |
1950 | Pajak Dikurang Subsidi atas Produk | - 20.691.224 | 1.710.582 | 67.288.263 | 980.526 | 254.666 | 24.683.016 | 3.410.975 | 8.254.080 | 2.493.650 | 1.073.187 | 503.225 | 507.719 | 1.115.590 | 1.406.441 | 7.067.121 | 899.001 | 1.521.570 | 102.478.388 | 232.436.372 | 4.254.748 | 40.871 | 123.710.071 | 8.528.813 | 3.000.791 | - | 371.971.666 | 474.450.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.450.054 | - | 474.450.054 |
2000 | Total Konsumsi Impor | 49.212.729 | 48.062.402 | 847.466.125 | 14.004.568 | 2.637.192 | 271.368.788 | 71.544.248 | 122.165.063 | 29.345.423 | 23.433.018 | 13.971.106 | 10.961.294 | 34.035.340 | 19.896.023 | 19.437.549 | 17.916.628 | 10.097.048 | 1.605.554.544 | 373.883.497 | 1.218.334 | 1.792.011 | 297.784.652 | 33.980.373 | - | - | 708.658.867 | 2.314.213.411 | - | - | - | 2.314.213.411 | - | - | - | - | - | - | 2.314.213.411 |
2010 | Kompensasi Tenaga Kerja | 620.781.445 | 194.525.349 | 946.069.489 | 29.825.988 | 6.356.700 | 546.463.991 | 745.441.705 | 218.003.098 | 202.612.508 | 132.322.094 | 238.483.179 | 51.595.464 | 174.723.032 | 290.040.062 | 302.688.261 | 77.723.746 | 153.029.353 | 4.930.685.464 | ||||||||||||||||||||
2020 | Surplus Usaha Bruto | 870.720.632 | 589.399.467 | 1.616.632.962 | 110.448.365 | 33.198.225 | 601.137.092 | 944.620.527 | 458.927.980 | 217.438.983 | 327.606.369 | 282.047.095 | 518.972.977 | 189.079.138 | 139.381.644 | 107.295.214 | 66.279.373 | 77.610.125 | 7.150.796.168 | ||||||||||||||||||||
2030 | Pajak Dikurang Subsidi Lainnya Atas Produksi | 7.246.734 | 4.540.018 | 26.893.888 | 402.606 | 97.792 | 5.490.224 | 8.922.098 | 2.775.324 | 4.053.731 | 1.674.541 | 1.631.237 | 22.387.933 | 1.932.435 | - | 662.213 | 208.160 | 967.219 | 89.886.153 | ||||||||||||||||||||
2090 | Total Input Primer | 1.498.748.811 | 788.464.834 | 2.589.596.339 | 140.676.959 | 39.652.717 | 1.153.091.307 | 1.698.984.330 | 679.706.402 | 424.105.222 | 461.603.004 | 522.161.511 | 592.956.374 | 365.734.605 | 429.421.706 | 410.645.688 | 144.211.279 | 231.606.697 | 12.171.367.785 | ||||||||||||||||||||
2100 | Total Input | 1.898.139.612 | 1.169.081.105 | 6.819.115.227 | 663.254.561 | 56.452.876 | 2.910.393.550 | 2.411.401.412 | 1.485.471.379 | 907.236.816 | 737.458.392 | 711.086.559 | 766.597.383 | 628.337.211 | 763.798.490 | 615.598.340 | 287.553.598 | 399.361.791 | 23.230.338.302 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id