Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2020
Terakhir Diperbarui : 30 November 2020
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri1) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2020 | |||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||
Provinsi | Februari 2020 | Jumlah | Agustus 2020 | Jumlah | |||||||
Lapangan Pekerjaan Utama2) | Lapangan Pekerjaan Utama2) | ||||||||||
Pertanian | Industri | Jasa | Pertanian | Industri | Jasa | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
Aceh | 1 552,5 | 1 475,3 | 1 984,4 | 1 765,4 | 1 407,5 | 1 464,5 | 1 841,5 | 1 630,8 | |||
Sumatera Utara | 1 193,6 | 1 316,5 | 1 866,6 | 1 605,6 | 1 347,3 | 1 597,0 | 1 702,8 | 1 587,2 | |||
Sumatera Barat | 1 303,9 | 1 429,9 | 2 119,2 | 1 810,0 | 1 156,9 | 1 511,0 | 1 797,0 | 1 543,2 | |||
Riau | 1 583,3 | 2 083,2 | 2 251,3 | 1 931,9 | 1 784,9 | 1 616,1 | 2 202,0 | 1 962,2 | |||
Jambi | 1 716,0 | 2 008,2 | 2 556,2 | 2 085,2 | 1 456,3 | 1 810,0 | 1 945,6 | 1 679,0 | |||
Sumatera Selatan | 1 401,2 | 1 960,8 | 1 811,0 | 1 650,2 | 1 325,0 | 1 300,0 | 1 515,6 | 1 421,5 | |||
Bengkulu | 1 418,5 | 1 638,1 | 1 749,3 | 1 594,9 | 1 217,3 | 1 536,3 | 1 847,4 | 1 534,2 | |||
Lampung | 1 080,6 | 1 341,4 | 1 818,3 | 1 441,9 | 1 195,1 | 1 356,6 | 1 644,5 | 1 441,1 | |||
Kepulauan Bangka Belitung | 1 640,8 | 1 924,9 | 2 046,2 | 1 874,1 | 1 586,4 | 1 749,0 | 1 888,9 | 1 737,9 | |||
Kepulauan Riau | 2 210,0 | 2 005,9 | 2 693,3 | 2 425,0 | 1 719,4 | 2 295,8 | 2 788,8 | 2 429,7 | |||
DKI Jakarta | 1 796,6 | 2 982,2 | 3 412,3 | 3 360,1 | 2 552,1 | * | 3 402,0 | 2 865,3 | 2 907,5 | ||
Jawa Barat | 1 496,1 | 1 765,9 | 2 149,6 | 2 050,0 | 1 404,3 | 1 778,8 | 1 928,0 | 1 854,1 | |||
Jawa Tengah | 1 149,0 | 1 236,9 | 1 804,1 | 1 589,5 | 1 005,7 | 1 163,9 | 1 477,7 | 1 335,6 | |||
DI Yogyakarta | 771,2 | 1 274,5 | 1 847,3 | 1 551,8 | 880,5 | 1 224,5 | 1 375,7 | 1 265,1 | |||
Jawa Timur | 994,7 | 1 521,2 | 1 749,8 | 1 559,9 | 1 220,0 | 1 383,7 | 1 650,2 | 1 529,2 | |||
Banten | 1 251,5 | 2 159,5 | 2 629,2 | 2 477,2 | 1 285,5 | 2 914,2 | 2 383,2 | 2 347,8 | |||
Bali | 983,7 | 1 314,1 | 2 999,5 | 2 226,3 | 1 095,2 | 1 082,0 | 1 827,5 | 1 483,8 | |||
Nusa Tenggara Barat | 1 039,7 | 1 157,1 | 1 854,3 | 1 543,5 | 1 411,1 | 1 111,0 | 1 452,5 | 1 370,0 | |||
Nusa Tenggara Timur | 842,1 | 758,4 | 1 582,4 | 1 151,7 | 883,5 | 905,8 | 1 221,0 | 1 016,8 | |||
Kalimantan Barat | 1 223,3 | 1 388,7 | 2 288,2 | 1 643,7 | 1 140,8 | 1 638,2 | 2 197,0 | 1 580,5 | |||
Kalimantan Tengah | 1 544,5 | 1 894,5 | 2 439,9 | 1 989,3 | 1 535,5 | 2 070,0 | 2 325,7 | 1 960,8 | |||
Kalimantan Selatan | 1 320,9 | 1 839,5 | 2 060,4 | 1 776,5 | 1 160,2 | 1 355,1 | 1 799,8 | 1 534,0 | |||
Kalimantan Timur | 2 164,6 | 2 074,3 | 2 669,5 | 2 442,1 | 1 909,1 | 2 413,5 | 2 346,7 | 2 227,0 | |||
Kalimantan Utara | 2 139,5 | 2 785,6 | 2 906,6 | 2 566,1 | 1 940,8 | 2 360,3 | 2 378,8 | 2 205,2 | |||
Sulawesi Utara | 1 733,8 | 2 135,9 | 2 565,9 | 2 231,4 | 1 588,3 | 1 978,5 | 2 009,6 | 1 876,5 | |||
Sulawesi Tengah | 1 547,5 | 1 752,6 | 1 906,9 | 1 726,2 | 1 325,2 | 1 383,8 | 1 742,0 | 1 491,7 | |||
Sulawesi Selatan | 1 844,2 | 1 550,9 | 2 139,3 | 1 970,1 | 1 936,7 | 1 470,3 | 1 818,2 | 1 821,3 | |||
Sulawesi Tenggara | 1 307,4 | 1 305,2 | 2 005,6 | 1 614,6 | 1 483,6 | 1 505,9 | 1 663,9 | 1 572,3 | |||
Gorontalo | 1 688,5 | 1 455,4 | 1 484,1 | 1 539,5 | 1 501,6 | 1 326,7 | 1 542,9 | 1 500,2 | |||
Sulawesi Barat | 1 517,8 | NA | 1 491,8 | 1 461,8 | 1 213,1 | 816,4 | 1 450,8 | 1 247,9 | |||
Maluku | 1 427,2 | 1 918,1 | 2 035,6 | 1 768,8 | 1 119,1 | 1 350,7 | 1 848,3 | 1 488,8 | |||
Maluku Utara | 1 331,0 | 1 917,0 | 2 040,4 | 1 687,7 | 1 201,0 | 2 312,0 | 2 023,8 | 1 676,1 | |||
Papua Barat | 2 366,5 | 3 924,2 | 2 955,6 | 2 853,8 | 1 578,5 | 1 981,5 | 3 040,7 | 2 440,7 | |||
Papua | 1 552,2 | 3 844,3 | 3 340,4 | 2 333,2 | 1 568,8 | 2 967,1 | 3 084,4 | 2 186,0 | |||
Indonesia | 1 354,1 | 1 583,4 | 2 147,4 | 1 886,0 | 1 340,5 | 1 576,7 | 1 881,3 | 1 709,3 | |||
Catatan : | |||||||||||
1) | Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis | ||||||||||
2) | Pertanian: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||
Industri: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi | |||||||||||
Jasa: Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | |||||||||||
NA | Data tidak dapat ditampilkan | ||||||||||
* | Data perlu hati-hati jika ingin digunakan | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id