Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana
Terakhir Diperbarui : 7 April 2020
Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana | |||||||||||
Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%). | |||||||||||
Level Provinsi | Level Kabupaten Kota | ||||||||||
No. | Provinsi | Tahun | Periode | Penyusun | No. | Provinsi | Kabupaten | Tahun | Periode | Penyusun | |
Penyusunan | Penyusunan | ||||||||||
1 | ACEH | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 1 | ACEH | ACEH UTARA | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
2 | SUMATERA UTARA | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 2 | BALI | GIANYAR | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
3 | SUMATERA SELATAN | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 3 | BANTEN | LEBAK | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
4 | SUMATERA BARAT | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 4 | BENGKULU | REJANG LEBONG | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
5 | JAMBI | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | BANTUL | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
6 | RIAU | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 6 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
7 | BENGKULU | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 7 | JAMBI | KERINCI | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
8 | LAMPUNG | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 8 | JAWA BARAT | BANDUNG | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
9 | KEPULAUAN RIAU | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
10 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 10 | JAWA TIMUR | MALANG | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
11 | BANTEN | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 11 | KALIMANTAN BARAT | PONTIANAK | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
12 | DKI JAKARTA | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 12 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
13 | JAWA BARAT | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 13 | KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN BARAT | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
14 | JAWA TENGAH | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 14 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
15 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 15 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
16 | JAWA TIMUR | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 16 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA TANJUNG PINANG | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
17 | BALI | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 17 | LAMPUNG | LAMPUNG BARAT | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
18 | KALIMANTAN BARAT | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 18 | MALUKU | BURU | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
19 | KALIMANTAN SELATAN | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 19 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
20 | KALIMANTAN TENGAH | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 20 | NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
21 | KALIMANTAN TIMUR | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 21 | PAPUA | NABIRE | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 22 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2011 | 2012-2016 | BNPB | 23 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |
2017 | 2018 -2023 | Mandiri | 24 | SULAWESI BARAT | MAMUJU | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |||
Sumber : BNPB | 25 | SULAWESI SELATAN | WAJO | 2012 | 2013-2017 | BNPB | |||||
26 | SULAWESI TENGAH | TOLI-TOLI | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
27 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
28 | SUMATERA BARAT | SOLOK | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
29 | SUMATERA SELATAN | LAHAT | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
30 | SUMATERA UTARA | LANGKAT | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
31 | SULAWESI UTARA | MINAHASA | 2012 | 2013-2017 | BNPB/JICA | ||||||
32 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
33 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA BARAT | 2012 | 2013-2017 | BNPB | ||||||
34 | ACEH | ACEH JAYA | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
35 | ACEH | PIDIE | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
36 | ACEH | ACEH BESAR | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
37 | BALI | BADUNG | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
38 | BALI | KOTA DENPASAR | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
39 | BANTEN | PANDEGLANG | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
40 | BENGKULU | BENGKULU UTARA | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
41 | BENGKULU | MUKOMUKO | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
42 | BENGKULU | KOTA BENGKULU | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
43 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
44 | JAWA TENGAH | CILACAP | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
45 | JAWA TENGAH | PURWOREJO | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
46 | JAWA TIMUR | PACITAN | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
47 | JAWA TIMUR | SUMENEP | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
48 | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
49 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
50 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
51 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
52 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
53 | SUMATERA BARAT | AGAM | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
54 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
55 | SUMATERA BARAT | PASAMAN BARAT | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
56 | SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
57 | SUMATERA BARAT | PESISIR SELATAN | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
58 | SUMATERA BARAT | KEPULAUAN MENTAWAI | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
59 | SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
60 | SUMATERA UTARA | NIAS | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
61 | SUMATERA UTARA | TAPANULI TENGAH | 2013 | 2014-2018 | BNPB | ||||||
62 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
63 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
64 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
65 | SULAWESI UTARA | KOTA MOBAGU | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
66 | SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
67 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
68 | SULAWESI UTARA | MINAHASA TENGGARA | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
69 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
70 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW U | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
71 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW S | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
72 | SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TI | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
73 | SULAWESI UTARA | KEPULAUAN SITARO | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
74 | SULAWESI UTARA | KEPULAUAN SANGIHE | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
75 | SULAWESI UTARA | KEPULAUAN TALAUD | 2013 | 2014-2018 | JICA | ||||||
76 | NTB | LOMBOK TENGAH | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
77 | NTB | LOMBOK TIMUR | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
78 | NTB | LOMBOK BARAT | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
79 | NTB | SUMBAWA | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
80 | NTB | SUMBAWA BARAT | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
81 | NTB | DOMPU | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
82 | NTB | KOTA BIMA | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
83 | NTB | BIMA | 2014 | 2015-2019 | JICA | ||||||
84 | BALI | TABANAN | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
85 | BANTEN | KOTA CILEGON | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
86 | GORONTALO | GORONTALO | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
87 | JAWA TENGAH | DEMAK | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
88 | JAWA TENGAH | KENDAL | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
89 | JAWA TIMUR | GRESIK | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
90 | JAWA TIMUR | LAMONGAN | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
91 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
92 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
93 | PAPUA | SARMI | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
94 | SULAWESI SELATAN | GOWA | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
95 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
96 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
97 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
98 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 2016 | 2017-2021 | BNPB | ||||||
99 | BALI | BULELENG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
100 | BANTEN | TANGERANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
101 | BENGKULU | SELUMA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
102 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SLEMAN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
103 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
104 | JAMBI | SAROLANGUN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
105 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
106 | JAWA BARAT | CIAMIS | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
107 | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
108 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
109 | JAWA TENGAH | MAGELANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
110 | JAWA TIMUR | JEMBER | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
111 | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
112 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
113 | KALIMANTAN BARAT | KETAPANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
114 | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
115 | KALIMANTAN BARAT | BENGKAYANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
116 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
117 | KALIMANTAN BARAT | LANDAK | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
118 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
119 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BARU | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
120 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
121 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKA RAYA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
122 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
123 | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
124 | LAMPUNG | TANGGAMUS | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
125 | MALUKU | KOTA AMBON | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
126 | MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
127 | NUSA TENGGARA BARAT | DOMPU | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
128 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
129 | NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
130 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
131 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
132 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
133 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
134 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
135 | SULAWESI TENGAH | MOROWALI | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
136 | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
137 | SULAWESI TENGAH | POSO | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
138 | SULAWESI TENGAH | SIGI | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
139 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
140 | SULAWESI TENGGARA | KONAWE | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
141 | SUMATERA BARAT | KOTA PARIAMAN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
142 | SUMATERA SELATAN | BANYUASIN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
143 | SUMATERA UTARA | DAIRI | 2017 | 2018-2022 | Mandiri | ||||||
144 | SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN | 2017 | 2018-2022 | BNPB | ||||||
145 | JAWA BARAT | CIREBON | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
146 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
147 | JAWA TIMUR | LUMAJANG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
148 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
149 | KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
150 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
151 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
152 | MALUKU | SERAM BAGIAN BARAT | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
153 | MALUKU | MALUKU TENGGARA | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
154 | MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
155 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TIMUR | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
156 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
157 | NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
158 | NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
159 | PAPUA | MERAUKE | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
160 | PAPUA | BIAK NUMFOR | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
161 | PAPUA | KEPULAUAN YAPEN | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
162 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
163 | PAPUA BARAT | SORONG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
164 | PAPUA BARAT | TELUK WONDAMA | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
165 | SULAWESI SELATAN | BANTAENG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
166 | SULAWESI SELATAN | MAROS | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
167 | SULAWESI SELATAN | TAKALAR | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
168 | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
169 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | 2018 | 2019-2023 | MANDIRI | ||||||
170 | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
171 | SUMATERA UTARA | KARO | 2018 | 2019-2023 | BNPB | ||||||
172 | SUMATERA UTARA | DAIRI | 2018 | 2019-2023 | Mandiri | ||||||
173 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | 2018 | 2019-2023 | MANDIRI | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id