Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Acara Televisi Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018
Terakhir Diperbarui : 17 Oktober 2019
Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menonton Acara Televisi Selama Seminggu Terakhir | |||||||||
menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 | |||||||||
Provinsi | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+ Perempuan | |
Aceh | 93,65 | 90,39 | 92,03 | 90,11 | 87,54 | 88,81 | 91,25 | 88,44 | 89,84 |
Sumatera Utara | 95,55 | 95,32 | 95,43 | 87,44 | 86,49 | 86,97 | 91,82 | 91,29 | 91,55 |
Sumatera Barat | 95,13 | 94,81 | 94,97 | 90,12 | 90,05 | 90,09 | 92,47 | 92,28 | 92,37 |
Riau | 95,29 | 95,06 | 95,18 | 95,17 | 94,81 | 95,00 | 95,22 | 94,91 | 95,07 |
Jambi | 97,24 | 98,28 | 97,76 | 94,61 | 94,66 | 94,64 | 95,45 | 95,85 | 95,65 |
Sumatera Selatan | 97,13 | 97,02 | 97,07 | 94,07 | 95,10 | 94,57 | 95,19 | 95,83 | 95,50 |
Bengkulu | 95,53 | 92,08 | 93,80 | 92,16 | 93,14 | 92,63 | 93,24 | 92,78 | 93,02 |
Lampung | 95,50 | 95,89 | 95,69 | 95,92 | 96,10 | 96,01 | 95,80 | 96,03 | 95,91 |
Kepulauan Bangka Belitung | 93,01 | 93,96 | 93,47 | 93,76 | 95,59 | 94,61 | 93,35 | 94,68 | 93,99 |
Kepulauan Riau | 95,96 | 97,51 | 96,72 | 90,64 | 90,09 | 90,38 | 95,34 | 96,70 | 96,00 |
DKI Jakarta | 96,77 | 97,87 | 97,32 | - | - | - | 96,77 | 97,87 | 97,32 |
Jawa Barat | 96,61 | 96,50 | 96,55 | 95,35 | 94,83 | 95,09 | 96,30 | 96,09 | 96,20 |
Jawa Tengah | 94,75 | 95,22 | 94,99 | 93,96 | 93,98 | 93,97 | 94,36 | 94,62 | 94,49 |
DI Yogyakarta | 93,20 | 92,77 | 92,99 | 93,72 | 92,10 | 92,86 | 93,33 | 92,58 | 92,95 |
Jawa Timur | 96,02 | 96,33 | 96,17 | 94,90 | 93,39 | 94,13 | 95,50 | 94,93 | 95,21 |
Banten | 96,87 | 98,44 | 97,64 | 94,08 | 96,54 | 95,28 | 96,05 | 97,88 | 96,95 |
Bali | 96,35 | 96,49 | 96,42 | 91,96 | 90,96 | 91,45 | 94,97 | 94,68 | 94,83 |
Nusa Tenggara Barat | 91,19 | 90,87 | 91,02 | 90,67 | 88,25 | 89,42 | 90,92 | 89,51 | 90,19 |
Nusa Tenggara Timur | 80,47 | 81,83 | 81,15 | 52,79 | 51,36 | 52,06 | 59,42 | 58,40 | 58,90 |
Kalimantan Barat | 96,33 | 98,29 | 97,31 | 89,18 | 90,81 | 89,97 | 91,60 | 93,46 | 92,51 |
Kalimantan Tengah | 96,77 | 95,06 | 95,94 | 90,77 | 91,49 | 91,11 | 93,09 | 92,93 | 93,01 |
Kalimantan Selatan | 96,95 | 97,54 | 97,24 | 94,92 | 94,59 | 94,76 | 95,87 | 95,97 | 95,92 |
Kalimantan Timur | 97,62 | 97,67 | 97,65 | 90,29 | 93,60 | 91,80 | 95,19 | 96,41 | 95,77 |
Kalimantan Utara | 93,34 | 96,94 | 95,08 | 91,03 | 90,34 | 90,72 | 92,39 | 94,45 | 93,36 |
Sulawesi Utara | 93,00 | 93,36 | 93,18 | 87,78 | 88,81 | 88,27 | 90,44 | 91,22 | 90,82 |
Sulawesi Tengah | 97,23 | 97,17 | 97,20 | 91,31 | 91,35 | 91,33 | 93,00 | 93,11 | 93,05 |
Sulawesi Selatan | 94,07 | 95,78 | 94,94 | 90,46 | 90,69 | 90,58 | 92,02 | 92,86 | 92,45 |
Sulawesi Tenggara | 95,19 | 95,78 | 95,49 | 89,77 | 89,38 | 89,57 | 91,84 | 91,85 | 91,84 |
Gorontalo | 91,84 | 93,85 | 92,87 | 90,11 | 90,14 | 90,12 | 90,81 | 91,72 | 91,26 |
Sulawesi Barat | 94,04 | 94,64 | 94,35 | 89,08 | 89,57 | 89,32 | 90,23 | 90,79 | 90,51 |
Maluku | 92,36 | 93,72 | 93,04 | 77,09 | 79,51 | 78,28 | 83,64 | 85,72 | 84,67 |
Maluku Utara | 89,62 | 91,73 | 90,67 | 82,34 | 84,29 | 83,29 | 84,42 | 86,46 | 85,42 |
Papua Barat | 86,54 | 89,38 | 87,89 | 68,61 | 68,59 | 68,60 | 75,86 | 77,06 | 76,43 |
Papua | 90,90 | 89,61 | 90,31 | 31,03 | 29,98 | 30,52 | 48,32 | 46,25 | 47,34 |
INDONESIA | 95,65 | 95,95 | 95,80 | 90,12 | 89,87 | 89,99 | 93,19 | 93,24 | 93,21 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id