Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata UpahGaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

Subjek

Rata-rata UpahGaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

Terakhir Diperbarui : 9 Januari 2020

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2019
Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan
Provinsi Februari 2019 Jumlah Agustus 2019                 Jumlah
Lapangan Pekerjaan Utama 1) Lapangan Pekerjaan Utama 1)                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
                                                                         
Aceh 2 063 390 2 437 717 2 031 602 2 709 496 2 140 417 2 108 164 1 735 795 2 320 057 1 676 546 1 548 623 4 101 990 NA 2 503 274 3 238 558 2 538 400 2 295 423 981 096 2 391 434 1 839 950 3 583 815 1 890 153 4 603 484 1 924 461 2 042 155 1 917 318 2 476 345 1 512 925 2 621 200 4 059 282 2 000 000 2 106 569 3 223 591 2 510 960 2 319 955 1 196 960 2 362 295
Sumatera Utara 2 132 115 4 350 026 2 722 283 4 017 290 2 410 999 2 417 248 1 994 396 2 503 480 1 635 971 1 894 647 3 651 901 1 765 056 2 335 763 3 013 145 2 424 117 2 351 445 1 412 122 2 359 736 2 182 059 2 229 441 2 508 466 3 133 154 2 096 341 2 595 658 2 294 775 2 795 449 1 877 863 2 758 832 3 523 024 2 898 437 2 505 213 3 725 037 2 437 080 2 745 238 1 483 352 2 474 775
Sumatera Barat 1 970 154 3 767 183 2 749 771 3 989 450 3 260 547 2 415 562 2 058 713 2 547 542 1 702 906 1 815 653 3 666 988 NA 2 066 070 3 336 097 2 770 801 2 409 232 1 182 367 2 581 348 1 968 506 2 891 992 2 401 121 4 157 317 1 928 536 2 420 040 2 127 704 3 508 497 2 071 796 2 346 587 4 165 970 3 740 625 2 121 816 3 586 184 2 862 175 2 915 382 1 483 413 2 681 766
Riau 2 567 401 5 481 069 3 114 930 2 313 373 4 077 451 2 827 858 2 058 590 2 422 044 1 682 537 2 559 133 3 198 717 NA 3 450 367 3 044 759 2 585 083 3 124 954 1 050 199 2 676 323 2 552 456 5 837 043 3 233 518 3 284 116 2 751 216 2 673 113 2 457 576 2 827 899 1 905 136 2 321 272 3 173 681 2 815 210 2 603 314 3 401 280 2 650 100 3 479 052 1 599 509 2 800 135
Jambi 1 591 633 2 776 856 2 614 491 2 605 850 2 211 646 2 244 121 2 045 728 2 595 768 1 626 069 2 354 674 4 162 760 NA 2 267 134 3 499 702 2 572 409 1 772 416 1 189 231 2 295 269 1 688 372 2 526 947 2 739 894 2 766 450 2 598 683 2 352 363 2 145 326 2 542 156 1 669 329 2 344 226 3 334 915 1 838 791 2 420 799 3 327 727 2 448 431 2 654 907 1 314 514 2 321 392
Sumatera Selatan 1 695 899 4 065 658 2 240 281 5 328 620 2 119 961 2 202 833 1 929 692 2 776 029 1 786 087 3 732 843 3 530 669 1 877 678 2 738 100 2 835 088 2 154 656 2 409 727 1 177 931 2 186 609 1 705 211 3 576 786 2 163 956 4 560 523 2 351 184 2 411 092 2 192 351 4 432 521 1 873 860 2 932 706 3 309 217 3 346 675 2 318 532 3 022 220 2 313 184 2 407 310 1 318 860 2 309 090
Bengkulu 1 738 598 3 162 686 1 839 413 2 453 801 1 527 373 2 109 231 1 816 623 2 662 135 1 487 119 1 616 823 3 848 447 NA 2 205 465 3 322 597 2 753 758 3 976 818 1 138 014 2 476 346 1 833 455 3 616 983 2 134 839 3 452 396 2 306 483 2 275 141 1 882 983 2 211 914 1 384 564 2 415 212 3 684 214 3 000 000 1 712 979 3 299 696 3 008 073 2 661 828 1 214 220 2 495 742
Lampung 1 648 769 3 449 522 2 222 714 3 641 362 1 644 100 2 316 962 1 911 818 2 280 722 1 632 907 2 673 681 3 602 075 NA 2 679 047 2 989 819 2 801 273 2 190 910 1 243 739 2 294 359 1 771 673 2 842 399 2 167 107 3 137 427 1 901 959 2 529 697 1 970 307 2 548 268 1 497 085 3 159 250 3 658 612 2 315 943 2 038 498 3 124 136 2 487 056 2 348 673 1 117 221 2 281 692
Kepulauan Bangka Belitung 2 470 894 2 529 893 2 316 599 3 548 011 NA 3 133 035 2 277 332 3 366 143 2 346 193 2 086 221 4 677 313 NA 3 494 041 4 063 948 3 575 891 3 530 960 975 174 2 784 324 2 637 054 3 026 366 3 147 564 4 108 607 2 165 673 2 669 309 2 326 530 3 286 010 2 218 404 2 232 374 3 923 656 3 119 536 3 673 993 3 996 196 3 201 690 3 945 789 1 282 586 2 937 123
Kepulauan Riau 2 228 594 3 791 110 5 028 098 3 447 132 3 749 829 3 033 268 2 823 560 4 821 884 2 646 475 3 518 512 4 086 929 5 923 970 3 895 870 3 894 186 4 010 377 3 497 190 2 076 589 3 752 605 1 924 969 8 695 453 4 714 268 5 153 090 3 038 006 3 464 802 3 372 446 5 473 080 3 103 738 4 386 211 5 195 513 5 531 288 4 599 105 5 213 196 3 144 233 6 725 729 2 851 755 4 276 449
DKI Jakarta 2 991 848 11 884 874 4 045 325 4 559 590 3 929 163 6 926 361 4 122 768 4 866 182 3 745 297 6 116 470 6 177 306 4 824 717 4 366 784 6 834 191 4 576 444 7 033 841 2 440 275 4 486 487 4 186 259 8 441 064 4 028 345 4 839 248 4 349 676 5 250 903 3 926 287 5 105 119 3 623 154 5 410 979 5 871 797 4 924 403 4 729 335 6 602 915 4 414 187 6 000 323 2 551 754 4 463 388
Jawa Barat 1 969 634 9 039 949 3 010 978 3 509 891 2 176 529 3 198 398 2 451 093 4 019 939 2 453 638 4 509 096 4 628 493 2 528 684 3 465 577 4 786 800 2 695 000 4 010 148 1 846 407 3 062 546 1 796 327 7 557 487 3 379 192 4 671 217 2 244 088 3 211 880 2 677 681 4 069 257 2 550 616 5 701 629 5 106 555 3 527 114 4 131 301 4 674 669 2 886 522 4 461 691 1 862 089 3 337 573
Jawa Tengah 1 995 148 3 427 378 1 784 426 3 595 488 3 131 101 2 376 584 1 774 231 2 847 562 1 497 310 2 809 691 3 382 596 4 539 801 2 150 243 3 355 866 2 598 080 3 498 139 1 292 566 2 146 992 1 673 549 4 127 766 1 862 123 3 818 841 2 262 308 2 381 836 1 827 104 3 128 108 1 665 634 2 638 183 2 943 994 2 516 391 2 261 204 3 592 115 2 520 100 3 336 453 1 379 714 2 190 251
DI Yogyakarta 1 352 862 1 850 442 1 631 104 1 450 000 NA 1 792 642 1 777 299 4 034 506 2 013 442 3 015 900 3 683 395 1 840 000 2 024 398 4 465 845 2 543 564 3 118 735 1 168 008 2 231 316 1 413 860 4 936 516 1 930 791 2 820 907 1 755 645 2 162 272 1 844 478 2 396 304 1 780 484 2 439 329 3 406 477 1 678 419 2 310 456 3 801 982 2 556 733 2 775 896 1 971 124 2 311 599
Jawa Timur 1 607 901 3 299 116 2 336 469 3 254 226 1 615 815 2 420 534 1 863 150 2 836 696 1 727 541 3 312 052 2 986 140 3 038 727 2 337 125 3 498 063 2 124 318 3 030 926 1 362 189 2 286 863 1 523 826 3 282 962 2 566 464 3 992 170 2 631 172 2 489 406 2 058 294 3 111 903 1 929 007 3 352 478 3 551 177 3 280 896 2 668 742 3 872 517 2 332 035 3 001 300 1 477 469 2 479 910
Banten 2 650 430 10 340 968 3 607 652 5 211 543 3 500 000 3 929 803 2 959 569 4 329 628 3 134 422 5 460 695 5 407 695 3 860 338 4 133 846 4 918 937 2 822 972 5 365 032 2 141 133 3 667 084 2 874 616 6 001 131 3 645 364 4 840 839 2 860 194 3 665 406 3 466 867 5 097 672 3 220 200 5 215 777 5 951 929 4 950 175 4 432 845 5 675 954 3 125 420 5 050 600 2 183 331 3 842 833
Bali 1 578 177 5 346 403 1 916 624 4 266 778 1 742 754 2 865 123 2 667 231 3 412 108 2 998 141 6 717 178 3 415 786 NA 3 636 293 4 835 739 3 001 369 3 220 968 2 327 700 3 045 970 1 781 812 4 053 821 2 113 244 2 507 960 2 013 618 2 841 116 2 618 290 3 746 430 3 049 781 4 161 802 3 258 089 2 897 238 3 274 130 4 071 635 3 256 595 3 366 621 2 403 069 2 988 555
Nusa Tenggara Barat 2 417 843 3 899 418 1 645 166 3 130 574 1 248 983 1 998 335 1 470 613 2 867 683 1 757 194 3 592 803 3 458 643 800 000 3 150 274 3 101 311 2 356 213 1 916 781 1 227 518 2 329 741 1 526 995 3 859 478 1 354 428 4 545 356 1 267 417 2 363 183 1 726 697 2 804 533 1 990 348 1 579 124 2 561 743 2 968 264 2 282 454 3 503 051 2 462 824 2 064 317 1 261 253 2 339 860
Nusa Tenggara Timur 1 340 231 1 902 394 1 569 123 1 626 831 2 340 840 1 804 462 1 703 914 1 733 594 1 470 730 2 392 745 3 577 720 NA 1 442 116 3 395 401 2 033 349 1 994 114 1 419 226 2 208 879 1 395 177 1 997 234 1 394 222 2 624 383 1 640 758 1 677 662 1 586 317 1 520 854 1 406 864 3 648 162 2 769 370 2 021 635 2 153 356 3 168 869 1 964 671 2 203 242 1 521 591 2 112 649
Kalimantan Barat 2 218 160 1 868 520 2 223 740 2 673 388 1 421 910 2 652 104 1 949 695 2 617 747 1 509 408 1 819 397 3 160 192 1 721 433 3 045 305 3 423 853 2 904 844 3 113 905 1 252 173 2 400 217 2 250 344 2 563 445 2 449 313 3 141 664 3 012 404 2 609 268 2 236 942 2 461 009 1 621 492 2 283 671 3 433 233 1 876 017 2 485 053 3 908 702 2 778 570 2 564 150 1 254 561 2 528 607
Kalimantan Tengah 2 846 992 3 512 984 2 374 462 3 271 031 3 500 000 2 923 269 2 465 933 3 461 154 1 545 833 3 163 068 3 550 113 NA 2 849 596 3 967 498 2 939 187 3 068 243 1 463 350 3 064 052 2 763 088 3 139 734 2 935 999 2 957 640 2 616 015 2 983 156 2 539 604 2 713 120 1 692 119 3 029 372 4 154 511 9 649 606 2 277 199 3 944 468 2 979 890 2 821 190 1 668 574 2 999 391
Kalimantan Selatan 2 545 965 4 805 492 2 250 946 3 392 108 2 184 032 2 423 060 2 193 032 2 956 027 2 084 038 1 951 192 3 862 940 NA 3 488 881 3 424 107 2 731 674 2 672 616 1 259 834 2 772 444 2 589 717 4 843 718 2 687 965 4 327 303 2 756 293 2 560 984 2 342 958 2 981 234 1 701 342 2 216 851 4 428 117 2 822 786 2 905 162 3 725 943 2 596 886 3 084 984 1 279 780 2 851 734
Kalimantan Timur 2 971 174 5 965 570 4 898 895 5 304 640 4 199 686 3 065 531 3 093 496 3 567 628 2 129 190 3 427 268 3 896 822 3 165 327 4 255 425 3 459 591 3 060 333 4 057 498 2 266 211 3 822 732 3 230 344 6 298 682 4 434 886 4 887 203 3 788 582 3 589 489 2 837 183 3 318 521 2 220 425 3 040 234 4 708 222 3 187 697 3 846 126 4 233 705 3 250 701 3 957 119 2 071 926 3 906 409
Kalimantan Utara 2 695 830 5 857 903 3 080 211 4 000 000 2 551 852 2 769 711 2 145 277 3 284 018 1 682 816 5 424 276 4 655 781 NA 2 624 907 4 098 128 4 424 660 2 858 489 1 553 564 3 634 716 2 696 005 5 230 382 3 086 851 4 629 920 3 736 057 2 813 917 2 405 809 3 275 235 1 612 427 3 070 669 4 413 238 2 052 941 2 533 013 4 152 509 3 505 328 4 047 700 1 586 791 3 374 378
Sulawesi Utara 2 288 362 4 182 829 2 704 905 4 003 172 4 346 630 2 743 916 2 387 607 3 047 924 1 952 950 2 383 378 4 348 720 NA 2 177 790 4 061 103 3 525 095 3 310 754 1 469 313 3 119 943 2 303 010 4 004 704 2 751 184 3 566 838 2 979 646 2 767 283 2 704 687 3 539 391 2 452 380 3 640 501 4 222 539 3 223 770 3 015 147 4 287 864 3 791 945 4 086 431 2 206 538 3 315 107
Sulawesi Tengah 2 344 283 2 368 264 2 381 158 5 048 465 2 007 413 2 056 525 1 927 366 2 153 773 1 292 805 1 377 864 3 663 932 1 000 000 1 805 602 2 927 341 2 649 267 1 856 058 1 255 541 2 432 142 1 723 895 3 309 302 1 936 434 3 177 455 1 238 294 1 892 210 1 928 482 1 913 684 2 103 521 2 901 391 3 505 596 4 000 000 3 003 569 3 123 156 2 695 657 2 378 442 1 343 234 2 456 459
Sulawesi Selatan 1 570 424 23 452 658 2 079 981 4 240 435 2 017 421 2 358 147 2 072 481 3 512 572 1 648 569 3 069 669 4 156 319 NA 3 286 916 3 032 381 3 262 137 2 043 604 1 436 117 2 902 380 1 457 947 7 150 504 2 355 602 3 646 783 2 509 120 2 480 630 2 376 179 3 725 867 2 136 500 3 662 547 4 200 218 2 636 595 2 486 048 3 529 477 3 202 237 2 671 539 1 625 079 2 855 170
Sulawesi Tenggara 1 922 795 4 206 584 2 014 362 2 812 755 1 853 955 2 549 896 1 882 546 2 516 742 1 558 215 1 813 660 3 720 745 3 000 000 3 157 342 2 897 029 2 869 432 1 987 825 1 610 244 2 569 897 1 828 109 3 634 169 2 005 522 3 490 896 1 512 336 2 474 583 2 061 394 2 225 802 1 458 812 2 654 103 3 189 087 1 735 388 2 375 269 3 022 831 3 158 858 2 095 540 1 773 622 2 624 771
Gorontalo 1 611 398 2 068 251 1 580 614 2 129 450 NA 1 952 037 1 657 537 1 779 666 1 271 069 1 718 754 3 372 255 NA 1 736 772 3 508 956 2 823 475 2 775 331 755 640 2 380 081 1 737 608 2 028 749 1 599 610 3 149 369 2 036 683 2 152 930 1 996 392 2 367 753 1 340 402 2 409 057 3 071 641 1 500 000 1 448 253 3 384 961 2 981 287 2 187 616 809 164 2 403 484
Sulawesi Barat 2 477 477 NA 1 553 961 2 537 496 NA 1 880 086 1 344 540 1 546 678 895 177 NA 3 309 363 1 500 000 2 425 923 2 998 578 1 969 990 1 802 232 983 244 2 110 622 2 087 629 3 981 774 1 829 946 3 437 891 1 457 912 1 970 191 1 357 314 1 818 242 1 260 006 1 408 420 3 066 282 2 100 000 3 535 966 2 917 473 2 093 355 1 785 073 1 180 310 2 161 381
Maluku 1 944 834 2 113 455 1 921 780 1 963 291 2 647 937 2 155 513 1 925 113 2 282 958 1 726 687 2 373 769 3 620 762 2 500 000 1 495 155 3 167 133 2 784 650 1 992 789 1 227 971 2 561 291 1 957 320 3 545 831 2 415 757 4 457 983 1 989 503 2 361 341 2 421 990 1 958 253 2 111 501 2 740 876 4 888 120 3 082 464 1 965 432 3 770 667 3 038 703 2 823 645 1 713 142 2 941 409
Maluku Utara 1 509 666 3 940 195 2 910 755 2 609 507 2 114 474 2 892 710 2 130 556 2 419 391 1 806 673 1 705 476 3 941 575 NA 2 145 994 3 463 334 2 834 187 1 715 516 1 664 450 2 853 295 1 921 965 4 939 245 3 267 598 3 010 035 1 780 705 2 484 148 2 238 414 2 267 206 1 761 949 2 254 439 3 847 030 NA 1 665 077 3 339 588 2 534 182 2 451 369 1 535 345 2 812 682
Papua Barat 3 171 079 4 955 121 2 963 490 4 693 834 1 459 212 2 723 144 2 115 369 2 297 666 1 983 369 3 509 950 3 894 583 3 500 000 1 746 232 3 101 399 3 080 897 4 611 224 2 194 200 3 079 211 2 335 111 5 556 512 3 416 625 3 166 941 2 915 639 3 150 269 2 558 747 3 304 311 2 447 349 2 472 116 4 180 999 NA 2 823 419 3 772 950 3 257 336 4 214 615 2 622 242 3 364 838
Papua 3 307 762 10 006 045 3 679 212 3 834 310 NA 3 950 293 3 136 796 4 488 062 3 578 371 1 245 763 5 183 993 NA 2 561 701 4 073 312 3 560 447 3 171 485 3 045 302 3 907 698 3 443 956 9 280 985 3 803 397 4 342 477 2 728 109 3 632 937 3 019 246 3 768 267 4 312 185 4 037 058 5 137 048 3 000 000 4 225 372 4 247 557 3 660 444 3 582 541 2 678 774 4 000 706
                                                                           
Rata-rata 2 051 084 5 029 621 2 653 268 3 759 261 2 511 849 2 845 966 2 321 086 3 416 587 2 279 477 4 047 803 4 107 387 3 383 495 3 276 406 3 756 932 2 672 860 3 321 344 1 678 897 2 791 517 2 031 206 4 774 880 2 842 842 4 044 806 2 484 169 2 794 480 2 460 909 3 597 021 2 328 961 4 314 337 4 245 264 3 992 217 3 448 464 3 986 653 2 733 160 3 432 193 1 770 103 2 913 897
Catatan:                                                                          
1) 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing                                                                    
2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying                                                                    
3. Industri Pengolahan/Manufacturing                                                                    
4. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply                                                                    
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities                                                                    
6. Konstruksi/Construction                                                                    
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Perawatan Mobil dan Motor/Wholesale Trade and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcyle                                                                    
8. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage                                                                        
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities                                                                    
10 Informasi dan Komunikasi/Information and Communication                                                                    
11 K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities                                                                    
12 Real Estat/Real Estate Activities
13 Jasa Perusahaan /Business Services
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
15 Jasa Pendidikan/Education
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
17 Jasa Lainnya/Other Service Activities
- Tidak ada atau nol
NA data tidak dapat ditampilkan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik