Rata-rata Upah Gaji Bersih Sebulan Buruh Karyawan Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2019
Terakhir Diperbarui : 9 Januari 2020
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2019 | |||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Kelompok Umur | Februari 2019 | Jumlah | Agustus 2019 | Jumlah | |||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
15 - 19 | 1239056 | 3235628 | 1901939 | 1394836 | 1471056 | 1343755 | 1712890 | 1892495 | 1595109 | 1248060 | 2243226 | 2096280 | 1459558 | 1463154 | 1428296 | 1823523 | 2474955 | 1684545 | |
20 - 24 | 1666356 | 3144826 | 2215143 | 1982393 | 1665485 | 1772104 | 2177799 | 3069177 | 2052912 | 1880482 | 3498051 | 2534572 | 2060669 | 1940386 | 1797706 | 2325992 | 2974999 | 2236560 | |
25 - 29 | 2119929 | 3655028 | 2992036 | 2561764 | 2048171 | 1926194 | 2438805 | 2920896 | 2466199 | 2429451 | 4073567 | 3055780 | 2582046 | 2205630 | 1992549 | 2557858 | 3116281 | 2617012 | |
30 - 34 | 2641732 | 4565843 | 3088148 | 2915809 | 2070973 | 2030935 | 2611876 | 3551880 | 2713689 | 2919648 | 5883642 | 3474789 | 2814040 | 2066895 | 1980602 | 2670905 | 3762068 | 2880453 | |
35 - 39 | 3377466 | 7583441 | 3292993 | 2820640 | 1988649 | 2076870 | 2658616 | 3746985 | 2970799 | 3651861 | 7092328 | 3701907 | 3138431 | 2174873 | 2009195 | 2754480 | 3756731 | 3122455 | |
40 - 44 | 4143121 | 7382777 | 4100118 | 3322890 | 2276674 | 2070723 | 2587259 | 3845554 | 3212872 | 4213588 | 7509323 | 4262694 | 3384062 | 2135466 | 2004000 | 2732225 | 3893622 | 3305665 | |
45 - 49 | 4255767 | 7044411 | 4082336 | 3338629 | 2329597 | 2101413 | 2573538 | 3923013 | 3292266 | 4746767 | 7349761 | 4489484 | 3568645 | 2039367 | 1920192 | 2676143 | 3900403 | 3430826 | |
50 - 54 | 5119454 | 7502435 | 4913132 | 3923067 | 1992801 | 2079893 | 2601949 | 4010113 | 3807798 | 5310399 | 7110738 | 4799899 | 3926820 | 2002556 | 2004692 | 2644646 | 3830785 | 3772288 | |
55 - 59 | 6204771 | 9114255 | 4725418 | 3418916 | 1566110 | 2046185 | 2360660 | 3318670 | 4090650 | 6151173 | 7796183 | 4838522 | 3429982 | 1741268 | 1640824 | 2269933 | 3457251 | 3930529 | |
60+ | 4558997 | 8023662 | 3025605 | 2323094 | 1204466 | 1176805 | 1643363 | 1919033 | 2280975 | 4941149 | 5531621 | 3526837 | 2452234 | 1342654 | 1261722 | 1868447 | 1638038 | 2280785 | |
Rata-rata | 3352321 | 6935296 | 3254145 | 2499786 | 1939734 | 1937657 | 2433088 | 3510481 | 2791517 | 3582698 | 6676813 | 3497460 | 2574826 | 1990791 | 1881129 | 2537610 | 3554036 | 2913897 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | ||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | ||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | ||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | ||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya | ||||||||||||||||||
- | Tidak ada atau nol | ||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id