Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan (Rupiah), 2018

Subjek

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan (Rupiah), 2018

Terakhir Diperbarui : 6 Maret 2019

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2018
                                       
Perkotaan+Perdesaan                               Laki-laki+Perempuan
Kelompok Umur Februari 2018 Jumlah Agustus 2018 Jumlah
Jenis Pekerjaan Utama 1) Jenis Pekerjaan Utama 1)
0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                     
15 - 19 1194825 - 1634744 1317501 1245667 1304695 1521153 2088605 1435543 1 425 161 1 600 637 2 049 829 1 444 393 1 424 440 1 355 170 1 663 847 2 035 626 1 587 250
20 - 24 1417389 2568610 2107545 1784216 1655639 1486123 2015746 2713151 1885663 1 701 183 3 327 742 2 443 968 1 928 385 1 838 064 1 739 886 2 196 694 2 745 006 2 108 362
25 - 29 2053243 4284590 2620810 2198033 1837817 1780426 2246523 2646755 2262207 2 349 017 4 054 136 2 964 652 2 525 718 2 182 348 1 897 834 2 381 030 2 769 315 2 489 229
30 - 34 2896364 5434431 3352984 2623521 1764831 1844601 2388255 3424853 2674842 2 799 260 5 701 571 3 433 588 2 843 162 2 151 631 1 898 735 2 529 134 3 557 885 2 780 282
35 - 39 3539473 5106554 4064967 2958323 2060611 1700624 2414291 3535591 2925351 3 351 242 6 316 111 3 881 524 2 936 334 2 096 337 1 877 457 2 631 417 3 552 652 2 982 764
40 - 44 4002627 5991849 4279547 3392380 1604424 1902777 2469673 3697980 3034234 4 082 296 6 226 436 4 119 808 3 605 932 1 754 889 1 927 068 2 598 281 3 536 794 3 110 507
45 - 49 4611150 6890478 4352058 3780648 1586619 1624506 2447815 3462834 3279862 4 890 541 7 629 760 4 550 300 3 531 782 1 725 484 1 884 823 2 640 288 3 621 894 3 449 582
50 - 54 5386916 8423740 4615826 3646093 1376743 1626510 2316786 3557927 3700844 5 386 545 7 611 542 4 813 740 3 737 779 2 092 661 1 728 805 2 599 446 3 891 520 3 793 509
55 - 59 6291768 7042648 4914178 2251255 2074757 1697852 1973559 3471111 3878781 6 635 090 7 830 255 4 868 823 2 924 342 2 106 057 1 591 717 2 275 715 3 402 372 4 083 219
60+ 4817945 8177462 2634927 1777772 936928 1141026 1508744 1623065 1930307 5 658 623 4 759 093 2 976 317 2 247 555 1 175 834 1 135 862 1 852 054 2 028 947 2 234 565
                                     
Rata-rata 3353115 6516729 3326289 2327782 1671053 1658225 2236753 3248972 2654070 3 590 498 6 548 699 3 505 971 2 524 249 1 911 632 1 774 427 2 425 587 3 340 184 2 829 130
                                       
Catatan:                                      
1) 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis                  
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan                  
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis                  
4. Tenaga Usaha Penjualan                  
5. Tenaga Usaha Jasa                  
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan                  
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar                  
X/00. Lainnya                  
                                       
- Tidak ada atau nol                  
                                       
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik