Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2018
Terakhir Diperbarui : 6 Maret 2019
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri*) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2018 | ||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | |||||||||
Provinsi | Februari 2018 | Jumlah | Agustus 2018 | Jumlah | ||||||
Lapangan Pekerjaan Utama**) | Lapangan Pekerjaan Utama**) | |||||||||
Pertanian | Industri | Jasa | Pertanian | Industri | Jasa | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
Aceh | 1 598,6 | 1 392,1 | 1 697,5 | 1 623,6 | 1 451,0 | 1 425,4 | 1 845,2 | 1 641,5 | ||
Sumatera Utara | 917,2 | 1 296,6 | 1 760,1 | 1 437,7 | 1 292,8 | 1 594,9 | 1 978,5 | 1 732,6 | ||
Sumatera Barat | 970,6 | 1 069,1 | 1 615,8 | 1 305,8 | 1 190,4 | 1 363,5 | 1 976,4 | 1 630,7 | ||
Riau | 1 411,0 | 1 463,2 | 2 054,9 | 1 697,6 | 1 808,0 | 1 958,4 | 2 217,1 | 2 014,0 | ||
Jambi | 1 482,0 | 2 075,9 | 1 825,9 | 1 661,9 | 1 671,8 | 2 295,9 | 2 091,5 | 1 885,8 | ||
Sumatera Selatan | 1 316,9 | 1 465,4 | 1 653,3 | 1 503,0 | 1 392,8 | 1 403,8 | 1 759,2 | 1 575,4 | ||
Bengkulu | 1 345,7 | 1 044,0 | 1 640,0 | 1 419,3 | 1 311,0 | 1 606,6 | 1 715,2 | 1 514,3 | ||
Lampung | 1 296,6 | 1 008,4 | 1 643,8 | 1 445,8 | 1 179,7 | 1 556,3 | 1 827,1 | 1 562,6 | ||
Kepulauan Bangka Belitung | 1 605,1 | 1 691,2 | 1 960,8 | 1 757,3 | 1 734,1 | 2 349,8 | 2 406,3 | 2 163,8 | ||
Kepulauan Riau | 1 827,1 | 1 530,2 | 2 611,2 | 2 178,8 | 1 858,4 | 2 443,6 | 3 178,3 | 2 774,5 | ||
DKI Jakarta | NA | NA | 2 812,3 | 2 876,3 | 2 002,4 | 3 497,2 | 3 360,6 | 3 357,8 | ||
Jawa Barat | 1 044,0 | 1 571,6 | 1 758,6 | 1 664,1 | 1 598,8 | 2 330,1 | 2 109,3 | 2 081,8 | ||
Jawa Tengah | 870,0 | 973,1 | 1 454,6 | 1 266,4 | 960,6 | 1 186,4 | 1 592,6 | 1 414,7 | ||
DI Yogyakarta | NA | NA | 1 613,0 | 1 276,2 | 740,5 | 1 095,3 | 1 671,9 | 1 401,3 | ||
Jawa Timur | 972,3 | 1 357,8 | 1 487,4 | 1 362,6 | 1 111,7 | 1 328,1 | 1 717,1 | 1 547,6 | ||
Banten | 1 046,1 | 1 912,6 | 2 088,5 | 1 979,6 | 1 251,4 | 2 196,6 | 2 535,2 | 2 364,6 | ||
Bali | 810,5 | 1 040,3 | 2 412,3 | 1 601,3 | 1 131,8 | 1 276,1 | 2 507,3 | 1 933,8 | ||
Nusa Tenggara Barat | 919,2 | 1 279,2 | 1 502,0 | 1 350,7 | 1 093,5 | 1 041,8 | 1 519,2 | 1 333,7 | ||
Nusa Tenggara Timur | 936,1 | 892,6 | 1 481,0 | 1 142,8 | 982,9 | 886,8 | 1 418,8 | 1 109,8 | ||
Kalimantan Barat | 1 097,2 | 1 544,7 | 2 261,3 | 1 516,2 | 1 275,4 | 2 250,6 | 2 469,6 | 1 772,3 | ||
Kalimantan Tengah | 1 364,5 | 2 007,5 | 2 537,3 | 1 901,7 | 1 669,8 | 2 331,3 | 2 450,3 | 2 086,5 | ||
Kalimantan Selatan | 1 129,6 | 1 131,5 | 1 725,4 | 1 437,5 | 1 334,6 | 1 588,1 | 2 037,1 | 1 774,8 | ||
Kalimantan Timur | 1 750,7 | 2 064,2 | 2 337,5 | 2 151,3 | 2 132,0 | 2 411,4 | 2 847,8 | 2 583,9 | ||
Kalimantan Utara | 1 576,7 | 1 774,7 | 2 802,5 | 2 435,6 | 2 156,8 | 1 841,0 | 2 792,3 | 2 408,2 | ||
Sulawesi Utara | 1 239,1 | 2 204,7 | 1 989,2 | 1 775,7 | 1 746,8 | 2 112,1 | 2 299,6 | 2 110,8 | ||
Sulawesi Tengah | 1 170,5 | 1 020,2 | 1 346,1 | 1 213,5 | 1 244,3 | 1 679,4 | 1 879,7 | 1 542,6 | ||
Sulawesi Selatan | 1 924,0 | 1 443,5 | 2 013,4 | 1 924,4 | 1 665,0 | 1 844,7 | 2 132,7 | 1 932,5 | ||
Sulawesi Tenggara | 1 039,4 | 1 494,5 | 1 592,0 | 1 329,6 | 1 218,5 | 1 451,4 | 1 827,6 | 1 527,5 | ||
Gorontalo | 1 131,5 | 1 330,9 | 1 498,4 | 1 344,3 | 1 466,6 | 1 073,5 | 1 547,3 | 1 436,6 | ||
Sulawesi Barat | 785,8 | NA | 1 385,2 | 1 006,1 | 1 219,6 | 1 082,8 | 1 402,2 | 1 270,9 | ||
Maluku | 1 141,4 | 1 311,9 | 1 693,0 | 1 352,5 | 1 289,2 | 1 258,2 | 1 899,0 | 1 560,2 | ||
Maluku Utara | 1 095,1 | NA | 2 284,9 | 1 619,9 | 1 344,5 | 1 483,6 | 2 512,4 | 1 774,4 | ||
Papua Barat | 1 615,8 | 2 468,1 | 2 260,9 | 2 028,9 | 1 866,8 | 2 905,3 | 2 676,0 | 2 391,2 | ||
Papua | 1 520,8 | 3 204,2 | 3 361,7 | 2 371,1 | 1 774,1 | NA | 2 967,6 | 2 482,2 | ||
Indonesia | 1 189,9 | 1 369,8 | 1 791,0 | 1 583,1 | 1 354,1 | 1 632,2 | 2 052,9 | 1 831,7 | ||
Catatan : | ||||||||||
*) | Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis | |||||||||
**) | Pertanian: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | |||||||||
Industri: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi | ||||||||||
Jasa: Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id