Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Ekspor Lignit menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023
Terakhir Diperbarui : 24 Juli 2024
Ekspor Lignit menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 | ||||||||||||
Negara tujuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat bersih : 000 Ton | ||||||||||||
Tiongkok | 34.173,2 | 40.615,6 | 49.498,4 | 36.056,4 | 55.801,0 | 65.568,7 | 80.743,9 | 81.724,1 | 64.816,0 | 87.256,8 | 102.826,9 | 133.902,3 |
Korea Selatan | 0,0 | 123,6 | 57,4 | 978,4 | 1.479,3 | 2.944,7 | 1.395,0 | 447,2 | 0,0 | 0,0 | 1.126,3 | 1.605,8 |
India | 1.394,1 | 1.465,0 | 1.900,2 | 639,6 | 231,7 | 458,5 | 545,6 | 704,4 | 0,0 | 140,6 | 351,8 | 213,1 |
Philipina | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 249,8 | 36,3 | 80,6 | 162,9 | 60,5 | 75,8 | 45,1 | 107,6 |
Malaysia | 103,6 | 8,3 | 41,5 | 0,0 | 146,9 | 51,5 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 |
Taiwan | 412,9 | 376,1 | 253,5 | 305,3 | 119,0 | 133,4 | 129,8 | 87,2 | 96,5 | 130,9 | 60,5 | 90,2 |
Thailand | 0,0 | 107,0 | 45,4 | 135,6 | 108,7 | 167,5 | 52,9 | 21,4 | 0,0 | 100,6 | 117,2 | 21,8 |
Kamboja | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Spanyol | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 504,2 | 2.362,6 | 616,9 | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 0,0 |
Jepang | 450,1 | 0,0 | 5,3 | 5,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 66,0 |
Lainnya | 253,8 | 245,3 | 124,6 | 450,3 | 0,0 | 561,4 | 576,0 | 420,1 | 256,0 | 503,1 | 1.452,3 | 2.899,6 |
Jumlah | 36.802,7 | 42.941,0 | 51.935,6 | 38.583,0 | 58.247,0 | 70.431,8 | 85.937,4 | 84.200,5 | 65.229,1 | 88.207,7 | 106.148,6 | 139.033,4 |
Nilai FOB : 000 000 US$ | ||||||||||||
Tiongkok | 1.696,5 | 1.618,3 | 2.028,1 | 1.180,8 | 1.534,3 | 2.397,9 | 3.105,2 | 2.675,7 | 1.907,8 | 4.924,2 | 7.536,1 | 7.813,8 |
Korea Selatan | 0,0 | 6,3 | 2,9 | 38,6 | 43,8 | 122,1 | 61,2 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 111,0 |
India | 85,8 | 76,2 | 68,6 | 19,3 | 8,9 | 16,3 | 21,3 | 23,9 | 0,0 | 5,4 | 21,4 | 10,3 |
Philipina | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 5,5 | 6,8 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 6,3 |
Malaysia | 4,1 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 6,4 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
Taiwan | 25,5 | 21,3 | 11,0 | 14,4 | 4,5 | 6,4 | 5,3 | 4,0 | 2,8 | 8,4 | 4,4 | 5,3 |
Thailand | 0,0 | 3,9 | 1,0 | 4,2 | 3,2 | 4,7 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | 16,5 | 1,0 |
Kamboja | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Spanyol | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 20,4 | 106,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 |
Jepang | 47,9 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 5,2 |
Lainnya | 17,3 | 15,4 | 7,0 | 23,7 | 0,0 | 25,0 | 27,1 | 17,2 | 7,5 | 30,3 | 133,4 | 142,6 |
Jumlah | 1.878,1 | 1.741,6 | 2.121,5 | 1.281,7 | 1.613,0 | 2.596,3 | 3.336,7 | 2.770,9 | 1.920,1 | 4.975,2 | 7.834,6 | 8.102,4 |
Catatan: | ||||||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id