Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Ekspor Barang Perhiasan dan Barang Berharga Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023
Terakhir Diperbarui : 25 Juli 2024
Ekspor Barang Perhiasan dan Barang Berharga Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 | ||||||||||||
Negara tujuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat bersih : Ton | ||||||||||||
Swiss | 1,9 | 3,2 | 3,3 | 26,3 | 54,1 | 29,0 | 13,5 | 5,6 | 5,9 | 15,7 | 26,6 | 35,6 |
Singapura | 110,3 | 124,2 | 129,8 | 136,4 | 120,4 | 102,7 | 139,7 | 105,6 | 119,4 | 216,3 | 246,5 | 185,3 |
Hongkong | 8,6 | 10,6 | 47,1 | 76,8 | 83,8 | 59,5 | 87,6 | 79,5 | 16,3 | 9,5 | 7,5 | 18,1 |
Uni Emirat Arab | 2,5 | 0,8 | 12,1 | 8,9 | 8,1 | 9,8 | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 6,1 | 9,2 | 11,6 |
Afrika Selatan | 4,0 | 9,0 | 30,6 | 11,6 | 12,6 | 4,0 | 6,5 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 4,0 | 3,5 |
Taiwan | 1,4 | 0,5 | 10,1 | 24,5 | 3,9 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,1 |
Amerika Serikat | 142,7 | 153,0 | 187,8 | 226,0 | 209,6 | 157,7 | 244,1 | 215,1 | 172,7 | 186,1 | 169,0 | 214,2 |
India | 18,7 | 0,9 | 1,6 | 16,9 | 8,6 | 3,3 | 46,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 43,4 |
Australia | 18,3 | 29,2 | 42,5 | 30,5 | 33,2 | 30,6 | 28,6 | 17,2 | 20,2 | 17,1 | 27,7 | 28,8 |
Italia | 18,9 | 26,7 | 30,6 | 32,3 | 36,6 | 35,6 | 24,9 | 14,2 | 12,2 | 16,1 | 21,9 | 137,1 |
Lainnya | 4.266,8 | 441,0 | 438,4 | 378,8 | 644,3 | 488,2 | 435,5 | 379,5 | 261,8 | 347,2 | 420,2 | 2.060,0 |
Jumlah | 4.594,0 | 799,0 | 933,9 | 969,0 | 1.215,3 | 921,4 | 1.033,4 | 825,0 | 615,0 | 816,5 | 935,2 | 2.737,7 |
Nilai FOB : 000 US$ | ||||||||||||
Swiss | 3.288,2 | 358,4 | 15.611,4 | 938.527,8 | 2.066.333,1 | 1.090.707,1 | 526.141,3 | 220.589,0 | 362.326,0 | 900.043,2 | 1.582.772,0 | 2.126.261,1 |
Singapura | 26.137,0 | 21.942,7 | 244.282,9 | 380.419,2 | 949.060,1 | 789.601,8 | 737.546,5 | 637.652,1 | 129.755,5 | 107.512,4 | 615.461,9 | 664.705,6 |
Hongkong | 37.179,5 | 28.000,4 | 366.373,9 | 429.446,7 | 486.361,9 | 397.089,1 | 413.450,7 | 476.173,4 | 178.456,7 | 282.051,6 | 297.932,6 | 632.295,0 |
Uni Emirat Arab | 14.127,7 | 18.272,4 | 380.911,8 | 248.021,4 | 226.313,4 | 183.190,6 | 87.514,8 | 175.810,8 | 92.269,6 | 281.228,2 | 363.682,7 | 586.191,5 |
Afrika Selatan | 5.421,7 | 8.975,5 | 547.579,5 | 12.363,1 | 118.759,1 | 51,0 | 73,6 | 48,3 | 55,8 | 32,7 | 12.651,7 | 4.699,3 |
Taiwan | 9,7 | 5,2 | 384.605,3 | 798.316,5 | 112.646,5 | 9,7 | 2,8 | 3,3 | 15,6 | 18,6 | 3,1 | 5,7 |
Amerika Serikat | 44.182,5 | 72.174,0 | 92.819,9 | 79.996,5 | 107.747,3 | 155.104,1 | 223.932,0 | 374.305,9 | 627.320,9 | 686.817,0 | 334.784,3 | 248.941,2 |
India | 163,0 | 100,3 | 51.060,8 | 371.612,3 | 14.511,7 | 15.460,4 | 1.647,3 | 135,1 | 125,9 | 596,1 | 9.717,6 | 515.327,0 |
Australia | 1.906,6 | 1.981,0 | 2.310,8 | 12.273,5 | 10.017,8 | 10.208,1 | 4.641,1 | 2.358,7 | 2.326,4 | 4.790,8 | 11.140,7 | 16.876,4 |
Italia | 9.207,0 | 10.760,9 | 9.986,7 | 10.283,7 | 8.523,1 | 10.563,1 | 10.750,7 | 12.153,9 | 14.655,3 | 27.515,7 | 27.745,5 | 51.880,1 |
Lainnya | 37.699,8 | 39.440,6 | 47.943,1 | 38.672,7 | 48.628,4 | 48.407,3 | 44.712,4 | 58.478,1 | 61.353,9 | 295.021,5 | 561.633,3 | 759.948,2 |
Jumlah | 179.322,7 | 202.011,4 | 2.143.486,2 | 3.319.933,4 | 4.148.902,4 | 2.700.392,5 | 2.050.413,3 | 1.957.708,5 | 1.468.661,5 | 2.585.627,9 | 3.817.525,4 | 5.607.131,2 |
Catatan: | ||||||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||||
Ada perubahan pengelompokan komoditas, mengikuti perubahan korespondensi kode HS ke KBLI terbaru. | ||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id