Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Ekspor Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023
Terakhir Diperbarui : 24 Juli 2024
Ekspor Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 | ||||||||||||
Negara tujuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat bersih : 000 Ton | ||||||||||||
Amerika Serikat | 194,1 | 189,0 | 181,5 | 191,4 | 179,0 | 176,2 | 173,2 | 164,4 | 135,4 | 168,9 | 169,9 | 133,7 |
Jepang | 17,3 | 23,1 | 24,3 | 28,1 | 26,8 | 27,7 | 31,6 | 29,0 | 24,4 | 21,3 | 21,5 | 22,1 |
Jerman | 16,2 | 15,9 | 17,3 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 13,2 | 11,0 | 11,2 | 12,0 | 7,4 |
Korea Selatan | 14,3 | 16,7 | 17,7 | 18,5 | 18,3 | 19,2 | 21,0 | 19,9 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 15,5 |
Inggris | 11,4 | 9,8 | 9,1 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 7,0 | 5,2 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 4,4 |
Australia | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,4 |
Tiongkok | 2,7 | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 7,3 | 8,3 | 9,7 | 7,8 | 10,0 | 5,3 | 4,0 | 3,5 |
Belgia | 5,4 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 5,5 | 5,1 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 2,6 |
Kanada | 5,5 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 5,9 |
Uni Emirat Arab | 11,9 | 11,0 | 12,5 | 11,3 | 13,5 | 6,0 | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
Lainnya | 80,3 | 73,4 | 86,9 | 78,1 | 76,3 | 81,1 | 74,1 | 71,8 | 63,5 | 70,4 | 75,6 | 67,5 |
Jumlah | 361,9 | 358,3 | 371,1 | 374,0 | 363,9 | 358,4 | 353,6 | 331,1 | 284,6 | 318,3 | 327,3 | 273,1 |
Nilai FOB : 000 000 US$ | ||||||||||||
Amerika Serikat | 3.197,9 | 3.200,9 | 3.111,3 | 3.232,6 | 3.096,9 | 3.455,1 | 3.774,3 | 3.710,3 | 2.931,1 | 3.859,2 | 4.431,3 | 3.598,4 |
Jepang | 347,7 | 444,5 | 483,8 | 550,2 | 536,4 | 630,8 | 715,3 | 676,1 | 579,5 | 513,9 | 522,2 | 582,5 |
Jerman | 432,8 | 423,0 | 449,3 | 386,4 | 389,8 | 372,4 | 381,2 | 383,4 | 314,3 | 324,7 | 383,0 | 253,9 |
Korea Selatan | 175,0 | 217,8 | 229,6 | 260,8 | 255,1 | 303,7 | 345,3 | 345,1 | 298,5 | 280,6 | 325,6 | 307,2 |
Inggris | 272,9 | 234,0 | 230,4 | 187,1 | 173,5 | 171,2 | 168,6 | 146,3 | 124,3 | 141,6 | 169,7 | 131,6 |
Australia | 85,2 | 104,2 | 112,3 | 139,8 | 162,0 | 165,3 | 179,5 | 173,0 | 166,0 | 192,0 | 235,6 | 227,4 |
Tiongkok | 62,2 | 100,1 | 117,9 | 156,8 | 161,2 | 223,5 | 264,2 | 219,2 | 171,8 | 171,4 | 146,1 | 140,1 |
Belgia | 148,6 | 134,8 | 160,5 | 146,1 | 160,1 | 145,8 | 146,5 | 106,1 | 121,4 | 77,4 | 95,9 | 82,5 |
Kanada | 125,3 | 134,2 | 147,1 | 140,5 | 145,7 | 162,1 | 178,7 | 172,1 | 135,0 | 155,3 | 223,8 | 201,9 |
Uni Emirat Arab | 170,5 | 156,4 | 198,6 | 163,8 | 127,9 | 91,2 | 77,9 | 66,1 | 51,0 | 51,2 | 56,9 | 54,6 |
Lainnya | 1.037,1 | 998,7 | 960,3 | 1.004,0 | 966,3 | 969,3 | 1.053,3 | 1.036,6 | 906,2 | 1.087,2 | 1.272,3 | 1.117,3 |
Jumlah | 6.055,2 | 6.148,6 | 6.201,2 | 6.368,2 | 6.174,7 | 6.690,3 | 7.284,8 | 7.034,3 | 5.799,2 | 6.854,6 | 7.862,4 | 6.697,6 |
Catatan: | ||||||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||||
Ada perubahan pengelompokan komoditas, mengikuti perubahan korespondensi kode HS ke KBLI terbaru | ||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id