Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Impor Garam menurut Negara Asal Utama, 2017-2023
Terakhir Diperbarui : 20 Maret 2024
Impor Garam1 Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | ||||||||
Negara Asal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Berat Bersih : Ton | ||||||||
Australia | 2.296.681,3 | 2.603.186,0 | 1.869.684,2 | 2.227.521,7 | 2.108.345,0 | 1.998.382,5 | 2.158.030,7 | |
India | 251.590,1 | 227.925,6 | 719.550,4 | 373.933,0 | 715.506,0 | 751.398,0 | 641.037,0 | |
Selandia Baru | 2.669,5 | 3.806,8 | 4.052,4 | 4.076,3 | 3.487,7 | 4.382,1 | 5.138,4 | |
Tiongkok2 | 219,3 | 849,8 | 540,9 | 1.321,4 | 2.470,1 | 1.377,0 | 1.506,1 | |
Denmark | 486,8 | 816,7 | 496,2 | 376,5 | 448,5 | 194,9 | 484,3 | |
Jerman | 300,1 | 236,0 | 243,0 | 231,2 | 201,8 | 286,0 | 304,0 | |
Thailand | 307,8 | 178,6 | 448,6 | 331,2 | 375,0 | 425,0 | 1.028,1 | |
Lainnya | 326,4 | 1.708,5 | 279,1 | 229,3 | 247,5 | 180,5 | 328,7 | |
Jumlah | 2.552.581,2 | 2.838.708,0 | 2.595.294,8 | 2.608.020,5 | 2.831.081,6 | 2.756.626,0 | 2.807.857,3 | |
Nilai CIF: 000 US$ | ||||||||
Australia | 76.085,8 | 82.389,0 | 72.868,2 | 80.972,1 | 83.126,2 | 92.436,5 | 106.790,4 | |
India | 5.749,4 | 5.597,3 | 20.413,1 | 11.413,6 | 22.135,9 | 29.327,4 | 25.034,8 | |
Selandia Baru | 1.115,4 | 1.611,5 | 1.644,7 | 1.665,0 | 1.430,5 | 1.882,5 | 2.378,4 | |
Tiongkok2 | 24,6 | 99,2 | 48,0 | 132,9 | 340,2 | 294,7 | 319,2 | |
Denmark | 203,2 | 479,0 | 190,3 | 145,1 | 217,3 | 186,3 | 314,7 | |
Jerman | 158,2 | 127,0 | 110,3 | 110,8 | 171,0 | 155,9 | 182,9 | |
Thailand | 51,0 | 24,6 | 79,9 | 57,3 | 63,8 | 76,5 | 196,0 | |
Lainnya | 168,2 | 258,2 | 148,7 | 58,3 | 44,3 | 55,3 | 89,2 | |
Jumlah | 83.555,9 | 90.585,8 | 95.503,2 | 94.555,0 | 107.529,2 | 124.415,1 | 135.305,7 | |
Catatan : | 1Tidak termasuk air laut | |||||||
2Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina | ||||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||
Sumber : | Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dokumen PEB dan PIB | |||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id