Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Impor Tembakau menurut Negara Asal Utama, 2018-2023

Subjek

Impor Tembakau menurut Negara Asal Utama, 2018-2023

Terakhir Diperbarui : 15 Maret 2024

Impor Tembakau Menurut Negara Asal Utama, 2018-2023
Negara Asal 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Berat Bersih : 000 (ribu) Kg
Tiongkok 38.555,9 46.007,4 42.929,2 50.473,5 65.021,8 44.181,6
Brazil 21.772,6 21.064,8 20.745,4 19.338,2 22.797,6 23.426,9
Turki 4.844,0 5.195,0 4.519,0 6.719,7 5.426,0 6.277,2
Amerika Serikat 11.618,6 4.674,8 5.603,3 4.000,2 4.138,5 3.990,3
India 4.127,0 5.473,4 7.103,6 7.691,4 8.167,8 17.685,8
Zimbabwe 14.501,7 10.254,3 10.327,5 6.021,9 10.083,4 6.406,6
Italia 2.180,7 1.847,3 1.767,2 2.152,2 3.045,8 2.487,4
Philipina 4.711,3 2.343,5 2.528,1 3.209,0 3.328,9 1.903,1
Thailand 2.674,9 1.452,8 534,1 1.583,9 2.165,9 1.057,0
Srilanka 149,4 61,2 21,0 42,8 134,1 17,7
Lainnya 16.253,4 12.548,5 14.196,6 15.698,5 16.610,3 21.707,2
Jumlah 121.389,5 110.923,0 110.275,0 116.931,3 140.920,1 129.140,8
             
  Nilai CIF: 000 (Ribu) US$
Tiongkok 169.232,9 183.796,2 164.812,7 200.815,9 224.935,6 158.985,5
Brazil 135.514,9 130.786,9 126.802,4 101.823,9 120.423,6 146.514,6
Turki 34.755,7 37.817,7 27.996,9 38.974,0 30.158,9 37.317,5
Amerika Serikat 92.975,1 34.447,7 44.900,3 34.248,8 31.303,4 36.262,4
India 18.559,0 21.292,2 29.205,4 33.272,5 36.589,8 81.555,9
Zimbabwe 77.270,4 51.000,2 46.767,2 25.622,2 47.299,4 35.536,5
Italia 15.242,1 13.005,1 12.568,5 15.081,7 15.011,4 17.876,0
Philipina 24.109,4 7.116,9 11.223,1 13.781,6 11.021,5 6.262,2
Thailand 11.483,7 7.202,9 2.678,6 6.650,2 10.749,8 4.696,3
Srilanka 9.681,0 5.193,2 429,6 1.551,6 3.171,7 83,0
Lainnya 106.890,5 88.700,9 83.027,7 114.859,9 86.459,3 108.036,0
Jumlah 695.714,7 580.359,9 550.412,4 586.682,3 617.124,4 633.125,9
Catatan: 1Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina
Termasuk Kawasan Berikat
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik