Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2017
Terakhir Diperbarui : 13 Maret 2018
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2017 | |||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||
Provinsi | Februari 2017 | Jumlah | Agustus 2017 | Jumlah | |||||
Kelompok Umur | Kelompok Umur | ||||||||
15-24 | 25-54 | 55+ | 15-24 | 25-54 | 55+ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
Aceh | 831,6 | 1 096,9 | 833,4 | 1 010,2 | 1 163,7 | 1 300,3 | 1 244,9 | 1 270,2 | |
Sumatera Utara | 1 165,1 | 1 348,7 | 1 467,1 | 1 327,0 | 1 205,6 | 1 529,1 | 1 233,2 | 1 440,9 | |
Sumatera Barat | 1 102,9 | 1 459,7 | 1 204,3 | 1 362,1 | 1 128,0 | 1 500,7 | 1 206,3 | 1 395,8 | |
Riau | 1 011,0 | 1 496,6 | 1 088,5 | 1 395,0 | 1 193,8 | 1 543,2 | 1 389,6 | 1 465,0 | |
Jambi | 1 253,2 | 1 239,7 | 1 285,3 | 1 248,1 | 1 401,5 | 1 536,6 | 1 244,8 | 1 474,9 | |
Sumatera Selatan | 825,1 | 1 160,7 | 1 030,3 | 1 088,9 | 1 215,3 | 1 292,6 | 993,8 | 1 239,3 | |
Bengkulu | 930,1 | 1 207,3 | 963,8 | 1 121,8 | 1 122,5 | 1 256,9 | 1 142,2 | 1 222,1 | |
Lampung | 972,2 | 1 127,8 | 892,9 | 1 073,2 | 1 166,6 | 1 351,7 | 1 137,4 | 1 300,4 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 101,0 | 1 880,9 | 1 533,4 | 1 625,2 | 1 284,0 | 1 685,4 | 1 514,0 | 1 597,1 | |
Kepulauan Riau | 1 213,7 | 2 065,3 | 2 184,6 | 1 983,8 | 1 417,3 | 2 147,2 | 1 423,6 | 2 054,4 | |
DKI Jakarta | 1 474,2 | 2 119,7 | 2 071,9 | 2 041,8 | 1 426,5 | 2 169,9 | 1 618,4 | 2 016,0 | |
Jawa Barat | 1 121,9 | 1 264,9 | 1 025,8 | 1 206,4 | 1 250,6 | 1 427,0 | 1 153,2 | 1 350,6 | |
Jawa Tengah | 1 167,5 | 1 295,4 | 963,9 | 1 218,4 | 1 272,5 | 1 388,2 | 1 018,1 | 1 300,8 | |
DI Yogyakarta | 1 004,7 | 1 363,3 | 984,9 | 1 290,3 | 920,3 | 1 426,0 | 1 236,3 | 1 353,9 | |
Jawa Timur | 1 271,0 | 1 356,6 | 1 051,2 | 1 290,7 | 1 315,6 | 1 314,2 | 1 032,4 | 1 247,0 | |
Banten | 1 028,1 | 1 465,3 | 1 513,8 | 1 385,3 | 1 269,0 | 1 552,8 | 1 318,7 | 1 480,9 | |
Bali | 1 314,5 | 1 681,8 | 1 548,4 | 1 626,1 | 1 351,4 | 1 657,8 | 1 468,0 | 1 601,5 | |
Nusa Tenggara Barat | 826,7 | 883,5 | NA | 821,8 | 881,5 | 989,4 | 789,4 | 946,5 | |
Nusa Tenggara Timur | 957,7 | 1 220,7 | NA | 1 142,7 | 697,1 | 948,4 | 621,2 | 868,1 | |
Kalimantan Barat | 1 198,9 | 1 589,4 | 1 387,0 | 1 499,1 | 1 471,1 | 1 713,2 | 1 115,1 | 1 614,4 | |
Kalimantan Tengah | 1 419,9 | 1 810,9 | NA | 1 677,1 | 1 649,3 | 1 818,3 | 1 717,2 | 1 774,6 | |
Kalimantan Selatan | 1 042,7 | 1 571,3 | 1 038,7 | 1 413,0 | 1 246,7 | 1 429,3 | 1 013,7 | 1 346,6 | |
Kalimantan Timur | 942,2 | 1 647,5 | NA | 1 674,7 | 1 642,7 | 2 005,7 | 2 029,0 | 1 954,0 | |
Kalimantan Utara | 1 500,0 | 1 485,3 | NA | 1 520,3 | 908,9 | 1 550,4 | 1 724,2 | 1 463,4 | |
Sulawesi Utara | 1 370,2 | 1 482,5 | 1 389,8 | 1 448,9 | 1 583,1 | 1 792,4 | 1 784,3 | 1 762,5 | |
Sulawesi Tengah | 879,3 | 1 055,9 | NA | 997,7 | 1 118,6 | 1 368,4 | 1 077,0 | 1 288,3 | |
Sulawesi Selatan | 1 215,7 | 1 498,5 | 856,0 | 1 337,1 | 1 222,6 | 1 335,2 | 1 052,2 | 1 280,8 | |
Sulawesi Tenggara | 1 218,6 | 1 195,7 | NA | 1 180,6 | 1 327,0 | 1 454,0 | 1 178,8 | 1 404,2 | |
Gorontalo | 1 010,1 | 1 202,0 | NA | 1 159,7 | 1 005,0 | 1 313,1 | 1 178,1 | 1 244,4 | |
Sulawesi Barat | 1 000,3 | 1 135,5 | NA | 1 074,8 | 925,3 | 1 164,8 | 893,0 | 1 092,4 | |
Maluku | NA | 1 415,8 | NA | 1 577,5 | 1 238,9 | 1 763,1 | 1 065,6 | 1 564,3 | |
Maluku Utara | NA | 2 554,3 | NA | 2 091,4 | 1 112,1 | 1 551,5 | 1 898,0 | 1 495,1 | |
Papua Barat | NA | 2 096,1 | NA | 2 017,8 | 1 853,5 | 2 190,9 | 1 650,9 | 2 065,3 | |
Papua | 1 987,9 | 2 156,6 | NA | 1 990,7 | 2 160,2 | 2 160,6 | NA | 2 156,2 | |
Indonesia | 1 119,8 | 1 335,7 | 1 075,1 | 1 265,8 | 1 234,7 | 1 409,2 | 1 109,9 | 1 333,8 | |
Catatan: | |||||||||
*) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id