Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2017
Terakhir Diperbarui : 13 Maret 2018
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2017 | |||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||
Provinsi | Februari 2017 | Jumlah | Agustus 2017 | Jumlah | |||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | ||||||||||
Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | Tidak pernah sekolah/Belum tamat SD | SD | SMP | SMA ke atas | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
Aceh | 720,6 | 1 032,4 | 1 009,7 | 1 144,2 | 1 010,2 | 1 055,2 | 1 216,6 | 1 287,0 | 1 441,2 | 1 270,2 | |
Sumatera Utara | 1 183,4 | 1 361,8 | 1 376,0 | 1 333,6 | 1 327,0 | 1 292,6 | 1 399,8 | 1 408,2 | 1 598,2 | 1 440,9 | |
Sumatera Barat | 1 092,0 | 1 443,5 | 1 308,4 | 1 758,5 | 1 362,1 | 1 182,0 | 1 430,4 | 1 465,1 | 1 598,3 | 1 395,8 | |
Riau | 1 169,8 | 1 331,7 | 1 452,0 | 1 629,6 | 1 395,0 | 1 255,3 | 1 448,7 | 1 518,5 | 1 585,5 | 1 465,0 | |
Jambi | 942,8 | 1 435,9 | 1 269,7 | 1 237,7 | 1 248,1 | 1 172,6 | 1 500,3 | 1 604,8 | 1 598,2 | 1 474,9 | |
Sumatera Selatan | 1 172,6 | 1 060,7 | 1 021,6 | 1 067,4 | 1 088,9 | 1 034,5 | 1 284,2 | 1 279,9 | 1 431,1 | 1 239,3 | |
Bengkulu | 1 081,8 | 1 138,1 | 1 047,9 | 1 243,8 | 1 121,8 | 1 018,3 | 1 346,6 | 1 144,4 | 1 377,6 | 1 222,1 | |
Lampung | 1 042,0 | 1 069,2 | 1 047,2 | 1 205,4 | 1 073,2 | 1 133,4 | 1 322,6 | 1 401,7 | 1 276,2 | 1 300,4 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 356,3 | 2 164,2 | 1 555,8 | 1 596,6 | 1 625,2 | 1 529,9 | 1 724,6 | 1 351,0 | 1 698,5 | 1 597,1 | |
Kepulauan Riau | NA | 2 110,7 | 2 471,8 | 1 459,1 | 1 983,8 | 1 524,9 | 2 459,9 | 1 873,5 | 2 205,1 | 2 054,4 | |
DKI Jakarta | 2 616,9 | 1 989,0 | 2 020,1 | NA | 2 041,8 | 1 384,0 | 1 795,0 | 1 794,5 | 2 640,9 | 2 016,0 | |
Jawa Barat | 939,2 | 1 191,4 | 1 402,7 | 1 684,9 | 1 206,4 | 1 159,9 | 1 312,2 | 1 536,1 | 1 724,9 | 1 350,6 | |
Jawa Tengah | 1 015,5 | 1 228,9 | 1 375,7 | 1 453,9 | 1 218,4 | 1 024,4 | 1 342,2 | 1 418,3 | 1 560,8 | 1 300,8 | |
DI Yogyakarta | 968,1 | 1 211,9 | 1 298,6 | 1 485,2 | 1 290,3 | 1 164,7 | 1 239,4 | 1 375,9 | 1 616,1 | 1 353,9 | |
Jawa Timur | 1 019,7 | 1 253,0 | 1 516,3 | 1 589,8 | 1 290,7 | 972,8 | 1 227,5 | 1 451,6 | 1 548,1 | 1 247,0 | |
Banten | 1 232,2 | 1 375,7 | 1 694,1 | 1 467,2 | 1 385,3 | 1 199,7 | 1 366,0 | 1 846,4 | 2 269,8 | 1 480,9 | |
Bali | 1 558,1 | 1 478,3 | 1 702,4 | 1 844,0 | 1 626,1 | 1 290,8 | 1 680,5 | 1 685,7 | 1 868,0 | 1 601,5 | |
Nusa Tenggara Barat | 629,5 | 808,2 | 818,2 | 1 234,3 | 821,8 | 868,9 | 959,6 | 936,2 | 1 102,1 | 946,5 | |
Nusa Tenggara Timur | NA | 1 161,1 | 994,1 | 1 095,0 | 1 142,7 | 761,3 | 784,7 | 1 269,8 | 921,0 | 868,1 | |
Kalimantan Barat | 1 382,5 | 1 438,5 | 1 324,5 | 2 079,8 | 1 499,1 | 1 318,8 | 1 586,7 | 1 697,7 | 2 026,9 | 1 614,4 | |
Kalimantan Tengah | 1 427,3 | 1 492,7 | NA | 2 156,0 | 1 677,1 | 1 503,2 | 1 790,3 | 1 788,7 | 2 077,0 | 1 774,6 | |
Kalimantan Selatan | 1 128,5 | 1 449,9 | 1 639,6 | 1 524,4 | 1 413,0 | 1 065,4 | 1 304,8 | 1 572,4 | 1 632,9 | 1 346,6 | |
Kalimantan Timur | 1 812,2 | 1 722,8 | 1 219,8 | 1 816,1 | 1 674,7 | 1 915,2 | 1 928,3 | 1 610,3 | 2 307,2 | 1 954,0 | |
Kalimantan Utara | 1 533,5 | NA | NA | NA | 1 520,3 | 1 750,4 | 1 315,6 | 1 463,7 | 1 376,5 | 1 463,4 | |
Sulawesi Utara | 1 367,2 | 1 485,9 | 1 424,1 | 1 568,4 | 1 448,9 | 1 484,2 | 1 863,1 | 1 840,8 | 1 843,5 | 1 762,5 | |
Sulawesi Tengah | 890,7 | 1 029,6 | 1 026,0 | 1 025,3 | 997,7 | 1 072,0 | 1 282,3 | 1 376,3 | 1 448,0 | 1 288,3 | |
Sulawesi Selatan | 1 136,6 | 1 349,0 | 1 213,2 | 1 719,1 | 1 337,1 | 1 106,1 | 1 358,1 | 1 459,6 | 1 233,6 | 1 280,8 | |
Sulawesi Tenggara | 1 047,7 | 1 009,8 | 1 305,6 | 1 466,0 | 1 180,6 | 1 101,7 | 1 284,5 | 1 310,2 | 1 890,3 | 1 404,2 | |
Gorontalo | 1 047,1 | 1 195,6 | 1 493,6 | 1 001,2 | 1 159,7 | 1 220,9 | 1 237,7 | 1 273,2 | 1 345,0 | 1 244,4 | |
Sulawesi Barat | 1 051,2 | 1 141,1 | 795,7 | 1 275,0 | 1 074,8 | 721,2 | 1 367,1 | 1 104,6 | 1 302,4 | 1 092,4 | |
Maluku | NA | 1 473,1 | 759,2 | NA | 1 577,5 | 1 581,9 | 1 355,9 | 1 498,4 | 1 734,4 | 1 564,3 | |
Maluku Utara | NA | NA | NA | 2 610,1 | 2 091,4 | 1 519,1 | 1 531,7 | 1 523,5 | 1 420,9 | 1 495,1 | |
Papua Barat | 2 293,2 | NA | 1 297,2 | NA | 2 017,8 | 2 176,3 | 1 778,9 | 2 624,8 | 1 818,7 | 2 065,3 | |
Papua | 1 339,5 | 2 617,1 | 2 367,7 | NA | 1 990,7 | 1 943,0 | 1 993,4 | 2 405,0 | 2 233,0 | 2 156,2 | |
Indonesia | 1 054,7 | 1 249,1 | 1 403,1 | 1 520,1 | 1 265,8 | 1 089,6 | 1 319,2 | 1 465,4 | 1 609,1 | 1 333,8 | |
Catatan: | |||||||||||
*) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id