Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2023 Kota-kota di Pulau Jawa dengan Nasional (2018=100)
Terakhir Diperbarui : 2 Januari 2024
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2023 | |||
Kota-kota di Pulau Jawa dengan Nasional (2018=100) | |||
KOTA | Desember 2023 | ||
IHK | Tingkat Inflasi (%) | ||
1 | JAKARTA | 114,67 | 0,50 |
2 | BOGOR | 119,42 | 0,22 |
3 | SUKABUMI | 116,40 | 0,19 |
4 | BANDUNG | 116,16 | 0,32 |
5 | CIREBON | 113,87 | 0,29 |
6 | BEKASI | 119,30 | 0,54 |
7 | DEPOK | 117,76 | 0,27 |
8 | TASIKMALAYA | 114,96 | 0,27 |
9 | CILACAP | 116,49 | 0,18 |
10 | PURWOKERTO | 117,08 | 0,17 |
11 | KUDUS | 116,47 | 0,15 |
12 | SURAKARTA | 118,52 | 0,22 |
13 | SEMARANG | 116,05 | 0,22 |
14 | TEGAL | 118,46 | 0,22 |
15 | YOGYAKARTA | 119,23 | 0,35 |
16 | JEMBER | 118,30 | 0,22 |
17 | BANYUWANGI | 114,50 | 0,19 |
18 | SUMENEP | 120,82 | 0,71 |
19 | KEDIRI | 116,26 | 0,17 |
20 | MALANG | 115,57 | 0,22 |
21 | PROBOLINGGO | 115,39 | 0,22 |
22 | MADIUN | 115,26 | 0,23 |
23 | SURABAYA | 118,17 | 0,31 |
24 | TANGERANG | 115,37 | 0,51 |
25 | CILEGON | 119,90 | 0,50 |
26 | SERANG | 120,24 | 0,30 |
NASIONAL | 116,56 | 0,41 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id