Rata-rata Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2016
Terakhir Diperbarui : 21 Desember 2017
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2016 | |||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||
Provinsi | Februari 2016 | Jumlah | Agustus 2016 | Jumlah | |||||
Kelompok Umur | Kelompok Umur | ||||||||
15-24 | 25-54 | 55+ | 15-24 | 25-54 | 55+ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
Aceh | 867,0 | 1 245,2 | 906,8 | 1 112,4 | 1 220,1 | 1 281,9 | 1 190,1 | 1 262,3 | |
Sumatera Utara | 1 108,9 | 1 180,7 | 1 148,1 | 1 164,6 | 1 305,4 | 1 435,2 | 1 020,9 | 1 376,8 | |
Sumatera Barat | 900,0 | 1 351,4 | 1 139,4 | 1 270,3 | 780,5 | 1 304,9 | 1 387,8 | 1 241,9 | |
Riau | 1 046,8 | 1 293,0 | 757,9 | 1 192,2 | 1 232,9 | 1 572,3 | NA | 1 655,4 | |
Jambi | 991,0 | 1 299,1 | 985,6 | 1 237,4 | 1 090,4 | 1 625,5 | 1 363,0 | 1 522,3 | |
Sumatera Selatan | 718,1 | 1 066,3 | 976,1 | 996,7 | 1 363,6 | 1 472,5 | 1 055,4 | 1 424,3 | |
Bengkulu | 835,9 | 1 041,5 | 688,8 | 968,9 | 965,3 | 1 149,8 | 984,8 | 1 103,4 | |
Lampung | 882,5 | 1 003,5 | 915,2 | 975,2 | 960,1 | 1 124,2 | 962,5 | 1 078,9 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 333,1 | 1 509,3 | 1 238,2 | 1 446,7 | 1 509,8 | 1 801,6 | 1 344,5 | 1 708,3 | |
Kepulauan Riau | 1 267,3 | 1 736,7 | 1 662,2 | 1 686,1 | 2 555,6 | 2 095,6 | 2 214,5 | 2 125,9 | |
DKI Jakarta | 1 064,6 | 1 570,4 | 2 155,9 | 1 613,4 | NA | 1 968,5 | 1 437,4 | 1 839,4 | |
Jawa Barat | 1 317,6 | 1 350,3 | 1 029,8 | 1 283,9 | 1 280,2 | 1 371,1 | 1 037,5 | 1 293,2 | |
Jawa Tengah | 1 015,7 | 1 173,2 | 936,8 | 1 118,6 | 1 215,4 | 1 315,1 | 1 010,8 | 1 250,0 | |
DI Yogyakarta | 1 145,8 | 1 173,9 | 1 025,4 | 1 145,6 | 708,2 | 1 103,3 | 1 053,5 | 1 077,4 | |
Jawa Timur | 993,2 | 1 134,9 | 865,2 | 1 069,9 | 1 200,1 | 1 268,1 | 1 045,1 | 1 216,6 | |
Banten | 1 101,4 | 1 175,6 | 1 367,3 | 1 183,3 | 917,7 | 1 335,9 | 1 249,5 | 1 281,9 | |
Bali | 1 674,5 | 1 431,4 | 1 373,0 | 1 441,1 | 1 518,9 | 1 648,8 | 1 474,6 | 1 594,3 | |
Nusa Tenggara Barat | 784,7 | 893,9 | 778,7 | 863,7 | 745,2 | 1 029,9 | 1 064,4 | 985,8 | |
Nusa Tenggara Timur | 691,7 | 935,5 | 1 424,3 | 919,2 | 900,9 | 1 156,3 | 945,3 | 1 052,8 | |
Kalimantan Barat | 1 362,8 | 1 538,2 | 1 176,6 | 1 475,8 | 1 464,0 | 1 680,6 | 1 222,2 | 1 607,7 | |
Kalimantan Tengah | 1 280,8 | 1 506,7 | 1 510,6 | 1 455,4 | 1 807,6 | 2 165,7 | 2 040,8 | 2 073,9 | |
Kalimantan Selatan | 1 228,2 | 1 353,8 | 1 044,0 | 1 309,2 | 1 126,7 | 1 544,1 | 1 339,2 | 1 460,4 | |
Kalimantan Timur | 1 617,6 | 1 896,0 | 1 911,9 | 1 862,7 | 1 575,9 | 2 340,9 | 2 137,0 | 2 272,6 | |
Kalimantan Utara | 1 513,3 | 1 328,6 | - | 1 368,3 | NA | 2 551,2 | 1 039,0 | 1 748,1 | |
Sulawesi Utara | 1 501,4 | 1 479,1 | 1 301,5 | 1 462,2 | 1 594,3 | 1 970,3 | 1 588,6 | 1 844,9 | |
Sulawesi Tengah | 897,9 | 1 030,8 | 627,3 | 974,0 | 867,9 | 1 217,0 | 606,0 | 1 099,7 | |
Sulawesi Selatan | 1 186,9 | 1 276,4 | 737,4 | 1 216,0 | 1 266,9 | 1 553,2 | 827,0 | 1 420,9 | |
Sulawesi Tenggara | 1 237,8 | 1 707,4 | 709,0 | 1 545,2 | 1 353,0 | 1 561,4 | 1 075,8 | 1 446,2 | |
Gorontalo | 1 330,5 | 1 152,3 | 944,7 | 1 147,8 | 937,1 | 1 030,0 | 839,8 | 987,4 | |
Sulawesi Barat | 1 975,6 | 1 244,9 | NA | 1 329,5 | 1 086,7 | 984,3 | 502,7 | 948,6 | |
Maluku | 1 631,6 | 1 568,1 | 625,2 | 1 498,9 | 1 894,6 | 1 743,2 | 833,1 | 1 728,5 | |
Maluku Utara | 1 056,2 | 1 352,6 | 535,7 | 1 266,7 | 1 192,3 | 1 859,4 | 1 696,9 | 1 732,5 | |
Papua Barat | 1 905,6 | 1 396,2 | 1 705,8 | 1 573,0 | 2 677,0 | 2 683,0 | 2 838,4 | 2 693,4 | |
Papua | 1 520,1 | 2 158,2 | 802,9 | 1 870,9 | NA | 2 082,6 | 1 443,8 | 2 859,8 | |
Indonesia | 1 094,5 | 1 223,3 | 986,2 | 1 170,7 | 1 207,0 | 1 357,2 | 1 097,7 | 1 295,7 | |
Catatan: | |||||||||
*) | Pekerja bebas adalah pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian | ||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id