Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2016
Terakhir Diperbarui : 21 Desember 2017
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri*) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2016 | |||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||
Provinsi | Februari 2016 | Jumlah | Agustus 2016 | Jumlah | |||||
Kelompok Umur | Kelompok Umur | ||||||||
15-24 | 25-54 | 55+ | 15-24 | 25-54 | 55+ | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
Aceh | 820,8 | 1 434,7 | 1 098,8 | 1 335,9 | 1 208,4 | 1 745,5 | 1 367,3 | 1 630,6 | |
Sumatera Utara | 1 153,0 | 1 510,4 | 1 209,6 | 1 423,3 | 1 038,2 | 1 591,3 | 1 315,4 | 1 499,9 | |
Sumatera Barat | 790,5 | 1 442,6 | 974,3 | 1 285,1 | 1 300,9 | 1 572,5 | 984,8 | 1 427,7 | |
Riau | 1 528,7 | 1 443,6 | 1 194,9 | 1 412,2 | 1 501,6 | 1 666,3 | 1 109,8 | 1 557,7 | |
Jambi | 1 366,4 | 1 600,7 | 1 024,5 | 1 481,4 | 1 256,2 | 1 660,0 | 1 501,9 | 1 608,5 | |
Sumatera Selatan | 1 048,4 | 1 323,7 | 1 053,8 | 1 261,4 | 1 323,4 | 1 719,7 | 1 291,3 | 1 599,9 | |
Bengkulu | 522,5 | 1 207,5 | 943,3 | 1 130,8 | 1 076,4 | 1 551,5 | 1 123,1 | 1 451,7 | |
Lampung | 779,1 | 1 415,4 | 827,2 | 1 257,9 | 982,8 | 1 333,9 | 1 192,6 | 1 280,0 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 489,8 | 1 727,2 | 1 372,8 | 1 639,5 | 1 030,1 | 1 892,8 | 1 256,5 | 1 663,6 | |
Kepulauan Riau | 1 542,8 | 2 536,1 | 1 453,5 | 2 324,3 | 2 549,8 | 2 684,5 | 2 002,9 | 2 566,1 | |
DKI Jakarta | 2 178,5 | 2 583,7 | 2 623,4 | 2 583,3 | 2 616,9 | 3 215,1 | 2 831,4 | 3 132,4 | |
Jawa Barat | 1 035,6 | 1 618,1 | 1 268,8 | 1 513,1 | 1 223,2 | 2 071,2 | 1 484,9 | 1 907,5 | |
Jawa Tengah | 800,0 | 1 215,7 | 800,5 | 1 082,7 | 910,4 | 1 384,2 | 934,7 | 1 238,5 | |
DI Yogyakarta | 1 939,6 | 1 174,3 | 872,6 | 1 109,8 | 923,8 | 1 260,9 | 640,2 | 1 059,4 | |
Jawa Timur | 645,9 | 1 427,6 | 916,9 | 1 260,9 | 1 139,1 | 1 437,3 | 999,0 | 1 300,7 | |
Banten | 1 232,1 | 1 810,5 | 1 382,2 | 1 703,4 | 1 376,4 | 1 802,4 | 2 028,5 | 1 816,9 | |
Bali | 564,2 | 1 675,0 | 1 180,1 | 1 486,0 | 1 168,9 | 1 780,4 | 846,7 | 1 530,9 | |
Nusa Tenggara Barat | 455,1 | 1 206,0 | 1 219,7 | 1 122,3 | 1 254,3 | 1 489,7 | 1 272,8 | 1 426,6 | |
Nusa Tenggara Timur | 806,0 | 1 058,5 | 797,3 | 969,2 | 859,6 | 1 121,7 | 589,2 | 987,5 | |
Kalimantan Barat | 997,5 | 1 590,6 | 1 163,9 | 1 475,9 | 1 041,6 | 1 391,3 | 1 094,0 | 1 308,5 | |
Kalimantan Tengah | 1 527,1 | 1 843,8 | 1 172,5 | 1 727,0 | 1 478,1 | 2 069,4 | 1 263,1 | 1 912,7 | |
Kalimantan Selatan | 1 159,7 | 1 583,9 | 1 222,9 | 1 493,8 | 1 211,2 | 1 841,4 | 1 260,4 | 1 673,7 | |
Kalimantan Timur | 1 400,9 | 2 301,2 | 1 630,8 | 2 145,5 | 2 127,9 | 2 697,5 | 1 618,6 | 2 442,6 | |
Kalimantan Utara | 735,9 | 1 990,8 | 1 524,9 | 1 858,6 | 2 010,8 | 3 140,2 | 1 963,8 | 2 874,2 | |
Sulawesi Utara | 1 141,3 | 1 751,3 | 1 445,4 | 1 628,4 | 1 469,2 | 2 037,6 | 1 777,3 | 1 943,8 | |
Sulawesi Tengah | 845,5 | 1 662,2 | 899,0 | 1 464,9 | 1 073,9 | 1 721,6 | 1 057,2 | 1 528,6 | |
Sulawesi Selatan | 1 369,2 | 1 530,1 | 1 226,4 | 1 446,0 | 1 477,4 | 1 646,9 | 1 221,2 | 1 536,0 | |
Sulawesi Tenggara | 1 005,8 | 1 413,0 | 797,3 | 1 275,4 | 969,1 | 1 351,8 | 688,2 | 1 189,9 | |
Gorontalo | 1 233,9 | 1 059,9 | 1 071,2 | 1 075,3 | 1 456,9 | 1 459,6 | 1 098,0 | 1 393,0 | |
Sulawesi Barat | 671,2 | 1 001,5 | 689,4 | 901,0 | 864,5 | 1 333,5 | 808,5 | 1 163,8 | |
Maluku | 1 121,6 | 1 346,1 | 858,9 | 1 230,6 | 1 749,1 | 1 760,6 | 963,1 | 1 581,5 | |
Maluku Utara | 1 304,8 | 1 275,4 | 1 530,1 | 1 320,0 | 1 241,4 | 1 752,3 | 1 128,5 | 1 579,1 | |
Papua Barat | 1 212,2 | 1 713,8 | 1 121,1 | 1 574,7 | 3 286,1 | 1 944,5 | 1 155,3 | 1 908,8 | |
Papua | 2 264,1 | 2 088,3 | 1 779,4 | 2 078,7 | 2 087,0 | 2 614,0 | 1 743,7 | 2 438,4 | |
Indonesia | 1 034,6 | 1 534,3 | 1 102,7 | 1 410,3 | 1 248,4 | 1 769,3 | 1 242,7 | 1 621,4 | |
Catatan: | |||||||||
*) | Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis | ||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id