Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Tenaga Kerja

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008-2024

Subjek

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008-2024

Terakhir Diperbarui : 15 Januari 2025

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008-2024
Status Pekerjaan Utama 2008 Februari 2008 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1153509 2779779 7693634 4173826 2622356 1061008 278027 318994 20081133 1133546 2819380 7866785 4231994 2889498 1229398 382209 368757 20921567
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1835357 4002888 9584863 3284860 1851830 710654 167546 161784 21599782 1792265 3902901 9198696 3334819 2130922 849185 289151 275055 21772994
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 69626 234869 842939 548778 689321 256468 105894 231511 2979406 78662 265055 854386 605663 678830 260379 89451 182900 3015326
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 273290 1405329 5910790 5794039 6389941 3838641 1973749 2929579 28515358 293097 1417260 5956537 5343171 6355636 3619241 1947943 3250888 28183773
5 Pekerja bebas pertanian 639358 1340643 3055495 750139 255574 82409 5957 906 6130481 614450 1381467 3025685 724250 191472 51714 1722 733 5991493
6 Pekerja bebas non pertanian 151133 592291 2250655 1154825 390526 222390 20768 16268 4798856 168193 662248 2529777 1207662 456553 244416 12298 11115 5292262
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1548049 2626434 7624647 3689852 1700291 536943 108665 109960 17944841 1387917 2660520 7325087 3591634 1693952 502000 149094 65131 17375335
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5670322 12982233 36963023 19396319 13899839 6708513 2660606 3769002 102049857 5468130 13108831 36756953 19039193 14396863 6756333 2871868 4154579 102552750
Status Pekerjaan Utama 2009 Februari 2009 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1041700 2973364 7679735 4469234 2810794 1300968 239180 295325 20810300 1194757 4317613 6232199 4306747 2889301 1598353 272264 234773 21046007
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1933745 4007247 9207916 3600245 1826014 726118 150961 184515 21636761 1987379 5778303 7223634 3418807 2104783 1071483 166997 182160 21933546
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 62433 211215 756181 531157 773396 272052 117241 244806 2968481 85370 385796 700290 556489 679857 297826 104451 223141 3033220
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 222074 1352671 5615266 5010913 7354612 3948839 2050981 3357762 28913118 335134 2029323 4940555 5157656 6384155 4216650 2128387 3922181 29114041
5 Pekerja bebas pertanian 674899 1401261 3149799 896502 159061 62467 1117 1016 6346122 688998 1944345 2271661 718786 176890 74051 2893 1270 5878894
6 Pekerja bebas non pertanian 138951 659964 2308157 1351853 421643 245986 10923 14059 5151536 181918 1041369 2274661 1350069 496444 301493 12435 12320 5670709
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1624290 2882215 7526747 3986635 1785625 629590 105102 118922 18659126 1636453 3950230 6006833 3882273 1850700 680842 101389 85526 18194246
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5698092 13487937 36243801 19846539 15131145 7186020 2675505 4216405 104485444 6110009 19446979 29649833 19390827 14582130 8240698 2788816 4661371 104870663
Status Pekerjaan Utama 2010 Februari 2010 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 993074 4182755 6261838 4146545 2998416 1224099 293497 356511 20456735 934830 3876725 6507951 4378942 3099711 1682194 249622 300596 21030571
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1999063 5529882 7567294 3443709 2036751 1052653 118461 175000 21922813 1733389 5389212 7587719 3307305 2151737 1060583 197823 254223 21681991
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 87277 318043 714858 541874 671798 353803 96673 231828 3016154 69711 381511 773037 677679 710765 306386 98947 243828 3261864
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 315449 1994627 5572798 5353050 6769781 4571249 2203355 3943852 30724161 260775 2065891 5127062 6135664 7453790 4802265 2357610 4318460 32521517
5 Pekerja bebas pertanian 608522 1821162 2585966 922837 307961 72573 3056 2642 6324719 526213 1765327 2525073 750059 173973 68840 2293 3332 5815110
6 Pekerja bebas non pertanian 138394 974707 2107804 1251560 519629 233587 25343 33574 5284598 123304 902924 2175001 1206631 439713 258463 14876 11149 5132061
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1576957 3391254 6570135 4640543 2321053 835876 146718 193856 19676392 1537977 3626276 6622961 4178311 1884596 697382 102556 114594 18764653
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5718736 18212430 31380693 20300118 15625389 8343840 2887103 4937263 107405572 5186199 18007866 31318804 20634591 15914285 8876113 3023727 5246182 108207767
Status Pekerjaan Utama 2011 Februari 2011 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 947310 4169056 7562379 3977047 2519014 1434911 166621 499396 21275734 1097396 3485242 6203276 3769658 2604513 1224887 192326 175258 18752556
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1660604 5089064 7264554 3689865 2017867 1085474 170627 186029 21164084 1835015 4443918 7110536 3089588 2048126 894429 132933 144754 19699299
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 104411 405500 908018 643630 809777 351520 115808 264928 3603592 100811 419402 903821 706426 811757 328248 113378 266802 3650645
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 273771 1978053 4874525 6112792 8725811 5843644 2766285 4431834 35006715 361955 2262420 5955009 7027809 8688260 5375966 2491362 4749754 36912535
5 Pekerja bebas pertanian 466358 1604664 2412637 874362 159943 79196 2991 815 5600966 572725 1554878 2276652 651581 166538 73778 4497 2564 5303213
6 Pekerja bebas non pertanian 115487 944199 2187328 1250257 419443 271219 17788 10708 5216429 159666 893158 2308532 1342170 513638 280606 14345 15709 5527824
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1564226 3941718 6699741 4915039 1942757 810579 123886 180413 20178359 1796105 3506295 6198982 3510722 1814652 556619 90643 96219 17570237
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5132167 18132254 31909182 21462992 16594612 9876543 3364006 5574123 112045879 5923673 16565313 30956808 20097954 16647484 8734533 3039484 5451060 107416309
Status Pekerjaan Utama 2012 Februari 2012 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1105985 3759339 6492260 3856904 2754129 1270198 195101 281962 19715878 1068635 3476019 6295611 3705903 2548742 1159949 199205 292471 18746535
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1821535 4802181 7540927 3157397 2098922 896219 114948 257282 20689411 1803476 4400076 7163634 2924941 1839888 747785 141910 221824 19243534
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 103682 483447 939197 735755 864043 369611 121230 364313 3981278 101035 450091 984909 716821 849598 341619 123783 388216 3956072
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 362716 2155568 6235247 6469200 8806292 5778734 2579223 6201799 38588779 343999 2412991 6815264 7141189 9493230 6265160 2407599 5989198 40868630
5 Pekerja bebas pertanian 568565 1600116 2334749 652045 166218 71225 2420 6333 5401671 532411 1560465 2418837 639814 182927 69678 1629 1802 5407563
6 Pekerja bebas non pertanian 207057 987849 2519856 1447884 504198 293774 5766 31441 5997825 164891 1006770 2711181 1453822 534056 320728 17264 17760 6226472
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1689495 3736639 6797976 4044771 2175828 918923 134250 189258 19687140 1608526 3367611 6398397 3698441 1965254 725392 117857 174584 18056062
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5859035 17525139 32860212 20363956 17369630 9598684 3152938 7332388 114061982 5622973 16674023 32787833 20280931 17413695 9630311 3009247 7085855 112504868
Status Pekerjaan Utama 2013 Februari 2013 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1113855 3523515 6679632 3657420 2633444 1327163 224172 344468 19503669 1100103 3460714 6417144 3775103 2686678 1241463 206220 319149 19206574
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1700008 4584209 7351672 3091889 1937505 898711 173093 202959 19940046 1669342 4154042 7229232 3192585 1956406 774777 148458 221604 19346446
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 87865 426334 1040708 719185 909953 407995 120908 416508 4129456 93763 447196 967777 680335 818335 386914 121222 347025 3862567
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 340522 2418438 6820958 7101842 9583410 6362690 2581850 6840804 42050514 349914 2281778 6556392 6983089 9573281 6512147 2349178 6518070 41123849
5 Pekerja bebas pertanian 511903 1415464 2311227 610482 153362 94718 0 1209 5098365 476002 1437915 2354579 658830 201445 63223 2391 2620 5197005
6 Pekerja bebas non pertanian 163752 977347 2892374 1540624 541378 310773 18386 17874 6462508 229421 998098 2575303 1383905 539125 306162 10466 14889 6057369
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1689045 3470017 6433929 3650206 2207518 934929 135724 223686 18745054 1534096 3080713 6398356 3888338 2100975 683624 90333 190827 17967262
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5606950 16815324 33530500 20371648 17966570 10336979 3254133 8047508 115929612 5452641 15860456 32498783 20562185 17876245 9968310 2928268 7614184 112761072
Status Pekerjaan Utama 2014 Februari 2014 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1003437 3555524 6516848 4115351 2985899 1486181 240548 416883 20320671 1064853 3537982 6863779 4032349 3032028 1385082 219180 351307 20486560
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1599116 4458776 7248827 3104181 2023932 932161 147083 220620 19734696 1598882 4314274 7408180 2893799 1904210 808431 127564 220216 19275556
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 91280 415928 1081284 669008 978771 405556 89906 411779 4143512 95101 444065 1036852 744930 869025 443387 150020 393349 4176729
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 345293 2491963 6851302 6990780 9874297 6789062 2497775 7508489 43348961 342908 2262733 6669114 7023654 9947931 6734883 2316739 7084186 42382148
5 Pekerja bebas pertanian 425471 1382376 2057549 648388 163582 52732 4724 4488 4739310 485343 1400565 2266894 649981 207439 75048 4341 4743 5094354
6 Pekerja bebas non pertanian 169516 1052533 2813851 1631545 629095 413577 10582 29696 6750395 175829 969183 2697376 1569038 631212 320247 21486 21899 6406270
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1531402 3374499 6846198 3905642 2250618 829631 139505 254882 19132377 1424578 2886685 6010361 3437087 1987892 753679 117450 188677 16806409
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5165515 16731599 33415859 21064895 18906194 10908900 3130123 8846837 118169922 5187494 15815487 32952556 20350838 18579737 10520757 2956780 8264377 114628026
Status Pekerjaan Utama 2015 Februari 2015 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 1182087 4054453 6746410 4168561 3119956 1627576 219089 535139 21653271 955934 3292820 6321837 3907313 3013173 1390663 233188 414819 19529747
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1369356 4588013 6508510 2977611 1981874 952515 147182 273568 18798629 1365195 3888456 6876279 2897029 2058818 733421 137827 230761 18187786
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 77680 463440 937868 671565 916166 429702 192822 521258 4210501 99685 415521 966877 693163 919778 382446 138236 456634 4072340
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 350490 2892179 6972936 7575075 10629631 7423212 2416208 8357803 46617534 308756 2262748 6567372 7073953 10575103 7043961 2417363 8185134 44434390
5 Pekerja bebas pertanian 448522 1678806 1982435 656985 210178 86905 2922 9260 5076013 363249 1361385 2232936 775804 258401 84000 3556 6822 5086153
6 Pekerja bebas non pertanian 136569 1172385 2760107 1651200 625482 412711 14753 29921 6803128 145557 1104514 3022633 1919460 768621 440901 22443 24951 7449080
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1358935 3302478 5624763 3771824 2321627 867112 147115 293891 17687745 1149528 2625668 5499644 3431922 2219479 761857 133831 237774 16059703
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4923639 18151754 31533029 21472821 19804914 11799733 3140091 10020840 120846821 4387904 14951112 31487578 20698644 19813373 10837249 3086444 9556895 114819199
Status Pekerjaan Utama 2016 Februari 2016 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 848479 3586969 6559967 3959575 3070757 1579772 261637 525244 20392400 781516 3079632 6384530 4110787 3169264 1652243 295006 542313 20015291
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1433493 4303058 7529964 3419402 2532700 1174045 206173 399017 20997852 1343981 3795922 7075716 3211709 2321088 1095094 205448 401921 19450879
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 59978 355440 886903 666944 961530 428318 151572 512968 4023653 70308 324420 1018226 786582 996303 407110 167226 609827 4380002
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 214724 2314825 6969855 7169489 10838190 7670577 2430449 8693361 46301470 264841 2129076 6716876 7211993 10414683 7399844 2535656 9154816 45827785
5 Pekerja bebas pertanian 453940 1395012 2351970 723222 208256 96792 1654 9612 5240458 366829 1343121 2575664 799779 275840 125660 8035 4970 5499898
6 Pekerja bebas non pertanian 117766 952842 2848701 1758772 832489 454489 4022 33207 7002288 114819 1049545 2819641 1777329 737667 434211 7449 24845 6965506
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1171760 2745599 5331062 3783871 2227261 972572 146920 310531 16689576 1076065 2412566 5223532 3459851 2498568 1056105 197299 348626 16272612
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4300140 15653745 32478422 21481275 20671183 12376565 3202427 10483940 120647697 4018359 14134282 31814185 21358030 20413413 12170267 3416119 11087318 118411973
Status Pekerjaan Utama 2017 Februari 2017 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 872390 4002360 6381617 4265802 3486154 1867675 381157 592418 21849573 841074 3921598 7208902 4504772 3825782 1835258 345184 664912 23147482
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1291604 4713211 7142725 3634763 2582249 1222358 243776 445213 21275899 1225955 3853120 6217087 3046502 2236781 928354 159739 357094 18024632
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 53250 398059 837169 820256 1068104 563060 187715 518411 4446024 45960 386447 849874 720450 915912 414451 138333 483202 3954629
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 236954 2484958 6823239 7448917 10077675 8118274 2654414 9576202 47420633 282591 2564609 6908836 7540951 10874784 7931867 2483745 9459685 48047068
5 Pekerja bebas pertanian 330384 1567097 2274099 820752 228599 137416 1138 821 5360306 365206 1628330 2522199 884391 324222 115601 1657 6650 5848256
6 Pekerja bebas non pertanian 119885 997910 2220513 1510373 646935 476822 20652 28670 6021760 154454 1008199 2823066 1836905 813870 463170 23939 34500 7158103
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1174236 3171150 5490604 4120733 2432689 1153493 193333 428416 18164654 892134 2584844 4693416 3182742 2140040 898846 133954 316277 14842253
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4078703 17334745 31169966 22621596 20522405 13539098 3682185 11590151 124538849 3807374 15947147 31223380 21716713 21131391 12587547 3286551 11322320 121022423
Status Pekerjaan Utama 2018 Februari 2018 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 822670 4343149 7007472 4885257 3784989 2232121 332715 714481 24122854 765759 3988415 7185201 4721447 4146101 2173729 380195 762768 24123615
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1249496 4889819 7399803 3519971 2587602 1247668 226461 476255 21597075 1195894 4241848 6877087 3450283 2585269 1125226 219248 408611 20103466
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 57185 396595 963765 850107 1137632 580097 204414 575170 4764965 44207 388194 909226 813572 1035039 482212 141766 567744 4381960
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 203017 2723617 7022579 7393074 10648235 8845459 2571855 9699089 49106925 223802 2557490 7151680 7768642 11465490 8479221 2598609 9701167 49946101
5 Pekerja bebas pertanian 315760 1187688 2066874 742347 250628 96766 1756 2353 4664172 271167 1509188 2272912 822468 299863 107236 2435 5916 5291185
6 Pekerja bebas non pertanian 86290 985059 2587033 1589794 684493 494069 14075 18951 6459764 116562 1013821 2793742 1822463 814425 486564 15190 35313 7098080
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 1082783 3124105 5829449 4287126 2549612 1283854 197186 409671 18763786 856390 2561953 4628923 3385954 2339831 1061583 143296 359849 15337779
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3817201 17650032 32876975 23267676 21643191 14780034 3548462 11895970 129479541 3473781 16260909 31818771 22784829 22686018 13915771 3500739 11841368 126282186
Status Pekerjaan Utama 2019 Februari 2019 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 845409 4137490 7186841 5011157 4457249 2449889 424591 810032 25322658 870771 4218239 7503262 5141083 4645819 2463000 415167 868140 26125481
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1363356 4812032 7231074 3542755 2688570 1244051 236923 450708 21569469 1194915 3928286 6445525 3230979 2434555 1111390 179131 415237 18940018
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 64938 408845 1001805 843327 1110789 521585 183561 614725 4749575 61385 376281 954354 769785 1039870 522497 163452 575461 4463085
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 233013 2730214 7199167 7709405 11488094 8847376 2658518 10428567 51294354 282946 2613748 7457283 8049261 11907560 9272209 2537556 10220659 52341222
5 Pekerja bebas pertanian 308802 1357303 1998629 716381 288580 101003 5298 6819 4782815 319528 1430602 2202902 830165 331934 151285 5555 7910 5279881
6 Pekerja bebas non pertanian 128970 940188 2211498 1474174 711452 474714 7869 31227 5980092 143205 1031223 2619429 1747346 785196 478191 12393 27844 6844827
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 974357 2960205 5482512 4039669 2681475 1186139 188837 480435 17993629 860786 2351499 4412192 3210223 2364527 1047847 147665 366018 14760757
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3918845 17346277 32311526 23336868 23426209 14824757 3705597 12822513 131692592 3733536 15949878 31594947 22978842 23509461 15046419 3460919 12481269 128755271
Status Pekerjaan Utama 2020 Februari 2020 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 723764 3656902 7277868 5044982 4543506 2522318 416521 916339 25102200 385457 3411365 8171252 5156290 4953200 2572103 458871 1065470 26174008
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 1142018 4392428 7689386 3838523 2971395 1292766 247619 542255 22116390 621398 3510927 7568080 3543744 2860404 1251953 222390 494559 20073455
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 40965 330555 1028724 867184 1181661 592317 186633 677625 4905664 22725 299483 936842 738076 947640 436947 136609 532366 4050688
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 239936 2357581 7333546 7841738 11925606 9541404 2670407 10974827 52885045 95039 1706594 6781108 6905272 10836452 8315419 2421334 9659943 46721161
5 Pekerja bebas pertanian 263252 1268206 2255826 794929 274822 106160 8508 10349 4982052 134271 1348191 2848348 986142 419036 165691 7127 10976 5919782
6 Pekerja bebas non pertanian 95956 749362 2253841 1563212 758379 426557 14622 28959 5890888 58312 788128 2837255 1850412 994636 580908 24849 63216 7197716
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 890972 2693159 5349554 3876686 2717315 1209115 188058 485768 17410627 556842 2278030 5599886 4289751 3328653 1522661 202776 538775 18317374
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3396863 15448193 33188745 23827254 24372684 15690637 3732368 13636122 133292866 1874044 13342718 34742771 23469687 24340021 14845682 3473956 12365305 128454184
Status Pekerjaan Utama 2021 Februari 2021 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 261475 3103769 7472824 5183392 5142381 2747621 478283 1258200 25647945 318699 4083695 8032375 5243204 5046745 2920719 466672 1122034 27234143
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 574735 3937931 7962220 3808587 3205141 1354039 226431 542616 21611700 462854 3766577 6748041 3418872 2842957 1298469 215209 515439 19268418
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 27047 246714 1035659 770742 1006924 547497 155150 607505 4397238 14409 295032 894518 707957 964244 502689 136023 538838 4053710
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 74739 1600955 6700951 7262918 10884455 9227697 2484447 10284505 48520667 76423 1953622 6514501 6904322 11052294 9634683 2401860 10550663 49088368
5 Pekerja bebas pertanian 96907 1165198 2395371 848117 337035 150438 5922 8155 5007143 106583 1468526 2602296 991794 432260 183260 8545 11866 5805130
6 Pekerja bebas non pertanian 34272 670253 2670828 1871221 832515 520404 35705 65578 6700776 40755 897195 2974917 1974494 1015443 687949 21746 62106 7674605
7 Pekerja keluarga/tak dibayar 493481 2515593 5989137 4553364 3236140 1610667 207295 573159 19178836 424994 2594786 5117395 4035516 3369593 1630986 213324 539555 17926149
9 Tak Terjawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1562656 13240413 34226990 24298341 24644591 16158363 3593233 13339718 131064305 1444717 15059433 32884043 23276159 24723536 16858755 3463379 13340501 131050523
Status Pekerjaan Utama 2022 Februari 2022 Agustus
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
1 Berusaha Sendiri 399049 4295539 7564707 5278576 4755663 2896167 493374 1229704 26912779 439456 4485874 8854748 5654619 5843421 2846224 477652 1219674 29821668
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar 730530 4513908 7510739 4054795 3079315 1445949 270007 671632 22276875 592490 4088669 7095432 3482441 2740649 1131372 178777 477324 19787154
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar 31729 466992 920500 783996 1045974 505658 147813 581288 4483950 19789 345487 955387 689285 1010719 421105 137643 528612 4108027
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 117514 2221267 6481721 7585878 11664822 9004025 2419871 10303123 49798221 111375 2021630 6876624 7160960 12376718 9461149 2324278 10615821 50948555
