Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1997 - 2007
Terakhir Diperbarui : 19 Juni 2017
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1997 -2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 1997 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 2,494,099 | 4,991,036 | 7,540,613 | 2,617,284 | 1,385,811 | 624,611 | 72,540 | 82,130 | 19,808,124 | 2,189,907 | 4,501,267 | 8,376,691 | 2,883,112 | 1,608,660 | 682,256 | 84,532 | 130,849 | 20,457,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 2,417,469 | 5,130,395 | 6,966,916 | 1,860,345 | 948,394 | 422,909 | 40,338 | 76,623 | 17,863,389 | 2,384,897 | 4,986,578 | 8,442,701 | 2,162,270 | 993,403 | 448,787 | 44,062 | 69,844 | 19,532,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 71,768 | 228,645 | 493,588 | 244,125 | 250,830 | 86,363 | 26,909 | 58,936 | 1,461,164 | 78,128 | 184,583 | 531,023 | 284,431 | 267,832 | 95,637 | 29,281 | 48,066 | 1,518,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 1,248,549 | 3,860,634 | 8,607,428 | 4,579,877 | 5,060,010 | 4,036,639 | 1,309,484 | 1,506,303 | 30,208,924 | 1,150,948 | 3,357,996 | 8,235,462 | 4,198,178 | 4,988,191 | 3,851,903 | 1,444,384 | 1,518,409 | 28,745,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 2,006,916 | 3,787,018 | 6,363,228 | 2,238,623 | 905,291 | 323,812 | 33,667 | 46,851 | 15,705,406 | 1,954,238 | 3,568,569 | 7,209,786 | 2,638,534 | 1,113,374 | 448,648 | 46,770 | 58,354 | 17,038,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8,238,801 | 17,997,728 | 29,971,773 | 11,540,254 | 8,550,336 | 5,494,334 | 1,482,938 | 1,770,843 | 85,047,007 | 7,758,118 | 16,598,993 | 32,795,663 | 12,166,525 | 8,971,460 | 5,527,231 | 1,649,029 | 1,825,522 | 87,292,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 2,238,068 | 4,393,465 | 8,888,655 | 3,343,321 | 1,871,354 | 751,666 | 95,691 | 125,558 | 21,707,778 | 1,795,547 | 3,518,472 | 8,031,348 | 3,164,258 | 2,211,196 | 563,432 | 105,014 | 112,063 | 19,501,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 2,139,847 | 4,606,965 | 7,958,679 | 2,431,914 | 1,131,284 | 488,542 | 68,738 | 88,533 | 18,914,502 | 2,332,315 | 4,550,736 | 9,192,386 | 2,643,773 | 1,510,223 | 308,828 | 90,540 | 91,565 | 20,720,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 203,090 | 410,662 | 845,418 | 446,812 | 362,758 | 150,414 | 46,046 | 87,603 | 2,552,803 | 99,283 | 202,695 | 734,099 | 409,330 | 373,657 | 83,668 | 44,521 | 85,274 | 2,032,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 1,253,821 | 3,191,806 | 8,269,510 | 4,536,824 | 5,200,194 | 3,729,618 | 1,509,850 | 1,691,925 | 29,383,548 | 1,160,724 | 2,716,353 | 8,087,096 | 4,923,883 | 6,327,819 | 2,954,016 | 1,683,181 | 1,644,967 | 29,498,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,735,591 | 3,257,519 | 6,987,552 | 2,616,138 | 1,112,517 | 444,391 | 43,879 | 60,641 | 16,258,228 | 1,712,085 | 3,441,590 | 8,245,387 | 2,853,874 | 1,419,259 | 292,476 | 36,043 | 84,754 | 18,085,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7,570,417 | 15,860,417 | 32,949,814 | 13,375,009 | 9,678,107 | 5,564,631 | 1,764,204 | 2,054,260 | 88,816,859 | 7,099,954 | 14,429,846 | 34,290,316 | 13,995,118 | 11,842,154 | 4,202,420 | 1,959,299 | 2,018,623 | 89,837,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 1,477,725 | 3,249,640 | 6,930,491 | 3,259,128 | 1,551,036 | 746,381 | 83,459 | 153,844 | 17,451,704 | 1,323,560 | 2,949,306 | 7,177,225 | 3,431,590 | 1,716,000 | 779,464 | 99,564 | 156,200 | 17,632,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 2,233,290 | 4,722,162 | 8,837,875 | 2,718,871 | 1,116,099 | 538,918 | 67,712 | 94,146 | 20,329,073 | 2,481,932 | 4,992,476 | 9,775,494 | 2,920,776 | 1,167,112 | 536,955 | 72,133 | 72,515 | 22,019,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 107,226 | 354,493 | 949,331 | 607,010 | 426,598 | 183,190 | 56,792 | 104,238 | 2,788,878 | 98,403 | 350,884 | 1,000,275 | 511,013 | 439,354 | 200,588 | 53,180 | 132,529 | 2,786,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 542,783 | 1,686,641 | 6,530,519 | 4,708,771 | 5,272,366 | 4,184,890 | 1,714,793 | 1,938,237 | 26,579,000 | 325,251 | 1,484,271 | 5,644,091 | 4,617,744 | 5,450,679 | 3,856,603 | 1,684,759 | 1,986,395 | 25,049,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | 560,716 | 1,075,194 | 1,646,268 | 284,894 | 49,114 | 15,962 | 978 | - | 3,633,126 | 562,706 | 1,222,150 | 2,199,294 | 406,951 | 78,436 | 42,565 | 808 | 690 | 4,513,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | 104,456 | 477,896 | 1,158,787 | 432,485 | 128,609 | 96,948 | 14,508 | 25,346 | 2,439,035 | 169,523 | 550,697 | 1,735,911 | 697,588 | 233,755 | 153,112 | 11,861 | 7,480 | 3,559,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,689,878 | 3,451,617 | 7,776,616 | 3,052,774 | 1,063,334 | 440,025 | 48,565 | 63,792 | 17,586,601 | 1,672,655 | 3,045,947 | 7,073,348 | 2,756,808 | 987,956 | 445,783 | 42,204 | 60,617 | 16,085,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6,716,074 | 15,017,643 | 33,829,887 | 15,063,933 | 9,607,156 | 6,206,314 | 1,986,807 | 2,379,603 | 90,807,417 | 6,634,030 | 14,595,731 | 34,605,638 | 15,342,470 | 10,073,292 | 6,015,070 | 1,964,509 | 2,416,426 | 91,647,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 913,293 | 2,264,684 | 7,134,493 | 3,828,065 | 1,877,385 | 647,390 | 94,761 | 141,052 | 16,901,123 | 996,113 | 2,598,814 | 7,493,920 | 4,215,937 | 1,904,809 | 815,826 | 119,299 | 164,570 | 18,309,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 1,864,748 | 4,195,245 | 10,288,056 | 3,821,614 | 1,560,809 | 452,416 | 58,755 | 82,028 | 22,323,671 | 2,080,318 | 4,129,732 | 9,632,894 | 3,627,054 | 1,394,597 | 487,915 | 63,460 | 96,435 | 21,512,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 81,460 | 257,492 | 874,661 | 628,164 | 478,330 | 183,930 | 41,189 | 127,418 | 2,672,644 | 99,491 | 317,331 | 978,588 | 672,875 | 480,508 | 221,468 | 55,555 | 140,077 | 2,965,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 250,547 | 1,061,917 | 4,866,975 | 4,820,875 | 6,236,095 | 3,381,995 | 1,498,839 | 2,032,643 | 24,149,886 | 240,280 | 1,111,926 | 5,211,714 | 5,015,605 | 5,996,109 | 3,779,891 | 1,749,208 | 2,354,821 | 25,459,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | 436,263 | 1,092,369 | 2,392,319 | 558,939 | 94,289 | 30,768 | 1,123 | 1,092 | 4,607,162 | 482,511 | 1,102,684 | 2,148,082 | 593,128 | 96,507 | 25,443 | 1,566 | - | 4,449,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | 57,978 | 380,875 | 1,628,669 | 824,318 | 240,979 | 135,032 | 7,828 | 10,211 | 3,285,890 | 110,956 | 440,456 | 1,867,558 | 871,424 | 274,811 | 148,662 | 3,939 | 15,032 | 3,732,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,318,570 | 3,126,890 | 8,528,457 | 4,091,030 | 1,347,924 | 362,626 | 45,915 | 49,003 | 18,870,415 | 1,318,268 | 2,814,026 | 7,792,495 | 3,576,862 | 1,238,425 | 423,610 | 65,161 | 63,290 | 17,292,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4,922,859 | 12,379,472 | 35,713,630 | 18,573,005 | 11,835,811 | 5,194,157 | 1,748,410 | 2,443,447 | 92,810,791 | 5,327,937 | 12,514,969 | 35,125,251 | 18,572,885 | 11,385,766 | 5,902,815 | 2,058,188 | 2,834,225 | 93,722,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 2005 Februari | 2005 Agustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 899,836 | 2,410,873 | 7,054,946 | 4,040,915 | 1,884,607 | 915,705 | 115,812 | 157,533 | 17,480,227 | 819,524 | 2,163,140 | 7,150,721 | 4,179,760 | 1,979,905 | 720,188 | 121,138 | 161,630 | 17,296,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 2,081,123 | 4,076,460 | 9,557,689 | 3,451,558 | 1,335,615 | 566,158 | 63,712 | 106,799 | 21,239,114 | 1,731,179 | 3,793,934 | 9,814,645 | 3,643,786 | 1,412,350 | 430,318 | 63,354 | 97,599 | 20,987,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 107,284 | 367,224 | 893,612 | 593,091 | 503,113 | 233,325 | 65,893 | 145,184 | 2,908,726 | 74,356 | 251,679 | 1,071,277 | 577,451 | 464,649 | 195,409 | 55,518 | 158,737 | 2,849,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 248,538 | 1,039,680 | 5,201,909 | 4,987,379 | 6,047,584 | 3,897,805 | 1,859,839 | 2,458,355 | 25,741,089 | 255,074 | 965,607 | 5,257,622 | 5,057,497 | 6,419,335 | 3,684,244 | 1,896,546 | 2,492,028 | 26,027,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | 537,560 | 1,209,407 | 2,489,446 | 620,393 | 84,659 | 35,186 | 2,523 | 3,539 | 4,982,713 | 586,180 | 1,190,534 | 2,911,686 | 699,152 | 107,415 | 37,440 | 2,435 | - | 5,534,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | 118,231 | 496,953 | 1,958,190 | 979,073 | 300,580 | 181,550 | 8,894 | 14,453 | 4,057,924 | 127,407 | 465,341 | 2,020,215 | 1,164,438 | 333,978 | 185,275 | 8,817 | 19,894 | 4,325,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,526,239 | 2,852,974 | 8,263,024 | 3,886,229 | 1,410,015 | 452,596 | 56,550 | 90,698 | 18,538,325 | 1,067,888 | 2,549,995 | 7,793,319 | 3,803,412 | 1,260,664 | 345,667 | 44,853 | 72,182 | 16,937,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,518,811 | 12,453,571 | 35,418,816 | 18,558,638 | 11,566,173 | 6,282,325 | 2,173,223 | 2,976,561 | 94,948,118 | 4,661,608 | 11,380,230 | 36,019,485 | 19,125,496 | 11,978,296 | 5,598,541 | 2,192,661 | 3,002,070 | 93,958,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 2006 Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 980,950 | 2,423,386 | 7,421,410 | 4,296,325 | 2,050,459 | 848,704 | 118,528 | 161,899 | 18,301,661 | 1,071,644 | 2,729,002 | 7,676,925 | 4,304,246 | 2,449,514 | 922,001 | 152,688 | 198,612 | 19,504,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 1,925,644 | 3,759,457 | 9,466,368 | 3,455,886 | 1,400,780 | 468,734 | 62,064 | 94,051 | 20,632,984 | 1,841,069 | 3,721,869 | 9,175,873 | 3,171,146 | 1,335,155 | 520,570 | 75,020 | 106,030 | 19,946,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 87,604 | 235,106 | 933,277 | 615,802 | 490,493 | 212,805 | 71,793 | 166,889 | 2,813,769 | 77,624 | 257,989 | 868,104 | 597,823 | 568,079 | 227,571 | 75,696 | 177,562 | 2,850,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 242,860 | 930,612 | 5,103,809 | 5,143,231 | 6,277,453 | 3,792,077 | 1,839,149 | 2,643,754 | 25,972,945 | 261,532 | 1,091,278 | 4,970,384 | 4,928,040 | 6,689,445 | 3,910,932 | 2,136,530 | 2,833,748 | 26,821,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | 607,412 | 1,279,870 | 3,115,526 | 717,579 | 138,875 | 25,052 | 2,052 | - | 5,886,366 | 565,776 | 1,206,476 | 2,834,141 | 729,040 | 149,127 | 52,665 | 1,644 | 2,289 | 5,541,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | 91,523 | 458,850 | 1,973,188 | 1,161,493 | 357,584 | 181,637 | 8,945 | 10,910 | 4,244,130 | 134,863 | 541,111 | 2,202,911 | 1,145,169 | 363,527 | 213,238 | 6,697 | 10,764 | 4,618,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,249,040 | 2,447,730 | 8,211,412 | 3,653,233 | 1,244,019 | 397,055 | 44,847 | 77,911 | 17,325,247 | 1,181,962 | 2,406,612 | 7,185,685 | 3,496,581 | 1,364,260 | 403,283 | 57,719 | 77,694 | 16,173,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,185,033 | 11,535,011 | 36,224,990 | 19,043,549 | 11,959,663 | 5,926,064 | 2,147,378 | 3,155,414 | 95,177,102 | 5,134,470 | 11,954,337 | 34,914,023 | 18,372,045 | 12,919,107 | 6,250,260 | 2,505,994 | 3,406,699 | 95,456,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Pekerjaan Utama | 2007 Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Berusaha Sendiri | 1,045,056 | 2,248,184 | 7,883,711 | 4,104,598 | 2,166,125 | 854,781 | 156,004 | 208,873 | 18,667,332 | 1,138,296 | 2,816,718 | 8,305,347 | 4,318,702 | 2,494,794 | 941,430 | 177,463 | 131,777 | 20,324,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar | 1,723,214 | 3,363,986 | 9,410,227 | 3,740,514 | 1,595,849 | 593,647 | 177,491 | 243,607 | 20,848,535 | 1,821,797 | 4,037,917 | 9,448,267 | 3,321,295 | 1,643,702 | 550,380 | 118,848 | 82,091 | 21,024,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar | 75,257 | 211,992 | 798,805 | 600,511 | 626,901 | 228,473 | 97,967 | 207,786 | 2,847,692 | 65,056 | 242,919 | 1,015,695 | 578,130 | 581,843 | 201,433 | 87,839 | 110,917 | 2,883,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Buruh/Karyawan/Pegawai | 233,424 | 1,181,161 | 5,796,559 | 5,436,213 | 6,330,321 | 3,442,801 | 1,808,191 | 2,640,381 | 26,869,051 | 282,173 | 1,322,684 | 6,458,830 | 5,190,501 | 6,001,883 | 3,467,430 | 2,106,923 | 3,211,966 | 28,042,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Pekerja bebas pertanian | 640,090 | 1,267,736 | 3,194,107 | 969,841 | 140,693 | 54,443 | 6,141 | 5,419 | 6,278,470 | 573,808 | 1,349,695 | 2,982,059 | 793,537 | 166,954 | 47,650 | 3,380 | 317 | 5,917,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Pekerja bebas non pertanian | 116,516 | 429,939 | 2,018,097 | 1,061,960 | 415,781 | 190,186 | 16,729 | 17,856 | 4,267,064 | 147,204 | 577,253 | 2,175,412 | 1,041,571 | 338,501 | 157,398 | 14,409 | 7,024 | 4,458,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Pekerja keluarga/tak dibayar | 1,454,955 | 2,316,703 | 7,870,802 | 3,878,130 | 1,470,881 | 491,112 | 170,535 | 151,879 | 17,804,997 | 1,366,336 | 2,665,924 | 7,575,540 | 3,586,468 | 1,519,352 | 422,935 | 88,731 | 53,713 | 17,278,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Tak Terjawab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,288,512 | 11,019,701 | 36,972,308 | 19,791,767 | 12,746,551 | 5,855,443 | 2,433,058 | 3,475,801 | 97,583,141 | 5,394,670 | 13,013,110 | 37,961,150 | 18,830,204 | 12,747,029 | 5,788,656 | 2,597,593 | 3,597,805 | 99,930,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 2011-2013 menggunakan Backcast dari Penimbang Proyeksi Komponen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1998, penghitungan tanpa data Provinsi Timor Timor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pada tahun 1995, Sakernas tidak dilaksanakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pada tahun 2000, tanpa Maluku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id