Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1997 - 2007
Terakhir Diperbarui : 11 April 2016
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 1997 - 2007 | ||||||||||||||||||
Lapangan Pekerjaan Utama | 1997 | 1998 | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 5 426 584 | 10 498 127 | 13 902 566 | 3 183 723 | 987 694 | 445 856 | 40 816 | 51 581 | 34 536 947 | 5 485 268 | 10 314 651 | 17 249 653 | 4 071 314 | 1 307 243 | 600 991 | 60 424 | 55 012 | 39 144 556 |
2 | 86 305 | 217 646 | 334 075 | 96 929 | 66 576 | 48 884 | 11 396 | 13 314 | 875 125 | 33 739 | 97 839 | 253 857 | 115 391 | 101 908 | 45 637 | 6 851 | 19 375 | 674 597 |
3 | 799 171 | 1 737 291 | 3 838 754 | 2 066 161 | 1 447 308 | 863 654 | 103 306 | 137 885 | 10 993 530 | 592 127 | 1 448 832 | 3 649 862 | 1 822 227 | 1 361 116 | 777 723 | 128 468 | 138 635 | 9 918 990 |
4 | 455 | 8 057 | 22 922 | 34 169 | 61 594 | 85 381 | 10 709 | 9 192 | 232 479 | 1 422 | 2 057 | 12 998 | 27 377 | 43 652 | 49 135 | 4 668 | 6 540 | 147 849 |
5 | 147 812 | 751 352 | 1 884 637 | 659 524 | 342 587 | 264 695 | 51 194 | 72 488 | 4 174 289 | 105 839 | 552 874 | 1 547 685 | 622 076 | 333 565 | 241 922 | 38 618 | 74 361 | 3 516 940 |
6 | 1 311 309 | 3 085 683 | 5 962 156 | 2 813 969 | 2 429 956 | 948 172 | 179 085 | 206 018 | 16 936 348 | 1 116 217 | 2 784 851 | 6 009 351 | 2 955 703 | 2 488 080 | 1 011 444 | 196 604 | 224 024 | 16 786 274 |
7 | 93 303 | 627 872 | 1 606 975 | 869 641 | 583 225 | 269 838 | 45 875 | 24 100 | 4 120 829 | 89 921 | 545 367 | 1 586 875 | 916 334 | 639 532 | 269 385 | 54 752 | 45 040 | 4 147 206 |
8 | 2 536 | 14 203 | 50 658 | 70 957 | 216 840 | 101 720 | 96 496 | 101 970 | 655 380 | 1 016 | 10 805 | 34 981 | 57 114 | 208 349 | 93 954 | 92 447 | 119 056 | 617 722 |
9 | 371 326 | 1 056 409 | 2 368 508 | 1 745 181 | 2 413 913 | 2 465 226 | 944 061 | 1 154 295 | 12 518 919 | 332 569 | 841 717 | 2 450 401 | 1 578 989 | 2 488 015 | 2 437 040 | 1 066 197 | 1 143 479 | 12 338 407 |
10 | - | 1 088 | 522 | - | 643 | 908 | - | - | 3 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 238 801 | 17 997 728 | 29 971 773 | 11 540 254 | 8 550 336 | 5 494 334 | 1 482 938 | 1 770 843 | 85 047 007 | 7 758 118 | 16 598 993 | 32 795 663 | 12 166 525 | 8 971 460 | 5 527 231 | 1 649 029 | 1 825 522 | 87 292 541 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 5 148 560 | 9 722 478 | 16 771 240 | 4 544 756 | 1 470 934 | 610 389 | 43 764 | 66 012 | 38 378 133 | 5 034 471 | 9 584 055 | 18 873 865 | 4 767 879 | 1 954 116 | 346 364 | 57 789 | 58 174 | 40 676 713 |
2 | 81 299 | 151 241 | 235 215 | 105 280 | 92 684 | 39 463 | 12 831 | 7 726 | 725 739 | 21 442 | 92 614 | 174 376 | 76 032 | 64 767 | 14 944 | 3 474 | 4 282 | 451 931 |
3 | 712 324 | 1 561 714 | 4 209 888 | 2 214 517 | 1 560 202 | 940 454 | 145 845 | 171 011 | 11 515 955 | 569 362 | 1 151 700 | 4 012 431 | 2 440 212 | 2 211 019 | 814 575 | 223 504 | 218 953 | 11 641 756 |
4 | - | 3 052 | 18 641 | 23 063 | 56 660 | 61 709 | 10 642 | 14 554 | 188 321 | - | 603 | 10 718 | 10 993 | 19 338 | 26 303 | 1 337 | 1 337 | 70 629 |
5 | 100 880 | 529 053 | 1 573 183 | 588 110 | 306 905 | 225 555 | 24 938 | 66 523 | 3 415 147 | 94 481 | 372 184 | 1 497 252 | 765 357 | 421 460 | 217 749 | 43 599 | 85 150 | 3 497 232 |
6 | 1 112 229 | 2 584 460 | 6 320 068 | 3 226 083 | 2 718 603 | 1 077 180 | 233 992 | 256 484 | 17 529 099 | 1 006 046 | 2 216 780 | 6 388 634 | 3 670 473 | 3 582 432 | 1 030 451 | 311 942 | 282 247 | 18 489 005 |
7 | 98 055 | 540 217 | 1 598 668 | 926 372 | 661 958 | 279 568 | 50 386 | 50 843 | 4 206 067 | 131 896 | 424 941 | 1 625 477 | 1 054 442 | 889 366 | 276 831 | 80 138 | 70 764 | 4 553 855 |
8 | 7 520 | 16 448 | 34 337 | 63 433 | 225 511 | 92 838 | 87 357 | 106 300 | 633 744 | 9 127 | 21 876 | 59 275 | 79 213 | 299 822 | 100 271 | 119 180 | 193 836 | 882 600 |
9 | 309 550 | 751 754 | 2 188 574 | 1 683 395 | 2 584 650 | 2 237 475 | 1 154 449 | 1 314 807 | 12 224 654 | 233 129 | 565 093 | 1 648 288 | 1 130 517 | 2 399 834 | 1 374 932 | 1 118 336 | 1 103 880 | 9 574 009 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7 570 417 | 15 860 417 | 32 949 814 | 13 375 009 | 9 678 107 | 5 564 631 | 1 764 204 | 2 054 260 | 88 816 859 | 7 099 954 | 14 429 846 | 34 290 316 | 13 995 118 | 11 842 154 | 4 202 420 | 1 959 299 | 2 018 623 | 89 837 730 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 4 695 854 | 9 495 032 | 18 101 068 | 5 199 579 | 1 488 218 | 644 215 | 53 589 | 66 353 | 39 743 908 | 4 886 213 | 9 373 153 | 18 704 993 | 5 347 385 | 1 509 737 | 692 965 | 44 011 | 75 170 | 40 633 627 |
2 | 71 111 | 216 471 | 332 483 | 129 936 | 99 359 | 69 576 | 20 119 | 11 344 | 950 399 | 43 218 | 119 561 | 230 346 | 99 669 | 64 362 | 44 642 | 10 072 | 19 932 | 631 802 |
3 | 575 715 | 1 256 105 | 4 112 607 | 2 575 343 | 1 830 162 | 1 306 861 | 184 260 | 245 069 | 12 086 122 | 498 047 | 1 235 545 | 4 119 615 | 2 627 981 | 2 001 878 | 1 216 071 | 189 984 | 220 876 | 12 109 997 |
4 | - | 2 184 | 9 951 | 26 369 | 36 004 | 42 204 | 6 400 | 17 609 | 140 721 | - | 1 155 | 8 433 | 30 283 | 55 368 | 61 902 | 7 943 | 13 195 | 178 279 |
5 | 99 542 | 519 317 | 1 740 905 | 741 527 | 312 218 | 307 472 | 37 364 | 79 209 | 3 837 554 | 100 704 | 506 188 | 1 937 813 | 906 894 | 389 270 | 317 635 | 33 306 | 82 104 | 4 273 914 |
6 | 867 250 | 2 328 410 | 5 974 597 | 3 598 978 | 2 745 737 | 1 378 206 | 250 340 | 325 611 | 17 469 129 | 817 432 | 2 276 288 | 6 071 050 | 3 605 857 | 3 019 782 | 1 388 747 | 270 330 | 345 544 | 17 795 030 |
7 | 121 764 | 430 177 | 1 460 597 | 1 151 207 | 732 261 | 406 354 | 78 980 | 66 939 | 4 448 279 | 77 461 | 443 050 | 1 710 377 | 1 260 956 | 700 165 | 335 584 | 75 672 | 69 319 | 4 672 584 |
8 | 7 625 | 27 692 | 72 753 | 114 041 | 319 644 | 215 589 | 127 157 | 243 322 | 1 127 823 | 1 354 | 5 924 | 50 000 | 103 617 | 326 313 | 168 540 | 120 137 | 215 860 | 991 745 |
9 | 277 213 | 742 255 | 2 024 926 | 1 526 953 | 2 043 553 | 1 835 837 | 1 228 598 | 1 324 147 | 11 003 482 | 209 601 | 634 867 | 1 773 011 | 1 359 828 | 2 006 417 | 1 788 984 | 1 213 054 | 1 374 426 | 10 360 188 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 716 074 | 15 017 643 | 33 829 887 | 15 063 933 | 9 607 156 | 6 206 314 | 1 986 807 | 2 379 603 | 90 807 417 | 6 634 030 | 14 595 731 | 34 605 638 | 15 342 470 | 10 073 292 | 6 015 070 | 1 964 509 | 2 416 426 | 91 647 166 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 3 777 313 | 8 378 322 | 20 634 013 | 7 557 414 | 2 090 002 | 505 806 | 46 106 | 53 128 | 43 042 104 | 3 998 980 | 8 187 541 | 19 052 558 | 6 932 110 | 1 782 559 | 543 855 | 53 321 | 57 095 | 40 608 019 |
2 | 33 894 | 113 317 | 269 654 | 144 074 | 104 940 | 48 156 | 7 015 | 11 718 | 732 768 | 57 432 | 140 745 | 383 437 | 210 681 | 132 700 | 77 145 | 10 063 | 22 513 | 1 034 716 |
3 | 358 418 | 1 000 487 | 3 640 444 | 2 716 656 | 2 261 627 | 1 117 133 | 152 268 | 248 854 | 11 495 887 | 304 090 | 920 954 | 3 474 878 | 2 775 987 | 1 983 589 | 1 189 745 | 193 763 | 227 492 | 11 070 498 |
4 | - | 855 | 20 055 | 18 078 | 44 778 | 53 570 | 3 543 | 10 952 | 151 831 | - | 1 380 | 20 845 | 29 239 | 49 577 | 101 975 | 9 980 | 17 873 | 230 869 |
5 | 44 668 | 335 726 | 1 795 839 | 1 035 695 | 431 363 | 293 389 | 23 892 | 94 169 | 4 054 741 | 90 068 | 420 377 | 2 002 207 | 1 099 656 | 454 800 | 323 608 | 33 765 | 115 621 | 4 540 102 |
6 | 528 630 | 1 709 595 | 5 906 632 | 4 059 559 | 3 221 563 | 1 248 819 | 241 576 | 333 110 | 17 249 484 | 618 704 | 1 930 572 | 6 494 887 | 4 356 889 | 3 438 239 | 1 588 495 | 332 331 | 359 039 | 19 119 156 |
7 | 53 660 | 361 554 | 1 731 651 | 1 478 277 | 868 693 | 306 998 | 65 887 | 72 945 | 4 939 665 | 74 821 | 388 829 | 1 845 468 | 1 626 849 | 971 476 | 405 048 | 73 383 | 94 653 | 5 480 527 |
8 | 7 342 | 11 115 | 85 885 | 158 275 | 490 222 | 196 797 | 140 474 | 216 441 | 1 306 551 | 3 093 | 7 112 | 52 448 | 122 055 | 390 142 | 201 461 | 112 938 | 235 807 | 1 125 056 |
9 | 118 934 | 468 501 | 1 629 457 | 1 404 977 | 2 322 623 | 1 423 489 | 1 067 649 | 1 402 130 | 9 837 760 | 180 749 | 517 459 | 1 798 523 | 1 419 419 | 2 182 684 | 1 471 483 | 1 238 644 | 1 704 132 | 10 513 093 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 922 859 | 12 379 472 | 35 713 630 | 18 573 005 | 11 835 811 | 5 194 157 | 1 748 410 | 2 443 447 | 92 810 791 | 5 327 937 | 12 514 969 | 35 125 251 | 18 572 885 | 11 385 766 | 5 902 815 | 2 058 188 | 2 834 225 | 93 722 036 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 2005 Februari | 2005 November | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 4 276 695 | 8 176 811 | 19 592 553 | 6 908 227 | 2 013 746 | 680 135 | 65 147 | 100 883 | 41 814 197 | 3 433 377 | 7 647 297 | 20 217 532 | 7 367 507 | 2 023 211 | 496 555 | 57 358 | 66 939 | 41 309 776 |
2 | 30 147 | 114 685 | 266 391 | 156 387 | 128 172 | 71 108 | 14 150 | 27 802 | 808 842 | 37 754 | 116 140 | 361 156 | 168 769 | 118 731 | 63 114 | 15 465 | 23 065 | 904 194 |
3 | 323 194 | 985 869 | 3 623 055 | 2 781 354 | 2 157 435 | 1 349 821 | 161 156 | 270 522 | 11 652 406 | 292 875 | 804 097 | 3 774 667 | 2 838 819 | 2 443 761 | 1 318 949 | 208 682 | 271 135 | 11 952 985 |
4 | - | 5 205 | 22 522 | 30 545 | 48 617 | 58 360 | 8 172 | 13 380 | 186 801 | 1 207 | 3 933 | 12 188 | 30 135 | 49 794 | 73 047 | 8 542 | 15 796 | 194 642 |
5 | 69 919 | 366 552 | 1 895 828 | 1 152 448 | 443 771 | 331 538 | 39 926 | 117 105 | 4 417 087 | 68 124 | 353 107 | 1 963 547 | 1 284 684 | 459 233 | 299 890 | 40 479 | 96 390 | 4 565 454 |
6 | 550 097 | 1 885 619 | 6 344 174 | 4 360 834 | 3 317 876 | 1 687 600 | 342 264 | 408 438 | 18 896 902 | 558 563 | 1 601 081 | 5 960 244 | 4 204 394 | 3 346 465 | 1 506 686 | 336 409 | 395 305 | 17 909 147 |
7 | 69 818 | 401 753 | 1 876 708 | 1 648 938 | 956 635 | 432 144 | 75 022 | 91 507 | 5 552 525 | 72 758 | 371 495 | 1 941 806 | 1 749 121 | 972 212 | 391 436 | 59 557 | 94 456 | 5 652 841 |
8 | 1 938 | 15 082 | 74 185 | 117 953 | 291 567 | 184 692 | 120 046 | 237 323 | 1 042 786 | 4 813 | 15 676 | 83 239 | 115 243 | 329 144 | 138 942 | 133 575 | 321 220 | 1 141 852 |
9 | 197 003 | 501 995 | 1 723 400 | 1 401 952 | 2 208 354 | 1 486 927 | 1 347 340 | 1 709 601 | 10 576 572 | 192 137 | 467 404 | 1 705 106 | 1 366 824 | 2 235 745 | 1 309 922 | 1 332 594 | 1 717 764 | 10 327 496 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 518 811 | 12 453 571 | 35 418 816 | 18 558 638 | 11 566 173 | 6 282 325 | 2 173 223 | 2 976 561 | 94 948 118 | 4 661 608 | 11 380 230 | 36 019 485 | 19 125 496 | 11 978 296 | 5 598 541 | 2 192 661 | 3 002 070 | 93 958 387 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 2006 Februari | 2006 Agustus | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 4 036 119 | 7 746 847 | 20 812 542 | 7 188 037 | 1 885 452 | 542 200 | 45 532 | 66 461 | 42 323 190 | 3 836 609 | 7 702 792 | 19 021 885 | 6 704 713 | 2 090 471 | 620 279 | 64 347 | 95 146 | 40 136 242 |
2 | 57 458 | 111 030 | 346 140 | 174 464 | 135 138 | 77 599 | 20 746 | 24 522 | 947 097 | 40 111 | 148 752 | 334 564 | 183 462 | 112 639 | 66 850 | 12 124 | 25 089 | 923 591 |
3 | 241 349 | 796 935 | 3 593 033 | 2 892 983 | 2 349 863 | 1 278 153 | 166 033 | 259 792 | 11 578 141 | 314 030 | 930 196 | 3 789 686 | 2 820 424 | 2 342 576 | 1 286 229 | 159 866 | 247 163 | 11 890 170 |
4 | - | 5 555 | 13 005 | 30 036 | 62 775 | 74 463 | 8 423 | 12 845 | 207 102 | 1 540 | 1 632 | 20 067 | 33 106 | 75 555 | 66 012 | 17 958 | 12 148 | 228 018 |
5 | 63 875 | 317 237 | 1 788 523 | 1 263 072 | 463 966 | 321 712 | 29 120 | 126 445 | 4 373 950 | 83 808 | 416 664 | 1 931 991 | 1 211 544 | 521 721 | 368 874 | 42 956 | 119 796 | 4 697 354 |
6 | 536 407 | 1 675 248 | 6 034 228 | 4 322 017 | 3 525 746 | 1 681 511 | 353 089 | 426 811 | 18 555 057 | 571 905 | 1 777 371 | 6 086 952 | 4 312 799 | 3 853 528 | 1 720 358 | 418 750 | 473 997 | 19 215 660 |
7 | 67 622 | 398 993 | 1 786 176 | 1 669 232 | 980 929 | 387 259 | 83 771 | 93 326 | 5 467 308 | 89 942 | 413 875 | 1 888 924 | 1 578 467 | 994 977 | 448 234 | 124 902 | 124 635 | 5 663 956 |
8 | 2 767 | 20 200 | 67 431 | 104 304 | 338 995 | 182 044 | 121 690 | 315 861 | 1 153 292 | 2 420 | 24 602 | 64 077 | 120 549 | 424 276 | 170 134 | 176 340 | 363 646 | 1 346 044 |
9 | 179 436 | 462 966 | 1 783 912 | 1 399 404 | 2 216 799 | 1 381 123 | 1 318 974 | 1 829 351 | 10 571 965 | 194 105 | 538 453 | 1 775 877 | 1 406 981 | 2 503 364 | 1 503 290 | 1 488 751 | 1 945 079 | 11 355 900 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 185 033 | 11 535 011 | 36 224 990 | 19 043 549 | 11 959 663 | 5 926 064 | 2 147 378 | 3 155 414 | 95 177 102 | 5 134 470 | 11 954 337 | 34 914 023 | 18 372 045 | 12 919 107 | 6 250 260 | 2 505 994 | 3 406 699 | 95 456 935 |
Lapangan Pekerjaan Utama | 2007 Februari | 2007 Agustus | ||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | |||||||||||||||||
Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | Tidak/belum pernah sekolah | Tidak/belum tamat SD | SD | SLTP | SLTA Umum/SMU | SLTA Kejuruan/SMK | Akademi/Diploma | Universitas | Total | |
1 | 3 976 828 | 7 124 889 | 20 157 488 | 7 658 155 | 2 264 452 | 828 556 | 279 687 | 318 705 | 42 608 760 | 3 938 536 | 8 288 618 | 19 319 492 | 6 603 496 | 2 229 065 | 666 136 | 99 858 | 61 273 | 41 206 474 |
2 | 50 444 | 126 322 | 393 903 | 198 677 | 135 392 | 70 111 | 17 239 | 28 719 | 1 020 807 | 47 067 | 149 629 | 377 595 | 184 633 | 124 120 | 67 684 | 16 758 | 27 128 | 994 614 |
3 | 340 670 | 913 074 | 3 985 120 | 2 969 941 | 2 121 423 | 1 310 362 | 206 898 | 246 579 | 12 094 067 | 363 295 | 1 029 665 | 4 413 094 | 2 914 907 | 2 028 065 | 1 168 547 | 197 351 | 253 805 | 12 368 729 |
4 | 1 824 | 4 196 | 25 201 | 46 750 | 77 252 | 65 981 | 6 069 | 19 786 | 247 059 | 143 | 3 334 | 21 310 | 20 632 | 49 528 | 48 179 | 12 523 | 19 235 | 174 884 |
5 | 76 106 | 353 313 | 1 920 393 | 1 089 655 | 526 471 | 265 328 | 51 551 | 114 315 | 4 397 132 | 87 443 | 495 847 | 2 302 337 | 1 256 994 | 580 572 | 334 243 | 66 604 | 128 541 | 5 252 581 |
6 | 578 859 | 1 601 226 | 6 466 099 | 4 585 708 | 3 748 696 | 1 595 459 | 366 269 | 482 954 | 19 425 270 | 666 938 | 1 992 358 | 7 230 169 | 4 521 573 | 3 908 874 | 1 445 991 | 441 673 | 347 074 | 20 554 650 |
7 | 76 850 | 414 535 | 1 874 142 | 1 413 592 | 1 081 895 | 423 676 | 112 436 | 178 373 | 5 575 499 | 90 978 | 489 670 | 2 040 533 | 1 503 182 | 1 067 353 | 485 404 | 131 296 | 150 395 | 5 958 811 |
8 | 4 567 | 19 467 | 100 770 | 126 764 | 416 732 | 160 914 | 115 806 | 307 175 | 1 252 195 | 3 642 | 17 774 | 136 794 | 133 628 | 375 356 | 207 605 | 126 019 | 398 672 | 1 399 490 |
9 | 182 364 | 462 679 | 2 049 192 | 1 702 525 | 2 374 238 | 1 135 056 | 1 277 103 | 1 779 195 | 10 962 352 | 196 628 | 546 215 | 2 119 826 | 1 691 159 | 2 384 096 | 1 364 867 | 1 505 511 | 2 211 682 | 12 019 984 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 288 512 | 11 019 701 | 36 972 308 | 19 791 767 | 12 746 551 | 5 855 443 | 2 433 058 | 3 475 801 | 97 583 141 | 5 394 670 | 13 013 110 | 37 961 150 | 18 830 204 | 12 747 029 | 5 788 656 | 2 597 593 | 3 597 805 | 99 930 217 |
Data 2011-2013 menggunakan Backcast dari Penimbang Proyeksi Komponen | Kode Lapangan Pekerjaan Utama: | |||||||||||||||||
1986-1998, penghitungan tanpa data Provinsi Timor Timor | 1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | |||||||||||||||||
Pada tahun 1995, Sakernas tidak dilaksanakan | 2 Pertambangan dan Penggalian | |||||||||||||||||
Pada tahun 2000, tanpa Maluku | 3 Industri | |||||||||||||||||
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | 4 Listrik, Gas, dan Air Minum | |||||||||||||||||
5 Konstruksi | ||||||||||||||||||
6 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi | ||||||||||||||||||
7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | ||||||||||||||||||
8 Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | ||||||||||||||||||
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | ||||||||||||||||||
10 Belum Jelas Batasannya | ||||||||||||||||||
98 Lainnya | ||||||||||||||||||
99 Tak Terjawab | ||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id