Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2022

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Perdagangan Besar

Harga Produsen

Industri Besar dan Sedang

Industri Mikro dan Kecil

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Matrik Investasi

Neraca Arus Dana

Neraca Institusi Terintegrasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan Dalam Negeri

Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
Unduh Tabel (0.23 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Jan 2023
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2022
Provinsi 2008 Februari 2008 Agustus
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK
11 Aceh 1.617.622 163.868 1.781.490 90,80 405.851 585.414 172.830 1.164.095 2.945.585 60,48 1.621.998 171.412 1.793.410 90,44 423.443 602.825 153.305 1.179.573 2.972.983 60,32
12 Sumatera Utara 5.364.414 566.478 5.930.892 90,45 879.420 1.495.955 488.537 2.863.912 8.794.804 67,44 5.540.263 554.539 6.094.802 90,90 922.774 1.450.162 452.235 2.825.171 8.919.973 68,33
13 Sumatera Barat 1.919.044 206.740 2.125.784 90,27 403.709 554.938 194.421 1.153.068 3.278.852 64,83 1.956.378 171.134 2.127.512 91,96 385.595 595.503 216.648 1.197.746 3.325.258 63,98
14 Riau 2.025.384 208.931 2.234.315 90,65 358.511 841.095 141.919 1.341.525 3.575.840 62,48 2.055.863 183.522 2.239.385 91,80 342.149 866.541 116.015 1.324.705 3.564.090 62,83
15 Jambi 1.182.673 74.222 1.256.895 94,09 169.339 397.439 108.293 675.071 1.931.966 65,06 1.224.483 66.371 1.290.854 94,86 171.621 400.766 94.169 666.556 1.957.410 65,95
16 Sumatera Selatan 3.162.257 292.054 3.454.311 91,55 439.191 835.672 218.976 1.493.839 4.948.150 69,81 3.191.355 280.657 3.472.012 91,92 425.386 876.888 200.933 1.503.207 4.975.219 69,79
17 Bengkulu 802.963 33.285 836.248 96,02 103.408 150.404 64.011 317.823 1.154.071 72,46 770.642 39.719 810.361 95,10 112.807 184.953 51.579 349.339 1.159.700 69,88
18 Lampung 3.428.784 230.388 3.659.172 93,70 389.851 918.836 222.289 1.530.976 5.190.148 70,50 3.313.553 255.217 3.568.770 92,85 408.811 1.061.810 208.947 1.679.568 5.248.338 68,00
19 Bangka-Belitung 472.369 29.017 501.386 94,21 50.317 207.179 58.298 315.794 817.180 61,36 492.949 31.421 524.370 94,01 51.511 201.285 38.620 291.416 815.786 64,28
21 Kepulauan Riau 597.159 55.378 652.537 91,51 72.455 240.225 29.314 341.994 994.531 65,61 612.667 53.333 666.000 91,99 60.596 249.224 31.951 341.771 1.007.771 66,09
31 DKI Jakarta 4.054.976 504.132 4.559.108 88,94 513.759 1.386.268 457.072 2.357.099 6.916.207 65,92 4.191.966 580.511 4.772.477 87,84 522.451 1.346.553 307.600 2.176.604 6.949.081 68,68
32 Jawa Barat 16.164.835 2.262.407 18.427.242 87,72 2.130.573 7.352.930 1.861.435 11.344.938 29.772.180 61,89 16.480.395 2.263.584 18.743.979 87,92 2.124.963 7.123.156 1.718.020 10.966.139 29.710.118 63,09
33 Jawa Tengah 16.106.028 1.234.645 17.340.673 92,88 1.741.715 3.911.450 1.268.360 6.921.525 24.262.198 71,47 15.463.658 1.227.308 16.690.966 92,65 1.867.882 4.328.235 1.524.518 7.720.635 24.411.601 68,37
34 D I Y 1.863.747 119.785 1.983.532 93,96 296.866 464.663 90.707 852.236 2.835.768 69,95 1.892.205 107.529 1.999.734 94,62 284.792 445.969 105.683 836.444 2.836.178 70,51
35 Jawa Timur 18.861.360 1.255.885 20.117.245 93,76 2.133.158 5.257.539 1.357.024 8.747.721 28.864.966 69,69 18.882.277 1.296.313 20.178.590 93,58 1.864.810 5.500.513 1.567.651 8.932.974 29.111.564 69,31
36 Banten 3.652.525 601.836 4.254.361 85,85 490.839 1.476.046 381.789 2.348.674 6.603.035 64,43 3.668.895 656.560 4.325.455 84,82 516.657 1.485.547 347.236 2.349.440 6.674.895 64,80
51 Bali 1.999.185 95.512 2.094.697 95,44 184.212 345.184 79.674 609.070 2.703.767 77,47 2.029.730 69.548 2.099.278 96,69 160.679 335.419 100.760 596.858 2.696.136 77,86
52 Nusa Tenggara Barat 1.965.602 107.795 2.073.397 94,80 265.072 523.278 109.817 898.167 2.971.564 69,77 1.904.781 124.300 2.029.081 93,87 254.073 549.700 164.871 968.644 2.997.725 67,69
53 Nusa Tenggara Timur 2.129.110 81.766 2.210.876 96,30 217.772 398.040 191.240 807.052 3.017.928 73,26 2.086.105 80.814 2.166.919 96,27 273.545 449.855 154.696 878.096 3.045.015 71,16
61 Kalimantan Barat 2.025.118 140.561 2.165.679 93,51 210.483 413.307 95.697 719.487 2.885.166 75,06 2.040.767 116.782 2.157.549 94,59 223.038 426.105 122.186 771.329 2.928.878 73,66
62 Kalimantan Tengah 1.026.211 51.620 1.077.831 95,21 104.176 217.301 38.963 360.440 1.438.271 74,94 982.198 47.247 1.029.445 95,41 120.511 252.999 42.054 415.564 1.445.009 71,24
63 Kalimantan Selatan 1.594.760 118.374 1.713.134 93,09 173.842 436.940 142.238 753.020 2.466.154 69,47 1.670.139 110.081 1.780.220 93,82 164.566 428.216 122.219 715.001 2.495.221 71,35
64 Kalimantan Timur 1.106.982 142.506 1.249.488 88,59 241.929 501.465 174.884 918.278 2.167.766 57,64 1.259.587 157.376 1.416.963 88,89 199.570 495.114 91.764 786.448 2.203.411 64,31
65 Kalimantan Utara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 Sulawesi Utara 917.363 129.302 1.046.665 87,65 127.274 406.055 78.305 611.634 1.658.299 63,12 912.198 108.754 1.020.952 89,35 135.318 406.882 106.161 648.361 1.669.313 61,16
72 Sulawesi Tengah 1.131.027 88.430 1.219.457 92,75 119.394 313.922 41.309 474.625 1.694.082 71,98 1.131.706 65.282 1.196.988 94,55 131.697 327.696 59.404 518.797 1.715.785 69,76
73 Sulawesi Selatan 2.933.093 343.764 3.276.857 89,51 499.210 1.401.769 336.217 2.237.196 5.514.053 59,43 3.136.111 311.768 3.447.879 90,96 478.085 1.287.239 346.545 2.111.869 5.559.748 62,02
74 Sulawesi Tenggara 905.085 58.253 963.338 93,95 124.827 240.059 48.828 413.714 1.377.052 69,96 923.118 56.138 979.256 94,27 136.546 230.645 39.903 407.094 1.386.350 70,64
75 Gorontalo 393.567 29.809 423.376 92,96 47.417 162.579 44.058 254.054 677.430 62,50 405.126 24.258 429.384 94,35 58.748 165.379 34.570 258.697 688.081 62,40
76 Sulawesi Barat 450.687 27.149 477.836 94,32 59.391 158.121 36.564 254.076 731.912 65,29 473.309 22.650 495.959 95,43 56.816 144.600 38.768 240.184 736.143 67,37
81 Maluku 493.117 61.231 554.348 88,95 108.095 166.869 41.750 316.714 871.062 63,64 499.555 59.684 559.239 89,33 106.411 179.229 45.338 330.978 890.217 62,82
82 Maluku Utara 388.113 29.338 417.451 92,97 57.470 116.701 32.815 206.986 624.437 66,85 394.557 27.323 421.880 93,52 73.086 115.238 29.601 217.925 639.805 65,94
91 Papua Barat 312.205 32.000 344.205 90,70 44.536 88.902 15.447 148.885 493.090 69,81 316.193 26.189 342.382 92,35 47.883 91.678 20.457 160.018 502.400 68,15
94 Papua 1.002.492 51.129 1.053.621 95,15 117.045 156.224 61.588 334.857 1.388.478 75,88 1.028.023 47.191 1.075.214 95,61 119.246 165.017 42.371 326.634 1.401.848 76,70
Total 102.049.857 9.427.590 111.477.447 91,54 13.281.107 32.122.769 8.684.669 54.088.545 165.565.992 67,33 102.552.750 9.394.515 111.947.265 91,61 13.226.066 32.770.941 8.696.778 54.693.785 166.641.050 67,18
Provinsi 2009 Februari 2009 Agustus
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK
11 Aceh 1.691.584 173.624 1.865.208 90,69 436.261 575.296 135.377 1.146.934 3.012.142 61,92 1.732.561 165.361 1.897.922 91,29 410.625 572.622 155.590 1.138.837 3.036.759 62,50
12 Sumatera Utara 5.800.771 521.643 6.322.414 91,75 940.908 1.389.154 382.432 2.712.494 9.034.908 69,98 5.765.643 532.427 6.298.070 91,55 902.971 1.465.429 442.268 2.810.668 9.108.738 69,14
13 Sumatera Barat 2.008.713 172.253 2.180.966 92,10 396.511 596.585 185.995 1.179.091 3.360.057 64,91 1.998.922 173.080 2.172.002 92,03 388.676 600.768 222.011 1.211.455 3.383.457 64,19
14 Riau 2.097.955 206.471 2.304.426 91,04 322.854 854.015 118.041 1.294.910 3.599.336 64,02 2.067.357 193.505 2.260.862 91,44 350.240 893.019 137.756 1.381.015 3.641.877 62,08
15 Jambi 1.272.520 69.857 1.342.377 94,80 186.826 374.479 81.946 643.251 1.985.628 67,60 1.260.592 73.904 1.334.496 94,46 186.312 390.743 90.806 667.861 2.002.357 66,65
16 Sumatera Selatan 3.195.765 292.234 3.487.999 91,62 449.547 915.540 176.147 1.541.234 5.029.233 69,35 3.196.894 263.471 3.460.365 92,39 446.846 945.561 212.970 1.605.377 5.065.742 68,31
17 Bengkulu 821.706 46.054 867.760 94,69 97.229 162.051 44.135 303.415 1.171.175 74,09 787.308 42.141 829.449 94,92 113.936 194.784 43.782 352.502 1.181.951 70,18
18 Lampung 3.507.395 230.942 3.738.337 93,82 412.200 930.583 234.126 1.576.909 5.315.246 70,33 3.387.175 239.980 3.627.155 93,38 414.144 1.098.117 212.519 1.724.780 5.351.935 67,77
19 Bangka-Belitung 529.315 26.817 556.132 95,18 41.446 189.392 35.983 266.821 822.953 67,58 506.284 33.126 539.410 93,86 56.109 194.103 39.481 289.693 829.103 65,06
21 Kepulauan Riau 616.273 52.237 668.510 92,19 65.541 262.528 35.845 363.914 1.032.424 64,75 626.456 55.313 681.769 91,89 81.229 257.476 35.297 374.002 1.055.771 64,58
31 DKI Jakarta 4.186.956 570.562 4.757.518 88,01 529.915 1.404.660 316.391 2.250.966 7.008.484 67,88 4.118.390 569.337 4.687.727 87,85 563.905 1.453.809 333.640 2.351.354 7.039.081 66,60
32 Jawa Barat 16.787.464 2.257.660 19.045.124 88,15 2.211.484 7.015.005 1.690.111 10.916.600 29.961.724 63,56 16.901.430 2.079.830 18.981.260 89,04 2.360.499 7.168.646 1.671.784 11.200.929 30.182.189 62,89
33 Jawa Tengah 15.401.496 1.208.671 16.610.167 92,72 1.968.013 4.444.778 1.552.862 7.965.653 24.575.820 67,59 15.835.382 1.252.267 17.087.649 92,67 1.879.303 4.271.035 1.431.538 7.581.876 24.669.525 69,27
34 D I Y 1.925.630 122.972 2.048.602 94,00 282.568 428.354 97.818 808.740 2.857.342 71,70 1.895.648 121.046 2.016.694 94,00 308.401 461.014 85.610 855.025 2.871.719 70,23
35 Jawa Timur 19.123.221 1.193.552 20.316.773 94,13 1.946.391 5.598.682 1.429.754 8.974.827 29.291.600 69,36 19.305.056 1.033.512 20.338.568 94,92 1.949.264 5.624.245 1.459.055 9.032.564 29.371.132 69,25
36 Banten 3.792.825 663.895 4.456.720 85,10 518.449 1.460.638 334.974 2.314.061 6.770.781 65,82 3.704.778 652.462 4.357.240 85,03 553.724 1.564.666 360.788 2.479.178 6.836.418 63,74
51 Bali 2.000.453 60.405 2.060.858 97,07 181.318 363.377 108.788 653.483 2.714.341 75,92 2.057.118 66.470 2.123.588 96,87 187.161 319.205 98.793 605.159 2.728.747 77,82
52 Nusa Tenggara Barat 1.915.234 124.940 2.040.174 93,88 284.584 569.549 137.510 991.643 3.031.817 67,29 1.967.380 131.258 2.098.638 93,75 266.678 547.788 143.507 957.973 3.056.611 68,66
53 Nusa Tenggara Timur 2.278.031 65.160 2.343.191 97,22 264.660 367.006 115.889 747.555 3.090.746 75,81 2.160.733 89.395 2.250.128 96,03 284.087 453.325 133.882 871.294 3.121.422 72,09
61 Kalimantan Barat 2.129.999 127.186 2.257.185 94,37 224.351 398.937 92.353 715.641 2.972.826 75,93 2.081.211 119.684 2.200.895 94,56 222.111 480.765 92.825 795.701 2.996.596 73,45
62 Kalimantan Tengah 1.031.818 49.008 1.080.826 95,47 115.453 227.978 36.228 379.659 1.460.485 74,00 998.967 48.435 1.047.402 95,38 124.739 259.337 39.230 423.306 1.470.708 71,22
63 Kalimantan Selatan 1.635.177 118.406 1.753.583 93,25 195.413 430.303 145.313 771.029 2.524.612 69,46 1.705.905 115.812 1.821.717 93,64 171.335 452.160 98.638 722.133 2.543.850 71,61
64 Kalimantan Timur 1.323.369 165.087 1.488.456 88,91 213.623 443.114 97.205 753.942 2.242.398 66,38 1.302.772 158.224 1.460.996 89,17 207.712 512.181 87.341 807.234 2.268.230 64,41
65 Kalimantan Utara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 Sulawesi Utara 962.627 114.528 1.077.155 89,37 133.770 371.568 103.009 608.347 1.685.502 63,91 940.173 110.957 1.051.130 89,44 141.920 416.048 85.027 642.995 1.694.125 62,05
72 Sulawesi Tengah 1.173.089 63.154 1.236.243 94,89 123.646 324.923 55.049 503.618 1.739.861 71,05 1.149.718 66.009 1.215.727 94,57 143.581 337.208 58.449 539.238 1.754.965 69,27
73 Sulawesi Selatan 3.095.365 296.559 3.391.924 91,26 501.529 1.399.016 329.575 2.230.120 5.622.044 60,33 3.222.256 314.664 3.536.920 91,10 481.077 1.311.804 330.823 2.123.704 5.660.624 62,48
74 Sulawesi Tenggara 933.029 53.067 986.096 94,62 119.329 263.750 34.585 417.664 1.403.760 70,25 950.876 47.319 998.195 95,26 131.279 245.245 43.425 419.949 1.418.144 70,39
75 Gorontalo 439.460 23.429 462.889 94,94 53.158 150.822 30.285 234.265 697.154 66,40 420.962 26.351 447.313 94,11 62.316 161.296 30.570 254.182 701.495 63,77
76 Sulawesi Barat 490.434 25.393 515.827 95,08 62.230 134.812 32.462 229.504 745.331 69,21 488.080 23.064 511.144 95,49 56.478 144.461 38.861 239.800 750.944 68,07
81 Maluku 528.509 61.194 589.703 89,62 115.731 161.055 37.337 314.123 903.826 65,25 533.015 63.015 596.030 89,43 114.349 162.702 37.763 314.814 910.844 65,44
82 Maluku Utara 411.538 29.117 440.655 93,39 78.657 109.698 23.523 211.878 652.533 67,53 393.834 28.564 422.398 93,24 83.570 123.540 28.497 235.607 658.005 64,19
91 Papua Barat 332.796 27.864 360.660 92,27 58.286 76.995 13.210 148.491 509.151 70,84 325.759 26.626 352.385 92,44 55.476 89.446 16.986 161.908 514.293 68,52
94 Papua 1.044.927 45.023 1.089.950 95,87 134.022 183.777 31.459 349.258 1.439.208 75,73 1.082.028 46.008 1.128.036 95,92 110.793 174.402 37.620 322.815 1.450.851 77,75
Total 104.485.444 9.258.964 113.744.408 91,86 13.665.903 32.578.420 8.275.717 54.520.040 168.264.448 67,60 104.870.663 8.962.617 113.833.280 92,13 13.810.846 33.346.950 8.337.132 55.494.928 169.328.208 67,23
Provinsi 2010 Februari 2010 Agustus
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK
11 Aceh 1.766.670 166.275 1.932.945 91,40 445.809 559.763 138.041 1.143.613 3.076.558 62,83 1.776.254 162.265 1.938.519 91,63 359.804 561.707 208.620 1.130.131 3.068.650 63,17
12 Sumatera Utara 5.890.066 512.825 6.402.891 91,99 924.681 1.459.186 441.391 2.825.258 9.228.149 69,38 6.125.571 491.806 6.617.377 92,57 897.902 1.538.639 466.356 2.902.897 9.520.274 69,51
13 Sumatera Barat 2.101.027 172.084 2.273.111 92,43 402.260 567.884 180.466 1.150.610 3.423.721 66,39 2.041.454 152.586 2.194.040 93,05 348.344 567.559 196.321 1.112.224 3.306.264 66,36
14 Riau 2.178.403 169.164 2.347.567 92,79 400.041 815.732 119.523 1.335.296 3.682.863 63,74 2.170.247 207.247 2.377.494 91,28 407.119 816.449 133.779 1.357.347 3.734.841 63,66
15 Jambi 1.290.706 60.055 1.350.761 95,55 201.307 378.925 99.913 680.145 2.030.906 66,51 1.462.405 83.278 1.545.683 94,61 212.777 484.057 107.225 804.059 2.349.742 65,78
16 Sumatera Selatan 3.382.059 237.118 3.619.177 93,45 465.726 854.646 182.050 1.502.422 5.121.599 70,66 3.421.193 243.851 3.665.044 93,35 476.681 884.515 192.360 1.553.556 5.218.600 70,23
17 Bengkulu 842.828 35.677 878.505 95,94 98.686 166.131 49.808 314.625 1.193.130 73,63 815.741 39.285 855.026 95,41 114.993 172.004 47.832 334.829 1.189.855 71,86
18 Lampung 3.530.170 223.486 3.753.656 94,05 446.822 1.017.356 203.862 1.668.040 5.421.696 69,23 3.737.078 220.619 3.957.697 94,43 445.291 1.185.170 236.212 1.866.673 5.824.370 67,95
19 Bangka-Belitung 527.392 23.324 550.716 95,76 51.457 190.577 43.128 285.162 835.878 65,88 585.136 34.927 620.063 94,37 66.591 205.323 40.084 311.998 932.061 66,53
21 Kepulauan Riau 653.012 50.729 703.741 92,79 91.823 254.378 33.559 379.760 1.083.501 64,95 769.486 57.049 826.535 93,10 88.321 258.519 27.027 373.867 1.200.402 68,85
31 DKI Jakarta 4.208.905 537.468 4.746.373 88,68 599.673 1.453.190 301.518 2.354.381 7.100.754 66,84 4.689.761 582.843 5.272.604 88,95 744.607 1.409.455 346.146 2.500.208 7.772.812 67,83
32 Jawa Barat 17.182.807 2.031.550 19.214.357 89,43 2.358.797 7.153.971 1.722.175 11.234.943 30.449.300 63,10 16.942.444 1.951.391 18.893.835 89,67 2.521.083 7.189.255 1.683.836 11.394.174 30.288.009 62,38
33 Jawa Tengah 15.956.034 1.174.897 17.130.931 93,14 1.989.060 4.311.058 1.408.012 7.708.130 24.839.061 68,97 15.809.447 1.046.883 16.856.330 93,79 1.669.676 3.985.150 1.363.429 7.018.255 23.874.585 70,60
34 D I Y 1.942.764 124.379 2.067.143 93,98 293.708 425.289 108.421 827.418 2.894.561 71,41 1.775.148 107.148 1.882.296 94,31 279.420 437.630 98.788 815.838 2.698.134 69,76
35 Jawa Timur 19.611.540 1.011.950 20.623.490 95,09 1.976.643 5.474.663 1.485.813 8.937.119 29.560.609 69,77 18.698.108 828.943 19.527.051 95,75 1.885.898 5.437.150 1.418.726 8.741.774 28.268.825 69,08
36 Banten 3.814.715 627.828 4.442.543 85,87 595.601 1.556.433 342.731 2.494.765 6.937.308 64,04 4.583.085 726.377 5.309.462 86,32 746.693 1.699.073 371.182 2.816.948 8.126.410 65,34
51 Bali 2.041.337 75.635 2.116.972 96,43 192.158 333.115 105.872 631.145 2.748.117 77,03 2.177.358 68.791 2.246.149 96,94 199.093 353.215 104.116 656.424 2.902.573 77,38
52 Nusa Tenggara Barat 2.003.781 122.837 2.126.618 94,22 280.089 526.996 160.287 967.372 3.093.990 68,73 2.132.933 119.143 2.252.076 94,71 244.475 660.069 223.509 1.128.053 3.380.129 66,63
53 Nusa Tenggara Timur 2.304.772 83.324 2.388.096 96,51 269.119 370.269 139.791 779.179 3.167.275 75,40 2.061.229 71.152 2.132.381 96,66 261.945 399.695 136.385 798.025 2.930.406 72,77
61 Kalimantan Barat 2.152.247 125.188 2.277.435 94,50 218.672 410.516 131.349 760.537 3.037.972 74,97 2.095.705 101.620 2.197.325 95,38 221.764 475.303 108.561 805.628 3.002.953 73,17
62 Kalimantan Tengah 1.058.281 42.731 1.101.012 96,12 111.502 227.007 45.828 384.337 1.485.349 74,12 1.022.580 44.153 1.066.733 95,86 135.340 271.830 53.041 460.211 1.526.944 69,86
63 Kalimantan Selatan 1.738.366 108.745 1.847.111 94,11 168.562 447.323 115.016 730.901 2.578.012 71,65 1.743.622 96.674 1.840.296 94,75 157.762 456.230 128.399 742.391 2.582.687 71,26
64 Kalimantan Timur 1.374.563 160.477 1.535.040 89,55 219.748 458.955 93.614 772.317 2.307.357 66,53 1.481.898 166.557 1.648.455 89,90 227.131 511.431 95.302 833.864 2.482.319 66,41
65 Kalimantan Utara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71 Sulawesi Utara 961.648 112.608 1.074.256 89,52 149.064 360.697 126.907 636.668 1.710.924 62,79 936.939 99.635 1.036.574 90,39 138.793 368.047 93.952 600.792 1.637.366 63,31
72 Sulawesi Tengah 1.223.979 62.964 1.286.943 95,11 132.238 300.436 60.688 493.362 1.780.305 72,29 1.164.226 56.228 1.220.454 95,39 121.836 356.322 64.616 542.774 1.763.228 69,22
73 Sulawesi Selatan 3.276.523 284.370 3.560.893 92,01 507.551 1.318.992 334.246 2.160.789 5.721.682 62,24 3.272.365 298.952 3.571.317 91,63 414.063 1.210.068 372.153 1.996.284 5.567.601 64,14
74 Sulawesi Tenggara 984.271 49.297 1.033.568 95,23 121.786 241.945 41.330 405.061 1.438.629 71,84 997.678 48.221 1.045.899 95,39 110.464 255.779 43.230 409.473 1.455.372 71,86
75 Gorontalo 460.355 24.479 484.834 94,95 59.452 138.635 28.762 226.849 711.683 68,12 432.926 23.573 456.499 94,84 57.980 159.541 34.661 252.182 708.681 64,42
76 Sulawesi Barat 523.760 22.408 546.168 95,90 57.321 125.065 31.148 213.534 759.702 71,89 514.867 17.304 532.171 96,75 56.763 119.812 35.975 212.550 744.721 71,46
81 Maluku 567.902 57.041 624.943 90,87 107.794 157.347 35.107 300.248 925.191 67,55 586.430 64.909 651.339 90,03 126.383 160.722 41.270 328.375 979.714 66,48
82 Maluku Utara 396.715 25.451 422.166 93,97 81.793 136.610 29.009 247.412 669.578 63,05 411.361 26.397 437.758 93,97 74.547 133.346 26.709 234.602 672.360 65,11
91 Papua Barat 339.195 28.559 367.754 92,23 52.617 82.263 20.336 155.216 522.970 70,32 316.547 26.341 342.888 92,32 58.833 76.603 16.538 151.974 494.862 69,29
94 Papua 1.118.779 47.567 1.166.346 95,92 127.901 144.442 40.397 312.740 1.479.086 78,86 1.456.545 53.631 1.510.176 96,45 139.406 171.788 43.219 354.413 1.864.589 80,99
Total 107.405.572 8.592.490 115.998.062 92,59 14.199.461 32.419.795 8.400.098 55.019.354 171.017.416 67,83 108.207.767 8.319.779 116.527.546 92,86 14.011.778 32.971.456 8.559.559 55.542.793 172.070.339 67,72
Provinsi 2011 Februari 2011 Agustus
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK Bekerja Pengangguran Jumlah AK % Bekerja / AK Sekolah Mengurus Lainnya Jumlah BAK
11 Aceh 1.886.530 178.020 2.064.550 91,38 419.885 490.259 129.034 1.039.178 3.103.728 66,52 1.790.369 177.043 1.967.412 91,00 393.614 601.993 183.528 1.179.135 3.146.547 62,53
12 Sumatera Utara 6.015.423 485.379 6.500.802 92,53 747.875 1.211.552 368.395 2.327.822 8.828.624 73,63 5.532.968 493.052 6.026.020 91,82 834.445 1.608.347 442.297 2.885.089 8.911.109 67,62
13 Sumatera Barat 2.146.576 174.176 2.320.752 92,49 353.248 527.738 183.480 1.064.466 3.385.218 68,56 2.051.696 178.926 2.230.622 91,98 352.996 617.828 213.086 1.183.910 3.414.532 65,33
14 Riau 2.405.729 195.373 2.601.102 92,49 395.805 698.174 128.465 1.222.444 3.823.546 68,03 2.311.171 149.941 2.461.112 93,91 440.163 871.506 120.573 1.432.242 3.893.354 63,21
15 Jambi 1.473.686 61.044 1.534.730 96,02 211.413 382.718 69.133 663.264 2.197.994 69,82 1.393.554 67.659 1.461.213 95,37 215.193 474.454 80.613 770.260 2.231.473 65,48
16 Sumatera Selatan 3.562.010 239.276 3.801.286 93,71 476.043 814.234 208.028 1.498.305 5.299.591 71,73 3.417.374 241.577 3.658.951 93,40 441.738 1.029.469 227.166 1.698.373 5.357.324 68,30
17 Bengkulu 873.522 31.312 904.834 96,54 122.402 143.863 47.543 313.808 1.218.642 74,25 837.674 30.025 867.699 96,54 119.123 200.947 47.945 368.015 1.235.714 70,22
18 Lampung 3.670.828 214.396 3.885.224 94,48 417.522 971.437 190.490 1.579.449 5.464.673 71,10 3.368.486 229.604 3.598.090 93,62 420.557 1.227.494 266.121 1.914.172 5.512.262 65,27
19 Bangka-Belitung 589.234 20.201 609.435 96,69 66.454 184.605 24.735 275.794 885.229 68,84 555.258 22.281 577.539 96,14 67.161 223.310 31.709 322.180 899.719 64,19
21 Kepulauan Riau 778.730 60.419 839.149 92,80 86.067 261.987 25.969 374.023 1.213.172 69,17 763.349 43.362 806.711 94,62 98.162 291.296 31.448 420.906 1.227.617 65,71
31 DKI Jakarta 4.490.919 547.049 5.037.968 89,14 711.551 1.332.838 281.646 2.326.035 7.364.003 68,41 4.528.589 599.515 5.128.104 88,31 665.555 1.341.602 264.937 2.272.094 7.400.198 69,30
