Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah), 2009-2019 (2012=100)
Terakhir Diperbarui : 18 Mei 2020
Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah) | |||||
2009-2019 (2012=100) | |||||
Tahun dan bulan | Buruh tani | ||||
(Harian) | |||||
Nominal | Riil | ||||
[1] | [2] | [3] | |||
2009 | Januari | ||||
36 190 | 30 551 | ||||
Februari | 36 392 | 30 438 | |||
Maret | 36 526 | 30 449 | |||
April | 36 632 | 30 633 | |||
Mei | 36 742 | 30 718 | |||
Juni | 36 827 | 30 680 | |||
Juli | 36 908 | 30 747 | |||
Agustus | 37 002 | 30 521 | |||
September | 37 065 | 30 292 | |||
Oktober | 37 105 | 30 115 | |||
November | 37 230 | 30 301 | |||
Desember | 37 305 | 30 233 | |||
2010 | Januari | ||||
37 426 | 29 997 | ||||
Februari | 37.637 | 29.987 | |||
Maret | 37.721 | 30.093 | |||
April | 37.844 | 30.138 | |||
Mei | 37.897 | 30.153 | |||
Juni | 37.946 | 29.980 | |||
Juli | 38.069 | 29.507 | |||
Agustus | 38.198 | 29.356 | |||
September | 38.301 | 29.315 | |||
Oktober | 38.382 | 29.354 | |||
November | 38.494 | 29.209 | |||
Desember | 38.577 | 28.934 | |||
2011 | Januari | ||||
38.648 | 28.705*) | ||||
Februari | 38.769 | 28.755 | |||
Maret | 38.852 | 28.832 | |||
April | 38.976 | 29.098 | |||
Mei | 39.082 | 29.175 | |||
Juni | 39.144 | 29.104 | |||
Juli | 39.215 | 28.975 | |||
Agustus | 39.287 | 28.816 | |||
September | 39.345 | 28.774 | |||
Oktober | 39.412 | 28.787 | |||
November | 39.503 | 28.736 | |||
Desember | 39.599 | 28.701 | |||
2012 | Januari | ||||
39.727 | 28.582 | ||||
Februari | 39.854 | 28.542 | |||
Maret | 40.002 | 28.607 | |||
April | 40.082 | 28.579 | |||
Mei | 40.166 | 28.549 | |||
Juni | 40.257 | 28.443 | |||
Juli | 40.330 | 28.276 | |||
Agustus | 40.434 | 28.124 | |||
September | 40.518 | 28.167 | |||
Oktober | 40.613 | 28.193 | |||
November | 40.761 | 28.234 | |||
Desember | 40.877 | 28.194 | |||
2013 | Januari | ||||
41.066 | 27.987 | ||||
Februari | 41.219 | 27.908 | |||
Maret | 41.361 | 27.792 | |||
April | 41.470 | 27.871 | |||
Mei | 41.518 | 27.912 | |||
Juni | 41.588 | 27.795 | |||
Juli | 41.900 | 27.096 | |||
Agustus | 42.041 | 26.927 | |||
September | 42.217 | 27.017 | |||
Oktober | 42.322 | 27.002 | |||
November | 42.480 | 27.065 | |||
Desember | 43.562 | 27.646 | |||
2014 | Januari | ||||
43.808 | 39.383 | ||||
Februari | 43.992 | 39.372 | |||
Maret | 44.125 | 39.416 | |||
April | 44.212 | 39.514 | |||
Mei | 44.314 | 39.516 | |||
Juni | 44.430 | 39.330 | |||
Juli | 44.569 | 39.134 | |||
Agustus | 44.717 | 39.119 | |||
September | 44.833 | 39.045 | |||
Oktober | 44.924 | 38.955 | |||
November | 45.026 | 38.466 | |||
Desember | 45.491 | 37.839 | |||
2015 | Januari | ||||
45.846 | 38.144 | ||||
Februari | 46.059 | 38.605 | |||
Maret | 46.180 | 38.522 | |||
April | 46.306 | 38.546 | |||
Mei | 46.386 | 38.383 | |||
Juni | 46.458 | 38.130 | |||
Juli | 46.572 | 37.887 | |||
Agustus | 46.629 | 37.757 | |||
September | 46.739 | 37.855 | |||
Oktober | 46.800 | 37.918 | |||
November | 46.881 | 37.822 | |||
Desember | 46.995 | 37.486 | |||
2016 | Januari | ||||
47.241 | 37.372 | ||||
Februari | 47.437 | 37.494 | |||
Maret | 47.559 | 37.236 | |||
April | 47.731 | 37.559 | |||
Mei | 47.796 | 37.563 | |||
Juni | 47.898 | 37.421 | |||
Juli | 47.985 | 37.208 | |||
Agustus | 48.120 | 37.290 | |||
September | 48.235 | 37.259 | |||
Oktober | 48.368 | 37.349 | |||
November | 48.517 | 37.142 | |||
Desember | 48.627 | 37.072 | |||
2017 | Januari | ||||
49.000 | 37.064 | ||||
Februari | 49.268 | 37.125 | |||
Maret | 49.473 | 37.318 | |||
April | 49.638 | 37.549 | |||
Mei | 49.782 | 37.380 | |||
Juni | 49.912 | 37.396 | |||
Juli | 50.003 | 37.408 | |||
Agustus | 50.079 | 37.508 | |||
September | 50.213 | 37.711 | |||
Oktober | 50.339 | 37.860 | |||
November | 50.445 | 37.802 | |||
Desember | 50.568 | 37.507 | |||
2018 | Januari | ||||
51.110 | 37.450 | ||||
Februari | 51.378 | 37.486 | |||
Maret | 51.598 | 37.602 | |||
April | 51.864 | 37.781 | |||
Mei | 52.052 | 37.847 | |||
Juni | 52.200 | 37.830 | |||
Juli | 52.379 | 37.649 | |||
Agustus | 52.505 | 37.863 | |||
September | 52.665 | 38.205 | |||
Oktober | 52.828 | 38.190 | |||
November | 52.955 | 38.237 | |||
Desember | 53.056 | 38.090 | |||
2019 | Januari | ||||
53.604 | 38.384 | ||||
Februari | 53.781 | 38.622 | |||
Maret | 53.873 | 38.561 | |||
April | 53.952 | 38.305 | |||
Mei | 54.056 | 38.154 | |||
Juni | 54.152 | 38.004 | |||
Juli | 54.237 | 37.856 | |||
Agustus | 54.354 | 37.904 | |||
September | 54.424 | 38.233 | |||
Oktober | 54.515 | 38.278 | |||
November | 54.650 | 38.260 | |||
Desember | 54.723 | 38.205 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id