Terakhir Diperbarui : 13 Januari 2016
Transaksi Total Atas Dasar Harga Pembeli Menurut 17 Produk, 2010 (Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk | Permintaan Antara menurut Produk | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga | Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Ekspor Barang | Ekspor Jasa | Total Permintaan Akhir | Total Permintaan Atas Dasar Harga Pembeli | Impor Barang | Impor Jasa | Penyesuaian c.i.f/f.o.b | Total Impor | Margin Perdagangan Besar | Margin Perdagangan Eceran | Biaya Pengangkutan | Total Margin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan | Pajak dikurang Subsidi atas Produk | Total Output Domestik Atas Harga Dasar | Total Penyediaan Atas Dasar Harga Pembeli | ||||||||||||||||||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik, Gas | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Konstruksi | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estat | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa lainnya | Total Permintaan Antara | ||||||||||||||||||||||
001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3090 | 3100 | 4010 | 4020 | 4030 | 4090 | 5010 | 5020 | 5030 | 5090 | 6090 | 7000 | 8000 | ||
001 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 64 002 251 | 76 752 | 697 880 636 | 1 | - | 37 161 759 | 190 574 | 657 851 | 80 875 942 | 36 | 41 011 | 668 | 3 077 | 75 854 | 944 160 | 12 206 498 | 838 905 | 894 955 975 | 388 834 274 | 4 488 792 | - | 125 663 438 | 30 585 883 | 38 317 000 | - | 587 889 387 | 1 482 845 362 | 56 494 613 | - | - | 56 494 613 | 136 991 343 | 76 376 187 | 24 831 574 | 238 199 104 | 171 510 | 1 187 980 135 | 1 482 845 362 |
002 | Pertambangan dan Penggalian | 3 441 | 100 198 665 | 438 015 546 | 38 370 256 | - | 85 329 350 | 121 114 | 91 283 | 6 047 | 4 049 | - | 18 678 | 1 526 546 | - | - | - | 2 | 663 684 977 | - | - | - | 8 299 161 | 4 319 587 | 402 755 754 | - | 415 374 502 | 1 079 059 479 | 87 392 973 | - | - | 87 392 973 | 35 824 305 | 2 246 901 | 10 367 029 | 48 438 235 | 1 911 436 | 941 316 835 | 1 079 059 479 |
003 | Industri Pengolahan | 99 970 698 | 62 032 898 | 1 460 592 164 | 45 200 124 | 1 964 701 | 899 197 235 | 202 444 961 | 206 517 074 | 148 643 632 | 41 660 307 | 19 737 980 | 6 993 699 | 29 613 618 | 47 038 837 | 62 210 954 | 50 792 307 | 19 313 431 | 3 403 924 620 | 1 946 159 146 | 15 944 335 | 15 153 810 | 374 233 647 | 73 529 301 | 1 078 179 001 | 3 659 460 | 3 506 858 700 | 6 910 783 320 | 1 196 242 578 | 9 713 935 | - | 1 205 956 513 | 594 663 907 | 382 156 580 | 174 789 888 | 1 151 610 375 | 182 399 406 | 4 370 817 026 | 6 910 783 320 |
004 | Pengadaan Listrik, Gas | 460 749 | 1 344 219 | 40 070 129 | 143 854 080 | 549 795 | 3 435 680 | 11 549 897 | 2 612 885 | 1 547 284 | 2 976 512 | 1 758 108 | 503 549 | 1 181 728 | 2 501 521 | 876 300 | 1 427 755 | 937 783 | 217 587 974 | 38 642 228 | 711 243 | - | - | - | 64 | - | 39 353 535 | 256 941 509 | 121 | - | - | 121 | - | - | - | - | (52 551 738) | 309 493 126 | 256 941 509 |
005 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 82 225 | 508 267 | 9 094 944 | 152 520 | 798 389 | 362 777 | 2 102 372 | 285 724 | 206 176 | 98 654 | 33 817 | 35 443 | 270 038 | 107 081 | 137 202 | 782 125 | 235 372 | 15 293 126 | 12 705 239 | 1 988 966 | 227 983 | - | 56 980 | 592 397 | - | 15 571 565 | 30 864 691 | 6 116 164 | - | - | 6 116 164 | - | - | - | - | 935 936 | 23 812 591 | 30 864 691 |
006 | Konstruksi | 22 720 939 | 22 499 069 | 9 269 154 | 445 491 | 75 009 | 8 603 429 | 28 723 434 | 9 341 096 | 655 804 | 6 653 058 | 3 780 269 | 19 945 456 | 4 946 086 | 10 692 818 | 4 340 602 | 330 956 | 299 698 | 153 322 368 | - | - | - | 1 580 435 018 | 20 106 274 | - | 4 696 223 | 1 605 237 515 | 1 758 559 883 | - | 5 400 199 | - | 5 400 199 | - | - | - | - | 28 857 115 | 1 724 302 569 | 1 758 559 883 |
007 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2 998 364 | 3 554 695 | 2 181 295 | 290 627 | 15 353 | 2 875 814 | 10 982 545 | 13 234 093 | 353 550 | 485 414 | 1 475 841 | 131 110 | 4 101 415 | 4 904 251 | 1 244 360 | 235 601 | 69 743 | 49 134 071 | 86 286 977 | - | - | - | - | - | - | 86 286 977 | 135 421 048 | - | - | - | - | (768 838 890) | (467 925 499) | - | (1 236 764 389) | 2 214 021 | 1 369 971 416 | 135 421 048 |
008 | Transportasi dan Pergudangan | 616 367 | 11 322 207 | 18 527 012 | 999 995 | 199 390 | 12 818 832 | 29 969 054 | 30 032 078 | 461 444 | 2 012 209 | 1 752 027 | 384 342 | 5 299 719 | 17 043 375 | 3 568 380 | 638 672 | 324 967 | 135 970 070 | 200 548 445 | 2 296 678 | - | - | - | 20 | 29 867 435 | 232 712 578 | 368 682 648 | 494 | 92 068 366 | (61 499 982) | 30 568 878 | - | - | (211 660 026) | (211 660 026) | (1 114 039) | 550 887 835 | 368 682 648 |
009 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 286 907 | 2 563 695 | 16 072 245 | 260 567 | 20 423 | 18 005 475 | 14 713 297 | 5 221 709 | 326 030 | 1 979 023 | 624 771 | 237 282 | 1 594 568 | 44 571 872 | 1 419 782 | 175 731 | 271 026 | 108 344 403 | 330 867 162 | 8 004 678 | - | - | - | - | 40 324 239 | 379 196 079 | 487 540 482 | - | 44 478 683 | - | 44 478 683 | - | - | - | - | 2 932 295 | 440 129 504 | 487 540 482 |
010 | Informasi dan Komunikasi | 356 349 | 2 647 671 | 48 807 728 | 1 725 371 | 39 832 | 14 749 888 | 31 406 566 | 9 786 353 | 2 611 597 | 66 505 957 | 17 876 654 | 3 030 905 | 13 682 562 | 8 562 803 | 18 497 547 | 2 428 522 | 1 590 237 | 244 306 542 | 182 067 082 | 1 397 466 | 221 266 | 9 345 467 | 496 533 | 448 879 | 20 035 793 | 214 012 486 | 458 319 028 | 878 671 | 28 798 186 | - | 29 676 857 | 1 359 335 | 7 145 831 | 1 671 535 | 10 176 701 | 9 397 902 | 409 067 568 | 458 319 028 |
011 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 11 779 581 | 14 967 930 | 40 715 634 | 2 354 473 | 87 032 | 14 766 547 | 55 607 616 | 9 832 942 | 2 112 432 | 6 860 299 | 26 782 597 | 6 595 310 | 9 917 406 | 16 141 578 | 2 703 546 | 1 851 868 | 1 055 608 | 224 132 399 | 108 192 184 | 3 668 737 | 6 859 391 | - | - | - | 1 026 958 | 119 747 270 | 343 879 669 | - | 15 766 671 | (4 943 563) | 10 823 108 | - | - | - | - | - | 333 056 561 | 343 879 669 |
012 | Real Estat | 5 131 | 424 302 | 1 510 944 | 49 290 | 1 618 | 1 278 751 | 22 802 894 | 617 366 | 273 731 | 2 230 812 | 847 399 | 191 412 | 1 072 491 | 152 782 | 674 629 | 110 200 | 154 543 | 32 398 295 | 211 933 427 | 6 190 272 | - | - | - | - | 2 459 117 | 220 582 816 | 252 981 111 | - | 3 880 875 | - | 3 880 875 | - | - | - | - | 2 792 238 | 246 307 998 | 252 981 111 |
013 | Jasa Perusahaan | 3 330 030 | 25 078 223 | 24 232 451 | 3 074 570 | 157 507 | 22 336 633 | 27 616 635 | 15 770 151 | 1 444 875 | 12 144 526 | 12 235 461 | 2 759 165 | 7 575 170 | 5 482 229 | 2 856 744 | 188 347 | 706 367 | 166 989 084 | 11 110 706 | 2 963 994 | - | 29 611 522 | - | 1 703 | 30 614 215 | 74 302 140 | 241 291 224 | 3 475 | 37 367 575 | - | 37 371 050 | - | - | - | - | 948 651 | 202 971 523 | 241 291 224 |
014 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1 599 647 | 3 077 782 | 5 242 600 | 146 | 213 273 | 6 450 029 | 122 835 | 2 152 930 | 1 028 222 | 9 442 863 | 2 386 581 | 1 745 560 | 1 321 953 | 119 261 | 250 564 | 114 957 | 6 748 | 35 275 951 | 9 601 413 | - | 373 754 851 | 252 429 | - | - | 5 350 946 | 388 959 639 | 424 235 590 | - | 5 746 271 | - | 5 746 271 | - | - | - | - | - | 418 489 319 | 424 235 590 |
015 | Jasa Pendidikan | - | 109 326 | 687 345 | 60 266 | 3 719 | 927 351 | 1 104 126 | 268 751 | 67 111 | 464 033 | 1 751 190 | 621 | 126 555 | 809 554 | 9 328 071 | 165 352 | 5 708 | 15 879 079 | 116 594 449 | 6 414 194 | 174 321 812 | - | - | - | 1 071 186 | 298 401 641 | 314 280 720 | - | 3 069 563 | - | 3 069 563 | - | - | - | - | - | 311 211 157 | 314 280 720 |
016 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7 753 | 742 670 | 2 966 226 | 159 421 | 8 120 | 1 430 025 | 1 695 447 | 531 206 | 16 323 | 132 775 | 862 197 | 41 647 | 309 188 | 639 402 | 439 413 | 11 224 637 | 19 276 | 21 225 726 | 83 048 033 | 2 776 476 | 45 220 728 | - | - | - | 2 597 331 | 133 642 568 | 154 868 294 | - | 5 553 063 | - | 5 553 063 | - | - | - | - | - | 149 315 231 | 154 868 294 |
017 | Jasa lainnya | 972 942 | 121 646 | 2 299 096 | 5 071 | 9 657 | 1 120 991 | 1 708 993 | 355 725 | 368 883 | 423 606 | 57 881 | 37 038 | 620 991 | - | 152 956 | 132 299 | 34 628 330 | 43 016 105 | 59 472 136 | 15 913 040 | 2 418 151 | - | - | 132 | 5 919 952 | 83 723 411 | 126 739 516 | 3 022 | 5 187 821 | - | 5 190 843 | - | - | - | - | 1 558 585 | 119 990 088 | 126 739 516 |
Penyesuaian c.i.f/f.o.b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (66 443 545) | - | 66 443 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1900 | Total Konsumsi Antara | 209 193 374 | 251 270 017 | 2 818 165 149 | 237 002 269 | 4 143 818 | 1 130 850 566 | 442 862 360 | 307 309 217 | 240 999 083 | 154 074 133 | 92 003 784 | 42 651 885 | 83 163 111 | 158 843 218 | 109 645 210 | 82 805 827 | 60 457 744 | 6 425 440 765 | 3 786 062 901 | 72 758 871 | 618 177 992 | 2 127 840 682 | 129 094 558 | 1 520 294 950 | 147 622 855 | 8 401 852 809 | 14 827 293 574 | 1 280 688 566 | 257 031 208 | - | 1 537 719 774 | - | - | - | - | 180 453 318 | 13 109 120 482 | 14 827 293 574 |
1950 | Pajak dikurang Subsidi atas Produk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Total Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Kompensasi Tenaga Kerja | 246 580 973 | 113 729 830 | 472 877 722 | 18 332 243 | 2 412 537 | 237 196 474 | 267 676 355 | 86 111 622 | 69 952 381 | 70 343 818 | 73 710 547 | 11 096 295 | 36 878 720 | 231 014 635 | 165 442 439 | 32 607 998 | 34 111 617 | 2 170 076 206 | ||||||||||||||||||||
2020 | Surplus Usaha Bruto | 724 052 046 | 570 233 388 | 1 066 982 640 | 53 565 494 | 17 211 044 | 351 334 573 | 652 513 599 | 155 579 871 | 127 628 592 | 182 622 430 | 165 968 049 | 183 727 383 | 81 965 651 | 28 631 466 | 35 499 738 | 33 533 917 | 25 049 212 | 4 456 099 093 | ||||||||||||||||||||
2030 | Pajak dikurang Subsidi Lainnya Atas Produksi | 8 153 742 | 6 083 600 | 12 791 515 | 593 120 | 45 192 | 4 920 956 | 6 919 102 | 1 887 125 | 1 549 448 | 2 027 187 | 1 374 181 | 8 832 435 | 964 041 | - | 623 770 | 367 489 | 371 515 | 57 504 418 | ||||||||||||||||||||
2090 | Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar | 978 786 761 | 690 046 818 | 1 552 651 877 | 72 490 857 | 19 668 773 | 593 452 003 | 927 109 056 | 243 578 618 | 199 130 421 | 254 993 435 | 241 052 777 | 203 656 113 | 119 808 412 | 259 646 101 | 201 565 947 | 66 509 404 | 59 532 344 | 6 683 679 717 | ||||||||||||||||||||
2100 | Total Input Domestik Atas Harga Dasar | 1 187 980 135 | 941 316 835 | 4 370 817 026 | 309 493 126 | 23 812 591 | 1 724 302 569 | 1 369 971 416 | 550 887 835 | 440 129 504 | 409 067 568 | 333 056 561 | 246 307 998 | 202 971 523 | 418 489 319 | 311 211 157 | 149 315 231 | 119 990 088 | 13 109 120 482 | ||||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id