Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2015***), (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 8 Desember 2015
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan II, 2015***), (Miliar Rupiah) | ||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | |||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | |||
0100 | Tabungan Bruto | 3 976 | 7 518 | 27 295 | 816 387 | 151 189 | 1 006 364 | |||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 177 | 2 666 | 39 127 | 964 394 | 1 006 364 | ||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 3 798 | 4 852 | -11 832 | -148 007 | 151 189 | ||||||||
0400 | Selisih Statistik | |||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 3 798 | 4 852 | -11 832 | -148 007 | 151 189 | ||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | -66 332 | 111 361 | 39 725 | 60 907 | 216 524 | 362 186 | |||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | -70 130 | 106 509 | 51 557 | 208 915 | 65 335 | 362 186 | |||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | |||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | -17 222 | 18 314 | 26 508 | 106 104 | 79 258 | 54 277 | 1 264 | 19 666 | 144 085 | 144 085 | |||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | -1 722 | 24 872 | 19 810 | 6 740 | -1 623 | -1 666 | 23 205 | 23 205 | |||||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | -15 500 | -6 557 | 6 698 | 106 104 | 72 518 | 55 899 | 1 264 | 21 333 | 120 880 | 120 880 | |||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 19 102 | -3 652 | 228 | 22 526 | 19 102 | 19 102 | |||||||
1022 | Giro | -15 500 | 26 957 | -13 579 | 82 619 | 50 061 | 57 792 | 1 724 | -29 078 | 80 498 | 80 498 | |||
1023 | Tabungan | -52 616 | 13 246 | 387 | -39 776 | 19 | -39 370 | -39 370 | ||||||
1024 | Deposito Berjangka | -132 | 8 000 | 21 931 | -13 401 | -676 | -279 | 7 722 | 7 722 | |||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | 24 061 | 2 239 | -89 | 28 759 | 197 | 50 689 | 52 928 | 52 928 | |||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | |||||||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | -24 553 | 3 037 | 1 424 | 18 733 | 5 977 | 871 | -15 388 | -4 949 | -4 949 | ||||
1200 | Kredit | 10 | -124 | 164 975 | 2 045 | -455 | -17 715 | -110 802 | 47 061 | -10 705 | 11 757 | 43 024 | 43 024 | |
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | 10 | 139 749 | -1 659 | -142 372 | 360 | -595 | -2 253 | -2 253 | |||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 127 | 375 | 3 974 | 4 176 | -46 | 4 303 | 4 303 | ||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | -124 | 25 226 | 1 917 | -830 | -16 057 | 27 596 | 42 885 | -11 018 | 12 352 | 40 974 | 40 974 | ||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | 368 | 4 039 | 30 467 | 75 288 | 126 119 | 59 091 | 35 055 | 165 213 | 165 213 | ||||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | -10 704 | -79 907 | -40 519 | 1 175 | 67 848 | -21 786 | 21 014 | 81 527 | -1 611 | 8 518 | 8 518 | ||
1410 | Surat Berharga Pemerintah | -10 704 | -25 705 | 67 848 | 49 611 | 54 646 | 67 848 | 67 848 | ||||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | -79 907 | -14 814 | 1 175 | -71 397 | 21 014 | 26 881 | -1 611 | -59 330 | -59 330 | ||||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 16 902 | 16 902 | 16 902 | 16 902 | |||||||||
1800 | Kredit Dagang | -60 347 | -1 133 | 7 470 | -51 744 | -52 877 | -52 877 | |||||||
2000 | Rekening Antar Bank | -878 | -8 656 | -12 963 | -874 | 4 | -4 307 | -13 836 | -13 836 | |||||
9000 | Rupa-Rupa | -37 538 | 243 | -2 456 | -9 017 | -69 545 | 88 643 | -7 026 | 77 002 | 71 906 | 56 106 | 56 106 | ||
Jumlah | -66 154 | -66 154 | 114 027 | 114 027 | 78 852 | 78 852 | 1 025 301 | 1 025 301 | 216 524 | 216 524 | 1 368 550 | 1 368 550 | ||
Keterangan: | ||||||||||||||
P = Penggunaan | ||||||||||||||
S = Sumber | ||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | ||||||||||||||
*) Angka sementara | ||||||||||||||
**) Angka sangat sementara | ||||||||||||||
***) Angka sangat sangat sementara | ||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id