Perbankan, Asuransi dan Finansial
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2014**), (Miliar Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 8 Desember 2015
Ringkasan Neraca Arus Dana, Triwulan III, 2014**), (Miliar Rupiah) | ||||||||||||||
Kode | Kategori Transaksi | Bank Sentral | Perbankan | Pemerintah | Domestik Lain | Luar Negeri | Jumlah | |||||||
P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | |||
0100 | Tabungan Bruto | 3 338 | 61 693 | 34 514 | 751 207 | 82 777 | 933 530 | |||||||
0200 | Investasi Non Finansial | 69 | -2 807 | 73 420 | 862 847 | 933 530 | ||||||||
0300 | Pinjaman Neto | 3 268 | 64 500 | -38 906 | -111 639 | 82 777 | ||||||||
0400 | Selisih Statistik | |||||||||||||
0500 | Investasi Finansial Neto | 3 268 | 64 500 | -38 906 | -111 639 | 82 777 | ||||||||
0600 | Jumlah Penggunaan Finansial | 37 758 | 200 348 | 55 489 | 413 224 | 172 028 | 878 847 | |||||||
0700 | Jumlah Sumber Finansial | 34 490 | 135 848 | 94 395 | 524 863 | 89 252 | 878 847 | |||||||
0800 | Cadangan Valas Pemerintah | |||||||||||||
0900 | Klaim Dalam Valas Lainnya | |||||||||||||
1000 | Uang Dan Simpanan | 10 984 | 67 767 | 47 829 | 153 962 | 11 081 | 175 043 | 613 | 11 203 | 33 798 | 256 140 | 256 140 | ||
1010 | Uang Dan Simpanan Dalam Valas | 5 604 | -8 064 | 40 413 | 6 592 | 19 723 | -58 439 | 1 228 | 10 001 | 8 529 | 8 529 | |||
1020 | Uang Dan Simpanan Dalam Rupiah | 5 381 | 75 831 | 7 416 | 147 370 | -8 642 | 232 866 | -2 | 9 975 | 23 797 | 246 996 | 246 996 | ||
1021 | Uang Kertas Dan Logam | 49 742 | 24 082 | -376 | 25 010 | 1 026 | 49 742 | 49 742 | ||||||
1022 | Giro | 5 381 | 9 425 | 170 959 | 23 749 | -10 724 | -90 009 | -2 | -3 321 | 39 113 | 72 285 | 72 285 | ||
1023 | Tabungan | 16 664 | 67 280 | 7 163 | 78 496 | -1 714 | 83 944 | 83 944 | ||||||
1024 | Deposito Berjangka | 119 | 55 990 | -5 079 | 52 814 | 7 904 | -232 | 55 757 | 55 757 | |||||
1025 | Simpanan Rupiah Lainnya | -187 743 | 351 | 374 | 166 556 | 6 081 | -15 084 | -14 732 | -14 732 | |||||
1030 | Tabungan Giro Pos Dan Koperasi | 615 | 615 | 615 | 615 | |||||||||
1100 | Surat Berharga Jangka Pendek | 577 | -7 772 | -3 775 | 7 452 | 36 585 | 26 210 | 9 202 | 34 239 | 34 239 | ||||
1200 | Kredit | -25 | -42 | 75 773 | 8 210 | 85 | -4 354 | 43 270 | 150 570 | 31 660 | -3 622 | 150 763 | 150 763 | |
1210 | Kredit Bank Dalam Rupiah | -25 | 55 131 | -1 481 | 58 265 | 483 | -1 194 | 55 589 | 55 589 | |||||
1220 | Kredit Institusi Lain D.Rupiah | 10 | 16 | 9 542 | 9 523 | -25 | 9 533 | 9 533 | ||||||
1230 | Kredit Dalam Valas | -42 | 20 643 | 8 201 | 69 | -2 873 | 33 728 | 82 782 | 31 201 | -2 428 | 85 641 | 85 641 | ||
1300 | Modal Saham Dan Penyertaan | -28 | 1 | -20 | 22 695 | 28 311 | 154 490 | 219 077 | 85 860 | 26 841 | 268 613 | 268 613 | ||
1400 | Surat Berharga Jangka Panjang | 54 406 | -34 574 | -2 199 | 2 583 | -1 772 | 87 765 | 74 211 | -2 312 | -13 423 | 57 762 | 111 223 | 111 223 | |
1410 | Surat Berharga Pemerintah | 54 406 | -987 | -3 157 | 90 769 | 47 016 | -6 509 | 90 769 | 90 769 | |||||
1420 | Surat Berharga Lainnya | -34 574 | -1 211 | 2 583 | 1 385 | -3 004 | 27 195 | -2 312 | -6 914 | 57 762 | 20 455 | 20 455 | ||
1500 | Cadangan Asuransi Dan Pensiun | 6 984 | 6 984 | 6 984 | 6 984 | |||||||||
1800 | Kredit Dagang | 9 905 | 2 520 | 52 | 7 436 | 9 957 | 9 957 | |||||||
2000 | Rekening Antar Bank | 4 605 | 4 605 | 4 605 | 4 605 | |||||||||
9000 | Rupa-Rupa | -27 579 | 1 339 | 73 782 | -48 435 | 17 784 | 14 759 | -58 132 | 110 825 | 30 467 | -42 166 | 36 322 | 36 322 | |
Jumlah | 37 827 | 37 827 | 197 541 | 197 541 | 128 909 | 128 909 | 1 276 070 | 1 276 070 | 172 028 | 172 028 | 1 812 377 | 1 812 377 | ||
Keterangan: | ||||||||||||||
P = Penggunaan | ||||||||||||||
S = Sumber | ||||||||||||||
Domestik Lain terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah | ||||||||||||||
*) Angka sementara | ||||||||||||||
**) Angka sangat sementara | ||||||||||||||
***) Angka sangat sangat sementara | ||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id