Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2016
Terakhir Diperbarui : 17 November 2017
Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2016 | ||||||||
Rincian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** | |
Produk Domestik Bruto (miliar rupiah) | 6 864 133,1 | 7 831 726,0 | 8 615 704,5 | 9 546 134,0 | 10 569 705,3 | 11 531 716,9 | 12 406 809,8 | |
Produk Domestik Bruto per kapita (ribu rupiah) | 28 778,2 | 32 363,7 | 35 105,2 | 38 365,9 | 41 915,9 | 45 140,7 | 47 957,4 | |
Produk Nasional Bruto (miliar rupiah) | 6 681 362,2 | 7 614 833,3 | 8 372 511,5 | 9 260 807,8 | 10 215 312,2 | 11 153 394,9 | 11 986 721,6 | |
Produk Nasional Bruto per kapita (ribu rupiah) | 28 011,9 | 31 467,5 | 34 114,3 | 37 219,2 | 40 510,5 | 43 659,8 | 46 333,6 | |
Pendapatan Nasional (miliar rupiah) | 5 172 926,0 | 5 967 173,9 | 6 510 395,3 | 7 188 558,5 | 7 911 932,2 | 8 428 985,8 | 9 411 096,0 | |
Pendapatan Nasional per kapita (ribu rupiah) | 21 687,7 | 24 658,7 | 26 527,0 | 28 890,8 | 31 376,0 | 32 995,1 | 36 377,7 | |
Jumlah penduduk pertengahan tahun 1 (juta orang) | 238,5 | 242,0 | 245,4 | 248,8 | 252,2 | 255,5 | 258,7 | |
Catatan: | ||||||||
*) Angka sementara | ||||||||
**) Angka sangat sementara | ||||||||
Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni) | ||||||||
Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya | ||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id