Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015
Terakhir Diperbarui : 24 November 2017
Kapasitas Terpasang, Tenaga Listrik yang Dibangkitkan, dan Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi, 2014-2015 | |||||||||
No | Provinsi | 2014 | 2015e | ||||||
Kapasitas Terpasang (MW) | Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh) | Listrik yang Didistribusikan (GWh) | Kapasitas Terpasang (MW) | Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh) | Listrik yang Didistribusikan (GWh) | ||||
11 | Aceh | 201,25 | 582,06 | 1 965,55 | 232,10 | 618,26 | 2 119,00 | ||
12 | Sumatera Utara | 4 116,45 | r | 18 028,30 | r | 8 271,01 | 4 241,54 | 18 876,59 | 8 703,67 |
13 | Sumatera Barat | 72,67 | 179,47 | 3 005,26 | 81,15 | 182,69 | 3 063,28 | ||
14 | Riau | 172,62 | r | 892,63 | r | 3 338,33 | 173,80 | 969,73 | 3 586,45 |
15 | Jambi | 51,54 | 127,89 | 1 037,45 | 60,37 | 134,31 | 1 083,49 | ||
16 | Sumatera Selatan | 3 018,06 | 15 748,14 | r | 4 477,49 | 3 146,21 | 16 431,48 | 4 783,02 | |
17 | Bengkulu | 43,54 | 81,04 | 729,64 | 25,89 | 82,87 | 785,43 | ||
18 | Lampung | 121,21 | 40,59 | 3 392,44 | 121,12 | 40,55 | 3 571,00 | ||
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 234,71 | 927,95 | 805,43 | 314,56 | 939,41 | 861,52 | ||
21 | Kepulauan Riau | 736,48 | r | 3 530,02 | r | 2 618,48 | 736,80 | 2 830,82 | 2 694,79 |
31 | DKI Jakarta | 1 348,00 | 4 115,58 | 41 269,03 | 1 359,54 | 3 408,60 | 41 328,60 | ||
32 | Jawa Barat | 4 076,66 | r | 20 849,37 | r | 43 096,46 | 4 077,90 | 20 617,92 | 44 071,43 |
33 | Jawa Tengah | 5 154,85 | 27 133,45 | 19 631,46 | 5 155,26 | 25 690,27 | 20 408,19 | ||
34 | D.I Yogyakarta | 0,32 | 0,00 | 2 369,60 | 0,18 | 0,00 | 2 484,16 | ||
35 | Jawa Timur | 14 668,05 | r | 56 631,27 | 30 523,98 | 14 669,40 | 52 624,96 | 30 824,81 | |
36 | Banten | 12 873,34 | 63 695,13 | 8 562,97 | 12 873,34 | 70 279,07 | 8 575,10 | ||
51 | Bali | 441,89 | 2 374,48 | 4 335,03 | 1 017,19 | 1 919,80 | 4 594,18 | ||
52 | Nusa Tenggara Barat | 445,39 | r | 1 476,01 | 1 291,47 | 393,80 | 1 558,03 | 1 402,30 | |
53 | Nusa Tenggara Timur | 272,80 | 730,93 | 702,26 | 297,25 | 820,20 | 749,76 | ||
61 | Kalimantan Barat | 508,09 | 2 225,89 | 1 862,44 | 653,49 | 2 340,32 | 1 989,63 | ||
62 | Kalimantan Tengah | 76,00 | r | 602,42 | 970,16 | 71,65 | 556,67 | 1 048,64 | |
63 | Kalimantan Selatan | 645,41 | r | 3 124,21 | 2 092,23 | 1 671,13 | 3 314,14 | 2 187,64 | |
64 | Kalimantan Timur | 977,56 | 3 063,27 | 2 815,55 | 1 053,03 | 2 450,57 | 3 007,30 | ||
65 | Kalimantan Utara | 84,82 | 206,06 | 199,37 | 99,82 | 70,48 | 206,50 | ||
71 | Sulawesi Utara | 350,45 | r | 1 916,15 | 1 240,32 | 358,03 | 1 959,76 | 1 302,58 | |
72 | Sulawesi Tengah | 422,41 | r | 1 768,15 | 865,77 | 421,12 | 1 580,22 | 948,78 | |
73 | Sulawesi Selatan | 968,92 | r | 5 254,27 | 4 339,22 | 1 232,35 | 5 978,87 | 4 479,46 | |
74 | Sulawesi Tenggara | 233,07 | 273,37 | 670,71 | 127,47 | 846,29 | 703,59 | ||
75 | Gorontalo | 64,73 | 233,59 | 366,08 | 31,49 | 291,12 | 398,82 | ||
76 | Sulawesi Barat | 11,68 | 18,01 | 238,03 | 3,22 | 18,90 | 258,70 | ||
81 | Maluku | 211,79 | 751,90 | 480,08 | 236,76 | 781,38 | 509,51 | ||
82 | Maluku Utara | 65,70 | 138,50 | 309,37 | 73,81 | 170,35 | 329,44 | ||
91 | Papua Barat | 102,80 | 324,34 | 430,63 | 112,76 | 447,95 | 455,58 | ||
94 | Papua | 242,44 | 974,65 | 724,78 | 271,14 | 917,48 | 763,32 | ||
INDONESIA | 53 015,70 | r | 238 019,10 | r | 199 028,08 | 55 394,67 | 239 750,07 | 204 279,97 | |
Catatan: | |||||||||
r Angka Revisi |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id