Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016
Terakhir Diperbarui : 14 November 2017
Jumlah Perguruan Tinggi 1, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Agama Menurut Provinsi 2013/2014 - 2015/2016 | ||||||||||||||||||
Provinsi | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | |||||||||||||||
Jumlah Perguruan Tinggi | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Tenaga Edukatif | Jumlah Perguruan Tinggi | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Tenaga Edukatif | Jumlah Perguruan Tinggi | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Tenaga Edukatif | ||||||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |
Aceh | 4 | 24 | 17 914 | 15 146 | 731 | 418 | 5 | 30 | 28 527 | 10 215 | 828 | 521 | 5 | 30 | 32 982 | 12 100 | 761 | 636 |
Sumatera Utara | 2 | 36 | 9 287 | 17 951 | 387 | 886 | 2 | 36 | 16 883 | 19 593 | 491 | 988 | 2 | 37 | 17 793 | 18 724 | 427 | 1 017 |
Sumatera Barat | 3 | 21 | 12 249 | 9 421 | 661 | 542 | 3 | 20 | 20 503 | 7 049 | 578 | 696 | 3 | 20 | 23 726 | 6 060 | 620 | 575 |
Riau | 1 | 21 | 26 325 | 13 702 | 666 | 577 | 2 | 20 | 26 887 | 9 540 | 714 | 605 | 2 | 20 | 30 489 | 10 621 | 772 | 492 |
Jambi | 2 | 16 | 11 941 | 9 172 | 632 | 299 | 2 | 16 | 11 336 | 7 435 | 397 | 552 | 2 | 16 | 15 064 | 7 028 | 404 | 604 |
Sumatera Selatan | 1 | 15 | 9 631 | 4 776 | 272 | 412 | 1 | 13 | 15 390 | 7 479 | 307 | 433 | 1 | 16 | 13 614 | 6 820 | 310 | 448 |
Bengkulu | 2 | 5 | 10 325 | 44 | 230 | 2 | 2 | 5 | 9 678 | 436 | 223 | 90 | 2 | 3 | 11 345 | 479 | 250 | 54 |
Lampung | 2 | 17 | 16 157 | 1 906 | 347 | 110 | 2 | 18 | 18 723 | 7 650 | 378 | 488 | 2 | 21 | 24 501 | 8 326 | 444 | 591 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 | - | 1 816 | - | 46 | - | 1 | - | 1 764 | - | 46 | - | 1 | - | 2 140 | - | 52 | - |
Kepulauan Riau | - | 6 | - | 3 474 | - | 184 | - | 7 | - | 2 965 | - | 250 | - | 7 | - | 3 155 | - | 282 |
DKI Jakarta | - | 33 | - | 6 466 | - | 908 | - | 32 | - | 8 983 | - | 504 | - | 30 | - | 9 925 | - | 481 |
Jawa Barat | 2 | 109 | 29 606 | 39 117 | 903 | 2 437 | 2 | 114 | 27 477 | 48 978 | 1 042 | 3 351 | 2 | 118 | 31 069 | 50 559 | 1 045 | 3 037 |
Jawa Tengah | 7 | 41 | 38 788 | 18 981 | 1 053 | 875 | 6 | 40 | 44 606 | 22 431 | 948 | 1 401 | 6 | 40 | 51 831 | 27 226 | 1 136 | 1 305 |
DI Yogyakarta | 1 | 15 | 16 391 | 6 113 | 500 | 358 | 1 | 14 | 17 871 | 6 825 | 502 | 326 | 1 | 14 | 20 686 | 8 802 | 549 | 363 |
Jawa Timur | 6 | 129 | 44 082 | 65 584 | 1 728 | 3 078 | 7 | 130 | 47 930 | 80 198 | 1 616 | 3 797 | 7 | 130 | 61 368 | 83 449 | 1 808 | 4 135 |
Banten | 2 | 26 | 27 770 | 6 444 | 1 165 | 648 | 2 | 27 | 29 125 | 7 962 | 1 201 | 796 | 2 | 28 | 31 703 | 12 053 | 1 090 | 725 |
Bali | - | 3 | - | 364 | - | 67 | - | 3 | - | 648 | - | 87 | - | 3 | - | 593 | - | 121 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 21 | 5 887 | 15 243 | 308 | 774 | 1 | 22 | 6 892 | 12 166 | 227 | 613 | 1 | 20 | 11 265 | 10 775 | 307 | 615 |
Nusa Tenggara Timur | - | 2 | - | 157 | - | 28 | - | 2 | - | 196 | - | 50 | - | 2 | - | 323 | - | 42 |
Kalimantan Barat | 1 | 8 | 3 704 | 2 084 | 114 | 140 | 1 | 8 | 4 448 | 2 523 | 114 | 194 | 1 | 8 | 4 213 | 2 606 | 115 | 209 |
Kalimantan Tengah | 1 | 4 | 2 468 | 3 214 | 89 | 109 | 1 | 4 | 2 710 | 2 141 | 102 | 140 | 1 | 4 | 3 266 | 1 845 | 101 | 115 |
Kalimantan Selatan | 1 | 10 | 5 663 | 6 892 | 290 | 322 | 1 | 10 | 6 620 | 5 710 | 286 | 348 | 1 | 10 | 7 983 | 6 134 | 299 | 407 |
Kalimantan Timur | 1 | 9 | 1 690 | 2 019 | 88 | 140 | 1 | 10 | 3 373 | 2 823 | 88 | 280 | 1 | 10 | 3 004 | 3 066 | 88 | 285 |
Kalimantan Utara | - | 1 | - | 467 | - | 14 | - | 1 | - | 421 | - | 17 | - | 1 | - | 364 | - | 19 |
Sulawesi Utara | 1 | - | 2 057 | - | 75 | - | 1 | - | 2 184 | - | 63 | - | 1 | - | 2 374 | - | 65 | - |
Sulawesi Tengah | 1 | 5 | 2 686 | 2 687 | 153 | 117 | 1 | 5 | 3 050 | 2 367 | 145 | 162 | 1 | 5 | 3 397 | 1 986 | 158 | 146 |
Sulawesi Selatan | 4 | 24 | 29 209 | 11 209 | 1 060 | 670 | 4 | 25 | 31 557 | 10 852 | 1 110 | 1 013 | 4 | 25 | 37 448 | 13 107 | 1 164 | 1 022 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 7 | 2 182 | 2 572 | 94 | 132 | 1 | 7 | 2 725 | 2 097 | 92 | 247 | 1 | 7 | 3 143 | 1 893 | 98 | 208 |
Gorontalo | 1 | - | 3 198 | - | 132 | - | 1 | - | 3 723 | - | 133 | - | 1 | - | 4 387 | - | 151 | - |
Sulawesi Barat | - | 6 | - | 2 708 | - | 181 | - | 8 | - | 3 895 | - | 319 | - | 8 | - | 4 658 | - | 306 |
Maluku | 1 | 4 | 6 100 | 2 345 | 127 | 81 | 1 | 4 | 4 179 | 1 895 | 126 | 154 | 1 | 4 | 5 331 | 1 883 | 128 | 135 |
Maluku Utara | 1 | 2 | 3 077 | 1 066 | 98 | 58 | 1 | 2 | 2 535 | 1 348 | 92 | 80 | 1 | 2 | 3 174 | 1 506 | 92 | 81 |
Papua Barat | 1 | 3 | 696 | 281 | 34 | 67 | 1 | 2 | 448 | 458 | 15 | 51 | 1 | 2 | 541 | 507 | 25 | 41 |
Papua | 1 | 2 | 416 | 745 | 19 | 35 | 1 | 3 | 500 | 257 | 33 | 74 | 1 | 3 | 776 | 331 | 33 | 66 |
Indonesia | 53 | 625 | 341 315 | 272 350 | 12 002 | 14 669 | 55 | 638 | 391 644 | 297 537 | 11 897 | 18 627 | 55 | 644 | 458 613 | 316 904 | 12 492 | 18 563 |
Catatan: 1 Termasuk institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik | ||||||||||||||||||
Sumber: Kementerian Agama | ||||||||||||||||||
Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id