Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 (84 x 84)
Terakhir Diperbarui : 30 Agustus 2024
Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 (84 x 84) (Triliun Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Kode | Barang dan Jasa (produk) | Produksi (industri) | Penciptaan Pendapatan | Alokasi Pendapatan Primer | Distribusi Pendapatan Sekunder | Penggunaan Pendapatan | Neraca Kapital | Neraca Finansial | Luar Negeri | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditas Domestik | Komoditas Impor | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | B. Pertambangan dan Penggalian | C. Industri Pengolahan | D. Pengadaan Listrik dan Gas | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | F. Konstruksi | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | H. Transportasi dan Pergudangan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | J. Informasi dan Komunikasi | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | L. Real Estate | M,N. Jasa Perusahaan | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | P. Jasa Pendidikan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | R,S,T,U. Jasa lainnya | Kompensasi Tenaga Kerja | Surplus Usaha (termasuk pendapatan campuran) Bruto | Pajak neto Atas Produksi Lainnya | Rumah Tangga | LNPRT | Pemerintah | Korporasi Non Finansial |
Korporasi Finansial | Rumah Tangga | LNPRT | Pemerintah | Korporasi Non Finansial |
Korporasi Finansial | Rumah Tangga | LNPRT | Pemerintah | Korporasi Non Finansial |
Korporasi Finansial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | B. Pertambangan dan Penggalian | C. Industri Pengolahan | D. Pengadaan Listrik dan Gas | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | F. Konstruksi | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | H. Transportasi dan Pergudangan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | J. Informasi dan Komunikasi | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | L. Real Estate | M,N. Jasa Perusahaan | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | P. Jasa Pendidikan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | R,S,T,U. Jasa lainnya | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | B. Pertambangan dan Penggalian | C. Industri Pengolahan | D. Pengadaan Listrik dan Gas | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | F. Konstruksi | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | H. Transportasi dan Pergudangan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | J. Informasi dan Komunikasi | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | L. Real Estate | M,N. Jasa Perusahaan | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | P. Jasa Pendidikan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | R,S,T,U. Jasa lainnya | 20%-1 | 20%-2 | 20%-3 | 20%-4 | 20%-5 | 20%-1 | 20%-2 | 20%-3 | 20%-4 | 20%-5 | 20%-1 | 20%-2 | 20%-3 | 20%-4 | 20%-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||
Barang dan Jasa (produk) | Komoditas Domestik | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1 | 123.95 | 0.12 | 1 224.14 | 0.02 | 0.03 | 111.11 | 1.96 | 4.67 | 180.95 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 13.91 | 1.71 | 18.54 | 12.41 | 66.39 | 111.06 | 185.51 | 241.58 | 314.02 | 0.00 | 0.00 | 377.84 | 81.27 | 3 071.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | 2 | 0.01 | 556.99 | 888.63 | 423.88 | 0.02 | 511.80 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 104.66 | 1 498.60 | 3 985.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | 3 | 160.47 | 158.66 | 1 250.58 | 31.16 | 3.53 | 908.97 | 254.50 | 399.05 | 241.69 | 35.05 | 33.85 | 10.15 | 46.18 | 103.52 | 59.55 | 98.27 | 61.29 | 175.62 | 290.28 | 488.32 | 643.48 | 1 035.35 | 0.00 | 0.00 | 671.36 | 2 145.59 | 9 306.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 4 | 2.20 | 31.65 | 107.55 | 529.54 | 0.96 | 42.63 | 44.92 | 48.94 | 6.52 | 67.41 | 7.03 | 5.76 | 6.19 | 39.68 | 14.96 | 20.64 | 22.59 | 11.21 | 20.99 | 41.45 | 68.53 | 142.36 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 1 283.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5 | 0.06 | 1.37 | 3.39 | 0.05 | 0.69 | 0.33 | 1.54 | 1.45 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.88 | 0.98 | 0.43 | 2.04 | 2.94 | 1.13 | 2.35 | 5.09 | 8.80 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 53.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | 6 | 13.18 | 47.35 | 8.77 | 0.18 | 0.94 | 90.44 | 37.87 | 13.17 | 0.24 | 3.71 | 14.70 | 74.05 | 6.13 | 97.68 | 18.43 | 3.66 | 4.76 | 2.13 | 2.20 | 3.88 | 5.43 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 4 678.42 | 6.42 | 5 144.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7 | 52.18 | 84.39 | 441.33 | 10.73 | 1.23 | 410.15 | 118.10 | 149.60 | 71.05 | 12.70 | 17.52 | 5.82 | 30.46 | 50.55 | 21.45 | 32.35 | 19.71 | 62.13 | 108.28 | 201.93 | 322.55 | 776.52 | 0.00 | 0.00 | 407.32 | 503.20 | 3 911.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | 8 | 11.58 | 212.92 | 147.11 | 2.40 | 1.22 | 257.91 | 148.85 | 144.53 | 11.52 | 12.69 | 8.43 | 3.43 | 18.30 | 137.99 | 17.72 | 15.08 | 11.14 | 16.00 | 31.09 | 70.25 | 139.71 | 652.24 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | 179.64 | 2 313.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9 | 0.40 | 2.47 | 10.02 | 0.48 | 0.04 | 22.26 | 23.36 | 21.41 | 0.52 | 2.46 | 2.30 | 0.84 | 4.57 | 64.54 | 17.28 | 8.89 | 16.26 | 36.57 | 72.78 | 133.50 | 188.55 | 309.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.52 | 1 063.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | 10 | 0.79 | 17.54 | 87.00 | 4.02 | 0.21 | 37.73 | 104.46 | 90.87 | 2.58 | 206.28 | 46.08 | 26.56 | 58.30 | 23.03 | 14.95 | 8.09 | 19.30 | 20.01 | 39.26 | 75.62 | 118.63 | 228.65 | 0.00 | 3.91 | 38.32 | 68.23 | 1 340.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 11 | 40.44 | 76.45 | 106.89 | 30.53 | 0.28 | 48.36 | 192.48 | 37.66 | 11.93 | 19.12 | 90.68 | 19.19 | 22.78 | 12.67 | 3.96 | 16.51 | 26.14 | 18.46 | 30.23 | 54.47 | 86.68 | 183.69 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 10.70 | 1 152.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Real Estate | 12 | 0.00 | 19.95 | 10.26 | 0.00 | 0.09 | 31.37 | 70.72 | 11.10 | 3.38 | 8.58 | 6.54 | 1.70 | 5.60 | 5.54 | 8.99 | 5.74 | 19.90 | 18.27 | 37.27 | 74.54 | 119.34 | 259.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 726.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Perusahaan | 13 | 2.44 | 70.00 | 42.36 | 10.60 | 0.42 | 92.53 | 56.44 | 49.05 | 2.00 | 48.88 | 32.60 | 14.62 | 15.82 | 45.30 | 21.63 | 28.05 | 13.85 | 0.48 | 0.84 | 1.75 | 3.59 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 101.59 | 694.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 14 | 2.69 | 19.86 | 19.61 | 2.28 | 0.53 | 6.31 | 8.81 | 34.52 | 4.92 | 44.64 | 8.33 | 15.57 | 10.37 | 9.45 | 3.81 | 2.86 | 0.64 | 0.23 | 0.43 | 0.90 | 1.47 | 2.69 | 0.00 | 1 043.14 | 14.42 | 35.66 | 1 294.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Jasa Pendidikan | 15 | 0.00 | 1.67 | 3.08 | 0.12 | 0.04 | 1.30 | 2.50 | 8.91 | 0.10 | 0.58 | 8.43 | 0.00 | 4.27 | 2.85 | 6.29 | 2.64 | 1.80 | 21.50 | 37.37 | 66.56 | 104.61 | 246.26 | 32.74 | 279.59 | 0.00 | 4.61 | 837.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 16 | 0.07 | 3.54 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 10.01 | 0.12 | 0.00 | 3.63 | 1.10 | 1.73 | 0.05 | 2.72 | 2.90 | 2.66 | 12.74 | 24.08 | 44.57 | 68.75 | 150.05 | 23.83 | 158.51 | 0.00 | 12.69 | 532.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa lainnya | 17 | 0.92 | 0.50 | 5.89 | 0.52 | 0.08 | 22.19 | 4.89 | 14.30 | 0.15 | 24.32 | 0.88 | 1.23 | 1.77 | 5.27 | 5.04 | 1.48 | 8.02 | 5.80 | 10.70 | 22.44 | 41.08 | 166.41 | 169.34 | 2.70 | 0.00 | 18.85 | 534.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komoditas Impor | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 18 | 2.74 | 0.00 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.44 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.14 | 1.69 | 1.07 | 2.45 | 4.11 | 6.86 | 8.93 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 188.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | 19 | 0.01 | 6.02 | 144.01 | 4.66 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 169.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | 20 | 62.22 | 148.69 | 915.86 | 13.77 | 2.36 | 491.15 | 112.94 | 204.08 | 34.95 | 15.43 | 10.37 | 3.30 | 28.08 | 24.92 | 16.80 | 37.01 | 13.21 | 31.62 | 52.26 | 87.92 | 115.85 | 186.41 | 0.00 | 0.00 | 569.33 | 3 178.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 22 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | 23 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | 25 | 0.17 | 6.34 | 3.77 | 0.11 | 0.04 | 4.28 | 5.93 | 7.64 | 0.10 | 0.46 | 0.65 | 0.32 | 0.75 | 3.40 | 0.45 | 0.31 | 0.24 | 0.89 | 1.73 | 3.91 | 7.77 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 26 | 0.04 | 1.56 | 6.77 | 0.22 | 0.02 | 5.61 | 5.92 | 9.04 | 0.10 | 1.17 | 1.32 | 0.67 | 2.58 | 8.84 | 5.25 | 1.24 | 1.33 | 4.04 | 8.03 | 14.74 | 20.81 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | 27 | 0.05 | 1.09 | 2.66 | 0.20 | 0.01 | 2.20 | 8.11 | 7.93 | 0.17 | 15.84 | 3.60 | 2.10 | 4.52 | 0.65 | 1.57 | 0.92 | 1.48 | 1.71 | 3.36 | 6.48 | 10.16 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 100.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 28 | 1.10 | 1.64 | 2.99 | 0.70 | 0.01 | 1.38 | 5.31 | 0.83 | 0.32 | 0.45 | 1.68 | 0.42 | 0.40 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | 0.45 | 0.73 | 1.32 | 2.11 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Real Estate | 29 | 0.00 | 1.01 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 3.60 | 0.56 | 0.16 | 0.42 | 0.33 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.68 | 0.23 | 0.47 | 0.94 | 1.51 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Perusahaan | 30 | 0.12 | 17.46 | 10.19 | 3.05 | 0.06 | 32.96 | 12.14 | 9.45 | 0.38 | 11.71 | 7.00 | 4.60 | 4.72 | 9.45 | 5.53 | 7.02 | 2.06 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 153.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.59 | 0.04 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Jasa Pendidikan | 32 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.62 | 1.10 | 1.73 | 4.08 | 0.56 | 0.01 | 0.00 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 33 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.59 | 1.11 | 2.05 | 3.16 | 6.90 | 1.16 | 0.03 | 0.00 | 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa lainnya | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.67 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.38 | 0.79 | 1.44 | 5.84 | 1.37 | 0.08 | 0.00 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produksi (industri) | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 35 | 3 018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 018.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | 36 | 0.00 | 3 983.46 | 0.44 | 0.35 | 0.00 | 0.78 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 992.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | 37 | 0.00 | 1.60 | 9 267.02 | 0.05 | 1.45 | 0.31 | 27.48 | 1.74 | 3.93 | 2.51 | 0.00 | 0.27 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 9 325.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 38 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 280.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 283.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | 40 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.30 | 0.00 | 5 141.28 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 148.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 3 845.23 | 8.22 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 863.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 1.77 | 1.62 | 0.00 | 1.90 | 2 290.55 | 0.04 | 0.01 | 1.91 | 5.44 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 2 308.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 43 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 2.38 | 1 048.44 | 0.02 | 0.00 | 6.32 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 1 074.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | 44 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0.21 | 4.91 | 1 335.98 | 0.00 | 3.31 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 383.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 150.23 | 1.09 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 153.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Real Estate | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 702.47 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 702.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Perusahaan | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 294.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 294.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Jasa Pendidikan | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.54 | 0.00 | 837.82 | 0.00 | 0.00 | 841.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 50 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.46 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 532.43 | 0.00 | 563.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa lainnya | 51 | 53.35 | 0.04 | 7.14 | 0.00 | 25.69 | 2.22 | 1.48 | 8.31 | 2.69 | 0.12 | 0.00 | 0.57 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.40 | 634.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penciptaan Pendapatan | Kompensasi Tenaga Kerja | 52 | 859.39 | 526.28 | 925.14 | 56.59 | 2.49 | 859.83 | 1 113.28 | 350.65 | 211.97 | 218.76 | 350.41 | 39.01 | 139.62 | 503.97 | 469.24 | 134.23 | 183.59 | 3.63 | 6 948.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surplus Usaha (termasuk pendapatan campuran) Bruto | 53 | 1 633.87 | 1 922.01 | 2 188.59 | 233.49 | 10.46 | 1 003.96 | 1 495.95 | 654.43 | 239.96 | 598.93 | 492.45 | 443.20 | 208.70 | 128.68 | 122.06 | 110.38 | 179.23 | 11 666.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajak neto Atas Produksi Lainnya | 54 | 46.91 | 54.74 | 642.58 | -76.03 | 0.16 | 136.82 | 22.75 | 23.50 | 41.62 | 32.28 | 3.59 | 28.47 | 8.75 | 0.00 | 1.19 | 2.38 | 7.59 | 977.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alokasi Pendapatan Primer | Rumah Tangga | 20%-1 | 55 | 185.14 | 226.04 | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.49 | 0.34 | 0.00 | 6.65 | 6.67 | 12.26 | 1.56 | 439.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%-2 | 56 | 468.74 | 465.50 | 0.12 | 0.21 | 0.57 | 1.05 | 0.73 | 0.01 | 8.14 | 10.76 | 19.75 | 2.23 | 977.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%-3 | 57 | 986.37 | 807.83 | 0.22 | 0.41 | 1.09 | 2.03 | 1.41 | 0.02 | 11.21 | 16.68 | 25.13 | 2.77 | 1 855.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%-4 | 58 | 1 613.28 | 1 022.63 | 0.37 | 0.68 | 1.80 | 3.34 | 2.33 | 0.04 | 20.09 | 26.47 | 42.33 | 4.58 | 2 737.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%-5 | 59 | 3 669.64 | 1 525.69 | 1.07 | 1.97 | 5.23 | 9.72 | 6.77 | 0.12 | 74.58 | 102.62 | 155.58 | 16.49 | 5 569.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNPRT | 60 | 16.74 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.92 | 0.72 | 0.02 | 2.12 | 9.41 | 3.66 | 0.81 | 35.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintah | 61 | 95.10 | 977.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 46.28 | 204.91 | 79.82 | 17.74 | 1 421.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
