Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), 2014 & 2018
Terakhir Diperbarui : 8 Februari 2019
Banyaknya Desa1/Kelurahan Banyaknya Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), 2014 & 2018 | ||||||||||||||
Provinsi | Kelompok Pertokoan | Pasar Dengan Bangunan | Pasar Tanpa Bangunan | Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar | Kios Saprotan | |||||||||
KUD | Non-KUD | Tidak Ada Kios Saprotan | ||||||||||||
2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
Aceh | 772 | 635 | 451 | 492 | 184 | 164 | 5 506 | 5 600 | 87 | 39 | 804 | 1 452 | 5 649 | 5 040 |
Sumatera Utara | 587 | 493 | 874 | 959 | 706 | 609 | 4 427 | 4 564 | 125 | 47 | 1 597 | 1 931 | 4 447 | 4 179 |
Sumatera Barat | 305 | 271 | 411 | 463 | 163 | 171 | 553 | 644 | 96 | 50 | 582 | 780 | 541 | 484 |
Riau | 379 | 369 | 692 | 757 | 311 | 257 | 850 | 867 | 201 | 148 | 535 | 824 | 1 212 | 1 000 |
Jambi | 285 | 271 | 335 | 398 | 209 | 235 | 965 | 947 | 80 | 62 | 404 | 631 | 1 102 | 913 |
Sumatera Selatan | 355 | 334 | 744 | 852 | 407 | 435 | 2 023 | 2 016 | 141 | 90 | 855 | 1 307 | 2 314 | 1 928 |
Bengkulu | 122 | 105 | 199 | 211 | 144 | 142 | 1 130 | 1 130 | 21 | 11 | 482 | 565 | 1 039 | 943 |
Lampung | 414 | 435 | 619 | 654 | 140 | 163 | 1 779 | 1 763 | 48 | 13 | 1 202 | 1 505 | 1 410 | 1 144 |
Kepulauan Bangka Belitung | 98 | 73 | 73 | 91 | 130 | 29 | 155 | 248 | 17 | 5 | 131 | 237 | 239 | 153 |
Kepulauan Riau | 97 | 90 | 65 | 81 | 27 | 15 | 304 | 302 | 7 | 1 | 37 | 90 | 373 | 326 |
DKI Jakarta | 224 | 204 | 174 | 182 | 140 | 103 | 15 | 23 | - | - | 26 | 8 | 241 | 259 |
Jawa Barat | 1 503 | 1 520 | 951 | 1 038 | 1 166 | 960 | 3 494 | 3 559 | 178 | 67 | 3 449 | 3 496 | 2 456 | 2 433 |
Jawa Tengah | 1 856 | 1 909 | 2 048 | 2 160 | 831 | 846 | 5 330 | 5 249 | 256 | 144 | 5 001 | 4 939 | 3 507 | 3 580 |
DI Yogyakarta | 219 | 237 | 256 | 272 | 56 | 48 | 90 | 86 | 40 | 30 | 273 | 263 | 156 | 163 |
Jawa Timur | 1 813 | 1 802 | 2 141 | 2 251 | 840 | 1 106 | 5 301 | 5 089 | 350 | 153 | 5 054 | 5 204 | 3 343 | 3 249 |
Banten | 424 | 473 | 245 | 283 | 438 | 298 | 846 | 896 | 20 | 3 | 574 | 677 | 965 | 872 |
Bali | 144 | 139 | 346 | 354 | 81 | 99 | 328 | 325 | 63 | 32 | 332 | 346 | 362 | 359 |
Nusa Tenggara Barat | 162 | 137 | 242 | 266 | 193 | 174 | 686 | 690 | 44 | 23 | 634 | 748 | 495 | 388 |
Nusa Tenggara Timur | 96 | 76 | 428 | 482 | 241 | 144 | 2 585 | 2 704 | 4 | 12 | 170 | 463 | 3 097 | 2 885 |
Kalimantan Barat | 319 | 261 | 218 | 255 | 74 | 74 | 1 737 | 1 769 | 56 | 44 | 277 | 495 | 1 800 | 1 625 |
Kalimantan Tengah | 132 | 120 | 362 | 431 | 371 | 240 | 921 | 979 | 43 | 31 | 241 | 432 | 1 305 | 1 131 |
Kalimantan Selatan | 182 | 130 | 395 | 449 | 589 | 413 | 1 106 | 1 229 | 69 | 30 | 610 | 780 | 1 360 | 1 216 |
Kalimantan Timur | 159 | 124 | 255 | 290 | 363 | 310 | 475 | 503 | 49 | 15 | 228 | 345 | 763 | 685 |
Kalimantan Utara | 27 | 23 | 53 | 74 | 21 | 21 | 403 | 394 | 12 | 5 | 37 | 106 | 433 | 374 |
Sulawesi Utara | 120 | 100 | 187 | 183 | 61 | 59 | 1 539 | 1 566 | 29 | 5 | 283 | 463 | 1 534 | 1 375 |
Sulawesi Tengah | 58 | 64 | 433 | 449 | 108 | 76 | 1 442 | 1 481 | 21 | 7 | 435 | 722 | 1 541 | 1 298 |
Sulawesi Selatan | 359 | 357 | 770 | 828 | 187 | 168 | 1 953 | 1 964 | 89 | 33 | 1 121 | 1 520 | 1 867 | 1 515 |
Sulawesi Tenggara | 58 | 55 | 446 | 468 | 76 | 68 | 1 749 | 1 817 | 15 | 16 | 374 | 721 | 1 888 | 1 626 |
Gorontalo | 38 | 23 | 138 | 143 | 18 | 15 | 565 | 571 | 14 | 7 | 165 | 275 | 561 | 454 |
Sulawesi Barat | 39 | 43 | 165 | 169 | 36 | 32 | 451 | 455 | 8 | 5 | 157 | 258 | 490 | 389 |
Maluku | 63 | 47 | 102 | 108 | 49 | 37 | 936 | 1 101 | 13 | 2 | 66 | 178 | 1 014 | 1 062 |
Maluku Utara | 58 | 33 | 82 | 99 | 32 | 31 | 1 066 | 1 061 | 10 | 5 | 62 | 216 | 1 127 | 978 |
Papua Barat | 58 | 36 | 100 | 175 | 42 | 16 | 1 402 | 1 788 | 5 | 5 | 43 | 118 | 1 522 | 1 864 |
Papua | 109 | 93 | 340 | 371 | 382 | 315 | 4 150 | 4 897 | 49 | 15 | 118 | 235 | 4 713 | 5 310 |
INDONESIA | 11 634 | 11 082 | 15 340 | 16 738 | 8 816 | 7 873 | 56 262 | 58 277 | 2 260 | 1 155 | 26 359 | 32 330 | 54 866 | 51 200 |
Catatan : | ||||||||||||||
1 Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. | ||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id