Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014 (2012=100)

Subjek

Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Indeks Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014 (2012=100)

Terakhir Diperbarui : 31 Juli 2015

Rata-rata Upah Nominal, Indeks Upah Nominal, dan Indeks Upah RiilPer Bulan
Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014 (IHK 2012=100)
     
Subsektor 2013 2014
Maret Juni Sept Des Maret Juni Sept Des
Upah Nominal (Dalam Ribuan Rupiah)  
151-153 Bahan Makanan 1 803,6 1 831,6 1 852,9 1 884,6 1 969,7 1 947,9 1 981,3 2 019,4
154 Makanan Jadi 1 424,6 1 489,6 1 537,8 1 576,4 1 561,7 1 644,1 1 670,9 1 729,4
160 Tembakau atau Rokok 1 061,2 1 072,0 1 072,4 1 076,7 1 318,0 1 320,4 1 328,7 1 330,0
  Makanan lainnya 1 783,4 1 873,2 1 888,5 1 840,7 1 892,5 1 884,0 1 896,8 1 897,4
171-174 Bahan Pakaian 1 473,1 1 487,6 1 467,3 1 487,2 1 552,0 1 676,4 1 721,4 1 711,3
181-182 Pakaian Jadi 1 803,2 1 850,2 1 850,6 1 876,4 2 121,1 2 160,6 2 185,3 2 230,9
  Tekstil lainnya 2 056,5 2 083,8 2 058,7 2 076,0 2 100,6 2 172,7 2 214,2 2 199,6
201-202 Kayu olahan (Ind. Plywood) 1 669,1 1 695,3 1 710,7 1 717,8 1 727,1 1 819,0 1 868,8 1 917,8
361 Furnitur 1 416,8 1 459,2 1 470,1 1 505,9 1 770,0 1 775,6 1 786,5 1 798,6
210 Kertas 1 965,5 1 946,4 1 947,9 1 945,2 2 085,2 2 043,5 2 167,3 2 196,0
221-222 Percetakan 1 910,6 1 991,7 2 017,0 2 073,6 2 081,0 2 103,9 2 131,8 2 161,4
251 Karet 2 150,8 2 208,8 2 309,3 2 341,2 2 325,0 2 309,0 2 352,9 2 361,9
252 Plastik 1 822,8 1 861,0 1 870,0 1 871,9 1 873,4 2 023,2 2 046,7 2 082,1
  Kimia/Karet lainnya 2 029,6 2 073,3 2 119,1 2 147,0 2 329,4 2 378,2 2 446,4 2 463,1
263 Tanah liat 1 011,8 1 037,1 1 090,8 1 029,4 1 032,8 1 106,0 1 154,5 1 195,1
264 Semen atau Kapur 2 497,5 2 531,7 2 521,4 2 556,5 2 584,8 2 653,8 2 654,0 2 685,8
  Mineral nonlogam lainnya 2 238,6 2 258,5 2 325,9 2 377,8 2 517,2 2 577,5 2 607,9 2 624,7
27-28 Logam 2 223,0 2 264,8 2 328,9 2 316,6 2 600,3 2 602,7 2 617,7 2 635,1
  Industri lainnya 2 381,5 2 408,2 2 428,8 2 441,3 2 507,3 2 550,4 2 624,9 2 671,1
Total   1 816,4 1 846,5 1 859,3 1 871,7 1 962,3 2 098,6 2 144,2 2 174,8
   
IHK Nasional 2007=100) 103,79 104,72 108,99 109,81 111,37 112,01 113,89 119,00
Indeks Upah Nominal (IHK 2007=100)
160 Tembakau atau Rokok 99,62 100,63 100,67 101,07 123,73 123,95 124,73 124,85
361 Furnitur 97,99 100,93 101,68 104,16 122,42 122,81 123,57 124,40
264 Semen atau Kapur 135,27 137,12 136,56 138,46 139,99 143,73 143,74 145,47
27-28 Logam 107,86 109,88 113,00 112,40 126,16 126,28 127,01 127,85
     
Indeks Upah Riil (IHK 2007=100)  
160 Tembakau atau Rokok 95,98 96,09 92,37 92,04 111,10 110,66 109,52 104,92
361 Furnitur 94,42 96,38 93,29 94,85 109,92 109,64 108,50 104,54
264 Semen atau Kapur 130,33 130,94 125,29 126,08 125,70 128,32 126,21 122,24
27-28 Logam 103,92 104,93 103,67 102,35 113,28 112,74 111,52 107,44
       
Catatan:
*) Angka Sementara                
**) Angka Sangat Sementara                
Sumber :                  
- Data upah diolah langsung oleh Subdit Statistik Upah dan Pendapatan berdasarkan hasil Survei Upah Buruh triwulanan
- Data IHK untuk penghitungan upah riil diperoleh dari Subdit Statistik Harga Konsumen/Indikator Ekonomi dan Buletin Ringkasan Bulanan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik