Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014 (2012=100)

Subjek

Rata-rata Upah Riil Per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014 (2012=100)

Terakhir Diperbarui : 31 Juli 2015

Rata-rata Upah Riil per Bulan Buruh Industri Pengolahan di Bawah Mandor, 2013-2014
IHK 2012=100  
Subsektor 2013 2014
Maret Juni Sept Des Maret Juni Sept Des
Upah Riil (Dalam Ribuan Rupiah)  
151-153 Bahan Makanan 1 737,8 1 749,0 1 700,0 1 716,1 1 768,6 1 739,0 1 739,7 1 697,0
154 Makanan Jadi 1 372,7 1 422,4 1 410,9 1 435,5 1 402,2 1 467,8 1 467,1 1 453,3
160 Tembakau atau Rokok 1 022,5 1 023,6 984,0 980,4 1 183,5 1 178,8 1 166,7 1 117,6
  Makanan lainnya 1 718,4 1 788,7 1 732,7 1 676,2 1 699,3 1 682,0 1 665,4 1 594,5
171-174 Bahan Pakaian 1 419,4 1 420,5 1 346,3 1 354,3 1 393,6 1 496,6 1 511,4 1 438,1
181-182 Pakaian Jadi 1 737,4 1 766,7 1 698,0 1 708,7 1 904,6 1 928,9 1 918,8 1 874,7
  Tekstil lainnya 1 981,4 1 989,8 1 888,8 1 890,5 1 886,1 1 939,8 1 944,2 1 848,4
201-202 Kayu olahan (Ind. Plywood) 1 608,2 1 618,9 1 569,6 1 564,2 1 550,8 1 624,0 1 640,9 1 611,6
361 Furnitur 1 365,1 1 393,4 1 348,8 1 371,3 1 589,3 1 585,2 1 568,7 1 511,4
210 Kertas 1 893,8 1 858,7 1 787,2 1 771,3 1 872,3 1 824,4 1 903,0 1 845,4
221-222 Percetakan 1 840,9 1 901,9 1 850,6 1 888,2 1 868,6 1 878,3 1 871,8 1 816,3
251 Karet 2 072,3 2 109,2 2 118,8 2 131,9 2 087,6 2 061,4 2 065,9 1 984,8
252 Plastik 1 756,2 1 777,1 1 715,7 1 704,6 1 682,2 1 806,2 1 797,1 1 749,6
  Kimia/Karet lainnya 1 955,6 1 979,8 1 944,2 1 955,1 2 091,6 2 123,2 2 148,0 2 069,8
263 Tanah liat 974,9 990,3 1 000,8 937,4 927,3 987,4 1 013,7 1 004,3
264 Semen atau Kapur 2 406,4 2 417,5 2 313,3 2 328,0 2 320,9 2 369,3 2 330,3 2 257,0
  Mineral nonlogam lainnya 2 156,9 2 156,6 2 134,0 2 165,3 2 260,2 2 301,1 2 289,8 2 205,6
27-28 Logam 2 141,9 2 162,6 2 136,8 2 109,5 2 334,8 2 323,7 2 298,5 2 214,4
Industri lainnya 2 294,6 2 299,6 2 228,4 2 223,1 2 251,3 2 277,0 2 304,8 2 244,6
Total 1 750,1 1 763,3 1 705,9 1 704,4 1 761,9 1 873,6 1 882,7 1 827,5
Catatan:
*) Angka Sementara                
**) Angka Sangat Sementara                
Sumber :                  
- Data upah diolah langsung oleh Subdit Statistik Upah dan Pendapatan berdasarkan hasil Survei Upah Buruh triwulanan
- Data IHK untuk penghitungan upah riil diperoleh dari Subdit Statistik Harga Konsumen/Indikator Ekonomi dan Buletin Ringkasan Bulanan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik