Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) di Indonesia (2007=100), 2008-2016
Terakhir Diperbarui : 23 November 2017
Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) di Indonesia (2007=100), 2008-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Indeks Harga yang Diterima Petani | Indeks Harga yang Dibayar Petani | NTPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It | Padi | Palawija | Ib | Indeks Konsumsi Rumah Tangga | Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 1 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aceh | 106,66 | 120,89 | 132,04 | 140,61 | 150,72 | 156,48 | 108,26 | 114,17 | 116,99 | 104,86 | 118,95 | 130,15 | 138,34 | 149,43 | 154,25 | 108,78 | 115,34 | 117,59 | 113,93 | 128,69 | 139,63 | 149,77 | 155,90 | 165,45 | 105,95 | 108,95 | 114,36 | 111,91 | 119,25 | 123,62 | 130,20 | 134,77 | 140,90 | 111,27 | 119,03 | 125,08 | 112,14 | 118,94 | 123,59 | 130,79 | 135,68 | 142,36 | 112,16 | 120,15 | 126,59 | 110,81 | 120,74 | 123,80 | 127,43 | 130,48 | 133,99 | 106,31 | 112,77 | 116,64 | 95,36 | 101,37 | 106,78 | 108,00 | 111,83 | 111,08 | 97,29 | 95,92 | 93,54 |
Sumatera Utara | 108,69 | 117,50 | 126,02 | 135,34 | 142,45 | 150,19 | 112,54 | 116,79 | 123,56 | 105,14 | 114,43 | 123,10 | 131,84 | 138,04 | 144,65 | 112,87 | 119,91 | 126,22 | 119,70 | 127,01 | 135,06 | 146,21 | 156,12 | 167,37 | 111,77 | 109,47 | 117,34 | 113,73 | 122,09 | 127,98 | 136,03 | 142,03 | 151,02 | 113,09 | 120,43 | 125,94 | 112,76 | 121,11 | 127,35 | 136,06 | 142,11 | 152,10 | 114,55 | 122,46 | 128,61 | 117,99 | 126,40 | 130,75 | 135,88 | 141,71 | 146,29 | 108,51 | 114,05 | 117,58 | 95,63 | 96,23 | 98,47 | 99,50 | 100,29 | 99,46 | 99,51 | 96,96 | 98,11 |
Sumatera Barat | 117,52 | 120,15 | 124,90 | 131,80 | 133,21 | 136,14 | 112,78 | 114,31 | 117,70 | 118,71 | 123,50 | 126,67 | 132,61 | 134,46 | 137,16 | 114,18 | 115,37 | 117,18 | 113,27 | 108,13 | 118,55 | 128,90 | 128,74 | 132,50 | 107,88 | 110,63 | 119,54 | 114,11 | 121,31 | 127,33 | 134,74 | 139,82 | 146,32 | 112,66 | 118,87 | 123,91 | 114,15 | 121,24 | 127,97 | 135,96 | 141,38 | 148,50 | 114,22 | 120,83 | 126,94 | 113,92 | 121,63 | 124,48 | 129,31 | 132,90 | 136,65 | 108,15 | 113,21 | 115,13 | 103,01 | 99,04 | 98,11 | 97,82 | 95,27 | 93,06 | 100,11 | 96,18 | 94,99 |
Riau | 113,41 | 118,95 | 131,05 | 139,80 | 145,41 | 149,30 | 113,35 | 123,78 | 128,85 | 114,90 | 118,80 | 130,01 | 138,39 | 142,63 | 145,57 | 110,40 | 118,42 | 124,28 | 104,32 | 119,92 | 137,37 | 148,38 | 162,38 | 171,97 | 121,67 | 138,90 | 141,76 | 109,88 | 114,63 | 118,56 | 124,05 | 128,01 | 134,87 | 112,82 | 119,40 | 125,55 | 110,07 | 114,95 | 119,16 | 125,18 | 129,56 | 137,46 | 113,80 | 120,75 | 127,60 | 109,00 | 113,14 | 115,70 | 118,77 | 120,71 | 122,72 | 107,49 | 112,05 | 114,35 | 103,21 | 103,77 | 110,52 | 112,69 | 113,60 | 110,72 | 100,47 | 103,65 | 102,63 |
Jambi | 106,22 | 115,45 | 119,96 | 124,13 | 122,07 | 124,20 | 109,58 | 118,73 | 124,18 | 102,14 | 110,41 | 113,46 | 117,25 | 114,81 | 117,21 | 109,71 | 120,73 | 127,06 | 122,14 | 135,07 | 145,29 | 150,96 | 150,37 | 151,43 | 109,13 | 111,64 | 113,96 | 112,48 | 117,17 | 122,28 | 129,68 | 135,63 | 144,53 | 114,14 | 120,04 | 124,56 | 111,81 | 116,08 | 121,69 | 130,13 | 136,41 | 146,08 | 115,35 | 121,49 | 126,60 | 115,29 | 121,73 | 124,76 | 127,80 | 132,37 | 138,01 | 108,52 | 113,26 | 115,04 | 94,37 | 98,53 | 98,11 | 95,72 | 90,00 | 85,97 | 96,01 | 98,91 | 99,69 |
Sumatera Selatan | 114,95 | 126,19 | 139,78 | 155,17 | 165,31 | 173,43 | 107,53 | 117,89 | 124,79 | 116,35 | 126,29 | 138,39 | 153,51 | 163,45 | 171,72 | 107,19 | 118,30 | 125,15 | 109,53 | 125,80 | 145,17 | 161,59 | 172,53 | 180,10 | 109,98 | 114,96 | 122,28 | 109,93 | 116,63 | 122,34 | 128,11 | 132,64 | 139,70 | 111,86 | 119,52 | 124,72 | 110,29 | 116,62 | 122,59 | 128,91 | 133,87 | 141,51 | 113,17 | 121,34 | 127,44 | 108,30 | 116,69 | 121,21 | 124,47 | 127,07 | 131,48 | 108,23 | 114,47 | 117,20 | 104,52 | 108,20 | 114,23 | 121,12 | 124,63 | 124,17 | 96,13 | 98,62 | 100,06 |
Bengkulu | 125,93 | 139,24 | 146,39 | 150,97 | 158,55 | 164,14 | 108,58 | 116,91 | 122,36 | 138,38 | 157,10 | 162,49 | 167,86 | 176,41 | 178,93 | 106,28 | 114,83 | 119,05 | 113,57 | 121,50 | 130,39 | 134,18 | 140,81 | 149,46 | 117,55 | 125,05 | 135,27 | 115,33 | 126,79 | 134,47 | 144,01 | 149,66 | 158,08 | 114,36 | 120,44 | 126,32 | 115,03 | 126,49 | 134,83 | 145,55 | 151,42 | 161,02 | 115,81 | 122,33 | 128,95 | 116,56 | 128,08 | 132,95 | 137,54 | 142,23 | 145,73 | 107,10 | 110,98 | 113,13 | 109,09 | 109,82 | 108,92 | 104,83 | 105,94 | 103,85 | 94,95 | 97,06 | 96,87 |
Lampung | 117,99 | 134,09 | 152,02 | 167,97 | 179,77 | 190,67 | 113,18 | 121,97 | 125,98 | 104,96 | 114,27 | 125,08 | 136,52 | 146,87 | 157,46 | 112,57 | 123,30 | 128,60 | 128,65 | 150,28 | 174,04 | 193,68 | 206,67 | 217,83 | 113,68 | 120,91 | 123,88 | 112,54 | 118,26 | 123,34 | 128,50 | 132,86 | 142,00 | 112,05 | 119,04 | 124,69 | 111,82 | 117,08 | 122,47 | 127,90 | 132,46 | 142,53 | 113,20 | 120,65 | 127,06 | 116,60 | 124,90 | 128,28 | 131,88 | 135,12 | 139,04 | 107,76 | 113,02 | 115,82 | 104,70 | 113,39 | 123,20 | 130,71 | 135,31 | 134,27 | 101,01 | 102,42 | 101,04 |
Kepulauan Bangka Belitung | 97,97 | 99,53 | 101,17 | 105,71 | 108,72 | 110,54 | 108,98 | 114,07 | 113,00 | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 107,32 | 106,61 | 107,43 | 107,55 | 108,91 | 117,54 | 92,83 | 95,25 | 97,79 | 104,83 | 109,88 | 112,25 | 111,99 | 125,01 | 124,58 | 108,65 | 113,97 | 118,27 | 124,95 | 129,70 | 135,40 | 110,75 | 116,95 | 119,70 | 106,30 | 110,99 | 115,85 | 123,45 | 128,79 | 135,22 | 111,56 | 117,96 | 120,97 | 119,78 | 128,08 | 129,72 | 132,04 | 134,00 | 136,24 | 106,10 | 111,09 | 112,36 | 90,20 | 87,33 | 85,55 | 84,60 | 83,82 | 81,66 | 98,40 | 97,55 | 94,41 |
Kepulauan Riau | 82,21 | 76,83 | 79,52 | 83,01 | 89,89 | 96,37 | 109,40 | 117,19 | 120,32 | 100,00 | 100,00 | 103,75 | 103,75 | 105,86 | 106,00 | 102,87 | 109,33 | 115,24 | 81,16 | 75,47 | 78,09 | 81,79 | 88,95 | 95,80 | 110,58 | 118,61 | 121,24 | 111,74 | 118,03 | 121,99 | 124,97 | 128,62 | 132,93 | 109,49 | 117,75 | 122,10 | 110,95 | 118,17 | 123,04 | 126,58 | 130,84 | 135,75 | 110,46 | 119,25 | 123,95 | 115,23 | 117,43 | 117,31 | 117,85 | 118,81 | 120,44 | 104,37 | 109,89 | 112,35 | 73,87 | 65,09 | 65,18 | 66,42 | 69,88 | 72,48 | 99,92 | 99,50 | 98,54 |
DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Jawa Barat | 105,06 | 112,55 | 121,10 | 139,61 | 154,72 | 166,70 | 118,67 | 131,33 | 131,67 | 103,56 | 111,68 | 120,35 | 138,70 | 153,58 | 164,59 | 118,50 | 130,87 | 129,68 | 112,79 | 117,07 | 124,98 | 144,33 | 160,62 | 177,65 | 119,81 | 134,39 | 144,92 | 113,27 | 123,32 | 131,87 | 139,18 | 145,41 | 155,30 | 114,01 | 123,05 | 129,08 | 113,81 | 124,40 | 133,37 | 140,78 | 147,04 | 157,52 | 115,29 | 125,14 | 131,96 | 110,81 | 118,42 | 125,09 | 131,96 | 138,06 | 145,19 | 110,37 | 117,07 | 120,84 | 92,76 | 91,27 | 91,79 | 100,31 | 106,40 | 107,35 | 104,09 | 106,73 | 102,01 |
Jawa Tengah | 108,21 | 108,02 | 120,13 | 134,83 | 144,44 | 156,11 | 108,95 | 118,64 | 120,94 | 104,21 | 101,32 | 113,47 | 127,68 | 137,37 | 145,96 | 103,88 | 112,79 | 111,41 | 117,51 | 123,60 | 135,62 | 151,45 | 160,87 | 179,71 | 122,52 | 134,31 | 146,45 | 111,26 | 117,47 | 124,11 | 131,05 | 138,23 | 148,19 | 113,53 | 120,87 | 126,70 | 112,17 | 118,23 | 125,15 | 132,52 | 139,93 | 150,84 | 114,44 | 122,30 | 128,91 | 108,00 | 114,72 | 120,35 | 125,78 | 132,14 | 138,67 | 111,17 | 117,13 | 120,93 | 97,20 | 91,96 | 96,77 | 102,88 | 104,49 | 105,33 | 95,96 | 98,15 | 95,45 |
DI Yogyakarta | 116,26 | 122,70 | 136,10 | 146,54 | 153,51 | 162,64 | 110,52 | 118,22 | 127,38 | 102,11 | 111,72 | 127,19 | 145,27 | 156,54 | 166,58 | 108,13 | 113,71 | 115,27 | 123,42 | 128,26 | 140,62 | 147,18 | 151,97 | 160,65 | 113,58 | 123,98 | 142,86 | 110,98 | 116,16 | 121,93 | 127,08 | 131,89 | 140,46 | 114,08 | 121,14 | 127,39 | 111,45 | 116,25 | 122,13 | 127,58 | 132,63 | 142,22 | 115,20 | 122,49 | 129,23 | 108,63 | 115,71 | 120,89 | 124,60 | 128,21 | 131,71 | 107,41 | 113,01 | 116,37 | 104,69 | 105,62 | 111,60 | 115,31 | 116,40 | 115,81 | 96,88 | 97,57 | 99,99 |
Jawa Timur | 111,72 | 112,37 | 123,14 | 139,79 | 149,29 | 162,71 | 113,63 | 122,90 | 132,19 | 104,79 | 111,47 | 125,36 | 143,27 | 155,36 | 166,42 | 112,35 | 121,69 | 127,13 | 119,63 | 113,39 | 120,61 | 135,83 | 142,36 | 158,47 | 116,21 | 125,34 | 142,39 | 112,90 | 121,39 | 130,14 | 138,19 | 145,86 | 156,98 | 114,12 | 122,45 | 129,53 | 113,27 | 121,96 | 131,64 | 140,16 | 148,13 | 160,40 | 115,45 | 124,43 | 132,91 | 111,34 | 119,00 | 123,90 | 129,98 | 136,39 | 142,74 | 110,72 | 117,39 | 120,92 | 98,98 | 92,57 | 94,60 | 101,16 | 102,35 | 103,63 | 99,57 | 100,34 | 102,05 |
Banten | 104,72 | 114,07 | 128,31 | 140,97 | 153,47 | 164,83 | 117,75 | 128,22 | 128,74 | 104,62 | 113,65 | 128,35 | 140,67 | 152,66 | 165,08 | 118,12 | 128,50 | 128,81 | 105,43 | 117,22 | 128,02 | 143,15 | 159,51 | 162,99 | 110,94 | 123,16 | 127,45 | 112,77 | 123,05 | 128,21 | 134,30 | 138,73 | 145,82 | 111,75 | 118,87 | 123,94 | 112,79 | 122,54 | 127,82 | 134,33 | 138,90 | 146,60 | 112,47 | 119,81 | 125,02 | 112,67 | 125,28 | 129,93 | 134,18 | 138,01 | 142,40 | 108,19 | 114,19 | 118,58 | 92,92 | 92,70 | 100,04 | 104,96 | 110,62 | 113,04 | 105,37 | 107,84 | 103,88 |
Bali | 104,66 | 113,31 | 118,08 | 124,86 | 128,83 | 129,94 | 106,98 | 116,75 | 121,70 | 101,65 | 109,26 | 110,16 | 113,44 | 114,22 | 113,90 | 104,37 | 114,74 | 118,18 | 111,71 | 122,76 | 136,57 | 151,53 | 162,97 | 167,39 | 114,61 | 122,60 | 131,97 | 111,42 | 118,57 | 124,76 | 129,74 | 134,96 | 142,80 | 113,66 | 119,98 | 125,16 | 112,15 | 119,01 | 125,20 | 130,15 | 135,44 | 143,79 | 114,16 | 120,73 | 126,37 | 108,32 | 116,66 | 122,89 | 128,04 | 132,93 | 138,61 | 111,36 | 116,49 | 119,52 | 94,09 | 95,56 | 94,65 | 96,23 | 95,46 | 91,01 | 94,13 | 97,28 | 97,24 |
Nusa Tenggara Barat | 110,90 | 112,43 | 117,75 | 123,91 | 127,38 | 130,57 | 107,98 | 120,47 | 128,39 | 105,07 | 109,09 | 114,19 | 116,26 | 118,57 | 120,81 | 106,50 | 120,95 | 129,19 | 121,37 | 118,42 | 124,14 | 137,68 | 143,23 | 148,13 | 111,49 | 119,32 | 126,49 | 114,46 | 122,92 | 130,09 | 135,84 | 140,60 | 147,79 | 111,48 | 117,53 | 121,74 | 116,16 | 125,38 | 133,06 | 138,95 | 143,97 | 151,87 | 112,58 | 119,12 | 124,18 | 107,89 | 113,40 | 118,54 | 123,80 | 127,51 | 131,95 | 108,77 | 113,59 | 115,70 | 96,94 | 91,46 | 90,54 | 91,22 | 90,60 | 88,36 | 96,85 | 102,48 | 105,46 |
Nusa Tenggara Timur | 104,41 | 120,77 | 127,73 | 137,06 | 143,35 | 149,38 | 110,60 | 122,91 | 125,95 | 109,42 | 119,08 | 123,19 | 129,64 | 136,09 | 142,24 | 111,49 | 125,64 | 135,31 | 102,69 | 121,35 | 129,30 | 139,62 | 145,85 | 151,84 | 110,23 | 121,76 | 122,02 | 113,60 | 123,75 | 130,69 | 138,54 | 145,02 | 154,20 | 111,41 | 117,00 | 121,77 | 113,09 | 123,71 | 131,82 | 140,78 | 148,03 | 158,46 | 112,14 | 118,09 | 123,28 | 115,42 | 123,89 | 126,61 | 130,50 | 134,26 | 138,94 | 108,49 | 112,64 | 115,73 | 91,88 | 97,59 | 97,74 | 98,94 | 98,84 | 96,91 | 99,27 | 105,04 | 103,43 |
Kalimantan Barat | 110,95 | 112,58 | 116,74 | 125,20 | 133,30 | 138,31 | 111,43 | 118,17 | 120,95 | 108,12 | 107,06 | 112,04 | 122,46 | 130,96 | 136,80 | 112,10 | 119,05 | 122,62 | 117,78 | 125,94 | 128,11 | 131,82 | 138,96 | 141,94 | 108,18 | 113,90 | 112,83 | 110,62 | 117,81 | 123,44 | 130,70 | 137,66 | 144,91 | 112,61 | 119,75 | 124,27 | 110,89 | 118,43 | 124,98 | 133,24 | 140,95 | 148,98 | 112,82 | 120,18 | 125,13 | 109,66 | 115,64 | 118,02 | 121,79 | 126,14 | 130,63 | 111,64 | 117,72 | 120,17 | 100,30 | 95,56 | 94,58 | 95,79 | 96,83 | 95,46 | 98,95 | 98,70 | 97,33 |
Kalimantan Tengah | 115,23 | 124,23 | 136,64 | 141,59 | 144,59 | 148,85 | 111,23 | 117,64 | 121,04 | 115,73 | 124,30 | 138,26 | 144,53 | 147,47 | 151,76 | 111,69 | 118,36 | 121,54 | 112,92 | 123,89 | 129,12 | 127,94 | 131,17 | 135,28 | 103,35 | 105,31 | 112,42 | 113,89 | 119,87 | 125,48 | 133,09 | 138,64 | 146,06 | 112,30 | 119,41 | 123,80 | 114,05 | 119,89 | 126,77 | 135,88 | 142,24 | 150,87 | 112,90 | 120,07 | 124,39 | 113,30 | 119,78 | 120,72 | 122,80 | 125,36 | 128,29 | 109,60 | 116,47 | 121,17 | 101,25 | 103,64 | 108,87 | 106,38 | 104,29 | 101,92 | 99,05 | 98,52 | 97,77 |
Kalimantan Selatan | 103,84 | 115,01 | 131,53 | 142,19 | 146,58 | 149,79 | 107,44 | 118,05 | 119,29 | 101,69 | 113,21 | 130,97 | 141,92 | 146,71 | 149,39 | 107,99 | 119,56 | 120,92 | 114,73 | 124,07 | 134,36 | 143,54 | 145,91 | 151,79 | 102,68 | 104,99 | 105,10 | 113,30 | 119,90 | 126,01 | 132,70 | 136,88 | 143,70 | 109,33 | 115,36 | 119,96 | 114,12 | 120,13 | 126,65 | 134,39 | 139,10 | 146,81 | 110,16 | 116,75 | 122,34 | 110,12 | 119,02 | 123,51 | 126,11 | 128,21 | 131,60 | 107,03 | 111,51 | 113,33 | 91,70 | 95,92 | 104,35 | 107,15 | 107,09 | 104,25 | 98,26 | 102,34 | 99,44 |
Kalimantan Timur | 104,41 | 110,97 | 111,73 | 114,32 | 120,14 | 123,27 | 107,93 | 113,28 | 119,21 | 97,38 | 104,53 | 104,96 | 106,32 | 111,11 | 113,86 | 107,77 | 113,65 | 119,37 | 133,38 | 137,51 | 139,67 | 147,32 | 157,37 | 162,09 | 108,66 | 111,61 | 118,49 | 111,70 | 119,98 | 124,52 | 129,29 | 134,74 | 142,89 | 111,95 | 118,88 | 123,39 | 111,58 | 120,19 | 125,33 | 130,84 | 137,03 | 146,46 | 112,90 | 120,37 | 125,40 | 112,22 | 119,11 | 121,12 | 122,79 | 125,09 | 127,89 | 106,87 | 110,93 | 112,63 | 93,47 | 92,49 | 89,75 | 88,42 | 89,17 | 86,29 | 96,41 | 95,28 | 96,61 |
Kalimantan Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Sulawesi Utara | 107,36 | 114,44 | 121,70 | 134,31 | 138,15 | 142,74 | 108,34 | 116,02 | 119,90 | 105,34 | 113,13 | 118,77 | 127,93 | 129,30 | 131,14 | 105,31 | 113,61 | 119,77 | 111,01 | 116,78 | 126,98 | 145,80 | 154,05 | 163,62 | 111,58 | 118,60 | 120,04 | 114,47 | 119,95 | 124,71 | 130,63 | 135,58 | 142,18 | 112,98 | 120,50 | 125,23 | 115,65 | 121,13 | 126,44 | 133,00 | 138,46 | 146,23 | 114,27 | 122,84 | 128,06 | 109,78 | 115,22 | 117,78 | 121,17 | 124,06 | 125,99 | 108,56 | 112,43 | 115,51 | 93,93 | 95,41 | 97,57 | 102,82 | 101,89 | 100,42 | 95,89 | 96,28 | 95,75 |
Sulawesi Tengah | 105,27 | 110,93 | 112,69 | 115,26 | 119,33 | 121,54 | 105,54 | 110,23 | 118,43 | 99,56 | 99,94 | 100,62 | 101,11 | 106,32 | 107,64 | 104,40 | 107,22 | 113,16 | 126,86 | 152,45 | 158,28 | 168,77 | 168,49 | 174,07 | 109,06 | 119,57 | 134,85 | 117,24 | 127,02 | 132,39 | 138,11 | 143,27 | 151,37 | 112,16 | 119,58 | 125,41 | 117,41 | 127,80 | 133,90 | 140,41 | 146,22 | 155,47 | 113,23 | 121,17 | 127,68 | 116,58 | 123,99 | 126,61 | 129,32 | 131,95 | 135,65 | 108,40 | 114,03 | 117,46 | 89,88 | 87,33 | 85,13 | 83,45 | 83,29 | 80,33 | 94,10 | 92,18 | 94,43 |
Sulawesi Selatan | 104,56 | 117,69 | 128,48 | 146,85 | 155,35 | 161,18 | 110,21 | 120,80 | 126,98 | 98,63 | 109,46 | 118,41 | 134,35 | 142,47 | 145,57 | 107,83 | 120,07 | 123,29 | 118,41 | 136,93 | 152,02 | 176,08 | 185,48 | 197,68 | 115,28 | 122,38 | 134,85 | 113,95 | 124,05 | 129,94 | 135,10 | 139,80 | 147,58 | 112,75 | 121,18 | 126,29 | 116,55 | 127,11 | 133,37 | 138,84 | 143,81 | 152,34 | 114,06 | 123,52 | 129,62 | 103,43 | 111,72 | 116,10 | 119,97 | 123,62 | 128,39 | 109,03 | 114,54 | 116,85 | 91,73 | 94,87 | 98,86 | 108,70 | 111,13 | 109,24 | 97,75 | 99,67 | 100,55 |
Sulawesi Tenggara | 101,83 | 107,79 | 110,63 | 114,92 | 116,97 | 119,00 | 104,31 | 111,73 | 115,04 | 109,93 | 116,40 | 121,65 | 130,15 | 135,98 | 138,81 | 105,09 | 112,07 | 115,09 | 95,87 | 101,45 | 102,52 | 103,70 | 102,97 | 104,42 | 102,34 | 110,84 | 114,92 | 111,35 | 122,33 | 127,74 | 132,41 | 136,13 | 142,45 | 111,52 | 118,61 | 123,31 | 112,09 | 124,57 | 130,87 | 136,47 | 140,83 | 148,29 | 112,65 | 120,27 | 125,58 | 108,29 | 113,05 | 114,81 | 115,62 | 116,67 | 118,29 | 106,11 | 110,63 | 112,35 | 91,66 | 88,11 | 86,63 | 86,79 | 85,93 | 83,58 | 93,54 | 94,20 | 93,30 |
Gorontalo | 96,38 | 100,49 | 106,33 | 117,92 | 120,25 | 121,91 | 110,83 | 121,76 | 138,89 | 101,14 | 113,75 | 120,16 | 133,68 | 133,43 | 136,06 | 114,09 | 122,71 | 130,57 | 94,04 | 93,97 | 99,53 | 110,17 | 113,78 | 114,96 | 107,89 | 120,91 | 146,38 | 110,56 | 119,04 | 120,53 | 126,31 | 131,06 | 137,88 | 114,93 | 123,82 | 128,03 | 112,29 | 121,52 | 122,93 | 129,81 | 135,42 | 143,44 | 116,38 | 126,28 | 130,94 | 103,78 | 109,35 | 111,12 | 112,61 | 114,00 | 116,11 | 108,12 | 112,28 | 114,31 | 87,20 | 84,41 | 88,19 | 93,36 | 91,76 | 88,43 | 96,43 | 98,30 | 108,49 |
Sulawesi Barat | 104,01 | 115,39 | 117,08 | 118,01 | 120,24 | 120,45 | 102,09 | 113,46 | 121,04 | 102,15 | 111,22 | 112,26 | 112,51 | 115,37 | 115,93 | 102,54 | 115,89 | 121,41 | 111,84 | 132,93 | 137,36 | 141,14 | 140,69 | 139,48 | 100,93 | 107,18 | 120,08 | 113,75 | 120,78 | 126,44 | 132,38 | 135,31 | 140,75 | 109,72 | 115,29 | 119,04 | 115,59 | 123,13 | 129,38 | 136,26 | 139,58 | 145,98 | 110,81 | 116,73 | 120,87 | 106,20 | 111,14 | 114,35 | 116,48 | 117,79 | 119,29 | 104,04 | 107,83 | 109,53 | 91,47 | 95,54 | 92,62 | 89,15 | 88,86 | 85,64 | 93,05 | 98,39 | 101,68 |
Maluku | 112,41 | 117,22 | 121,87 | 129,03 | 131,83 | 135,74 | 107,45 | 117,98 | 124,94 | 99,15 | 99,15 | 98,41 | 98,25 | 100,73 | 103,22 | 101,48 | 101,67 | 110,11 | 119,00 | 126,19 | 133,51 | 144,31 | 147,27 | 151,87 | 109,81 | 124,46 | 130,82 | 113,99 | 123,57 | 134,05 | 141,83 | 146,88 | 155,00 | 113,87 | 121,05 | 125,04 | 115,78 | 125,83 | 138,19 | 147,16 | 153,12 | 162,77 | 115,66 | 123,53 | 128,36 | 105,57 | 112,95 | 114,54 | 116,74 | 117,53 | 118,47 | 103,41 | 106,52 | 105,60 | 98,63 | 94,86 | 90,92 | 90,98 | 89,76 | 87,60 | 94,36 | 97,46 | 99,92 |
Maluku Utara | 99,60 | 111,02 | 118,38 | 125,51 | 128,27 | 136,06 | 113,15 | 123,50 | 133,02 | 103,13 | 103,13 | 103,98 | 106,22 | 106,14 | 109,44 | 117,02 | 119,81 | 123,24 | 98,48 | 113,51 | 122,93 | 131,62 | 135,27 | 144,48 | 110,86 | 125,67 | 138,79 | 115,39 | 121,06 | 128,25 | 133,51 | 137,36 | 144,17 | 110,37 | 116,78 | 121,89 | 114,05 | 119,14 | 127,60 | 133,90 | 138,53 | 146,66 | 111,32 | 118,47 | 124,37 | 121,25 | 129,49 | 131,12 | 131,78 | 132,21 | 133,27 | 105,86 | 108,77 | 110,12 | 86,43 | 91,70 | 92,30 | 94,01 | 93,38 | 94,40 | 102,52 | 105,75 | 109,14 |
Papua Barat | 110,61 | 112,96 | 114,86 | 115,92 | 116,95 | 117,18 | 108,00 | 116,36 | 119,34 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,96 | 98,29 | 105,93 | 115,76 | 119,11 | 115,90 | 119,15 | 121,78 | 123,25 | 124,59 | 124,41 | 110,14 | 116,98 | 119,58 | 112,65 | 122,03 | 129,44 | 133,23 | 137,80 | 144,27 | 113,50 | 120,05 | 125,59 | 114,92 | 125,93 | 134,87 | 139,28 | 144,60 | 152,00 | 114,10 | 121,14 | 127,47 | 102,32 | 104,32 | 104,80 | 105,77 | 106,95 | 109,19 | 110,23 | 114,05 | 115,26 | 98,24 | 92,57 | 88,74 | 87,01 | 84,87 | 81,25 | 95,16 | 96,92 | 95,02 |
Papua | 121,91 | 125,24 | 127,38 | 128,80 | 135,24 | 136,81 | 100,97 | 102,18 | 106,24 | 127,29 | 134,83 | 135,60 | 134,41 | 134,31 | 134,31 | 100,00 | 104,01 | 104,77 | 119,42 | 120,81 | 123,58 | 126,21 | 135,68 | 137,97 | 101,13 | 101,89 | 106,47 | 115,80 | 122,14 | 126,76 | 131,01 | 135,15 | 141,91 | 109,41 | 116,80 | 122,63 | 116,87 | 123,44 | 128,76 | 133,79 | 138,71 | 146,95 | 110,65 | 118,81 | 125,71 | 111,16 | 116,51 | 118,04 | 118,89 | 119,64 | 119,97 | 102,97 | 106,45 | 106,72 | 105,20 | 102,54 | 100,49 | 98,32 | 100,07 | 96,45 | 92,29 | 87,49 | 86,64 |
Indonesia | 109,37 | 114,71 | 124,80 | 138,37 | 147,41 | 156,94 | 111,80 | 121,11 | 125,80 | 105,59 | 111,19 | 121,37 | 134,58 | 144,00 | 152,03 | 110,36 | 119,85 | 122,67 | 116,41 | 121,87 | 131,76 | 146,23 | 155,15 | 167,75 | 115,06 | 124,14 | 134,44 | 112,66 | 120,63 | 127,61 | 134,56 | 140,78 | 150,01 | 113,06 | 120,67 | 126,47 | 113,14 | 121,22 | 128,75 | 136,20 | 142,72 | 152,88 | 114,18 | 122,36 | 129,01 | 110,79 | 118,36 | 123,03 | 127,99 | 133,01 | 138,38 | 109,48 | 115,31 | 118,52 | 97,07 | 95,09 | 97,78 | 102,83 | 104,71 | 104,62 | 98,89 | 100,37 | 99,47 |
Catatan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
