Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Beberapa Negara Menurut Harga Konstan (persen), 2000-2015
Terakhir Diperbarui : 9 Maret 2017
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto per Kapita Beberapa Negara Menurut Harga Konstan (persen), 2000-2015 | ||||||||||||||||||
Negara | Laju Produk Domestik Bruto Per Kapita Beberapa Negara menurut Harga Konstan | |||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010r) | 2011r) | 2012r) | 2013r) | 2014r) | 2015e) | |||
Amerika Serikat | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | -1,3 | -3,9 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | ||||||
Arab Saudi | 2,9 | 2,9 | 0,6 | -1,3 | 4,9 | -1,5 | 1,3 | 6,8 | 2,4 | -0,1 | 1,0 | 1,3 | ||||||
Australia | 2,6 | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | ||||||
Bangladesh | 4,5 | 5,2 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | e) | 5,2 | e) | 5,3 |
Belanda | 1,9 | 1,8 | 3,2 | 3,7 | 1,4 | -4,2 | 0,6 | 1,2 | -1,4 | -0,8 | 0,7 | 1,5 | ||||||
Belgia | 2,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 0,2 | -3,6 | 1,7 | 0,3 | -0,7 | -0,6 | 1,0 | 0,2 | ||||||
Brazil | 4,2 | 1,7 | 3,2 | 4,9 | 4,1 | -1,3 | 6,5 | 2,9 | 1,0 | 2,1 | -0,8 | -4,6 | ||||||
Denmark | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 1,2 | -1,3 | -6,3 | 1,2 | 0,7 | -0,4 | -0,6 | 0,8 | 0,6 | ||||||
Federasi Rusia | 7,8 | 6,9 | 8,6 | 8,7 | 5,2 | -7,7 | 4,4 | 4,2 | 3,3 | 1,0 | -1,0 | -3,7 | ||||||
Filipina | 2,0 | -0,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 4,5 | 2,1 | 0,6 | 5,8 | 1,2 | 4,8 | 5,2 | 4,1 | 3,7 | ||
Finlandia | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,9 | -0,2 | -9,0 | 2,5 | 2,1 | -1,9 | -1,2 | -1,1 | 0,1 | ||||||
Hongkong | 9,3 | -0,3 | 0,9 | 3,4 | 7,9 | 6,5 | 5,9 | 6,0 | 1,8 | -2,9 | 5,9 | 3,9 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | ||
India | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 4,7 | 3,6 | 8,7 | 4,7 | 3,4 | 5,3 | 5,9 | 5,9 | ||
Indonesia 1) | 3,4 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 3,2 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | ||
Inggris | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | -1,6 | -4,6 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | ||||||
Italia | 1,5 | -0,4 | 1,5 | 1,0 | -2,0 | -6,2 | 1,4 | 0,3 | -2,9 | -2,2 | -2,1 | 0,7 | ||||||
Jepang | 2,6 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | -1,1 | -5,5 | 4,7 | -0,6 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 0,6 | ||
Jerman | 1,2 | 0,8 | 3,7 | 3,5 | 1,0 | -4,8 | 4,0 | 5,6 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | ||||||
Kamboja | 8,5 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 4,9 | -1,6 | 4,3 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | e) | 5,5 | e) | 5,3 | ||||
Kanada | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | -0,1 | -4,0 | 2,2 | 2,1 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | ||||||
Kazakhstan | 8,7 | 9,6 | 8,5 | 7,7 | 2,0 | -1,4 | 5,8 | 6,0 | 3,5 | 4,4 | 2,8 | -0,3 | ||||||
Korea Selatan | 7,6 | 3,1 | 6,3 | 2,6 | 4,2 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | -0,2 | 6,0 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | ||
Kuwait | 2,0 | 1,8 | -1,2 | -2,2 | 1,2 | -8,2 | -5,0 | 7,6 | 4,7 | -1,7 | -2,7 | -1,8 | ||||||
Malaysia | 5,2 | -1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 3,5 | -3,4 | 5,5 | 3,6 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | ||
Meksiko | 2,9 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | -0,4 | -7,5 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | ||||||
Mesir | 2,1 | 2,4 | 4,9 | 3,7 | 4,9 | 2,4 | 2,7 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,2 | 2,2 | ||||||
Myanmar e) | 11,5 | 9,1 | 9,8 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 9,8 | 1,6 | 3,1 | 4,6 | 4,7 | 6,4 | 7,5 | 7,8 | 6,2 | ||
Nigeria | 7,6 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | 7,0 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 3,5 | e) | -0,1 | |||||
Norwegia | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | -1,3 | -2,5 | -0,7 | -0,3 | 1,4 | -0,2 | 1,0 | 0,6 | ||||||
Pakistan | 1,6 | -0,4 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 4,9 | 1,9 | -2,6 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 2,8 | ||
Perancis | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | -0,6 | -3,7 | 1,5 | 1,6 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,7 | ||||||
Singapura | 7,9 | -5,0 | 2,7 | 2,8 | 7,9 | 5,1 | 4,3 | 3,2 | -1,3 | -2,5 | 13,2 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | ||
Sri Lanka | 4,5 | -2,9 | 2,5 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 6,0 | 5,1 | 2,7 | 7,2 | 7,7 | 8,5 | 2,6 | 3,7 | e) | 4,5 | |
Swedia | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | -1,6 | -5,8 | 5,1 | 1,9 | -1,0 | 0,3 | 1,2 | 2,7 | ||||||
Thailand | 4,6 | 1,3 | 4,4 | 6,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 1,9 | -2,5 | 7,2 | 0,4 | 6,7 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | ||
Tiongkok/China | 7,2 | 7,6 | 8,5 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 12,1 | 13,6 | 9,1 | 8,7 | 9,9 | 8,9 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | ||
Venezuelae) | 16,0 | 8,1 | 7,7 | 6,6 | 3,6 | -4,7 | -3,0 | 2,6 | 4,0 | -0,2 | e) | -5,4 | -7,2 | |||||
Vietnam | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 5,1 | 4,1 | 5,3 | 5,1 | 4,2 | 4,3 | e) | 4,8 | e) | 5,6 |
Catatan: | ||||||||||||||||||
e) Angka estimasi | ||||||||||||||||||
r) Angka diperbaiki | ||||||||||||||||||
1) Data bersumber dari BPS | ||||||||||||||||||
*) Angka Sementara | ||||||||||||||||||
**) Angka Sangat Sementara | ||||||||||||||||||
Sumber: International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook, April 2015 " | ||||||||||||||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id